• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Nacionālais veselības dienests
Nacionālais veselības dienests publicē rīkojumus par izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā un lēmumus par zāļu iekļaušanu C sarakstā.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Nacionālā veselības dienesta 2016. gada 15. septembra rīkojums Nr. 4.1-2/226 "Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 16.09.2016., Nr. 180 https://www.vestnesis.lv/op/2016/180.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 16-18

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

Vēl šajā numurā

16.09.2016., Nr. 180

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Nacionālais veselības dienests

Veids: rīkojums

Numurs: 4.1-2/226

Pieņemts: 15.09.2016.

OP numurs: 2016/180.5

2016/180.5
RĪKI

Nacionālā veselības dienesta rīkojumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.4.1-2/226

Rīgā 2016.gada 15.septembrī

Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība" 10., 53., 54.,
61., 63. un 64.punktu

1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2016.gada 8.augusta līdz 2016.gada 14.septembrim par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu, saraksta kategorijas maiņu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, references cenas pārskatīšanu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā – Saraksts):

1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");

1.2. Iekļaut Sarakstā medicīniskās ierīces (2.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās ierīces");

1.3. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un/vai references cenu zālēm (3.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.4. Mainīt Sarakstā references cenu medicīniskajām ierīcēm (4.pielikums "References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm");

1.5. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju zālēm (5.pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.6. Mainīt Sarakstā identifikācijas numuru zālēm (6.pielikums "Identifikācijas numura maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.7. Svītrot no Saraksta zāles (7.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").

2. Rīkojums stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Nacionālā veselības dienesta direktore D.Mūrmane-Umbraško

 

1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2016.gada 15.septembra
rīkojumam Nr.4.1-2/226

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kodi Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģistrācijas apliecības īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepakojuma lielums Kompensācijas bāzes cena (EUR) Aptiekas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kategorija Zāļu pazīme
References cena
100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 16-0112-01 Abacavir/ Lamivudine Teva 600mg/ 300mg Teva B.V. apvalkotas tabletes 600/ 300 30 230.34 264.76 264.76 198.57 132.38 A R
Acidum ibandronicum M05BA06 EU/1/12/798/005 Ibandronic acid Accord Accord Healthcare Limited šķīdums injekcijām 3mg/3ml 1 19.95 26.02 26.02 19.52 13.01 A R
Anastrozolum L02BG03 08-0336-01 Anastrozole Accord 1mg Accord Healthcare Limited apvalkotas tabletes 1 28 6.25 8.67 8.67 6.50 4.34 A R
Aripiprazolum N05AX12 15-0038-02 Arisppa 15mg Focus Care Pharmaceuticals B.V. tabletes 15 28 23.42 30.22 30.22 22.67 15.11 A R
Azathioprinum L04AX01 15-0273-06 Atsimutin 50mg PharmaSwiss Česka Republika s.r.o. apvalkotas tabletes 50 100 11.47 15.41 15.41 11.56 7.71 A R
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 EU/1/06/340/004 Ganfort Allergan Pharmaceuticals Ireland acu pilieni, šķīdums vienreizējas devas trauciņos 0,3/5mg/ ml-0,4ml 30 21.53 27.96 16.62 12.47 8.31 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 14-0113-01 Bufomix Easyhaler 320mcg/9mcg/devā Orion Corporation inhalācijas pulveris 0,32/ 0,009mg devā 60 devas 25.41 32.60 32.60 24.45 16.30 A R
Cinacalcetum H05BX01 15-0324-02 Cinacalcet Accord 30mg Accord Healthcare Limited apvalkotas tabletes 30 28 122.28 143.73 143.73 107.80 71.87 A R
  H05BX01 16-0023-03 Cinacalcet Teva 30mg Teva B.V. apvalkotas tabletes 30 28 122.28 143.73 143.73 107.80 71.87 A R
  H05BX01 15-0325-02 Cinacalcet Accord 60mg Accord Healthcare Limited apvalkotas tabletes 60 28 228.51 262.71 262.71 197.03 131.36 A R
  H05BX01 16-0024-03 Cinacalcet Teva 60mg Teva B.V. apvalkotas tabletes 60 28 228.51 262.71 262.71 197.03 131.36 A R
  H05BX01 15-0326-02 Cinacalcet Accord 90mg Accord Healthcare Limited apvalkotas tabletes 90 28 327.24 373.28 373.28 279.96 186.64 A R
Follitropinum alfa G03GA05 EU/1/13/871/001 Ovaleap Teva Pharma B.V. šķīdums injekcijām 300SV (0,022mg/ 0,5ml) 1 86.26 103.39 103.39 77.54 51.70 A R
  G03GA05 EU/1/13/871/002 Ovaleap Teva Pharma B.V. šķīdums injekcijām 450SV (0,033mg/ 0,75ml) 1 132.12 154.75 154.75 116.06 77.38 A R
  G03GA05 EU/1/13/871/003 Ovaleap Teva Pharma B.V. šķīdums injekcijām 900SV (0,066mg/ 1,5ml) 1 256.41 293.96 293.96 220.47 146.98 A R
Gliclazidum A10BB09 15-0296-03 Gliclazide Teva 60mg Teva Pharma B.V. ilgstošas darbības tabletes 60 60 6.17 8.57 8.57 6.43 4.29 A R
  A10BB09 15-0296-04 Gliclazide Teva 60mg Teva B.V. ilgstošas darbības tabletes 60 120 12.38 16.59 16.59 12.44 8.30 A R
Olanzapinum N05AH03 10-0329-01 Olanzapine Accord 5mg Accord Healthcare Limited apvalkotas tabletes 5 28 1.90 2.74 2.74 2.06 1.37 A R
  N05AH03 10-0331-01 Olanzapine Accord 10mg Accord Healthcare Limited apvalkotas tabletes 10 28 2.93 4.18 4.18 3.14 2.09 A R
Palonosetronum A04AA05 16-0122-01 Palonosetron Teva 250mcg Teva Pharma B.V. šķīdums injekcijām 0,25mg/ 5ml 1 50.96 62.72 62.72 47.04 31.36 A R

Nacionālā veselības dienesta direktore D.Mūrmane-Umbraško

 

2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2016.gada 15.septembra
rīkojumam Nr.4.1-2/226

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās ierīces

Medicīniskā ierīce Identifikācijas Nr. Medicīniskās ierīces nosaukums Iesniedzējs Iepakojuma lielums Kompensācijas bāzes cena (EUR) Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kategorija Pazīme
References cena
100%
75% 50%
Inkontinences līdzekļi 16/02-001/11-01 TENA Slip plus XL SCA Hygiene Products SIA 30 13.34 17.82 17.82 13.37 8.91 A R
16/02-002/11-01 TENA Slip maxi XL SCA Hygiene Products SIA 28 18.94 24.76 24.76 18.57 12.38 A R

Nacionālā veselības dienesta direktore D.Mūrmane-Umbraško

 

3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2016.gada 15.septembra
rīkojumam Nr.4.1-2/226

Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kodi Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģ. apl. īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepakojuma lielums Kompensācijas bāzes cena (EUR) Aptiekas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kategorija Zāļu pazīme
References cena
100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 EU/1/04/298/002 Kivexa VI apvalkotas tabletes 600/300 30 329.07 375.33 264.76 198.57 132.38 A  
Acidum ibandronicum M05BA06 13-0183-01 Ibandronic acid ratiopharm 3mg RP šķīdums injekcijām pilnšļircē 3mg/3ml 1 21.00 27.31 26.02 19.52 13.01 A  
  M05BA06 14-0099-01 Ivadron 3mg/3ml SM šķīdums injekcijām 3mg/3ml 1 21.00 27.31 26.02 19.52 13.01 A  
  M05BA06 11-0313-01 Osagrand 3mg/3ml ZE šķīdums injekcijām 3mg/3ml 1 21.00 27.31 26.02 19.52 13.01 A  
  M05BA06 12-0117-01 Ossica 3mg GR šķīdums injekcijām 3mg/3ml 1 25.35 32.52 26.02 19.52 13.01 A  
Anastrozolum L02BG03 07-0289-05 Anastrozole SanoSwiss 1mg SW apvalkotas tabletes 1 28 6.62 9.16 8.67 6.50 4.34 A  
  L02BG03 07-0287-05 Anastrozole-Teva 1mg TE apvalkotas tabletes 1 28 6.62 9.16 8.67 6.50 4.34 A  
  L02BG03 08-0197-02 Axastrol 1mg GS apvalkotas tabletes 1 28 18.04 23.65 8.67 6.50 4.34 A  
  L02BG03 00-0466-01 Arimidex 1mg AZ apvalkotas tabletes 1 28 40.05 49.88 8.67 6.50 4.34 A  
Aripiprazolum N05AX12 EU/1/15/1009/012 Aripiprazole Zentiva ZE tabletes 15 28 24.75 31.81 30.22 22.67 15.11 A  
  N05AX12 15-0227-03 Paxifor 15mg GS tabletes 15 28 24.75 31.81 30.22 22.67 15.11 A  
  N05AX12 15-0219-05 Aricogan 15mg GL tabletes 15 28 27.95 35.65 30.22 22.67 15.11 A  
  N05AX12 15-0061-03 Aripiprazole Teva 15mg TE tabletes 15 28 36.08 45.21 30.22 22.67 15.11 A  
  N05AX12 EU/1/04/276/012 Abilify OS tabletes 15 28 78.32 94.49 30.22 22.67 15.11 A  
  N05AX12 15-0038-03 Arisppa 15mg FO tabletes 15 30 26.64 34.07 32.38 24.29 16.19 A  
  N05AX12 15-0252-02 Zykalor 15mg MC tabletes 15 30 26.65 34.09 32.38 24.29 16.19 A  
  N05AX12 15-0223-02 Lemilvo 15mg AT mutē disperģējamas tabletes 15 28 26.09 33.42 33.42 25.07 16.71 A R
Atorvastatinum C10AA05 12-0102-07 Atorvastatin Billev 10mg BI apvalkotas tabletes 10 30 0.85 1.24 1.24 0.93 0.62 A R
  C10AA05 05-0329-03 Torvacard 10mg ZE apvalkotas tabletes 10 90 8.03 10.98 3.69 2.77 1.85 A  
  C10AA05 12-0103-07 Atorvastatin Billev 20mg BI apvalkotas tabletes 20 30 1.21 1.76 1.76 1.32 0.88 A R
  C10AA05 05-0330-03 Torvacard 20mg ZE apvalkotas tabletes 20 90 8.08 11.04 4.96 3.72 2.48 A  
  C10AA05 12-0104-07 Atorvastatin Billev 40mg BI apvalkotas tabletes 40 30 1.96 2.82 2.82 2.12 1.41 A R
  C10AA05 05-0331-01 Torvacard 40mg ZE apvalkotas tabletes 40 30 6.19 8.59 2.82 2.12 1.41 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 EU/1/14/920/004 DuoResp Spiromax TE inhalācijas pulveris 0,32/ 0,009mg devā 60 devas 40.03 49.86 32.60 24.45 16.30 A  
  R03AK07 10-0467-01 Symbicort Turbuhaler 320/9mcg/dose AZ pulveris inhalācijām 0,32/ 0,009mg devā 60 devas 40.99 50.99 32.60 24.45 16.30 A  
Cabergolinum G02CB03 I000654-01 Dostinex 0,5mg EP tabletes 0,5 8 20.35 26.51 26.51 19.88 13.26 A P
  G02CB03 04-0309-02 Dostinex 0,5mg PF tabletes 0,5 8 21.65 28.10 28.10 21.08 14.05 A R
Diazepamum N05BA01 94-0104-01 Diazepeks 5mg GS tabletes 5 20 0.37 0.54 0.54 0.41 0.27 A R
  N05BA01 96-0160-01 Relium 5mg PT apvalkotas tabletes 5 20 0.40 0.58 0.54 0.41 0.27 A  
Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum J05AR13 EU/1/14/940/001 Triumeq VI apvalkotas tabletes 50/600/ 300 30 920.00 1037.18 735.21 551.41 367.61 A  
Dorzolamidum/ Timololum S01ED51 99-0966-02 Cosopt 20mg/5mg/ml MS acu pilieni, šķīdums 20/5mg/ ml-5ml 1 gab. 8.56 11.66 6.78 5.09 3.39 A  
  S01ED51 99-0966-01 Cosopt 20mg/5mg/ml MS acu pilieni, šķīdums 20/5mg/ ml-5ml 3 gab. 19.24 25.13 15.20 11.40 7.60 A  
Exenatidum A10BX04 EU/1/11/696/003 BYDUREON AZ pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē 2 4 94.64 112.77 72.86 54.65 36.43 A  
  A10BX04 EU/1/11/696/001 BYDUREON AZ pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai 2 4 94.64 112.77 72.86 54.65 36.43 A  
Follitropinum alfa G03GA05 EU/1/95/001/033 GONAL-f MK šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē 300SV (0,022mg/ 0,5ml) 1 95.85 114.13 103.39 77.54 51.70 A  
  G03GA05 EU/1/95/001/034 GONAL-f MK šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē 450SV (0,033mg/ 0,75ml) 1 146.80 171.19 154.75 116.06 77.38 A  
  G03GA05 EU/1/95/001/035 GONAL-f MK šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē 900SV (0,066mg/ 1,5ml) 1 284.90 325.86 293.96 220.47 146.98 A  
Follitropinum beta G03GA06 EU/1/96/008/038 Puregon MS šķīdums injekcijām 300SV/ 0,36ml 1 95.85 114.13 103.39 77.54 51.70 A  
  G03GA06 EU/1/96/008/041 Puregon MS šķīdums injekcijām 900SV/ 1,08ml 1 284.90 325.86 293.96 220.47 146.98 A  
Gliclazidum A10BB09 09-0537-07 Gliclazide MR Servier 60mg LL ilgstošas darbības tabletes 60 30 4.87 6.87 4.54 3.41 2.27 A  
  A10BB09 13-0010-16 Gliclada 60mg KR ilgstošas darbības tabletes 60 60 6.50 9.00 8.57 6.43 4.29 A  
  A10BB09 15-0088-15 Gliclazide Actavis 60mg AT ilgstošas darbības tabletes 60 60 6.50 9.00 8.57 6.43 4.29 A  
  A10BB09 09-0536-09 Diaprel MR 60mg LL ilgstošas darbības tabletes 60 60 11.34 15.24 8.57 6.43 4.29 A  
  A10BB09 13-0010-19 Gliclada 60mg KR ilgstošas darbības tabletes 60 120 13.04 17.44 16.59 12.44 8.30 A  
  A10BB09 15-0088-17 Gliclazide Actavis 60mg AT ilgstošas darbības tabletes 60 120 13.04 17.44 16.59 12.44 8.30 A  
  A10BB09 09-0536-14 Diaprel MR 60mg LL ilgstošas darbības tabletes 60 120 21.73 28.19 16.59 12.44 8.30 A  
Imatinibum L01XE01 13-0056-03 Itivas 400mg BZ apvalkotas tabletes 400 60 178.13 206.28 206.28 154.71 103.14 A R
  L01XE01 13-0056-02 Itivas 400mg BZ apvalkotas tabletes 400 30 86.07 103.17 103.17 77.38 51.59 A R
Interferonum alfa-2b L03AB05 01-0082-01 Realdiron 6 000 000 SV SI pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 6 000 000 SV 5 130.12 152.51 152.51 114.38 76.26 B  
Irinotecanum L01XX19 07-0305-02 Irinotecan Actavis 20mg/ml AT koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100mg/ 5ml 1 30.50 38.66 38.66 29.00 19.33 A R
Liraglutidum A10BX07 EU/1/09/529/002 Victoza NO šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircēs 18mg/3ml 2 92.34 110.20 78.06 58.55 39.03 A  
Lisinoprilum C09AA03 01-0222-01 Lisinopril-Grindeks 10mg GS tabletes 10 28 1.99 2.87 2.87 2.15 1.44 A R
  C09AA03 01-0223-01 Lisinopril-Grindeks 20mg GS tabletes 20 28 3.61 5.08 5.08 3.81 2.54 A R
Lixisenatidum A10BX10 EU/1/12/811/003 Lyxumia SF šķīdums injekcijām 0,02mg/ 0,2ml-3ml 2 76.88 92.88 72.86 54.65 36.43 A  
  A10BX10 EU/1/12/811/005 Lyxumia SF šķīdums injekcijām 0,01mg/ 0,2ml-3ml+ 0,02mg/ 0,2ml-3ml 1 76.88 92.88 72.86 54.65 36.43 A  
Losartanum C09CA01 09-0399-01 Losartan Accord 100mg AR apvalkotas tabletes 100 28 2.33 3.34 3.34 2.51 1.67 A R
Methyl-prednisolonum H02AB04 11-0449-01 Methylprednisolone Teva 500mg TE pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 500 1 6.27 8.70 8.70 6.53 4.35 A R
  H02AB04 03-0512-01 Solu-Medrol 500mg PF pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 500 1 6.97 9.61 8.70 6.53 4.35 A  
Olanzapinum N05AH03 07-0281-04 Olanzapin-ratiopharm 10mg RP tabletes 10 28 16.63 21.92 4.18 3.14 2.09 A  
Rosuvastatinum C10AA07 10-0007-04 Rosuvacard 10mg ZE apvalkotas tabletes 10 90 15.90 21.02 7.47 5.60 3.74 A  
  C10AA07 10-0008-04 Rosuvacard 20mg ZE apvalkotas tabletes 20 90 22.26 28.83 12.96 9.72 6.48 A  
Venlafaxinum N06AX16 03-0165-01 Venlaxor 37,5mg GS tabletes 37,5 30 4.53 6.42 6.42 4.82 3.21 A R
  N06AX16 13-0035-01 Deprexor 37,5mg BZ tabletes 37,5 30 4.80 6.78 6.42 4.82 3.21 A  
  N06AX16 03-0166-01 Venlaxor 75mg GS tabletes 75 30 4.65 6.57 6.57 4.93 3.29 A R
  N06AX16 13-0036-01 Deprexor 75mg BZ tabletes 75 30 4.93 6.94 6.57 4.93 3.29 A  
Warfarinum B01AA03 00-1030-01 Warfarin-Grindeks 3mg GS tabletes 3 100 3.03 4.31 4.31 3.23 2.16 A R
  B01AA03 00-0042-01 Orfarin 3mg OR tabletes 3 100 4.13 5.79 4.31 3.23 2.16 A  
  B01AA03 00-1031-01 Warfarin-Grindeks 5mg GS tabletes 5 100 3.71 5.22 5.22 3.92 2.61 A R
  B01AA03 00-0043-01 Orfarin 5mg OR tabletes 5 100 5.05 7.10 5.22 3.92 2.61 A  
IX asinsreces faktors B02BD04 10-0191-01 Octanine 500 SV OP pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 500SV/ 5ml 1 184.97 213.94 213.94 160.46 106.97 A R
  B02BD04 07-0321-01 Immunine 600 SV BX pulveris un šķīdinātājs injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai 600SV/ 5ml 1 231.74 266.32 256.73 192.55 128.37 A  
  B02BD04 10-0190-01 Octanine 1000 SV OP pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1000SV/ 10ml 1 369.95 421.12 421.12 315.84 210.56 A R
  B02BD04 07-0322-01 Immunine 1200 SV BX pulveris un šķīdinātājs injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai 1200SV/ 10ml 1 463.50 525.90 505.34 379.01 252.67 A  

Nacionālā veselības dienesta direktore D.Mūrmane-Umbraško

 

4.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2016.gada 15.septembra
rīkojumam Nr.4.1-2/226

References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm

Medicīniskā ierīce Identifikācijas Nr. Medicīniskās ierīces nosaukums Iesniedzējs Iepakojuma lielums Kompensācijas bāzes cena (EUR) Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kategorija Pazīme
References cena
100%
75% 50%
Inkontinences līdzekļi 14/02-012/21-01 SENI Super Quatro XL TZMO Latvija SIA 10 7.19 9.90 8.84 6.63 4.42 A  
16/02-004/21-01 Super Seni Extra Large TZMO Latvija SIA 30 14.04 18.73 17.82 13.37 8.91 A  

Nacionālā veselības dienesta direktore D.Mūrmane-Umbraško

 

5.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2016.gada 15.septembra
rīkojumam Nr.4.1-2/226

Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kodi Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģ. apl. īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepakojuma lielums Kompensācijas bāzes cena (EUR) Aptiekas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kategorija Zāļu pazīme
References cena
100%
75% 50%
Azathioprinum L04AX01 98-0510-01 Imuran 50mg AS apvalkotas tabletes 50 100 21.00 27.31 15.41 11.56 7.71 A  
Cinacalcetum H05BX01 EU/1/04/292/002 Mimpara AG apvalkotas tabletes 30 28 174.70 202.44 143.73 107.80 71.87 A  
  H05BX01 EU/1/04/292/006 Mimpara AG apvalkotas tabletes 60 28 326.45 372.40 262.71 197.03 131.36 A  
  H05BX01 EU/1/04/292/010 Mimpara AG apvalkotas tabletes 90 28 467.50 530.38 373.28 279.96 186.64 A  
Palonosetronum A04AA05 EU/1/04/306/001 Aloxi HE šķīdums injekcijām 0,25mg/ 5ml 1 72.80 88.31 62.72 47.04 31.36 A  

Nacionālā veselības dienesta direktore D.Mūrmane-Umbraško

 

6.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2016.gada 15.septembra
rīkojumam Nr.4.1-2/226

Identifikācijas numura maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Jaunais zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģ. apl. īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepakojuma lielums Kompensācijas bāzes cena (EUR) Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kategorija Medikamentu pazīme
References cena
100%
75% 50%
Erythropoietinum B03XA01 EU/1/09/573/003 EU/1/09/573/030 Eporatio RP šķīdums injekcijām pilnšļircēs 2 000IU/ 0,5ml 6 56.94 69.75 66.3 49.73 33.15 A  
  B03XA01 EU/1/09/573/007 EU/1/09/573/032 Eporatio RP šķīdums injekcijām pilnšļircēs 4 000IU/ 0,5ml 6 112.9 133.22 126.71 95.03 63.36 A  
  B03XA01 EU/1/09/573/024 EU/1/09/573/040 Eporatio RP šķīdums injekcijām pilnšļircē 30 000IU/ ml 1 153.63 178.84 178.84 134.13 89.42 A R
Fentanylum N02AB03 11-0143-06 11-0143-10 Breakyl 400mcg MD aiz vaiga lietojamas membrānas 0,4 10 62.88 76.73 68.84 51.63 34.42 A  
Quetiapinum N05AH04 07-0095-02 16-0138-05 Ketipinor 25mg OR apvalkotas tabletes 25 100 10.70 14.43 8.34 6.26 4.17 A  
  N05AH04 07-0096-02 16-0139-04 Ketipinor 100mg OR apvalkotas tabletes 100 100 14.16 18.87 18.87 14.15 9.44 A R

Nacionālā veselības dienesta direktore D.Mūrmane-Umbraško

 

7.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2016.gada 15.septembra
rīkojumam Nr.4.1-2/226

No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģistrācijas apliecības īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepakojuma lielums Kompensācijas bāzes cena (EUR) Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kategorija
References cena
100%
75% 50%
Atorvastatinum 10-0488-07 Atorgamma 10mg Worwag Pharma GmbH & Co.KG apvalkotas tabletes 10 30 2.28 3.27 1.24 0.93 0.62 A
  10-0489-07 Atorgamma 20mg Worwag Pharma GmbH & Co.KG apvalkotas tabletes 20 30 3.39 4.79 1.76 1.32 0.88 A
  10-0490-07 Atorgamma 40mg Worwag Pharma GmbH & Co.KG apvalkotas tabletes 40 30 4.68 6.62 2.82 2.12 1.41 A
Bicalutamidum 04-0314-01 Calumid 50mg Gedeon Richter Plc. apvalkotas tabletes 50 30 20.14 26.24 23.60 17.70 11.80 A
Enalaprilum 96-0143-02 Ednyt 5mg Gedeon Richter Plc. tabletes 5 30 1.22 1.78 1.47 1.10 0.74 A
Peginterferonum alfa-2a + Ribavirinum EU/1/02/221/017 Pegasys 90mcg/0,5ml Nr.1 (4 oriģ.) + Copegus 200mg Nr.168 (1 oriģ.) Roche Registration Limited/ Roche Latvija SIA šķīdums injekcijām pilnšļircē + apvalkotas tabletes 0,09mg/ 0,5ml + 200mg 1 kompl. 488.12 553.47 553.47 415.10 276.74 B
Quetiapinum 07-0334-04 Ketilept 200mg Egis Pharmaceuticals PLC apvalkotas tabletes 200 60 14.30 19.05 12.23 9.17 6.12 A
  08-0014-01 Seroquel XR 300mg AstraZeneca UK Limited ilgstošas darbības apvalkotas tabletes 300 60 106.32 125.85 16.83 12.62 8.42 A
Retigabinum EU/1/11/681/001 Trobalt Glaxo Group Ltd apvalkotas tabletes 50 21 3.57 5.03 5.03 3.77 2.52 B
  EU/1/11/681/011 Trobalt Glaxo Group Ltd apvalkotas tabletes 400 84 115.92 136.61 136.61 102.46 68.31 B
IX asinsreces faktors 10-0567-01 Replenine-VF 500SV Bio Products Laboratory pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 500SV/ 10ml 1 101.50 120.46 120.46 90.35 60.23 A

Nacionālā veselības dienesta direktore D.Mūrmane-Umbraško

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!