IV NODAĻA
PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS PRODUKTI;
BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE
DZĒRIENI UN ETIĶIS; TABAKA UN TĀS AIZSTĀJĒJI
Piezīme:
Šajā nodaļā termins "granulas" nozīmē aglomerētus vai presētus produktus ar saistītu vielu piedevu proporcijā, kas nepārsniedz 3% no masas.
16. GRUPA
GAĻAS, ZIVJU VAI VĒŽVEIDĪGO,
MOLUSKU VAI PĀRĒJO ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI
Piezīmes:
1. Šajā grupā nav ietverti gaļa, gaļas subprodukti, zivis, vēžveidīgie, moluski vai pārējie ūdens bezmugurkaulnieki,
kas sagatavoti vai konservēti, kā minēts 2. vai 3.grupā vai 0504. preču pozīcijā.
2. Šajā grupā ir ietverti pārtikas produkti, kas satur vairāk nekā 20% desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkurus šo produktu savienojumus. Ja gatavie produkti satur divus vai vairāk produktus, kas minēti iepriekš, tie jākvalificē 16.grupas preču pozīcijās atbilstoši komponentam vai komponentiem, kuri dominē izstrādājumā. Šie noteikumi neattiecas uz izstrādājumiem, kas minēti 1902. preču pozīcijā vai 2103. vai 2104. preču pozīcijā.
Nosakot produktus, kuri satur aknas, šā punkta otrā teikuma nosacījumi neattiecas uz 1601. vai 1602. preču pozīcijas subpozīcijām.
Piezīmes par subpozīcijām:
1. 1602 10. subpozīcijā termins "gatavi homogenizēti produkti" nozīmē no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm sagatavotus produktus, pilnīgi homogenizētus, safasētus pārdošanai mazumtirdzniecībā kā bērnu barība vai diētiskā barība, iepakojumā ar neto masu ne vairāk kā 250 g. Tomēr šā termina definīcijā neietilpst dažādas sastāvdaļas, kuras pievieno produktiem nelielos daudzumos garšas uzlabošanai, konservēšanai vai citiem mērķiem. Šie produkti var saturēt nelielos daudzumos acīm redzamus gaļas vai gaļas subproduktu gabaliņus. Šī subpozīcija ieņem galveno vietu 1602. preču pozīcijā.
2. Zivis un vēžveidīgie, kas minēti 1604. vai 1605. preču pozīcijā, pieder pie tām pašām sugām, kuras minētas 3. grupā ar tiem pašiem nosaukumiem.
Papildpiezīmes:
1. 1602 31 110., 1602 32 110., 1602 39 210., 1602 50 100., 1602 90 610., 1602 90 720. un 1602 90 740. subpozīcijā jēdziens "nevārīts" attiecas uz produktiem, kuri nav bijuši pakļauti termiskai apstrādei vai kuri bijuši pakļauti termiskai apstrādei, kas ir nepietiekama, lai nodrošinātu gaļas proteīnu sarecēšanu visā produktā, tātad 1602 50 100., 1602 90 610., 1602 90 720. un 1602 90 740. subpozīcijas gadījumā, griežot produkta biezāko daļu, griezuma vietā parādās rozā šķidrums.
2. 1602 41 100., 1602 42 100. un 1602 49 110.- 1602 49 150. subpozīcijā jēdziens "to daļas" attiecas tikai uz gatavu vai konservētu gaļu, kuru pēc saistīto muskuļaudu izmēriem un īpašībām nav iespējams identificēt kā iegūtu no mājas šķirņu cūku šķiņķa, lāpstiņas, filejas un kakla, skatoties pēc apstākļiem.
Papild- | Pamat- | MFN | Brīvās tirdzniecības līgumi, % . | |||||||||||
Kods | Apraksts | mērvie- | likme | likme | ES | EBTA | CZ | SI | EE | PL | HU | |||
nība | % | % | SK | LT | ||||||||||
1601 | 00 | Desas un līdzīgi produkti no | ||||||||||||
gaļas, gaļas subproduktiem vai | ||||||||||||||
asinīm; pārtikas izstrādājumi | ||||||||||||||
uz šo produktu pamata: | ||||||||||||||
1601 | 00 | 10 | 0 | -no aknām | - | 55 | 41.6 | 14* | 41.6 | 41.6 | 22,5* | 0 | 30 | 41.6 |
-pārējie: | ||||||||||||||
1601 | 00 | 91 | 0 | --desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas | - | 55 | 41.6 | 14* | 41.6 | 41.6 | 22,5* | 0 | 30 | 41.6 |
1601 | 00 | 99 | 0 | --pārējie | - | 55 | 41.6 | 14* | 41.6 | 41.6 | 22,5* | 0 | 30 | 41.6 |
1602 | Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi | |||||||||||||
no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm: | ||||||||||||||
1602 | 10 | 00 | 0 | -homogenizēti produkti | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 20 | -no jebkuru dzīvnieku aknām: | ||||||||||||
--no zosu vai pīļu aknām: | ||||||||||||||
1602 | 20 | 11 | 0 | ---kas satur 75% vai vairāk trekno aknu | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 20 | 19 | 0 | ---pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 20 | 90 | 0 | --pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
-no mājputniem, kas minēti | ||||||||||||||
0105. preču pozīcijā: | ||||||||||||||
1602 | 31 | --no tītariem: | ||||||||||||
---kas satur 57% vai vairāk gaļas | ||||||||||||||
vai subproduktu: | ||||||||||||||
1602 | 31 | 11 | 0 | ----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 31 | 19 | 0 | ----pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 31 | 30 | 0 | ---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk | ||||||||||
nekā 57% gaļas vai subproduktu | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* | ||||
1602 | 31 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 32 | --Gallus domesticus sugas putnu: | ||||||||||||
---kas satur 57% vai vairāk putnu gaļas | ||||||||||||||
vai subproduktu: | ||||||||||||||
1602 | 32 | 11 | 0 | ----nevārīti | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 32 | 19 | 0 | ----pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 32 | 30 | 0 | ---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk | ||||||||||
nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* | ||||
1602 | 32 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 39 | --pārējie: | ||||||||||||
---kas satur 57% vai vairāk putnu gaļas | ||||||||||||||
vai subproduktu: | ||||||||||||||
1602 | 39 | 21 | 0 | ----nevārīti | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 39 | 29 | 0 | ----pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 39 | 40 | 0 | ---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk | ||||||||||
nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* | ||||
1602 | 39 | 80 | 0 | ---pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
-no cūkgaļas: | ||||||||||||||
1602 | 41 | --no šķiņķa un tā izcirtņiem: | ||||||||||||
1602 | 41 | 10 | 0 | ---no mājas šķirņu cūkas | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* |
1602 | 41 | 90 | 0 | ---pārējās | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* |
1602 | 42 | --no lāpstiņas un tās izcirtņiem: | ||||||||||||
1602 | 42 | 10 | 0 | ---no mājas šķirņu cūkas | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* |
1602 | 42 | 90 | 0 | ---pārējās | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* |
1602 | 49 | --pārējie, ieskaitot maisījumus: | ||||||||||||
---no mājas šķirņu cūkas: | ||||||||||||||
----kas satur 80% vai vairāk jebkura veida | ||||||||||||||
gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot | ||||||||||||||
jebkura veida taukus: | ||||||||||||||
1602 | 49 | 11 | 0 | -----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) | ||||||||||
un to daļas, ieskaitot filejas gabalu | ||||||||||||||
vai šķiņķa maisījumus | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* | ||||
1602 | 49 | 13 | 0 | -----kakla gabali un to daļas, ieskaitot | ||||||||||
kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* | ||||
1602 | 49 | 15 | 0 | -----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi | ||||||||||
(kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai | ||||||||||||||
kakla gabalus un to daļas | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* | ||||
1602 | 49 | 19 | 0 | -----pārējie | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* |
1602 | 49 | 30 | 0 | ----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk | ||||||||||
nekā 80% jebkura veida gaļas vai | ||||||||||||||
subproduktu, ieskaitot | ||||||||||||||
jebkura veida taukus | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* | ||||
1602 | 49 | 50 | 0 | ----kas satur mazāk nekā 40% jebkura | ||||||||||
veida gaļas vai gaļas subproduktu, | ||||||||||||||
ieskaitot jebkura veida taukus | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* | ||||
1602 | 49 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* |
1602 | 50 | -no liellopu gaļas: | ||||||||||||
1602 | 50 | 10 | 0 | --nevārīti; sagatavotas gaļas vai | ||||||||||
subproduktu un nevārītas gaļas | ||||||||||||||
vai subproduktu maisījumi | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* | ||||
--pārējie: | ||||||||||||||
---hermētiski noslēgtā iesaiņojumā: | ||||||||||||||
1602 | 50 | 31 | 0 | ----sālīta liellopu gaļa | - | 55 | 37.5 | 14* | 37.5 | 37.5 | 22,5* | 0 | 30 | 22,5* |
1602 | 50 | 39 | 0 | ----pārējie | - | 55 | 43 | 14* | 43 | 43 | 22,5* | 0 | 30 | 25,8* |
1602 | 50 | 80 | 0 | ---pārējie | - | 55 | 37.5 | 14* | 37.5 | 37.5 | 22,5* | 0 | 30 | 22,5* |
1602 | 90 | -pārējie, ieskaitot izstrādājumus | ||||||||||||
no jebkuru dzīvnieku asinīm: | ||||||||||||||
1602 | 90 | 10 | 0 | --izstrādājumi no jebkuru | ||||||||||
dzīvnieku asinīm | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* | ||||
--pārējie: | ||||||||||||||
1602 | 90 | 31 | 0 | ---no medījuma vai truša | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 90 | 41 | 0 | ---ziemeļbriežu | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
---pārējie: | ||||||||||||||
1602 | 90 | 51 | 0 | ----kas satur mājas šķirņu cūku gaļu | ||||||||||
vai gaļas subproduktus | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* | ||||
----pārējie: | ||||||||||||||
-----kas satur liellopu gaļu vai | ||||||||||||||
subproduktus: | ||||||||||||||
1602 | 90 | 61 | 0 | ------nevārīti; sagatavotas gaļas vai | ||||||||||
subproduktu un nevārītas gaļas vai | ||||||||||||||
subproduktu maisījumi | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* | ||||
1602 | 90 | 69 | 0 | ------pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
-----pārējie: | ||||||||||||||
------no aitu vai kazu gaļas: | ||||||||||||||
-------nevārīti; sagatavotas gaļas vai | ||||||||||||||
subproduktu un nevārītas gaļas vai | ||||||||||||||
subproduktu maisījumi: | ||||||||||||||
1602 | 90 | 72 | 0 | --------no aitu gaļas | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 90 | 74 | 0 | --------no kazu gaļas | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
-------pārējie: | ||||||||||||||
1602 | 90 | 76 | 0 | --------no aitu gaļas | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 90 | 78 | 0 | --------no kazu gaļas | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1602 | 90 | 98 | 0 | ------pārējie | - | 55 | 45 | 14* | 45 | 45 | 22,5* | 0 | 30 | 27* |
1603 | 00 | Ekstrakti un sulas no gaļas, zivīm vai | ||||||||||||
vēžveidīgajiem, moluskiem vai | ||||||||||||||
pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem: | ||||||||||||||
1603 | 00 | 10 | 0 | -iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk | - | 20 | 15 | 0.5 | 15x | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1603 | 00 | 30 | 0 | -iesaiņojumā ar neto masu vairāk | ||||||||||
nekā 1 kg, bet mazāk nekā 20 kg | - | 20 | 15 | 0.5 | 15x | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
1603 | 00 | 90 | 0 | -pārējie | - | 20 | 15 | 0.5 | 15x | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | Sagatavotas vai konservētas zivis; | |||||||||||||
kaviārs un kaviāra aizstājēji, | ||||||||||||||
sagatavoti no zivju ikriem: | ||||||||||||||
-zivis, nesadalītas vai gabalos, | ||||||||||||||
izņemot maltu zivi: | ||||||||||||||
1604 | 11 | 00 | 0 | --lasis | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
1604 | 12 | --siļķes: | ||||||||||||
1604 | 12 | 10 | 0 | ---filejas, jēlas, apviļātas tikai mīklā | ||||||||||
vai rīvmaizē, apceptas vai neapceptas | ||||||||||||||
eļļā, sasaldētas, aizstājēji, sagatavoti | ||||||||||||||
no zivju ikriem: | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||
---pārējie: | ||||||||||||||
1604 | 12 | 91 | 0 | ----hermētiski noslēgtā iesaiņojumā | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
1604 | 12 | 99 | 0 | ----pārējie | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
1604 | 13 | --sardīnes, sardinellas un brētliņas | ||||||||||||
vai šprotes: | ||||||||||||||
---sardīnes: | ||||||||||||||
1604 | 13 | 11 | 0 | ----olīveļļā | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 13 | 19 | 0 | ----pārējās | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 13 | 90 | 0 | ---pārējās | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
1604 | 14 | --tunzivis, svītrainās tunzivis un | ||||||||||||
bonita (Sarda spp.): | ||||||||||||||
---tunzivis un svītrainās tunzivis: | ||||||||||||||
1604 | 14 | 11 | 0 | ----augu eļļā | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
----pārējās: | ||||||||||||||
1604 | 14 | 16 | 0 | -----filejas gabali "loini" | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 14 | 18 | 0 | -----pārējās | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 14 | 90 | 0 | ---bonita (Sarda spp.) | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 15 | --skumbrija: | ||||||||||||
---Scomber scombrus un Scomber | ||||||||||||||
japonicus sugas: | ||||||||||||||
1604 | 15 | 11 | 0 | ----fileja | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 15 | 19 | 0 | ----pārējās | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 15 | 90 | 0 | ---Scomber australasicus sugas | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 16 | 00 | 0 | --anšovi | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 19 | --pārējās: | ||||||||||||
1604 | 19 | 10 | 0 | ---lašu ģints zivis, izņemot lasi | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
---Euthynnus ģints zivis, izņemot | ||||||||||||||
svītraino tunzivi [Euthynnus | ||||||||||||||
(Katsuwonus) pelamis]: | ||||||||||||||
1604 | 19 | 31 | 0 | ----filejas gabali "loini" | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 19 | 39 | 0 | ----pārējās | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 19 | 50 | 0 | ---Orcynopsis unicolor sugas zivis | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
---pārējās: | ||||||||||||||
1604 | 19 | 91 | 0 | ----filejas, jēlas, apviļātas tikai mīklā | ||||||||||
vai rīvmaizē, apceptas vai neapceptas | ||||||||||||||
eļļā, sasaldētas | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
----pārējās: | ||||||||||||||
1604 | 19 | 92 | 0 | -----menca (Gadus morhua, Gadus ogac, | ||||||||||
Gadus macrocephalus) | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
1604 | 19 | 93 | 0 | -----ziemeļu saida jeb ziemeļu | ||||||||||
menca (Pollachius vorens) | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
1604 | 19 | 94 | 0 | -----heki (Merluccius spp., Urophycis spp.) | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 19 | 95 | 0 | -----Aļaskas saida | ||||||||||
(Theragra chalcogramma) | ||||||||||||||
un saida (Pollachius pollachius) | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
1604 | 19 | 98 | 0 | -----pārējās | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 20 | -pārējās sagatavotas vai konservētas zivis: | ||||||||||||
1604 | 20 | 05 | 0 | --izstrādājumi no surimi (maltām zivīm) | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
--pārējie: | ||||||||||||||
1604 | 20 | 10 | 0 | ---no laša | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
1604 | 20 | 30 | 0 | ---no lašu ģints zivīm, izņemot lasi | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 20 | 40 | 0 | ---no anšoviem | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 20 | 50 | 0 | ---no sardīnēm, bonitām, Scomber scombrus | ||||||||||
un Scomber japonicus sugas skumbrijām | ||||||||||||||
un Orcynopsis unicolor sugas zivīm | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||
1604 | 20 | 70 | 0 | ---no tunzivīm, svītrainajām tunzivīm | ||||||||||
vai pārējām Euthynnus ģints tunzivīm | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
1604 | 20 | 90 | 0 | ---no pārējām zivīm | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 30 | -kaviārs un kaviāra aizstājēji: | ||||||||||||
1604 | 30 | 10 | 0 | --kaviārs (storu ikri) | - | 20 | 15 | 15 | 0xx | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
1604 | 30 | 90 | 0 | --kaviāra aizstājēji | - | 20 | 15 | 15 | 0xx | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
1605 | Gatavi izstrādājumi vai konservi no | |||||||||||||
vēžveidīgajiem, moluskiem un pārējiem | ||||||||||||||
ūdens bezmugurkaulniekiem: | ||||||||||||||
1605 | 10 | 00 | 0 | -krabji | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1605 | 20 | -garneles: | ||||||||||||
1605 | 20 | 10 | 0 | --hermētiski noslēgtā iesaiņojumā | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
--pārējās: | ||||||||||||||
1605 | 20 | 91 | 0 | ---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2 kg | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1605 | 20 | 99 | 0 | ---pārējās | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1605 | 30 | -omāri: | ||||||||||||
1605 | 30 | 10 | 0 | --vārīta omāru gaļa omāru sviesta | ||||||||||
vai omāru pastas, zupu vai | ||||||||||||||
mērces ražošanai | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||
1605 | 30 | 90 | 0 | --pārējie | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1605 | 40 | 00 | 0 | -pārējie vēžveidīgie | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1605 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||
--moluski: | ||||||||||||||
---mīdijas (Mytilus spp., Perna spp.): | ||||||||||||||
1605 | 90 | 11 | 0 | ----hermētiski noslēgtā iesaiņojumā | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1605 | 90 | 19 | 0 | ----pārējie | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1605 | 90 | 30 | 0 | ---pārējie | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1605 | 90 | 90 | 0 | --pārējie ūdens bezmugurkaulnieki | - | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
x - Izņemot: | ||||||||||||||
1603 | 00 | Ekstrakti un sulas no vaļa gaļas , zivīm | ||||||||||||
vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai | ||||||||||||||
citiem ūdens bezmugurkaulniekiem | - 0% | |||||||||||||
xx- Izņemot: | ||||||||||||||
1604 30 | -kaviārs un kaviāra aizstājēji, | |||||||||||||
kuru izcelsmes valsts ir Islande: | ||||||||||||||
1604 30 10 0 | --kaviārs (storu ikri) | - 5% | ||||||||||||
1604 30 90 0 | --kaviāra aizstājēji | - 5% | ||||||||||||
17. G R U P A | ||||||||||||||
CUKURS UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI NO CUKURA | ||||||||||||||
Piezīme: | ||||||||||||||
Šajā grupā nav ietverti: | ||||||||||||||
a) konditorejas izstrādājumi no cukura, kuri satur kakao (1806. preču pozīcija); | ||||||||||||||
b) ķīmiski tīrs cukurs (izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi) un pārējie izstrādājumi, kas minēti 2940. preču pozīcijā, vai | ||||||||||||||
c) medikamenti vai pārējie izstrādājumi, kas minēti 30.grupā. | ||||||||||||||
Piezīme par subpozīcijām: | ||||||||||||||
1701 11. un 1701 12. subpozīcijā jēdziens "jēlcukurs" nozīmē cukuru, kas pēc polarimetra rādītājiem sausnā satur mazāk nekā 99,5% saharozes. | ||||||||||||||
Papildpiezīmes: | ||||||||||||||
1. 1701 11 100., 1701 11 900., 1701 12 100. un 1701 12 900. subpozīcijā jēdziens "jēlcukurs" nozīmē cukuru, kas nesatur aromātiskas vai krāsojošas piedevas vai jebkuras citas piedevas, kuras, rēķinot pēc polarimetriskās metodes, sausnā satur mazāk nekā 99,5% saharozes. | ||||||||||||||
2. Nodoklis jēlcukuram, kas minēts 1701 11 100. un 1701 12 100. subpozīcijā, kurš saskaņā ar ES Noteikumu Nr.431/68 1.pantu atšķiras no 92%, tiek noteikts šādā kārtībā: attiecīgā likme tiek reizināta ar korekcijas koeficientu, kuru iegūst, produkcijas sastāva procentuālo rādītāju, kas iegūts atbilstoši minētajiem nosacījumiem, dalot ar 92. | ||||||||||||||
3. 1701 99 100. subpozīcijā jēdziens "balts cukurs" nozīmē cukuru, kas nesatur aromātiskas vai krāsojošas piedevas vai jebkuras citas piedevas, kuras, rēķinot pēc polarimetriskās metodes, sausnā satur 99,5% vai vairāk saharozes. | ||||||||||||||
4. Lai aprēķinātu nodokli produktiem, kas minēti 1702 20 100., 1702 60 800., 1702 60 950., 1702 90 710., 1702 90 800. un 1702 90 990. subpozīcijā, saharozes saturu, ieskaitot pārējos cukurus, kas minēti kā saharoze, nosaka pēc ES noteikumu Nr.1423/95 5(2). un 4.pantā paredzētajām metodēm. | ||||||||||||||
5. 1702 30 100., 1702 40 100., 1702 60 100. un 1702 90 300. subpozīcijā jēdziens "izoglikoze" nozīmē produktu, ko iegūst no glikozes vai tās polimēriem, kas sausnā satur vismaz 10% fruktozes. Nodokļa aprēķināšanas nolūkos preču pozīcijām, kas minētas iepriekšējā paragrāfā, sausnas saturu aprēķina saskaņā ar ES Noteikumu Nr. 1423/95 5(3). pantu. | ||||||||||||||
6. "Inulīna sīrups": | ||||||||||||||
-1702 60 800. subpozīcijā nozīmē tiešo produktu, kuru iegūst, hidrolizējot inulīnu vai oligofruktozi, kas sausnā satur vairāk nekā 50% fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā; | ||||||||||||||
- 1702 90 800. subpozīcijā nozīmē tiešo produktu, kuru iegūst, hidrolizējot inulīnu vai oligofruktozi, kas sausnā satur vizmaz 10%, bet ne vairāk kā 50% fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā. | ||||||||||||||
7. Importējot preces sortimenta veidā, uz 1704 90. subpozīcijā minētajām precēm attiecas lauksaimniecības komponents (EA), kas tiek noteikts atbilstoši tā vidējam saturam piena taukos, piena proteīnos, saharozē, izoglikozē, glikozē un cietē visā sortimentā. | ||||||||||||||
Papild- | Pamat- | MFN | Brīvās tirdzniecības līgumi, % . | |||||||||||
Kods | Apraksts | mērvie- | likme | likme | ES | EBTA | CZ | SI | EE | PL | HU | |||
nība | % | % | SK | LT | ||||||||||
1701 | Cukurniedru vai cukurbiešu | |||||||||||||
cukurs un ķīmiski tīra saharoze, | ||||||||||||||
cietā stāvoklī: | ||||||||||||||
-jēlcukurs bez aromātiskām vai | ||||||||||||||
krāsojošām piedevām: | ||||||||||||||
1701 | 11 | --cukurniedru cukurs: | ||||||||||||
1701 | 11 | 10 | ---rafinēšanai: | |||||||||||
1701 | 11 | 10 | 1 | ----cukurniedru jēlcukurs | - | Ls0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1701 | 11 | 10 | 9 | ----pārējais | - | Ls0.12 | Ls0.12 | Ls0.1 | Ls0.12 | Ls0.12 | Ls0.12 | 0 | Ls0.12 | Ls0.12 |
