Ekonomikas ministrijas informācija: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Ekonomikas ministrijas informācija
Rīgā 2014.gada 6.jūnijā
Par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū (26.05.-30.05.)
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un
vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem*
no 26.05.2014. līdz 30.05.2014.
Datums | PIRKTI no fiziskām personām |
PĀRDOTI | IZSOLĒS | ||||||||
vidējā cena | apjoms | vidējā cena | apjoms | vidējā cena | apjoms | pēdējo 10 dienu vidējā cena | |||||
euro | Ls | sert. | euro | Ls | sert. | euro | Ls | sert. | euro | Ls | |
26.05.2014 | - | - | 0,00 | 27,80 | 19,54 | 86,63 | 27,80 | 19,54 | 86,63 | 27,094 | 19,042 |
27.05.2014 | 23,00 | 16,16 | 87,51 | 28,30 | 19,89 | 84,13 | 24,27 | 17,06 | 1671,64 | 25,424 | 17,868 |
28.05.2014 | - | - | 0,00 | 27,82 | 19,55 | 163,59 | 27,82 | 19,55 | 163,59 | 25,610 | 17,999 |
29.05.2014 | - | - | 0,00 | 27,80 | 19,54 | 41,00 | 27,80 | 19,54 | 41,00 | 25,446 | 17,884 |
30.05.2014 | 23,00 | 16,16 | 1,86 | 28,30 | 19,89 | 11,00 | 27,53 | 19,35 | 12,86 | 25,468 | 17,899 |
KOPĀ | 23,00 | 16,16 | 89,37 | 27,93 | 19,63 | 386,35 | 24,81 | 17,44 | 1975,72 |
* privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un
politiskajām represijām
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un
vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem
no 26.05.2014. līdz 30.05.2014.
Datums | PIRKTI no fiziskām personām |
PĀRDOTI | IZSOLĒS | ||||||||
vidējā cena | apjoms | vidējā cena | apjoms | vidējā cena | apjoms | pēdējo 10 dienu vidējā cena | |||||
euro | Ls | sert. | euro | Ls | sert. | euro | Ls | sert. | euro | Ls | |
26.05.2014 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 29,931 | 21,036 |
27.05.2014 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 29,931 | 21,036 |
28.05.2014 | - | - | 0,00 | 32,75 | 23,02 | 25,60 | 32,75 | 23,02 | 25,60 | 30,135 | 21,179 |
29.05.2014 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 30,135 | 21,179 |
30.05.2014 | - | - | 0,00 | 32,75 | 23,02 | 56,55 | 32,75 | 23,02 | 56,55 | 30,439 | 21,393 |
KOPĀ | - | - | 0,00 | 32,75 | 23,02 | 82,15 | 32,75 | 23,02 | 82,15 |
Ekonomikas ministrijas
valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒
valsts sekretāra vietniece Z.Liepiņa