Ekonomikas ministrijas informācija: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Ekonomikas ministrijas informācija
Rīgā 2015.gada 21.martā
Par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū (
02.03.‒06.03.)Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un
vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem*
no 02.03.2015. līdz 06.03.2015.
Datums | PIRKTI no fiziskām pers. |
PĀRDOTI | IZSOLĒS | ||||
vid.cena euro |
apjoms sert. |
vid.cena euro |
apjoms sert. |
vid.cena euro |
apjoms sert. |
pēdējo 10 dienu vid.cena, euro | |
02.03.2015 | - | 0,00 | 27,35 | 181,00 | 27,35 | 181,00 | 26,074 |
03.03.2015 | - | 0,00 | 25,76 | 363,96 | 25,76 | 363,96 | 25,631 |
04.03.2015 | - | 0,00 | 27,60 | 4,82 | 27,60 | 4,82 | 25,579 |
05.03.2015 | 24,00 | 167,42 | 27,00 | 68,50 | 24,87 | 235,92 | 25,544 |
06.03.2015 | - | 0,00 | 27,60 | 24,00 | 27,60 | 24,00 | 25,401 |
KOPĀ | 24,00 | 167,42 | 26,42 | 642,28 | 25,92 | 809,70 |
* privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma
kompensācijas sertifikātiem
no 02.03.2015. līdz 06.03.2015.
Datums | PIRKTI no fiziskām pers. |
PĀRDOTI | IZSOLĒS | ||||
vid.cena euro |
apjoms sert. |
vid.cena euro |
apjoms sert. |
vid.cena euro |
apjoms sert. |
pēdējo 10 dienu vid.cena, euro | |
02.03.2015 | 28,40 | 71,20 | - | 0,00 | 28,40 | 71,20 | 31,801 |
03.03.2015 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 31,801 |
04.03.2015 | - | 0,00 | 34,75 | 2,00 | 34,75 | 2,00 | 31,831 |
05.03.2015 | - | 0,00 | 34,75 | 1,00 | 34,75 | 1,00 | 31,920 |
06.03.2015 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 31,920 |
KOPĀ | 28,40 | 71,20 | 34,75 | 3,00 | 28,66 | 74,20 |
Ekonomikas ministrijas
valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒
valsts sekretāra vietniece Z.Liepiņa