Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 7 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 211
Rīgā 2017. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 20 15. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija""
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 46., 231. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā, sākot ar nākamo gadu pēc tā īstenošanas, katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (3. pielikums)."
2. Izteikt 2. pielikuma B.13. tabulas aili "Degvielas patēriņa efektivitāte nozvejā" šādā redakcijā:
"Degvielas patēriņa efektivitāte nozvejā (sasniedzamos
rādītājus norāda, ja ieguldījumus īsteno apakšpasākumā "Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai")" |
3. Papildināt 2. pielikuma B.13. tabulu ar 15. punktu šādā redakcijā:
"15. | Nevēlamās nozvejas apjoms | tonnas | " |
4. Izteikt 3. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:
"4. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI
Nr. p. k. | Rādītāja apraksts | Mērvienība | Vērtība ______. gadā* |
1. | Neto apgrozījums | euro | |
2. | Kopējās izmaksas | skaits | |
3. | Neto apgrozījums no darbības zivsaimniecībā | euro | |
4. | Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas | euro | |
Zvejnieku drošības uzlabošana uz zvejas kuģa | |||
5. | Zvejnieki, uz kuriem attiecas projektā paredzētā darbība | skaits | |
5.1. | t. sk. sievietes | skaits | |
5.2. | t. sk. vīrieši | skaits | |
Zvejas rīku selektivitātes uzlabošana attiecībā uz zivju izmēru vai sugu | |||
6. | Zvejnieki, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbības | skaits | |
6.1. | t. sk. sievietes | skaits | |
6.2. | t. sk. vīrieši | skaits | |
7. | Izkrautās nozvejas apjoms | tonnas | |
t. sk. nevēlamās nozvejas apjoms | tonnas | ||
8. | Degvielas patēriņš | litri | |
9. | Degvielas izmaksas | euro | |
Zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem | |||
10. | No aizsargājamiem zīdītājiem un putniem nosargātie zvejas rīki | skaits | |
11. | No aizsargājamiem zīdītājiem un putniem nosargātās nozvejas apjoms | kg | |
12. | Zvejnieki, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbības | skaits | |
12.1. | t. sk. sievietes | skaits | |
12.2. | t. sk. vīrieši | skaits | |
13. | Izkrautās nozvejas apjoms | tonnas | |
14. | Degvielas patēriņš | litri | |
15. | Degvielas izmaksas | euro | |
Izmetumu izskaušana | |||
16. | Zvejnieki, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbības | skaits | |
16.1. | t. sk. sievietes | skaits | |
16.2. | t. sk. vīrieši | skaits | |
17. | Izkrautās nozvejas apjoms | tonnas | |
t. sk. nevēlamās nozvejas apjoms | tonnas | ||
18. | Degvielas patēriņš | litri | |
19. | Degvielas izmaksas | euro |
Piezīme. * Kalendāra gads pirms pārskata iesniegšanas gada."
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Zemkopības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis