Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 12 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 466
Rīgā 2018. gada 2. oktobrī (prot. Nr. 45 25. §)
Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018. gadam
Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" 3. panta otro daļu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018. gadam (1., 2., 3. un 4. pielikums).
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 2. oktobra
rīkojumam Nr. 466
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un novadi | Euro | Tai skaitā | |||
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi | |||||
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe | ||
I. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. novembrim | |||||
Rīga | 64 504 657 | 1 189 085 | 872 858 | 205 957 | 110 270 |
Daugavpils | 9 145 368 | 212 705 | 136 630 | 72 035 | 4 040 |
Jēkabpils | 2 697 585 | 67 974 | 36 850 | 29 238 | 1 886 |
Jelgava | 7 080 339 | 135 121 | 79 030 | 44 419 | 11 672 |
Jūrmala | 4 554 554 | 153 346 | 91 053 | 55 853 | 6 440 |
Liepāja | 8 205 547 | 154 926 | 103 775 | 43 629 | 7 522 |
Rēzekne | 3 905 583 | 91 613 | 68 673 | 18 909 | 4 031 |
Valmiera | 3 923 564 | 125 221 | 54 355 | 56 773 | 14 093 |
Ventspils | 4 075 871 | 87 302 | 59 048 | 23 594 | 4 660 |
Ādažu novads | 1 492 739 | 31 230 | 20 191 | 11 039 | 0 |
Aglonas novads | 337 586 | 15 127 | 3 404 | 11 723 | 0 |
Aizkraukles novads | 1 233 735 | 27 481 | 16 779 | 9 910 | 792 |
Aizputes novads | 1 331 562 | 40 666 | 21 764 | 17 999 | 903 |
Aknīstes novads | 303 181 | 8 027 | 4 632 | 3 075 | 320 |
Alojas novads | 587 462 | 9 552 | 4 936 | 4 616 | 0 |
Alsungas novads | 149 300 | 2 645 | 2 645 | 0 | 0 |
Alūksnes novads | 1 834 369 | 42 731 | 30 089 | 12 642 | 0 |
Amatas novads | 508 940 | 20 866 | 8 386 | 12 480 | 0 |
Apes novads | 390 626 | 10 694 | 4 478 | 6 216 | 0 |
Auces novads | 838 602 | 20 512 | 17 826 | 2 198 | 488 |
Babītes novads | 1 013 597 | 24 187 | 9 573 | 12 574 | 2 040 |
Baldones novads | 1 002 212 | 15 283 | 11 475 | 2 280 | 1 528 |
Baltinavas novads | 172 322 | 5 416 | 2 664 | 2 752 | 0 |
Balvu novads | 1 664 953 | 56 109 | 30 515 | 24 106 | 1 488 |
Bauskas novads | 3 203 698 | 92 249 | 38 695 | 46 622 | 6 932 |
Beverīnas novads | 288 633 | 14 370 | 5 706 | 8 384 | 280 |
Brocēnu novads | 920 610 | 24 532 | 10 647 | 12 220 | 1 665 |
Burtnieku novads | 462 827 | 13 096 | 10 735 | 2 361 | 0 |
Carnikavas novads | 366 974 | 4 438 | 1 902 | 2 536 | 0 |
Cēsu novads | 3 255 540 | 109 221 | 30 266 | 70 691 | 8 264 |
Cesvaines novads | 414 119 | 7 089 | 5 473 | 1 616 | 0 |
Ciblas novads | 268 682 | 6 137 | 4 021 | 2 116 | 0 |
Dagdas novads | 928 138 | 35 858 | 17 093 | 18 485 | 280 |
Daugavpils novads | 1 855 677 | 57 928 | 33 764 | 22 259 | 1 905 |
Dobeles novads | 2 833 197 | 61 361 | 45 630 | 13 563 | 2 168 |
Dundagas novads | 486 653 | 7 558 | 7 558 | 0 | 0 |
Durbes novads | 239 136 | 4 392 | 3 904 | 488 | 0 |
Engures novads | 846 385 | 17 697 | 15 349 | 2 348 | 0 |
Ērgļu novads | 333 559 | 9 936 | 5 464 | 4 152 | 320 |
Garkalnes novads | 639 412 | 15 732 | 6 504 | 8 908 | 320 |
Grobiņas novads | 1 054 517 | 35 264 | 21 673 | 8 641 | 4 950 |
Gulbenes novads | 2 632 728 | 68 803 | 34 719 | 34 084 | 0 |
Iecavas novads | 1 071 643 | 26 919 | 12 144 | 12 802 | 1 973 |
Ikšķiles novads | 1 107 558 | 10 144 | 8 177 | 1 967 | 0 |
Ilūkstes novads | 961 411 | 28 457 | 19 794 | 8 663 | 0 |
Inčukalna novads | 702 234 | 15 289 | 9 321 | 5 968 | 0 |
Jaunjelgavas novads | 539 211 | 10 370 | 8 677 | 1 693 | 0 |
Jaunpiebalgas novads | 378 656 | 10 811 | 6 112 | 4 699 | 0 |
Jaunpils novads | 335 217 | 5 742 | 5 438 | 304 | 0 |
Jēkabpils novads | 547 809 | 9 295 | 7 911 | 1 384 | 0 |
Jelgavas novads | 3 155 832 | 51 760 | 42 115 | 8 434 | 1 211 |
Kandavas novads | 915 639 | 23 645 | 14 135 | 9 336 | 174 |
Kārsavas novads | 559 154 | 22 135 | 10 636 | 11 499 | 0 |
Kocēnu novads | 600 569 | 16 701 | 11 934 | 4 767 | 0 |
Kokneses novads | 726 228 | 16 256 | 8 216 | 8 040 | 0 |
Krāslavas novads | 1 595 075 | 50 145 | 22 146 | 19 946 | 8 053 |
Krimuldas novads | 560 381 | 12 893 | 9 572 | 3 321 | 0 |
Krustpils novads | 701 989 | 20 023 | 12 797 | 7 226 | 0 |
Kuldīgas novads | 3 097 069 | 89 872 | 67 696 | 22 176 | 0 |
Ķeguma novads | 525 522 | 15 995 | 6 657 | 6 714 | 2 624 |
Ķekavas novads | 2 136 385 | 38 575 | 25 066 | 11 709 | 1 800 |
Lielvārdes novads | 1 415 725 | 26 327 | 17 732 | 6 284 | 2 311 |
Līgatnes novads | 211 310 | 6 478 | 3 896 | 2 582 | 0 |
Limbažu novads | 1 904 150 | 49 661 | 26 240 | 23 036 | 385 |
Līvānu novads | 1 504 184 | 47 545 | 29 585 | 11 362 | 6 598 |
Lubānas novads | 281 283 | 9 587 | 5 055 | 4 532 | 0 |
Ludzas novads | 1 543 417 | 41 340 | 26 416 | 14 924 | 0 |
Madonas novads | 3 006 838 | 75 124 | 54 148 | 15 870 | 5 106 |
Mālpils novads | 469 293 | 10 339 | 6 848 | 3 491 | 0 |
Mārupes novads | 2 496 501 | 45 699 | 19 562 | 26 137 | 0 |
Mazsalacas novads | 350 858 | 11 438 | 5 904 | 4 411 | 1 123 |
Mērsraga novads | 194 232 | 3 506 | 3 506 | 0 | 0 |
Naukšēnu novads | 259 852 | 6 138 | 4 808 | 1 330 | 0 |
Neretas novads | 417 033 | 20 756 | 4 060 | 16 696 | 0 |
Nīcas novads | 320 924 | 6 315 | 5 897 | 418 | 0 |
Ogres novads | 4 618 407 | 112 663 | 57 677 | 47 346 | 7 640 |
Olaines novads | 1 865 515 | 30 757 | 19 903 | 8 976 | 1 878 |
Ozolnieku novads | 1 265 338 | 13 885 | 12 324 | 1 561 | 0 |
Pārgaujas novads | 307 794 | 11 251 | 6 803 | 4 448 | 0 |
Pāvilostas novads | 288 493 | 6 635 | 3 808 | 2 827 | 0 |
Pļaviņu novads | 545 190 | 10 910 | 6 422 | 4 488 | 0 |
Preiļu novads | 1 265 034 | 88 295 | 17 984 | 63 183 | 7 128 |
Priekules novads | 727 387 | 19 527 | 13 154 | 6 373 | 0 |
Priekuļu novads | 732 889 | 21 251 | 6 066 | 15 001 | 184 |
Raunas novads | 252 671 | 7 659 | 2 933 | 4 726 | 0 |
Rēzeknes novads | 2 707 775 | 63 536 | 49 038 | 12 942 | 1 556 |
Riebiņu novads | 478 892 | 25 308 | 9 133 | 10 507 | 5 668 |
Rojas novads | 393 399 | 7 387 | 6 971 | 416 | 0 |
Ropažu novads | 668 884 | 12 071 | 10 196 | 1 875 | 0 |
Rucavas novads | 155 882 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
Rugāju novads | 393 356 | 12 433 | 3 957 | 8 476 | 0 |
Rūjienas novads | 683 107 | 16 628 | 10 360 | 5 060 | 1 208 |
Rundāles novads | 382 616 | 9 342 | 5 000 | 4 342 | 0 |
Salacgrīvas novads | 846 856 | 17 093 | 12 900 | 4 193 | 0 |
Salas novads | 471 737 | 10 651 | 8 296 | 2 355 | 0 |
Salaspils novads | 1 888 879 | 22 769 | 18 317 | 3 927 | 525 |
Saldus novads | 2 937 065 | 77 416 | 48 120 | 28 676 | 620 |
Saulkrastu novads | 689 576 | 17 704 | 7 177 | 10 295 | 232 |
Sējas novads | 209 491 | 3 516 | 3 516 | 0 | 0 |
Siguldas novads | 2 798 960 | 75 276 | 34 905 | 35 051 | 5 320 |
Skrīveru novads | 569 977 | 12 701 | 8 845 | 3 856 | 0 |
Skrundas novads | 575 107 | 31 144 | 18 911 | 10 264 | 1 969 |
Smiltenes novads | 1 634 191 | 49 649 | 22 840 | 25 955 | 854 |
Stopiņu novads | 1 026 415 | 16 509 | 11 286 | 5 223 | 0 |
Strenču novads | 312 400 | 6 307 | 3 747 | 2 376 | 184 |
Talsu novads | 3 390 178 | 72 462 | 45 280 | 25 058 | 2 124 |
Tērvetes novads | 377 186 | 8 911 | 5 808 | 3 103 | 0 |
Tukuma novads | 4 026 384 | 74 932 | 56 129 | 16 470 | 2 333 |
Vaiņodes novads | 333 743 | 8 168 | 3 988 | 4 180 | 0 |
Valkas novads | 868 401 | 17 049 | 13 445 | 3 285 | 319 |
Varakļānu novads | 376 216 | 13 890 | 10 887 | 3 003 | 0 |
Vārkavas novads | 178 405 | 6 289 | 5 385 | 904 | 0 |
Vecpiebalgas novads | 445 099 | 13 252 | 6 257 | 6 995 | 0 |
Vecumnieku novads | 1 060 165 | 46 846 | 17 673 | 27 093 | 2 080 |
Ventspils novads | 1 384 303 | 27 436 | 18 942 | 8 494 | 0 |
Viesītes novads | 568 361 | 10 419 | 8 403 | 2 016 | 0 |
Viļakas novads | 695 733 | 32 278 | 10 174 | 22 104 | 0 |
Viļānu novads | 744 499 | 22 514 | 15 187 | 4 792 | 2 535 |
Zilupes novads | 417 314 | 14 466 | 9 237 | 5 229 | 0 |
KOPĀ | 223 137 191 | 5 149 345 | 3 181 717 | 1 692 656 | 274 972 |
II. No 2018. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. decembrim | |||||
Nesadalītie līdzekļi | 18 112 897 | ||||
PAVISAM KOPĀ | 241 250 088 |
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 2. oktobra
rīkojumam Nr. 466
Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un novadi | Euro | Tai skaitā | |||
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi | |||||
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe | ||
I. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. novembrim | |||||
Rīga | 4 883 665 | 110 434 | 80 857 | 23 254 | 6 323 |
Daugavpils | 625 224 | 13 810 | 11 410 | 2 216 | 184 |
Jēkabpils | 176 749 | 4 384 | 3 404 | 980 | 0 |
Jelgava | 472 257 | 6 562 | 5 616 | 609 | 337 |
Jūrmala | 312 848 | 21 871 | 6 908 | 14 827 | 136 |
Liepāja | 560 670 | 7 502 | 4 290 | 3 212 | 0 |
Rēzekne | 282 866 | 5 417 | 4 574 | 711 | 132 |
Valmiera | 282 083 | 10 678 | 7 281 | 2 762 | 635 |
Ventspils | 268 278 | 2 766 | 2 709 | 57 | 0 |
Ādažu novads | 122 824 | 2 961 | 1 372 | 1 589 | 0 |
Aglonas novads | 21 835 | 960 | 600 | 360 | 0 |
Aizkraukles novads | 68 201 | 2 727 | 1 643 | 754 | 330 |
Aizputes novads | 79 513 | 2 621 | 1 962 | 659 | 0 |
Aknīstes novads | 14 450 | 171 | 72 | 99 | 0 |
Alojas novads | 29 626 | 417 | 417 | 0 | 0 |
Alsungas novads | 7 807 | 48 | 48 | 0 | 0 |
Alūksnes novads | 102 493 | 2 661 | 2 146 | 515 | 0 |
Amatas novads | 29 192 | 1 163 | 827 | 336 | 0 |
Apes novads | 22 961 | 902 | 691 | 211 | 0 |
Auces novads | 44 927 | 1 048 | 871 | 129 | 48 |
Babītes novads | 66 944 | 114 | 0 | 114 | 0 |
Baldones novads | 44 902 | 1 079 | 882 | 197 | 0 |
Baltinavas novads | 9 527 | 496 | 120 | 376 | 0 |
Balvu novads | 92 108 | 4 290 | 1 709 | 2 533 | 48 |
Bauskas novads | 175 312 | 4 632 | 2 399 | 2 233 | 0 |
Beverīnas novads | 14 110 | 605 | 381 | 224 | 0 |
Brocēnu novads | 49 975 | 656 | 656 | 0 | 0 |
Burtnieku novads | 20 489 | 893 | 893 | 0 | 0 |
Carnikavas novads | 25 867 | 488 | 32 | 456 | 0 |
Cēsu novads | 181 573 | 7 064 | 3 127 | 3 241 | 696 |
Cesvaines novads | 20 128 | 312 | 312 | 0 | 0 |
Ciblas novads | 14 184 | 136 | 136 | 0 | 0 |
Dagdas novads | 52 423 | 2 895 | 1 531 | 1 364 | 0 |
Daugavpils novads | 101 474 | 3 501 | 1 765 | 1 591 | 145 |
Dobeles novads | 153 610 | 6 922 | 2 540 | 4 382 | 0 |
Dundagas novads | 22 905 | 387 | 387 | 0 | 0 |
Durbes novads | 11 571 | 292 | 292 | 0 | 0 |
Engures novads | 43 734 | 1 211 | 1 211 | 0 | 0 |
Ērgļu novads | 17 925 | 616 | 616 | 0 | 0 |
Garkalnes novads | 40 985 | 487 | 327 | 160 | 0 |
Grobiņas novads | 47 611 | 2 157 | 860 | 836 | 461 |
Gulbenes novads | 147 055 | 4 879 | 2 645 | 2 234 | 0 |
Iecavas novads | 183 072 | 5 707 | 2 209 | 3 034 | 464 |
Ikšķiles novads | 72 398 | 364 | 68 | 296 | 0 |
Ilūkstes novads | 51 892 | 2 122 | 1 003 | 1 119 | 0 |
Inčukalna novads | 44 687 | 1 120 | 608 | 512 | 0 |
Jaunjelgavas novads | 26 862 | 754 | 722 | 32 | 0 |
Jaunpiebalgas novads | 18 464 | 88 | 88 | 0 | 0 |
Jaunpils novads | 16 784 | 432 | 432 | 0 | 0 |
Jēkabpils novads | 23 349 | 575 | 575 | 0 | 0 |
Jelgavas novads | 172 658 | 2 405 | 2 196 | 209 | 0 |
Kandavas novads | 66 297 | 1 243 | 935 | 308 | 0 |
Kārsavas novads | 29 462 | 1 214 | 644 | 570 | 0 |
Kocēnu novads | 33 286 | 1 468 | 1 284 | 184 | 0 |
Kokneses novads | 43 315 | 840 | 384 | 456 | 0 |
Krāslavas novads | 84 435 | 2 386 | 1 410 | 792 | 184 |
Krimuldas novads | 28 238 | 484 | 484 | 0 | 0 |
Krustpils novads | 35 629 | 1 027 | 609 | 418 | 0 |
Kuldīgas novads | 181 745 | 4 259 | 2 965 | 1 294 | 0 |
Ķeguma novads | 26 903 | 628 | 324 | 304 | 0 |
Ķekavas novads | 152 084 | 3 692 | 1 741 | 1 951 | 0 |
Lielvārdes novads | 75 633 | 1 246 | 1 004 | 224 | 18 |
Līgatnes novads | 11 342 | 256 | 256 | 0 | 0 |
Limbažu novads | 109 022 | 2 276 | 1 364 | 912 | 0 |
Līvānu novads | 89 982 | 3 215 | 1 868 | 513 | 834 |
Lubānas novads | 14 690 | 598 | 110 | 488 | 0 |
Ludzas novads | 87 802 | 3 707 | 2 312 | 1 395 | 0 |
Madonas novads | 164 086 | 4 817 | 3 939 | 650 | 228 |
Mālpils novads | 29 287 | 1 713 | 1 275 | 438 | 0 |
Mārupes novads | 167 740 | 3 412 | 1 771 | 1 641 | 0 |
Mazsalacas novads | 17 684 | 706 | 346 | 264 | 96 |
Mērsraga novads | 10 273 | 284 | 284 | 0 | 0 |
Naukšēnu novads | 13 380 | 650 | 608 | 42 | 0 |
Neretas novads | 18 164 | 1 760 | 282 | 1 478 | 0 |
Nīcas novads | 16 842 | 329 | 329 | 0 | 0 |
Ogres novads | 267 958 | 9 795 | 5 979 | 3 329 | 487 |
Olaines novads | 115 395 | 1 875 | 1 723 | 152 | 0 |
Ozolnieku novads | 64 059 | 592 | 592 | 0 | 0 |
Pārgaujas novads | 20 261 | 995 | 771 | 224 | 0 |
Pāvilostas novads | 14 571 | 458 | 264 | 194 | 0 |
Pļaviņu novads | 28 597 | 665 | 593 | 72 | 0 |
Preiļu novads | 68 984 | 2 360 | 1 670 | 416 | 274 |
Priekules novads | 40 773 | 997 | 701 | 296 | 0 |
Priekuļu novads | 37 560 | 1 096 | 203 | 893 | 0 |
Raunas novads | 17 944 | 726 | 475 | 251 | 0 |
Rēzeknes novads | 152 133 | 3 507 | 2 496 | 846 | 165 |
Riebiņu novads | 25 299 | 1 665 | 865 | 523 | 277 |
Rojas novads | 20 109 | 351 | 351 | 0 | 0 |
Ropažu novads | 35 113 | 977 | 471 | 506 | 0 |
Rucavas novads | 7 589 | 128 | 128 | 0 | 0 |
Rugāju novads | 16 598 | 648 | 218 | 430 | 0 |
Rūjienas novads | 31 434 | 1 476 | 668 | 488 | 320 |
Rundāles novads | 19 847 | 552 | 552 | 0 | 0 |
Salacgrīvas novads | 39 349 | 1 455 | 965 | 490 | 0 |
Salas novads | 28 965 | 456 | 384 | 72 | 0 |
Salaspils novads | 121 279 | 1 067 | 968 | 99 | 0 |
Saldus novads | 161 898 | 6 815 | 4 367 | 2 448 | 0 |
Saulkrastu novads | 46 234 | 2 434 | 527 | 1 907 | 0 |
Sējas novads | 11 078 | 224 | 224 | 0 | 0 |
Siguldas novads | 157 734 | 4 170 | 2 282 | 1 888 | 0 |
Skrīveru novads | 27 507 | 1 040 | 445 | 595 | 0 |
Skrundas novads | 29 878 | 2 264 | 516 | 1 748 | 0 |
Smiltenes novads | 91 306 | 2 320 | 376 | 1 664 | 280 |
Stopiņu novads | 84 767 | 425 | 200 | 225 | 0 |
Strenču novads | 13 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talsu novads | 208 053 | 6 614 | 3 512 | 2 596 | 506 |
Tērvetes novads | 19 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tukuma novads | 240 086 | 6 551 | 4 674 | 1 877 | 0 |
Vaiņodes novads | 19 068 | 480 | 328 | 152 | 0 |
Valkas novads | 47 496 | 1 072 | 709 | 363 | 0 |
Varakļānu novads | 20 361 | 1 529 | 1 232 | 297 | 0 |
Vārkavas novads | 8 294 | 470 | 414 | 56 | 0 |
Vecpiebalgas novads | 21 776 | 754 | 754 | 0 | 0 |
Vecumnieku novads | 54 070 | 955 | 827 | 128 | 0 |
Ventspils novads | 64 924 | 1 659 | 1 512 | 147 | 0 |
Viesītes novads | 22 889 | 632 | 104 | 528 | 0 |
Viļakas novads | 35 828 | 2 175 | 642 | 1 533 | 0 |
Viļānu novads | 38 580 | 1 603 | 1 523 | 80 | 0 |
Zilupes novads | 21 429 | 1 075 | 769 | 306 | 0 |
KOPĀ | 14 500 561 | 376 094 | 241 922 | 120 564 | 13 608 |
II. No 2018. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. decembrim | |||||
Nesadalītie līdzekļi | 1 154 975 | ||||
PAVISAM KOPĀ | 15 655 536 |
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 2. oktobra
rīkojumam Nr. 466
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
Republikas pilsētas un novadi | Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro) | Tai skaitā | Pavisam kopā (euro) | |||
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi | ||||||
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe | |||
I. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. novembrim | ||||||
Rīga | 10 375 245 | 119 364 | 99 943 | 17 504 | 1 917 | 15 587 163 |
Daugavpils | 1 610 251 | 29 912 | 20 668 | 9 244 | 0 | 2 308 738 |
Jēkabpils | 4 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 337 |
Jelgava | 966 582 | 13 391 | 10 055 | 3 336 | 0 | 1 837 306 |
Jūrmala | 558 468 | 10 644 | 9 945 | 699 | 0 | 907 411 |
Liepāja | 1 637 638 | 25 335 | 24 971 | 364 | 0 | 2 443 483 |
Rēzekne | 1 086 722 | 21 533 | 19 725 | 1 808 | 0 | 1 677 302 |
Valmiera | 1 213 591 | 23 879 | 19 281 | 4 493 | 105 | 2 221 201 |
Ventspils | 94 653 | 2 023 | 2 023 | 0 | 0 | 94 653 |
Aglonas novads | 75 360 | 2 968 | 2 968 | 0 | 0 | 75 360 |
Aizkraukles novads | 144 357 | 1 248 | 1 248 | 0 | 0 | 144 357 |
Aizputes novads | 388 242 | 7 633 | 3 878 | 3 755 | 0 | 661 656 |
Alūksnes novads | 322 905 | 6 659 | 6 659 | 0 | 0 | 322 905 |
Amatas novads | 481 655 | 6 120 | 6 120 | 0 | 0 | 758 662 |
Apes novads | 351 020 | 7 109 | 6 805 | 304 | 0 | 691 888 |
Baltinavas novads | 112 600 | 2 624 | 2 040 | 584 | 0 | 181 176 |
Balvu novads | 172 796 | 1 470 | 1 470 | 0 | 0 | 172 796 |
Bauskas novads | 509 161 | 8 899 | 8 531 | 0 | 368 | 879 939 |
Brocēnu novads | 170 060 | 2 680 | 2 680 | 0 | 0 | 170 060 |
Cēsu novads | 824 988 | 25 010 | 9 337 | 15 673 | 0 | 1 767 032 |
Ciblas novads | 169 212 | 2 612 | 2 015 | 597 | 0 | 284 220 |
Dagdas novads | 406 263 | 4 372 | 4 108 | 264 | 0 | 704 945 |
Daugavpils novads | 502 732 | 4 374 | 4 374 | 0 | 0 | 807 531 |
Dobeles novads | 506 764 | 7 875 | 7 208 | 667 | 0 | 770 273 |
Dundagas novads | 64 232 | 784 | 784 | 0 | 0 | 110 464 |
Gulbenes novads | 649 698 | 10 573 | 10 109 | 0 | 464 | 1 171 233 |
Iecavas novads | 737 029 | 9 083 | 6 777 | 2 306 | 0 | 991 708 |
Ilūkstes novads | 182 810 | 919 | 919 | 0 | 0 | 288 744 |
Jelgavas novads | 602 592 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 056 171 |
Kandavas novads | 696 821 | 7 046 | 6 190 | 536 | 320 | 696 821 |
Kocēnu novads | 247 592 | 4 564 | 3 884 | 680 | 0 | 400 357 |
Kokneses novads | 592 656 | 5 054 | 2 685 | 2 369 | 0 | 1 029 287 |
Krustpils novads | 410 857 | 1 104 | 1 104 | 0 | 0 | 690 154 |
Kuldīgas novads | 1 306 308 | 18 053 | 13 812 | 4 241 | 0 | 2 015 183 |
Ķekavas novads | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 593 |
Lielvārdes novads | 320 514 | 1 401 | 1 081 | 0 | 320 | 538 610 |
Limbažu novads | 326 832 | 2 139 | 1 875 | 264 | 0 | 533 309 |
Līvānu novads | 363 822 | 4 791 | 3 001 | 1 790 | 0 | 598 099 |
Ludzas novads | 176 444 | 5 618 | 5 618 | 0 | 0 | 176 444 |
Madonas novads | 375 308 | 4 096 | 3 384 | 712 | 0 | 661 729 |
Mālpils novads | 124 240 | 3 544 | 1 504 | 2 040 | 0 | 124 240 |
Ogres novads | 260 052 | 2 461 | 1 851 | 610 | 0 | 472 553 |
Olaines novads | 222 172 | 4 281 | 4 281 | 0 | 0 | 222 172 |
Pārgaujas novads | 464 303 | 4 312 | 4 312 | 0 | 0 | 815 543 |
Priekules novads | 343 589 | 3 885 | 3 885 | 0 | 0 | 594 059 |
Priekuļu novads | 99 213 | 2 528 | 2 528 | 0 | 0 | 99 213 |
Rēzeknes novads | 1 132 617 | 14 714 | 12 114 | 2 600 | 0 | 2 080 866 |
Rūjienas novads | 269 340 | 7 745 | 3 596 | 4 149 | 0 | 269 340 |
Rundāles novads | 160 118 | 3 817 | 0 | 0 | 3 817 | 160 118 |
Salas novads | 190 328 | 2 040 | 2 040 | 0 | 0 | 190 328 |
Saldus novads | 818 862 | 12 131 | 9 227 | 2 904 | 0 | 955 791 |
Siguldas novads | 6 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 001 |
Smiltenes novads | 368 442 | 5 580 | 4 596 | 984 | 0 | 646 950 |
Stopiņu novads | 1 047 585 | 14 725 | 10 342 | 4 383 | 0 | 2 198 349 |
Talsu novads | 557 260 | 9 909 | 8 519 | 1 390 | 0 | 854 627 |
Tukuma novads | 994 693 | 14 073 | 12 793 | 1 280 | 0 | 1 671 803 |
Vaiņodes novads | 108 736 | 944 | 944 | 0 | 0 | 108 736 |
Valkas novads | 133 866 | 5 054 | 4 486 | 568 | 0 | 133 866 |
Ventspils novads | 327 462 | 5 063 | 4 463 | 600 | 0 | 551 553 |
KOPĀ | 37 369 589 | 529 837 | 428 828 | 93 698 | 7 311 | 58 590 408 |
II. No 2018. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. decembrim | ||||||
Nesadalītie līdzekļi | ||||||
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | pavisam kopā | |||||
3 494 143 | 5 865 453 | |||||
III. Pavisam kopā | ||||||
Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | Kopējā mērķdotācijas summa | |||||
40 863 732 | 64 455 861 |
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 2. oktobra
rīkojumam Nr. 466
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Republikas pilsētas un novadi | Euro | Tai skaitā | |||
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi | |||||
kopā | 3. kvalitātes pakāpe | 4. kvalitātes pakāpe | 5. kvalitātes pakāpe | ||
I. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. novembrim | |||||
Rīga | 6 808 367 | 97 678 | 84 873 | 8 925 | 3 880 |
Daugavpils | 1 026 597 | 30 420 | 25 172 | 5 248 | 0 |
Jēkabpils | 347 752 | 8 909 | 8 765 | 144 | 0 |
Jelgava | 826 188 | 16 198 | 14 990 | 1 208 | 0 |
Jūrmala | 598 719 | 22 600 | 20 808 | 1 792 | 0 |
Liepāja | 958 390 | 19 729 | 17 319 | 2 410 | 0 |
Rēzekne | 328 274 | 8 347 | 7 219 | 1 128 | 0 |
Valmiera | 403 653 | 17 689 | 14 954 | 2 735 | 0 |
Ventspils | 486 606 | 10 427 | 10 427 | 0 | 0 |
Ādažu novads | 204 901 | 14 199 | 14 199 | 0 | 0 |
Aglonas novads | 38 701 | 2 583 | 2 583 | 0 | 0 |
Aizkraukles novads | 134 785 | 4 643 | 4 347 | 296 | 0 |
Aizputes novads | 153 516 | 4 985 | 4 463 | 522 | 0 |
Aknīstes novads | 35 835 | 344 | 344 | 0 | 0 |
Alojas novads | 76 267 | 1 315 | 1 303 | 12 | 0 |
