Privatizācijas aģentūras / Possessor informācija: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Privatizācijas aģentūras informācija
Rīgā 2018.gada 18.aprīlī
Par privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomiem un vidējām cenām (09.04.‒13.04.)
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un
vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem*
no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim
Datums | PIRKTI no fiziskām pers. |
PĀRDOTI | IZSOLĒS | ||||
vid.cena, euro |
apjoms, sert. |
vid.cena, euro |
apjoms, sert. |
vid.cena, euro |
apjoms, sert. |
tirgus cena**, euro |
|
09.04.2018 | - | 0,00 | - | 0,00 | 25,27 | 1000,00 | 26,404 |
10.04.2018 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 26,404 |
11.04.2018 | 23,00 | 12,05 | - | 0,00 | 23,00 | 12,05 | 26,555 |
12.04.2018 | 23,00 | 14,54 | 28,00 | 26,52 | 26,23 | 41,06 | 25,782 |
13.04.2018 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 25,782 |
KOPĀ | 23,00 | 26,59 | 28,00 | 26,52 | 25,28 | 1053,11 |
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un
vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem
no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim
Datums | PIRKTI no fiziskām pers. |
PĀRDOTI | IZSOLĒS | ||||
vid.cena, euro |
apjoms, sert. |
vid.cena, euro |
apjoms, sert. |
vid.cena, euro |
apjoms, sert. |
tirgus cena**, euro |
|
09.04.2018 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 25,116 |
10.04.2018 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 25,116 |
11.04.2018 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 25,116 |
12.04.2018 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 25,116 |
13.04.2018 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 25,116 |
KOPĀ | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
* privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām
** tirgus cena noteikta saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17.panta 31 daļu
Finanšu departamenta vadītāja J.Roze