Nacionālā veselības dienesta rīkojumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/182
Rīgā 2019.gada 15.jūlijā
Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
10., 53., 54., 61., 63. un 64.punktu
1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2019.gada 4.jūlija par zāļu iekļaušanu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, saraksta kategorijas maiņu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā – Saraksts):
1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");
1.2. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu zālēm (2.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.3. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju zālēm (3.pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.4. Mainīt Sarakstā identifikācijas numuru zālēm (4.pielikums "Identifikācijas numura maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.5. Svītrot no Saraksta zāles (5.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").
2. Rīkojums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/182
Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Sa- raksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Aripiprazolum | N05AX12 | I001059-01 | Zykalor 10mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | tabletes | 10 | 30 | 14.55 | 19.36 | 19.36 | 14.52 | 9.68 | A | P |
Aripiprazolum | N05AX12 | I001060-01 | Zykalor 15mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | tabletes | 15 | 30 | 12.09 | 16.21 | 16.21 | 12.16 | 8.11 | A | P |
Cabergolinum | G02CB03 | I001049-01 | Dostinex 0,5mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | tabletes | 0,5 | 8 | 21.64 | 28.08 | 28.08 | 21.06 | 14.04 | A | P |
Doravirinum/ Lamivudinum/ Tenofovirum | J05AR24 | EU/1/18/1333/001 | Delstrigo | Merck Sharp & Dohme B.V. | apvalkotas tabletes | 100/300/ 245 | 30 | 679.80 | 768.15 | 768.15 | 576.11 | 384.08 | B | |
Leuprorelinum | L02AE02 | I001046-01 | Leptoprol 5mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | implants pilnšļircē | 5 | 1 | 181.53 | 210.09 | 210.09 | 157.57 | 105.05 | A | P |
Lamotriginum | N03AX09 | I001052-01 | Lamictal 100mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | košļājamas/ disperģējamas tabletes | 100 | 56 | 18.29 | 23.97 | 14.58 | 10.94 | 7.29 | A | P |
Metforminum | A10BA02 | I001000-01 | Metforal 500mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 500 | 120 | 4.19 | 5.87 | 4.11 | 3.08 | 2.06 | A | P |
Metforminum | A10BA02 | I001002-01 | Metforal 850mg | Pharmamax SIA (paralēlais izplatītājs) | apvalkotas tabletes | 850 | 120 | 6.37 | 8.83 | 4.42 | 3.32 | 2.21 | A | P |
Metforminum | A10BA02 | I001004-01 | Metforal 1000mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 1000 | 120 | 6.62 | 9.16 | 4.59 | 3.44 | 2.30 | A | P |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/182
Kompensācijas bāzes cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepako- juma lielums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptie- kas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pa- zīme |
||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Cinacalcetum | H05BX01 | 15-0325-02 | Cinacalcet Accord 60mg | AR | apvalkotas tabletes | 60 | 28 | 162.02 | 188.24 | 188.24 | 141.18 | 94.12 | A | R |
Cinacalcetum | H05BX01 | 15-0326-02 | Cinacalcet Accord 90mg | AR | apvalkotas tabletes | 90 | 28 | 246.02 | 282.32 | 282.32 | 211.74 | 141.16 | A | R |
Erlotinibum | L01XE03 | 16-0209-01 | Varlota 150mg | AO | apvalkotas tabletes | 150 | 30 | 789.44 | 890.95 | 890.95 | 668.21 | 445.48 | A | R |
Fluvoxaminum | N06AB08 | 99-0055-01 | Fevarin 100mg | BD | apvalkotas tabletes | 100 | 30 | 8.16 | 11.14 | 11.14 | 8.36 | 5.57 | B | |
Infliximabum | L04AB02 | EU/1/13/853/001 | Remsima | CE | pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | 100 | 1 | 285.31 | 326.32 | 326.32 | 244.74 | 163.16 | A | R |
Infliximabum (paralēlais) | L04AB02 | EU/1/13/853/001-P01 | Remsima | PX | pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | 100 | 1 | 285.30 | 326.31 | 326.31 | 244.73 | 163.16 | A | P |
Moxonidinum | C02AC05 | 00-0564-01 | Physiotens 0,4mg | MY | apvalkotas tabletes | 0,4 | 28 | 6.56 | 9.08 | 5.12 | 3.84 | 2.56 | A | |
Latanoprostum | S01EE01 | 09-0227-01 | Latanoprost Actavis 50mcg/ml | AT | acu pilieni, šķīdums | 0,05mg/ml -2,5ml | 1 gab. | 3.86 | 5.42 | 3.44 | 2.58 | 1.72 | A | |
Natrii risedronatum | M05BA07 | 07-0271-02 | Risendros 35mg | ZE | apvalkotas tabletes | 35 | 4 | 2.97 | 4.22 | 4.22 | 3.17 | 2.11 | A | R |
Propafenonum | C01BC03 | 95-0017-01 | Rytmonorm 150mg | MY | apvalkotas tabletes | 150 | 50 | 4.75 | 6.71 | 5.30 | 3.98 | 2.65 | A | |
Trandolaprilum | C09AA10 | 08-0198-01 | Gopten 4mg | BD | cietas kapsulas | 4 | 28 | 6.05 | 8.41 | 8.41 | 6.31 | 4.21 | B |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/182
Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Mometasonum | D07AC13 | I000415-01 | Elocom 1mg/g | EP | krēms | 1mg/g | 15g | 3.07 | 4.36 | 4.36 | 3.27 | 2.18 | B | P |
Mometasonum | D07AC13 | 99-1030-01 | Elocon 1mg/g | MS | krēms | 1mg/g | 20g | 4.23 | 5.92 | 5.92 | 4.44 | 2.96 | B | |
Mometasonum | D07AC13 | I000404-01 | Elocom 1mg/g | EP | ziede | 1mg/g | 15g | 3.07 | 4.36 | 4.36 | 3.27 | 2.18 | B | P |
Mometasonum | D07AC13 | 99-1031-01 | Elocon 1mg/g | MS | ziede | 1mg/g | 20g | 4.23 | 5.92 | 5.92 | 4.44 | 2.96 | B | |
Mometasonum | D07AC13 | 99-1029-03 | Elocon 1mg/g | MS | uz ādas lietojams šķīdums | 1mg/g | 20ml | 4.23 | 5.92 | 5.92 | 4.44 | 2.96 | B |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
4.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/182
Identifikācijas numura maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Jaunais zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepa- ko- juma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | |||||||||||||
Baclofenum | M03BX01 | 98-0240-01 | 98-0240-02 | Baclosal 10mg | PO | tabletes | 10 | 50 | 3.34 | 4.73 | 4.73 | 3.55 | 2.37 | B | |
Baclofenum | M03BX01 | 98-0108-01 | 98-0108-02 | Baclosal 25mg | PO | tabletes | 25 | 50 | 5.72 | 7.97 | 7.97 | 5.98 | 3.99 | B | |
Imatinibum | L01XE01 | EU/1/12/808/004 | EU/1/12/808/010 | Imatinib Teva | TE | apvalkotas tabletes | 100 | 120 | 729.30 | 823.59 | 103.20 | 77.40 | 51.60 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
5.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/182
No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles
Zāļu vispārīgais nosaukums | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepako- juma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Emtricitabinum/ Tenofovirum | 17-0082-01 | Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Sandoz 200mg/245mg | Sandoz d.d. | apvalkotas tabletes | 200/245 | 30 | 151.71 | 176.69 | A |
Filgrastimum | EU/1/10/631/005-P01 | Nivestim | Pharmamax SIA (paralēlais izplatītājs) | šķīdums injekcijām vai infūzijām | 0,3mg/ 0,5ml | 5 | 137.59 | 160.88 | A |
Filgrastimum | EU/1/10/631/008-P01 | Nivestim | Pharmamax SIA (paralēlais izplatītājs) | šķīdums injekcijām vai infūzijām | 0,48mg/ 0,5ml | 5 | 198.14 | 228.69 | A |
Interferonum alfa-2a | I001009-01 | Roferon-A 3 MSV | Pharmamax SIA (paralēlais izplatītājs) | šķīdums injekcijām pilnšļircē | 3mlj SV/0,5ml | 1 | 12.71 | 17.01 | B |
Mometasonum | 15-0141-04 | Belloseta 1mg/g | Sandoz d.d. | krēms | 1mg/g | 30g | 4.37 | 6.20 | A |
Mometasonum | 15-0142-04 | Belloseta 1mg/g | Sandoz d.d. | ziede | 1mg/g | 30g | 4.37 | 6.20 | A |
Montelukastum | I000682-01 | Singulair 10 | Magnum Medical SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 14.98 | 19.89 | A |
Pegfilgrastimum | EU/1/18/1327/001 | Ziextenzo | Sandoz GmbH | šķīdums injekcijām pilnšļircē | 6mg/ 0,6ml | 1 | 432.60 | 491.29 | A |
Salmeterolum/ Fluticasonum | 00-0933-02 | Seretide Diskus 50/100mcg/devā | GlaxoSmithKline Latvia SIA | pulveris inhalācijām | 0,05/ 0,1mg devā | 180 devas | 62.40 | 76.17 | A |
Salmeterolum/ Fluticasonum | 00-0934-02 | Seretide Diskus 50/250mcg/devā | GlaxoSmithKline Latvia SIA | pulveris inhalācijām | 0,05/ 0,25mg devā | 180 devas | 83.25 | 100.02 | A |
Salmeterolum/ Fluticasonum | 00-0935-02 | Seretide Diskus 50/500mcg/devā | GlaxoSmithKline Latvia SIA | pulveris inhalācijām | 0,05/ 0,5mg devā | 180 devas | 112.35 | 132.61 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča