• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Nacionālais veselības dienests
Nacionālais veselības dienests publicē rīkojumus par izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā un lēmumus par zāļu iekļaušanu C sarakstā.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Nacionālā veselības dienesta 2019. gada 18. decembra rīkojums Nr. 16-2/304 "Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.12.2019., Nr. 256 https://www.vestnesis.lv/op/2019/256.26

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 197

Par akciju sabiedrības "Gaso" lietotājiem piemērojamajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem no 2020.gada 1.janvāra

Vēl šajā numurā

20.12.2019., Nr. 256

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Nacionālais veselības dienests

Veids: rīkojums

Numurs: 16-2/304

Pieņemts: 18.12.2019.

OP numurs: 2019/256.26

2019/256.26
RĪKI

Nacionālā veselības dienesta rīkojumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/304

Rīgā 2019.gada 18.decembrī

Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība"
10., 53., 54., 61., 63. un 64.punktu

1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2019.gada 29.novembra par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, references cenas pārskatīšanu un svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā – Saraksts):

1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");

1.2. Iekļaut Sarakstā medicīniskās ierīces (2.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās ierīces");

1.3. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un/vai references cenu zālēm (3.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.4. Mainīt identifikācijas numuru zālēm (4.pielikums "Identifikācijas numura maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.5. Svītrot no Saraksta zāles (5.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles");

1.6. Svītrot no Saraksta medicīniskās ierīces (6.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās medicīniskās ierīces").

2. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Nacionālā veselības dienesta direktors E.Labsvīrs

 

1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 18.decembra
rīkojumam Nr.16-2/304

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģistrācijas apliecības īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kom-
pen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptiekas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Zāļu pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alfacalcidolum A11CC03 I001125-01 Alpha D3 0,5mcg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) mīkstas kapsulas 0,0005 30 13.03 17.42 17.42 13.07 8.71 B P
Beclometasonum/ Formoterolum R03AK08 14-0135-01 Foster Nexthaler 100mcg/6mcg Chiesi Pharmaceuticals GmbH inhalācijas pulveris 0,1/0,006 mg/devā 120 devas 32.76 41.32 41.32 30.99 20.66 B  
Clopidogrelum B01AC04 EU/1/09/535/016 Grepid Pharmathen S.A. apvalkotas tabletes 75 28 1.26 1.84 1.84 1.38 0.92 A R
Dexamethasonum H02AB02 I001121-01 Dexametazona Krka 4mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) tabletes 4 20 13.16 17.58 17.58 13.19 8.79 B P
Dexamethasonum H02AB02 I001118-01 Dexamethasone Krka 20mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) tabletes 20 20 64.57 78.72 78.72 59.04 39.36 B P
Dutasteridum/ Tamsulosinum G04CA52 18-0137-02 Dutamsin 0,5mg/0,4mg G.L. Pharma GmbH cietas kapsulas 0,5/0,4 30 10.38 14.01 14.01 10.51 7.01 A R
Fenofibratum C10AB05 I001133-01 Lipanthyl 200M ABC Pharma SIA (paralēlais importētājs) kapsulas 200 30 8.06 11.02 11.02 8.27 5.51 B P
Insulinum glargine A10AE04 EU/1/00/133/038 Toujeo DoubleStar Sanofi-Aventis Deutschland GmbH šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircēs 300V/ml-3ml 3 73.63 89.24 89.24 66.93 44.62 B  
Imatinibum L01XE01 EU/1/13/845/020 Imatinib Accord Accord Healthcare S.L.U. apvalkotas tabletes 400 30 81.74 98.32 98.32 73.74 49.16 A R
Methotrexatum L01BA01 I001093-01 Methotrexat-Ebewe 5mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) tabletes 5 50 9.01 12.24 12.24 9.18 6.12 B P
Sildenafilum G04BE03 19-0001-01 Silungo 20mg Norameda UAB apvalkotas tabletes 20 90 133.43 156.22 156.22 117.17 78.11 A R
Spironolactonum C03DA01 16-0045-02 Spironolactone Accord 100mg Accord Healthcare B.V. apvalkotas tabletes 100 30 4.44 6.29 4.72 3.54 2.36 A  
Vildagliptinum A10BH02 EU/1/07/414/006 Galvus Novartis Europa Limited tabletes 50 60 36.19 45.35 21.02 15.77 10.51 A  
Vildagliptinum/ Metforminum A10BD08 17-0207-03 Daltex 50mg/850mg Medochemie Ltd. apvalkotas tabletes 50/850 60 15.82 20.92 20.92 15.69 10.46 A R
Vildagliptinum/ Metforminum A10BD08 19-0021-03 Vildagliptin/ Metformin Teva 50mg/850mg Teva B.V. apvalkotas tabletes 50/850 60 15.82 20.92 20.92 15.69 10.46 A R
Vildagliptinum/ Metforminum A10BD08 19-0022-03 Vildagliptin/ Metformin Teva 50mg/1000mg Teva B.V. apvalkotas tabletes 50/1000 60 15.75 20.84 20.84 15.63 10.42 A R

Nacionālā veselības dienesta direktors E.Labsvīrs

 

2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 18.decembra
rīkojumam Nr.16-2/304

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās ierīces

Medicīniskā ierīce Identifikācijas Nr. Medicīniskās ierīces nosaukums Iesniedzējs Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kompen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%

Stomas aprūpes prece

18/04-008/14-01 Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi ar filtru un apskates logu 20-70mm Linus Medical SIA 30 41.50 51.60 51.60 38.70 25.80 A R
18-04-009/14-01 Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi ar filtru un apskates logu 25mm Linus Medical SIA 30 41.50 51.60 51.60 38.70 25.80 A R
18/04-010/14-01 Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi ar filtru un apskates logu 30mm Linus Medical SIA 30 41.50 51.60 51.60 38.70 25.80 A R
18/14-011/14-01 Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi ar filtru un apskates logu 40mm Linus Medical SIA 30 41.50 51.60 51.60 38.70 25.80 A R
18/04-012/14-01 Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi ar filtru un apskates logu 50mm Linus Medical SIA 30 41.50 51.60 51.60 38.70 25.80 A R
19/04-001/14-01 Esteem + Small viendaļīgi kolostomas maisiņi ar filtru un apskates logu 20-70mm Linus Medical SIA 30 41.50 51.60 51.60 38.70 25.80 A R

Nacionālā veselības dienesta direktors E.Labsvīrs

 

3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 18.decembra
rīkojumam Nr.16-2/304

Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģ. apl. īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kom-
pen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptie-
kas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Zāļu pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alfuzosinum G04CA01 07-0219-02 Alfuzosin-Teva 10mg TE ilgstošas darbības tabletes 10 30 9.06 12.31 12.31 9.23 6.16 A R
Alogliptinum/ Metforminum A10BD13 EU/1/13/843/005 Vipdomet TK apvalkotas tabletes 12,5/850 56 28.07 35.78 19.53 14.65 9.77 A  
Alogliptinum/ Metforminum A10BD13 EU/1/13/843/017 Vipdomet TK apvalkotas tabletes 12,5/1000 56 28.14 35.87 19.45 14.59 9.73 A  
Amlodipinum C08CA01 13-0136-02 Alneta 5mg KR tabletes 5 30 0.53 0.77 0.77 0.58 0.39 A R
Amlodipinum C08CA01 06-0181-02 Agen 5mg ZE tabletes 5 30 0.68 0.99 0.77 0.58 0.39 A  
Amlodipinum C08CA01 11-0280-01 Amlodipine Vitabalans 5mg VB tabletes 5 30 0.73 1.06 0.77 0.58 0.39 A  
Amlodipinum C08CA01 04-0443-01 Tenox 5mg KR tabletes 5 30 1.87 2.70 0.77 0.58 0.39 A  
Amlodipinum C08CA01 07-0050-05 Amlocard B 5mg HL tabletes 5 30 2.03 2.92 0.77 0.58 0.39 A  
Amlodipinum C08CA01 97-0600-01 Norvasc 5mg PF tabletes 5 30 2.62 3.75 0.77 0.58 0.39 A  
Amlodipinum/ Atorvastatinum C10BX03 14-0133-05 Atordapin 5mg/10mg KR apvalkotas tabletes 5/10 30 3.86 5.42 1.95 1.46 0.98 A  
Amlodipinum/ Atorvastatinum C10BX03 06-0020-01 CADUET 5mg/10mg PF apvalkotas tabletes 5/10 30 4.12 5.77 1.95 1.46 0.98 A  
Amlodipinum/ Valsartanum C09DB01 EU/1/06/370/011 Exforge NF apvalkotas tabletes 5/160 28 18.71 24.48 4.06 3.05 2.03 A  
Amlodipinum/ Valsartanum C09DB01 16-0053-04 Wamlox 5mg/160mg KR apvalkotas tabletes 5/160 30 8.80 11.97 4.35 3.26 2.18 A  
Amlodipinum/ Valsartanum/ Hydrochlorothiazidum C09DX01 19-0042-05 Valtricom 5mg/160mg/12,5mg KR apvalkotas tabletes 5/160/12,5 30 9.68 13.10 5.70 4.28 2.85 A  
Amlodipinum/ Valsartanum/ Hydrochlorothiazidum C09DX01 EU/1/09/569/002 Exforge HCT NF apvalkotas tabletes 5/160/ 12,5 28 18.71 24.48 5.32 3.99 2.66 A  
Amoxicillinum J01CA04 99-0726-01 Hiconcil 125mg/5ml KR pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 125mg/ 5ml 60ml 1.38 2.00 2.00 1.50 1.00 A R
Atorvastatinum/ Amlodipinum C10BX03 11-0287-01 Duplecor 10mg/5mg GR apvalkotas tabletes 10/5 30 3.59 5.06 1.95 1.46 0.98 A  
Atorvastatinum/ Amlodipinum C10BX03 11-0289-01 Duplecor 20mg/5mg GR apvalkotas tabletes 20/5 30 5.61 7.83 2.19 1.64 1.10 A  
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 17-0178-01 Bimatoprost/ Timolol Teva 0,3mg/5mg/ml TE acu pilieni, šķīdums 0,3/5mg/ ml-3ml 1 gab. 7.31 10.06 5.26 3.95 2.63 A  
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 17-0169-01 Bimatoprost/ Timolol Mylan 0,3mg/5mg/ml MY acu pilieni, šķīdums 0,3/5mg/ ml-3ml 1 gab. 7.31 10.06 5.26 3.95 2.63 A  
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 EU/1/06/340/001 Ganfort AP acu pilieni, šķīdums 0,3/5mg/ ml-3ml 1 gab. 12.83 17.16 5.26 3.95 2.63 A  
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 17-0178-02 Bimatoprost/ Timolol Teva 0,3mg/5mg/ml TE acu pilieni, šķīdums 0,3/5mg/ ml-3ml 3 gab. 22.43 29.03 15.78 11.84 7.89 A  
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 EU/1/06/340/004 Ganfort AP acu pilieni, šķīdums vienreizējas devas trauciņos 0,3/5mg/ ml-0,4ml 30 21.53 27.96 15.15 11.36 7.58 A  
Bisoprololum/ Amlodipinum C07FB07 14-0179-02 Alotendin 5mg/5mg EG tabletes 5/5 30 6.07 8.43 1.65 1.24 0.83 A  
Bisoprololum/ Amlodipinum C07FB07 11-0130-02 Concor AM 5mg/5mg MK tabletes 5/5 30 6.74 9.32 1.65 1.24 0.83 A  
Bisoprololum/ Amlodipinum C07FB07 14-0177-02 Alotendin 10mg/5mg EG tabletes 10/5 30 7.22 9.93 2.10 1.58 1.05 A  
Bisoprololum/ Amlodipinum C07FB07 11-0131-02 Concor AM 10mg/5mg MK tabletes 10/5 30 8.02 10.96 2.10 1.58 1.05 A  
Brimonidinum/ Timololum S01ED51 13-0276-01 Combigan 2mg/5mg/ml AP acu pilieni, šķīdums 2/5mg/ml-5ml 1 gab. 11.77 15.80 8.90 6.68 4.45 A  
Brinzolamidum/ Timololum S01ED51 EU/1/08/482/001 Azarga NF acu pilieni, suspensija 10/5mg/ ml-5ml 1 gab. 11.55 15.51 8.04 6.03 4.02 A  
Candesartanum/ Amlodipinum C09DB07 14-0200-02 Zenicamo 8mg/5mg ZE tabletes 8/5 28 5.50 7.69 3.11 2.33 1.56 A  
Cinacalcetum H05BX01 16-0024-03 Cinacalcet Teva 60mg TE apvalkotas tabletes 60 28 162.02 188.24 188.24 141.18 94.12 A R
Clopidogrelum B01AC04 EU/1/09/556/003 Clopidogrel Krka KR apvalkotas tabletes 75 28 1.98 2.86 1.84 1.38 0.92 A  
Clopidogrelum B01AC04 EU/1/09/553/003 Zyllt KR apvalkotas tabletes 75 28 2.32 3.33 1.84 1.38 0.92 A  
Clopidogrelum B01AC04 10-0166-05 Clopidogrel SanoSwiss 75mg SW apvalkotas tabletes 75 28 2.35 3.37 1.84 1.38 0.92 A  
Clopidogrelum B01AC04 09-0524-05 Clopidogrel Actavis 75mg AT apvalkotas tabletes 75 28 2.51 3.60 1.84 1.38 0.92 A  
Clopidogrelum B01AC04 EU/1/98/069/001a Plavix SF apvalkotas tabletes 75 28 9.63 13.04 1.84 1.38 0.92 A  
Clopidogrelum B01AC04 09-0257-05 Trombex 75mg ZE apvalkotas tabletes 75 30 3.00 4.27 1.97 1.48 0.99 A  
Clopidogrelum B01AC04 EU/1/98/069/003a Plavix SF apvalkotas tabletes 75 84 28.34 36.11 5.52 4.14 2.76 A  
Clopidogrelum/ Acidum acetylsalicylicum B01AC30 EU/1/10/619/009 DuoPlavin SF apvalkotas tabletes 75/100 28 9.63 13.04 1.84 1.38 0.92 A  
Dexamethasonum H02AB02 96-0271-01 Orlixon 4mg/ml KR šķīdums injekcijām/ infūzijām 4mg/ml 25 10.70 14.43 14.43 10.82 7.22 B  
Dutasteridum/ Tamsulosinum G04CA52 10-0254-02 Combodart 0,5mg/0,4mg GK cietas kapsulas 0,5/0,4 30 22.84 29.52 14.01 10.51 7.01 A  
Dutasteridum/ Tamsulosinum G04CA52 10-0254-03 Combodart 0,5mg/0,4mg GK cietas kapsulas 0,5/0,4 90 72.88 88.40 42.03 31.52 21.02 A  
Fosinoprilum C09AA09 05-0617-01 Fosinopril Actavis 20mg AT tabletes 20 28 4.36 6.19 6.19 4.64 3.10 A R
Glatirameri acetatum L03AX13 06-0274-01 Copaxone 20mg/ml TE šķīdums injekcijām pilnšļircēs 20mg/ml 28 566.50 641.26 574.35 430.76 287.18 A  
Glatirameri acetatum L03AX13 15-0026-02 Copaxone 40mg/ml TE šķīdums injekcijām pilnšļircēs 40mg/ml 12 566.50 641.26 574.34 430.76 287.17 A  
Goserelinum L02AE03 17-0162-01 Xanderla 3,6mg TE implants pilnšļircē 3,6 1 47.01 58.07 58.07 43.55 29.04 A R
Goserelinum L02AE03 17-0163-01 Xanderla 10,8mg TE implants pilnšļircē 10,8 1 143.88 167.92 167.92 125.94 83.96 A R
Imatinibum L01XE01 13-0056-02 Itivas 400mg TD apvalkotas tabletes 400 30 86.04 103.14 98.32 73.74 49.16 A  
Imatinibum L01XE01 EU/1/12/808/017 Imatinib Teva TE apvalkotas tabletes 400 30 730.00 824.38 98.32 73.74 49.16 A  
Imatinibum L01XE01 13-0056-03 Itivas 400mg TD apvalkotas tabletes 400 60 178.13 206.28 196.64 147.48 98.32 A  
Indapamidum/ Amlodipinum C08GA02 13-0246-02 Tertensam 1,5mg/5mg LL ilgstošas darbības tabletes 1,5/5 30 6.68 9.24 3.21 2.41 1.61 A  
Latanoprostum/ Timololum S01ED51 11-0214-01 Latoxap 50mcg/5mg/ml SZ acu pilieni, šķīdums 0,05/5mg/ml -2,5ml 1 gab. 4.57 6.47 5.26 3.95 2.63 A  
Latanoprostum/ Timololum S01ED51 11-0262-01 Latira 50mcg/5mg/ml RP acu pilieni, šķīdums 0,05/5mg/ml -2,5ml 1 gab. 5.34 7.48 5.26 3.95 2.63 A  
Latanoprostum/ Timololum S01ED51 03-0418-01 Xalacom 50mcg/5mg/ml PF acu pilieni, šķīdums 0,05/5mg/ml -2,5ml 1 gab. 6.97 9.61 5.26 3.95 2.63 A  
Latanoprostum/ Timololum S01ED51 11-0116-01 Xalopticom 50mcg/5mg/ml MH acu pilieni, šķīdums 0,05/5mg/ml -2,5ml 1 gab. 9.04 12.29 5.26 3.95 2.63 A  
Latanoprostum/ Timololum S01ED51 11-0262-02 Latira 50mcg/5mg/ml RP acu pilieni, šķīdums 0,05/5mg/ml -2,5ml 3 gab. 11.76 15.78 15.78 11.84 7.89 A R
Linagliptinum/ Metforminum A10BD11 EU/1/12/780/006 Jentadueto BO apvalkotas tabletes 2,5/850 60 39.07 48.73 20.92 15.69 10.46 A  
Linagliptinum/ Metforminum A10BD11 EU/1/12/780/020 Jentadueto BO apvalkotas tabletes 2,5/1000 60 41.18 51.22 20.84 15.63 10.42 A  
Linagliptinum/ Metforminum A10BD11 EU/1/12/780/033 Jentadueto BO apvalkotas tabletes 2,5/1000 180 123.86 145.50 62.52 46.89 31.26 A  
Lisinoprilum/ Amlodipinum C09BB03 09-0036-01 Dironorm 10mg/5mg GR tabletes 10/5 30 5.22 7.32 3.66 2.75 1.83 A  
Lisinoprilum/ Amlodipinum C09BB03 12-0105-01 Dironorm 20mg/5mg GR tabletes 20/5 30 6.15 8.55 6.21 4.66 3.11 A  
Losartanum/ Amlodipinum C09DB06 14-0071-02 Tenloris 50mg/5mg KR apvalkotas tabletes 50/5 30 4.91 6.91 3.33 2.50 1.67 A  
Losartanum/ Amlodipinum C09DB06 14-0073-02 Tenloris 100mg/5mg KR apvalkotas tabletes 100/5 30 6.42 8.89 4.35 3.26 2.18 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 18-0047-01 Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Accord 20mg/5mg AR apvalkotas tabletes 20/5 28 3.99 5.60 3.11 2.33 1.56 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 17-0258-02 Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Zentiva 20mg/5mg ZE apvalkotas tabletes 20/5 28 3.99 5.60 3.11 2.33 1.56 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 17-0255-03 Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Teva 20mg/5mg TE apvalkotas tabletes 20/5 28 4.20 5.88 3.11 2.33 1.56 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 17-0199-02 Olssa 20mg/5mg KR apvalkotas tabletes 20/5 28 4.43 6.28 3.11 2.33 1.56 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 08-0270-02 Sanoral 20mg/5mg MN apvalkotas tabletes 20/5 28 7.78 10.66 3.11 2.33 1.56 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 18-0048-01 Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Accord 40mg/5mg AR apvalkotas tabletes 40/5 28 5.22 7.32 4.06 3.05 2.03 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 17-0256-02 Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Teva 40mg/5mg TE apvalkotas tabletes 40/5 28 5.49 7.67 4.06 3.05 2.03 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 17-0200-02 Olssa 40mg/5mg KR apvalkotas tabletes 40/5 28 5.78 8.05 4.06 3.05 2.03 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 08-0271-02 Sanoral 40mg/5mg MN apvalkotas tabletes 40/5 28 10.90 14.68 4.06 3.05 2.03 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum/ Hydrochlorothiazidum C09DX03 I001064-01 Sanoral HCT 20mg/5mg/12,5mg PX apvalkotas tabletes 20/5/12,5 28 16.87 22.22 4.31 3.23 2.16 A P
Olmesartanum/ Amlodipinum/ Hydrochlorothiazidum C09DX03 11-0034-02 Sanoral HCT 20mg/5mg/12,5mg MN apvalkotas tabletes 20/5/12,5 28 16.88 22.23 4.31 3.23 2.16 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum/ Hydrochlorothiazidum C09DX03 11-0037-02 Sanoral HCT 40mg/5mg/12,5mg MN apvalkotas tabletes 40/5/12,5 28 16.88 22.23 5.32 3.99 2.66 A  
Perindoprilum/ Amlodipinum C09BB04 15-0092-01 Prestalia 3,5mg/2,5mg LL tabletes 3,5/2,5 30 5.94 8.27 2.67 2.00 1.34 A  
Perindoprilum/ Amlodipinum C09BB04 14-0084-01 Perindopril/ Amlodipine Teva 5mg/5mg TE tabletes 5/5 30 2.70 3.86 3.15 2.36 1.58 A  
Perindoprilum/ Amlodipinum C09BB04 15-0093-01 Prestalia 7mg/5mg LL tabletes 7/5 30 7.77 10.65 4.92 3.69 2.46 A  
Perindoprilum/ Amlodipinum C09BB04 14-0086-01 Perindopril/ Amlodipine Teva 10mg/5mg TE tabletes 10/5 30 4.10 5.75 4.72 3.54 2.36 A  
Perindoprilum/ Amlodipinum C09BB04 14-0087-01 Perindopril/ Amlodipine Teva 10mg/10mg TE tabletes 10/10 30 5.09 7.16 5.74 4.31 2.87 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 12-0136-02 Ramdacordia 5mg/5mg SZ cietas kapsulas 5/5 30 2.43 3.48 2.58 1.94 1.29 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 16-0104-02 Rimal 5mg/5mg MH cietas kapsulas 5/5 30 2.59 3.71 2.58 1.94 1.29 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 12-0064-04 Ramlon 5mg/5mg EG cietas kapsulas 5/5 60 7.27 10.00 5.16 3.87 2.58 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 12-0138-02 Ramdacordia 10mg/5mg SZ cietas kapsulas 10/5 30 4.09 5.73 4.26 3.20 2.13 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 16-0106-02 Rimal 10mg/5mg MH cietas kapsulas 10/5 30 4.26 6.06 4.26 3.20 2.13 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 12-0066-04 Ramlon 10mg/5mg EG cietas kapsulas 10/5 60 11.16 15.01 8.52 6.39 4.26 A  
Rituximabum L01XC02 EU/1/17/1185/003 Rixathon SZ koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 500mg/ 50ml 1 437.75 497.06 497.06 372.80 248.53 A R
Rituximabum L01XC02 EU/1/98/067/002 MabThera RO koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 500mg/ 50ml 1 1083.67 1220.49 497.06 372.80 248.53 A  
Rituximabum L01XC02 EU/1/17/1185/001 Rixathon SZ koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100mg/ 10ml 2 175.10 202.89 202.89 152.17 101.45 A R
Rituximabum L01XC02 EU/1/98/067/001 MabThera RO koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100mg/ 10ml 2 436.88 496.08 202.89 152.17 101.45 A  
Rituximabum L01XC02 EU/1/98/067/003 MabThera RO šķīdums subkutānām injekcijām 1400mg/ 11,7ml 1 1557.72 1751.42 699.95 524.96 349.98 A  
Rosuvastatinum C10AA07 15-0284-03 Rosuvastatin Accord 20mg AR apvalkotas tabletes 20 30 2.74 3.92 3.92 2.94 1.96 A R
Rosuvastatinum C10AA07 11-0272-04 Rosuvastatin Krka 20mg KR apvalkotas tabletes 20 28 2.57 3.67 3.66 2.75 1.83 A  
Rosuvastatinum C10AA07 16-0150-22 Rosuvastatin Teva Pharma 20mg TE apvalkotas tabletes 20 28 3.82 5.36 3.66 2.75 1.83 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0029-04 Sorvasta 20mg KR apvalkotas tabletes 20 28 5.00 7.03 3.66 2.75 1.83 A  
Rosuvastatinum C10AA07 03-0168-02 Crestor 20mg AZ apvalkotas tabletes 20 28 26.97 34.47 3.66 2.75 1.83 A  
Rosuvastatinum C10AA07 13-0286-04 Rovasyn 20mg MC apvalkotas tabletes 20 30 3.09 4.39 3.92 2.94 1.96 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0353-01 Romazic 20mg PO apvalkotas tabletes 20 30 4.52 6.41 3.92 2.94 1.96 A  
Rosuvastatinum C10AA07 10-0008-02 Rosuvacard 20mg ZE apvalkotas tabletes 20 30 5.69 7.94 3.92 2.94 1.96 A  
Rosuvastatinum C10AA07 13-0286-06 Rovasyn 20mg MC apvalkotas tabletes 20 60 6.33 8.78 7.84 5.88 3.92 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0029-09 Sorvasta 20mg KR apvalkotas tabletes 20 90 10.12 13.68 11.76 8.82 5.88 A  
Rosuvastatinum C10AA07 10-0008-04 Rosuvacard 20mg ZE apvalkotas tabletes 20 90 22.26 28.83 11.76 8.82 5.88 A  
Rosuvastatinum/ Perindoprilum/ Indapamidum C10BX13 18-0134-03 Triemma 20mg/4mg/1,25mg KR apvalkotas tabletes 20/4/1,25 30 13.57 18.12 7.50 5.63 3.75 A  
Rosuvastatinum/ Perindoprilum/ Indapamidum C10BX13 18-0136-03 Triemma 20mg/8mg/2,5mg KR apvalkotas tabletes 20/8/2,5 30 15.90 21.02 10.59 7.94 5.30 A  
Saxagliptinum/ Metforminum A10BD10 EU/1/11/731/003 Komboglyze AZ apvalkotas tabletes 2,5/850 60 38.47 48.03 20.92 15.69 10.46 A  
Saxagliptinum/ Metforminum A10BD10 EU/1/11/731/009 Komboglyze AZ apvalkotas tabletes 2,5/1000 60 38.47 48.03 20.84 15.63 10.42 A  
Sildenafilum G04BE03 16-0229-02 Sildenafil Teva Pharma 20mg TE apvalkotas tabletes 20 90 133.43 156.22 156.22 117.17 78.11 A R
Sildenafilum G04BE03 EU/1/16/1137/004 Granpidam AR apvalkotas tabletes 20 90 133.43 156.22 156.22 117.17 78.11 A R
Sildenafilum G04BE03 EU/1/05/318/001 Revatio PF apvalkotas tabletes 20 90 145.34 169.56 156.22 117.17 78.11 A  
Sildenafilum G04BE03 EU/1/16/1134/001 Mysildecard MY apvalkotas tabletes 20 90 257.65 295.34 156.22 117.17 78.11 A  
