Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 15 Pēdējās nedēļas laikā 27 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 578
Rīgā 2020. gada 15. septembrī (prot. Nr. 54 34. §)
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 33 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim"
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2020. gadam"
43. pantu
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 33 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 16. nr.) grozījumu un izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
"Nr. p. k. |
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums | Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2019./2020. mācību gada 2. semestrim |
Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2020./2021. mācību gada 1. semestrim |
1. | Aglonas Bazilikas draudze | 0 | 259 |
2. | Aglonas novada pašvaldība | 203 | 1 561 |
3. | Aizkraukles novada pašvaldība | 2 454 | 6 517 |
4. | Aizputes novada pašvaldība | 3 868,82 | 6 188 |
5. | Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" | 700 | 1 400 |
6. | Aknīstes novada pašvaldība | 0 | 1 456 |
7. | Alojas novada pašvaldība | 1 355,27 | 2 933 |
8. | Alsungas novada pašvaldība | 0 | 721 |
9. | Alūksnes novada pašvaldība | 5 472,45 | 9 744 |
10. | Amatas novada pašvaldība | 1 462,69 | 2 835 |
11. | Apes novada pašvaldība | 908,50 | 2 219 |
12. | Auces novada pašvaldība | 460,88 | 4 536 |
13. | Ādažu novada pašvaldība | 6 267,95 | 11 032 |
14. | Babītes novada pašvaldība | 3 632,35 | 7 609 |
15. | Baldones novada pašvaldība | 2 061,82 | 4 704 |
16. | Baltinavas novada pašvaldība | 0 | 756 |
17. | Balvu novada pašvaldība | 1 588,54 | 8 666 |
18. | Bauskas novada pašvaldība | 8 168,75 | 17 199 |
19. | Beverīnas novada pašvaldība | 763 | 1 547 |
20. | Biedrība "APECEF" | 108 | 1 309 |
21. | Biedrība "Brāļu draudze" | 112 | 112 |
22. | Biedrība "Ceļabiedri" | 0 | 35 |
23. | Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola" | 301 | 399 |
24. | Biedrība "Kuldīgas mantojums" | 147 | 147 |
25. | Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola" | 2 054 | 2 548 |
26. | Biedrība "MāruGuns" | 0 | 273 |
27. | Biedrība "Montessori bērnu māja" | 105 | 105 |
28. | Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" | 119 | 119 |
29. | Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" | 572 | 2 730 |
30. | Biedrība "Privātskola "Latreia"" | 0 | 1 295 |
31. | Biedrība "Rīgas jaunā skola" | 245 | 525 |
32. | Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola" | 337,50 | 1 750 |
33. | Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība" | 190 | 294 |
34. | Biedrība "Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA" | 42 | 238 |
35. | Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi" | 0 | 42 |
36. | Brocēnu novada pašvaldība | 372,89 | 3 822 |
37. | Burtnieku novada pašvaldība | 683,26 | 2 037 |
38. | Carnikavas novada pašvaldība | 511 | 2 807 |
39. | Cesvaines novada pašvaldība | 1 175,09 | 1 946 |
40. | Cēsu novada pašvaldība | 7 628,64 | 17 381 |
41. | Ciblas novada pašvaldība | 779,05 | 1 386 |
42. | Dagdas novada pašvaldība | 1 508,44 | 4 725 |
43. | Daugavpils novada pašvaldība | 2 576,24 | 9 513 |
44. | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 21 277,80 | 62 433 |
45. | Dobeles novada pašvaldība | 5 517,27 | 15 337 |
46. | Draudze "Habad-Ļubavič draudze" | 0 | 203 |
47. | Dundagas novada pašvaldība | 168 | 2 401 |
48. | Durbes novada pašvaldība | 425,65 | 1 099 |
49. | Engures novada pašvaldība | 1 353,50 | 4 620 |
50. | Ērgļu novada pašvaldība | 736 | 1 610 |
51. | Fonds "Saknes un spārni" | 0 | 126 |
52. | Fonds "Vecāki bērniem" | 0 | 280 |
53. | Garkalnes novada pašvaldība | 1 771,10 | 4 557 |
54. | Grobiņas novada pašvaldība | 890,78 | 6 244 |
55. | Gulbenes novada pašvaldība | 5 963,22 | 13 748 |
56. | Iecavas novada pašvaldība | 6 233,71 | 7 112 |
57. | Ikšķiles novada pašvaldība | 3 908,55 | 7 980 |
58. | Ilūkstes novada pašvaldība | 2 551,20 | 4 004 |
59. | Inčukalna novada pašvaldība | 1 755,50 | 4 865 |
60. | Izglītības un zinātnes ministrija | 41 563 | 128 359 |
61. | Jaunjelgavas novada pašvaldība | 1 573,53 | 2 667 |
62. | Jaunpiebalgas novada pašvaldība | 1 094,40 | 1 834 |
63. | Jaunpils novada pašvaldība | 236,36 | 1 694 |
64. | Jelgavas novada pašvaldība | 5 826,48 | 15 253 |
65. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | 14 379,29 | 51 044 |
66. | Jēkabpils novada pašvaldība | 493 | 2 793 |
67. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | 1 816 | 17 654 |
68. | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | 5 922,21 | 30 758 |
69. | Kandavas novada pašvaldība | 1 738 | 6 272 |
70. | Kārsavas novada pašvaldība | 1 271,34 | 2 800 |
71. | Kocēnu novada pašvaldība | 1 226,50 | 3 437 |
72. | Kokneses novada pašvaldība | 1 297,70 | 4 508 |
73. | Krāslavas novada pašvaldība | 4 461,06 | 8 190 |
74. | Krimuldas novada pašvaldība | 2 944,22 | 3 269 |
75. | Krustpils novada pašvaldība | 821,50 | 3 710 |
76. | Kuldīgas novada pašvaldība | 13 025,26 | 17 997 |
77. | Kultūras ministrija | 4 887 | 15 274 |
78. | Ķeguma novada pašvaldība | 1 209,31 | 2 891 |
79. | Ķekavas novada pašvaldība | 3 282,67 | 16 765 |
80. | Labklājības ministrija (Sociālās integrācijas valsts aģentūra) | 420 | 420 |
81. | Latvijas Jūras akadēmija | 38,16 | 2310 |
82. | Latvijas Lauksaimniecības universitāte (sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola") | 146,42 | 987 |
83. | Lielvārdes novada pašvaldība | 2 465,50 | 7 777 |
84. | Liepājas pilsētas pašvaldība | 29 762,14 | 56 994 |
85. | Limbažu novada pašvaldība | 6 319,73 | 10 752 |
86. | Līgatnes novada pašvaldība | 657,56 | 1 190 |
87. | Līvānu novada pašvaldība | 1 888 | 8 365 |
88. | Lubānas novada pašvaldība | 1 093,45 | 1 428 |
89. | Ludzas novada pašvaldība | 2 531,51 | 7 735 |
90. | Madonas novada pašvaldība | 6 793,05 | 15 407 |
91. | Mazsalacas novada pašvaldība | 1 036 | 1 862 |
92. | Mālpils novada pašvaldība | 1 294 | 2 401 |
93. | Mārupes novada pašvaldība | 7 780,75 | 19 614 |
94. | Mērsraga novada pašvaldība | 120 | 1 029 |
95. | Naukšēnu novada pašvaldība | 507 | 1 267 |
96. | Neretas novada pašvaldība | 1 038,90 | 1 631 |
97. | Nīcas novada pašvaldība | 589,40 | 2 065 |
98. | Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija" | 186 | 1 344 |
99. | Ogres novada pašvaldība | 7 582,23 | 27 811 |
100. | Olaines novada pašvaldība | 1 073 | 12 096 |
101. | Ozolnieku novada pašvaldība | 3 272,39 | 6 636 |
102. | Pārgaujas novada pašvaldība | 1 243,60 | 2 051 |
103. | Pāvilostas novada pašvaldība | 182 | 1 463 |
104. | Pļaviņu novada pašvaldība | 1 177 | 2 905 |
105. | Preiļu novada pašvaldība | 3 032,67 | 6 552 |
106. | Priekules novada pašvaldība | 1 780 | 3 843 |
107. | Priekuļu novada pašvaldība | 1 846,45 | 3 850 |
108. | Raunas novada pašvaldība | 1 006 | 1 365 |
109. | Rēzeknes novada pašvaldība | 5 511,52 | 14 329 |
110. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | 10 839,65 | 26 873 |
111. | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 588,60 | 770 |
112. | Riebiņu novada pašvaldība | 858 | 2 121 |
113. | Rīgas pilsētas pašvaldība | 230 261,38 | 477 218 |
114. | Rīgas Tehniskā universitāte | 0 | 854 |
115. | Rojas novada pašvaldība | 877,80 | 2 016 |
116. | Romas Katoļu baznīcas Liepājas diecēze | 255 | 1 078 |
117. | Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes–Aglonas diecēze | 304,25 | 1 106 |
118. | Ropažu novada pašvaldība | 769 | 3 717 |
119. | Rucavas novada pašvaldība | 280 | 714 |
120. | Rugāju novada pašvaldība | 651,20 | 1 575 |
121. | Rundāles novada pašvaldība | 831,34 | 1 967 |
122. | Rūjienas novada pašvaldība | 1 112 | 2 996 |
123. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alinvest" | 310 | 749 |
124. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT" | 255,85 | 917 |
125. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 746,65 | 2 597 |
126. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola" | 514 | 553 |
127. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrum" | 180 | 343 |
128. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas" | 12,50 | 35 |
129. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domdaris" | 0 | 1 204 |
130. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elodeja" | 0 | 0 |
131. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exupery" | 980 | 980 |
132. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismas tilts 97" | 400 | 882 |
133. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum" | 0 | 1 050 |
134. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš"" | 193,60 | 434 |
135. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" | 181 | 182 |
136. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci" | 0 | 329 |
137. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mīlestības māja" | 210 | 210 |
138. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Papilio Via" | 0 | 196 |
139. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis" | 1 174,50 | 1 512 |
140. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedagoģiskais centrs "Eksperiments"" | 184 | 420 |
141. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca" | 21 | 301 |
142. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola" | 255 | 308 |
143. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima" | 0 | 700 |
144. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tehniski lingvistiskā koledža" | 0 | 308 |
145. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU inženierzinātņu vidusskola" | 240 | 504 |
146. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsu kristīgā skola" | 245,10 | 2 114 |
147. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Templum" | 20 | 406 |
148. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA" | 60,40 | 154 |
149. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola" | 350 | 350 |
150. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola" | 0 | 301 |
151. | Salacgrīvas novada pašvaldība | 1 985,30 | 3 745 |
152. | Salas novada pašvaldība | 472 | 2 548 |
153. | Salaspils novada pašvaldība | 8 128,02 | 13 552 |
154. | Saldus novada pašvaldība | 7 872,79 | 16 352 |
155. | Saulkrastu novada pašvaldība | 1 760,95 | 4 683 |
156. | Sējas novada pašvaldība | 676 | 896 |
157. | Siguldas novada pašvaldība | 7 460,12 | 17 899 |
158. | Skrīveru novada pašvaldība | 588,55 | 2 905 |
159. | Skrundas novada pašvaldība | 2 169,50 | 2 583 |
160. | Smiltenes novada pašvaldība | 3 410,90 | 9 618 |
161. | Stopiņu novada pašvaldība | 4 271,52 | 9 415 |
162. | Strenču novada pašvaldība | 306,26 | 1 267 |
163. | Talsu novada pašvaldība | 5 686,03 | 18 284 |
164. | Tērvetes novada pašvaldība | 0 | 1 855 |
165. | Tieslietu ministrija (Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola) | 0 | 168 |
166. | Tukuma novada pašvaldība | 7 671,22 | 23 289 |
167. | Vaiņodes novada pašvaldība | 1 061,70 | 1 778 |
168. | Valkas novada pašvaldība | 1 012,60 | 4 858 |
169. | Valmieras pilsētas pašvaldība | 12 210,82 | 28 455 |
170. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | 6 900,39 | 11 585 |
171. | Varakļānu novada pašvaldība | 1 171,84 | 1 820 |
172. | Vārkavas novada pašvaldība | 0 | 847 |
173. | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 861 | 1 911 |
174. | Vecumnieku novada pašvaldība | 1 087,80 | 5 628 |
175. | Ventspils novada pašvaldība | 3 736,83 | 6 580 |
176. | Ventspils pilsētas pašvaldība | 7 235,70 | 27 517 |
177. | Viesītes novada pašvaldība | 976,96 | 2 142 |
178. | Viļakas novada pašvaldība | 1 348,93 | 2 751 |
179. | Viļānu novada pašvaldība | 1 607,07 | 3 528 |
180. | Zilupes novada pašvaldība | 640 | 1 778 |
Kopā | 659 404 | 1 619 968" |
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis