Nacionālā veselības dienesta rīkojumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 16-2/45
Rīgā 2020. gada 16. oktobrī
Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība" 10., 53., 54.,
61., 63. un 64. punktu
1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta no 2020. gada 9. oktobra pieņemtajiem lēmumiem par zāļu iekļaušanu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu un svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā – Saraksts):
1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1. pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");
1.2. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu zālēm (2. pielikums "Kompensācijas bāzes cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.3. Svītrot no Saraksta zāles (3. pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").
2. Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 1. novembrī.
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča
1. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2020. gada 16. oktobra
rīkojumam Nr. 16-2/45
Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepako- juma lielums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kategorija | Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Ambrisentanum | C02KX02 | EU/1/19/1368/001 | Ambrisentan Mylan | Mylan S.A.S | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 685.41 | 774.44 | 774.44 | 580.83 | 387.22 | A | R |
Ambrisentanum | C02KX02 | 20-0009-02 | Ambrisentan Norameda 5mg | Norameda UAB | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 685.41 | 774.44 | 774.44 | 580.83 | 387.22 | A | R |
Ambrisentanum | C02KX02 | EU/1/08/451/002 | Volibris | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 2112.54 | 2372.82 | 774.44 | 580.83 | 387.22 | A | |
Ambrisentanum | C02KX02 | EU/1/19/1368/003 | Ambrisentan Mylan | Mylan S.A.S | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 685.41 | 774.44 | 774.44 | 580.83 | 387.22 | A | R |
Ambrisentanum | C02KX02 | 20-0010-02 | Ambrisentan Norameda 10mg | Norameda UAB | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 685.41 | 774.44 | 774.44 | 580.83 | 387.22 | A | R |
Ambrisentanum | C02KX02 | EU/1/08/451/004 | Volibris | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 2112.54 | 2372.82 | 774.44 | 580.83 | 387.22 | A | |
Apixabanum | B01AF02 | EU/1/11/691/003 | Eliquis | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG | apvalkotas tabletes | 2,5 | 60 | 105.04 | 124.42 | 124.42 | 93.32 | 62.21 | B | |
Apixabanum | B01AF02 | EU/1/11/691/009 | Eliquis | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG | apvalkotas tabletes | 5 | 60 | 105.04 | 124.42 | 124.42 | 93.32 | 62.21 | B |
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča
2. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2020. gada 16. oktobra
rīkojumam Nr. 16-2/45
Kompensācijas bāzes cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepako- juma lielums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptie- kas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kategorija | Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Amisulpridum | N05AL05 | 99-0625-01 | Solian 200mg | SF | tabletes | 200 | 30 | 11.98 | 16.07 | 16.07 | 12.05 | 8.04 | A | R |
Amlodipinum | C08CA01 | 06-0181-02 | Agen 5mg | ZE | tabletes | 5 | 30 | 0.50 | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.37 | A | R |
Amlodipinum | C08CA01 | 06-0182-02 | Agen 10mg | ZE | tabletes | 10 | 30 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 0.83 | 0.55 | A | R |
Bisoprololum | C07AB07 | 05-0291-02 | Coronal 5mg | ZE | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 0.58 | 0.84 | 0.81 | 0.61 | 0.41 | A | |
Bisoprololum | C07AB07 | 05-0292-01 | Coronal 10mg | ZE | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 0.85 | 1.24 | 1.22 | 0.92 | 0.61 | A | |
Dutasteridum/ Tamsulosinum | G04CA52 | 19-0112-03 | Dutrozen 0,5mg/0,4mg | ZE | cietas kapsulas | 0,5/0,4 | 90 | 25.59 | 32.82 | 32.82 | 24.62 | 16.41 | A | R |
Emtricitabinum/ Tenofovirum | J05AR03 | EU/1/16/1151/002 | Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Krka | KR | apvalkotas tabletes | 200/245 | 30 | 41.60 | 51.71 | 51.71 | 38.78 | 25.86 | A | R |
Erlotinibum | L01XE03 | 19-0115-01 | Erlotinib Zentiva 150mg | ZE | apvalkotas tabletes | 150 | 30 | 574.93 | 650.70 | 650.70 | 488.03 | 325.35 | A | R |
Gliclazidum | A10BB09 | 14-0167-01 | Gliclazide Zentiva 60mg | ZE | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 30 | 2.77 | 3.95 | 3.95 | 2.96 | 1.98 | A | R |
Glimepiridum | A10BB12 | 09-0321-04 | Amaryl 1mg | SF | tabletes | 1 | 30 | 1.02 | 1.49 | 1.49 | 1.12 | 0.75 | A | R |
Glimepiridum | A10BB12 | 09-0324-04 | Amaryl 4mg | SF | tabletes | 4 | 30 | 2.56 | 3.66 | 3.66 | 2.75 | 1.83 | A | R |
Isosorbidi mononitratum | C01DA14 | 07-0301-02 | Isosorbide mononitrate Vitabalans 20mg | VB | tabletes | 20 | 100 | 3.25 | 4.60 | 4.60 | 3.45 | 2.30 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | 16-0142-04 | Bixebra 5mg | KR | apvalkotas tabletes | 5 | 56 | 10.46 | 14.11 | 14.11 | 10.58 | 7.06 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | EU/1/16/1144/003 | Ivabradine Zentiva | ZE | apvalkotas tabletes | 5 | 56 | 10.46 | 14.11 | 14.11 | 10.58 | 7.06 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | 16-0142-09 | Bixebra 5mg | KR | apvalkotas tabletes | 5 | 112 | 21.76 | 28.22 | 28.22 | 21.17 | 14.11 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | EU/1/17/1190/010 | Ivabradine Accord | AR | apvalkotas tabletes | 7,5 | 56 | 12.13 | 16.26 | 16.26 | 12.20 | 8.13 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | 16-0143-04 | Bixebra 7,5mg | KR | apvalkotas tabletes | 7,5 | 56 | 12.13 | 16.26 | 16.26 | 12.20 | 8.13 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | 16-0143-09 | Bixebra 7,5mg | KR | apvalkotas tabletes | 7,5 | 112 | 25.35 | 32.52 | 32.52 | 24.39 | 16.26 | A | R |
Metforminum | A10BA02 | 00-0571-06 | Metformin-ratiopharm 850mg | RP | apvalkotas tabletes | 850 | 120 | 2.96 | 4.21 | 4.21 | 3.16 | 2.11 | A | R |
Ropinirolum | N04BC04 | 06-0264-08 | Requip-Modutab 8mg | GK | ilgstošas darbības tabletes | 8 | 84 | 68.16 | 82.95 | 82.95 | 62.21 | 41.48 | A | R |
Rosuvastatinum | C10AA07 | 10-0007-04 | Rosuvacard 10mg | ZE | apvalkotas tabletes | 10 | 90 | 5.17 | 7.26 | 7.26 | 5.45 | 3.63 | A | R |
Rosuvastatinum/ Ezetimibum | C10BA06 | 14-0194-03 | Rosulip 10mg/10mg | EG | cietas kapsulas | 10/10 | 30 | 10.54 | 14.21 | 14.21 | 10.66 | 7.11 | A | R |
Rosuvastatinum/ Ezetimibum | C10BA06 | I001079-01 | Rosulip Plus 10mg+10mg | PX | cietas kapsulas | 10/10 | 30 | 10.53 | 14.20 | 14.20 | 10.65 | 7.10 | A | P |
Rosuvastatinum/ Ezetimibum | C10BA06 | 14-0195-03 | Rosulip 20mg/10mg | EG | cietas kapsulas | 20/10 | 30 | 11.80 | 15.84 | 15.84 | 11.88 | 7.92 | A | R |
Vildagliptinum/ Metforminum | A10BD08 | 17-0118-02 | Vilspox 50mg/850mg | SZ | apvalkotas tabletes | 50/850 | 60 | 15.03 | 19.95 | 19.95 | 14.96 | 9.98 | A | R |
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča
3. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2020. gada 16. oktobra
rīkojumam Nr. 16-2/45
No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles
Zāļu vispārīgais nosaukums | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepakojuma lielums | Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Saraksta kategorija |
Cinacalcetum | EU/1/04/292/006 | Mimpara | Amgen Europe B.V. | apvalkotas tabletes | 60 | 28 | 326.45 | 372.40 | A |
Cinacalcetum | EU/1/04/292/010 | Mimpara | Amgen Europe B.V. | apvalkotas tabletes | 90 | 28 | 467.50 | 530.38 | A |
Efavirenzum | EU/1/99/111/008-P01 | Stocrin | ABC Pharma SIA (paralēlais izplatītājs) | apvalkotas tabletes | 600 | 30 | 37.44 | 46.82 | A |
Metforminum | 14-0188-08 | Metformin Teva 1000mg | Teva Pharma B.V. | apvalkotas tabletes | 1000 | 120 | 3.44 | 4.86 | A |
Pramipexolum | EU/1/97/051/005 | Mirapexin | Boehringer Ingelheim International GmbH | tabletes | 0,7 | 30 | 26.52 | 33.94 | A |
Tenofovirum | EU/1/01/200/001 | Viread | Gilead Sciences Ireland UC | apvalkotas tabletes | 245 | 30 | 253.51 | 290.71 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča