Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 24 Pēdējās nedēļas laikā 55 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 769
Rīgā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 72 38. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 39., 72. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1. punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "12 311 876 euro" ar skaitli un vārdu "4 119 438 euro".
2. Aizstāt 1.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "11 556 824 euro" ar skaitli un vārdu "3 571 761 euro".
3. Aizstāt 1.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "682 804 euro" ar skaitli un vārdu "515 309 euro".
4. Aizstāt 1.4. apakšpunktā skaitli un vārdu "2 278 euro" ar skaitli un vārdu "1 351 euro".
5. Aizstāt 1.5. apakšpunktā skaitli un vārdu "67 368 euro" ar skaitli un vārdu "28 415 euro".
6. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
"1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 23. februāra
rīkojumam Nr. 110
Finansējums pašvaldībām samaksai par skolotāju un atbalsta personāla individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā
Nr. p. k. | Pašvaldība | Summa (euro) | |
1. | Rīgas pilsēta | 596 816 | |
2. | Daugavpils pilsēta | 103 891 | |
3. | Jelgavas pilsēta | 86 146 | |
4. | Jēkabpils pilsēta | 10 159 | |
5. | Jūrmalas pilsēta | 50 914 | |
6. | Liepājas pilsēta | 67 267 | |
7. | Rēzeknes pilsēta | 51 189 | |
8. | Valmieras pilsēta | 16 621 | |
9. | Ventspils pilsēta | 31 664 | |
10. | Ādažu novads | 8 659 | |
11. | Aglonas novads | 7 376 | |
12. | Aizkraukles novads | 10 958 | |
13. | Aizputes novads | 21 695 | |
14. | Aknīstes novads | 4 211 | |
15. | Alojas novads | 8 850 | |
16. | Alsungas novads | 9 245 | |
17. | Alūksnes novads | 29 425 | |
18. | Amatas novads | 25 583 | |
19. | Apes novads | 12 399 | |
20. | Auces novads | 17 755 | |
21. | Babītes novads | 3 093 | |
22. | Baldones novads | 2 705 | |
23. | Baltinavas novads | 10 727 | |
24. | Balvu novads | 59 702 | |
25. | Bauskas novads | 32 341 | |
26. | Beverīnas novads | 22 452 | |
27. | Brocēnu novads | 6 721 | |
28. | Burtnieku novads | 27 520 | |
29. | Carnikavas novads | 4 709 | |
30. | Cēsu novads | 32 289 | |
31. | Cesvaines novads | 14 652 | |
32. | Ciblas novads | 12 942 | |
33. | Dagdas novads | 4 531 | |
34. | Daugavpils novads | 89 917 | |
35. | Dobeles novads | 72 406 | |
36. | Dundagas novads | 2 036 | |
37. | Durbes novads | 1 302 | |
38. | Engures novads | 44 260 | |
39. | Ērgļu novads | 16 124 | |
40. | Garkalnes novads | 41 657 | |
41. | Grobiņas novads | 13 535 | |
42. | Gulbenes novads | 33 943 | |
43. | Iecavas novads | 20 858 | |
44. | Ikšķiles novads | 11 426 | |
45. | Ilūkstes novads | 14 602 | |
46. | Inčukalna novads | 12 380 | |
47. | Jaunjelgavas novads | 12 316 | |
48. | Jaunpiebalgas novads | 5 728 | |
49. | Jaunpils novads | 2 094 | |
50. | Jēkabpils novads | 21 982 | |
51. | Jelgavas novads | 25 022 | |
52. | Kandavas novads | 13 270 | |
53. | Kārsavas novads | 13 520 | |
54. | Kocēnu novads | 12 060 | |
55. | Kokneses novads | 35 799 | |
56. | Krāslavas novads | 18 347 | |
57. | Krimuldas novads | 3 422 | |
58. | Krustpils novads | 23 984 | |
59. | Kuldīgas novads | 41 588 | |
60. | Ķeguma novads | 24 259 | |
61. | Ķekavas novads | 38 127 | |
62. | Lielvārdes novads | 21 465 | |
63. | Līgatnes novads | 11 573 | |
64. | Limbažu novads | 62 154 | |
65. | Līvānu novads | 25 354 | |
66. | Lubānas novads | 6 720 | |
67. | Ludzas novads | 46 928 | |
68. | Madonas novads | 110 357 | |
69. | Mālpils novads | 1 289 | |
70. | Mārupes novads | 110 885 | |
71. | Mazsalacas novads | 1 761 | |
72. | Mērsraga novads | 11 725 | |
73. | Naukšēnu novads | 14 645 | |
74. | Neretas novads | 7 630 | |
75. | Nīcas novads | 10 964 | |
76. | Ogres novads | 217 721 | |
77. | Olaines novads | 26 403 | |
78. | Ozolnieku novads | 27 414 | |
79. | Pārgaujas novads | 0 | |
80. | Pāvilostas novads | 18 225 | |
81. | Pļaviņu novads | 6 746 | |
82. | Preiļu novads | 35 402 | |
83. | Priekules novads | 9 292 | |
84. | Priekuļu novads | 10 349 | |
85. | Raunas novads | 3 069 | |
86. | Rēzeknes novads | 145 024 | |
87. | Riebiņu novads | 8 080 | |
88. | Rojas novads | 1 520 | |
89. | Ropažu novads | 731 | |
90. | Rucavas novads | 13 013 | |
91. | Rugāju novads | 10 068 | |
92. | Rūjienas novads | 9 615 | |
93. | Rundāles novads | 3 993 | |
94. | Salacgrīvas novads | 10 531 | |
95. | Salas novads | 26 318 | |
96. | Salaspils novads | 4 247 | |
97. | Saldus novads | 40 470 | |
98. | Saulkrastu novads | 43 284 | |
99. | Sējas novads | 10 362 | |
100. | Siguldas novads | 15 855 | |
101. | Skrīveru novads | 5 874 | |
102. | Skrundas novads | 5 889 | |
103. | Smiltenes novads | 73 198 | |
104. | Stopiņu novads | 8 730 | |
105. | Strenču novads | 4 442 | |
106. | Talsu novads | 39 058 | |
107. | Tērvetes novads | 5 709 | |
108. | Tukuma novads | 60 626 | |
109. | Vaiņodes novads | 1 714 | |
110. | Valkas novads | 5 249 | |
111. | Varakļānu novads | 1 955 | |
112. | Vārkavas novads | 3 898 | |
113. | Vecpiebalgas novads | 10 632 | |
114. | Vecumnieku novads | 13 965 | |
115. | Ventspils novads | 46 707 | |
116. | Viesītes novads | 18 179 | |
117. | Viļakas novads | 38 728 | |
118. | Viļānu novads | 6 425 | |
119. | Zilupes novads | 8 430 | |
Kopā | 3 571 761" |
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece