Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 16 Pēdējās nedēļas laikā 69 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 816
Rīgā 2024. gada 17. decembrī (prot. Nr. 53 2. §)
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2025.–2027. gadam
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
6. panta otro daļu
1. Noteikumi apstiprina Oficiālās statistikas programmu 2025.–2027. gadam (pielikums).
2. Lai nodrošinātu oficiālo statistiku par 2024. gadu, līdz 2025. gada 31. decembrim var piemērot Ministru kabineta 2023. gada 14. novembra noteikumu Nr. 645 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2024.–2026. gadam" pielikumu.
3. Noteikumi stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2023. gada 14. novembra noteikumus Nr. 645 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2024.–2026. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 225. nr.).
Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja ‒
tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere
Ekonomikas ministrs V. Valainis
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 816
Oficiālās statistikas programma 2025.–2027. gadam
1. tabula. Oficiālās statistikas saraksts
Nr.p.k. | Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums | Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanu | Oficiālās statistikas publicēšanas periodiskums | Datu iegūšanas veids un avoti | 2025. | 2026. | 2027. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Nacionālo kontu sistēma | |||||||
1.1. | Nefinanšu konti | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.2. | Ceturkšņa nefinanšu konti | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.3. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.4. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.5. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.6. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.7. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.8. | Vispārējās valdības sektora finanšu konti | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.9. | Vispārējās valdības sektora parāds | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datus | X | X | X |
1.10. | Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.11. | Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.12. | Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.13. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.14. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.15. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.16. | Nacionālais kopienākums | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.17.1. | Nefinanšu komersantu finansiālie rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums | X | X | X |
1.17.2. | Komersantu finansiālie rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus | X | X | X |
1.18. | Līzinga un faktoringa portfelis | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo līzinga sabiedrību pilns apsekojums | X | X | X |
1.19. | Lauksaimniecības ekonomiskie konti | Agroresursu un ekonomikas institūts | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un SUDAT datus | X | X | X |
1.20. | Reģionu pievienotā vērtība | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus | X | X | X |
1.21. | Vispārējās valdības parāda struktūra | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datus | X | X | X |
1.22. | Pensiju saistību aprēķini | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.23. | Reģionālais iekšzemes kopprodukts | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus | X | X | X |
1.24. | Piedāvājuma - izlietojuma tabulas | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.25. | Komersantu finanšu analīzes rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus | X | X | X |
1.26. | Vispārējās valdības darījumi | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.27. | Vispārējās valdības kopējais bruto parāds | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datus | X | X | X |
1.28. | Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta datus | X | X | X |
2. Izložu un azartspēļu statistika | |||||||
2.1. | Azartspēļu un izložu rādītāji | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | mēnesis, ceturksnis, gads |
pilns apsekojums | X | X | X |
2.2. | Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | ceturksnis, gads |
pilns apsekojums | X | X | X |
3. Ārējā tirdzniecība | |||||||
3.1. | Preču ārējās tirdzniecības statistika | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
Sliekšņa izlases apsekojums par respondentu
tirdzniecību ar ES dalībvalstīm; aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm; aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta muitas deklarāciju datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm |
X | X | X |
4. Cenu statistika | |||||||
4.1. | Saskaņotais patēriņa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums | X | X | X |
4.2. | Ražotāju cenu indekss rūpniecībā | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases
apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.3. | Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju būvniecībai | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus | X | X | X |
4.4. | Biznesa pakalpojumu cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus | X | X | X |
4.5. | Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniem | Centrālā statistikas pārvalde | gads | tirdzniecības vietu, pakalpojumu sniegšanas
vietu un uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.6. | Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datus | X | X | X |
4.7. | Svaigpiena vidējās iepirkuma cenas | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | aprēķini, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Piena ražotāju reģistra datus | X | X | X |
4.8. | Graudu, pākšaugu, rapša sēklu vidējās iepirkuma cenas | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
uzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu,
pākšaugu un rapša sēklu iepirkumu, pilns apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.9. | Lauksaimniecības cenas un indeksi | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Agroresursu un ekonomikas institūta, Lauku atbalsta dienesta pārskatu 11-iepirkums, 1-iepirkums, 1-puķes un stādi, 1-putnkopība, 21-LS (augkopība), 3-LS un 5-iepirkums informāciju | X | X | X |
4.10. | Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi | Agroresursu un ekonomikas institūts | ceturksnis, gads |
aprēķini | X | X | X |
4.11. | Patēriņa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums | X | X | X |
4.12. | Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums | X | X | X |
4.13. | Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | maksas pakalpojumu objektu izlases
apsekojums; aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus |
X | X | X |
4.14. | Mājokļu cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus | X | X | X |
4.15. | Eksporta vienības vērtības indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus | X | X | X |
4.16. | Importa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
uzņēmumu – importētāju izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus |
X | X | X |
4.17. | Būvniecības izmaksu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu
izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus |
X | X | X |
4.18. | Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums | X | X | X |
4.19. | Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena | Centrālā statistikas pārvalde | gads | augkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.20. | Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus | X | X | X |
5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana | |||||||
5.1. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus | X | X | X |
5.2. | Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini | X | X | X |
5.3. | Dzīvi dzimušo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.4. | Mirušo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | nedēļa, mēnesis, ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.5. | Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datus | X | X | X |
5.6. | Noslēgto laulību skaits | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.7. | Šķirto laulību skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.8. | Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus | X | X | X |
5.9. | Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.10. | Statistika par starptautisko aizsardzību | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.11. | Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem | Valsts robežsardze | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.12. | Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.13. | Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus | X | X | X |
5.14. | Iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un izglītību raksturojošie rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | Aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts izglītības informācijas sistēmas datus, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus | X | X | X |
5.15. | Pašvaldību dzīvojamais fonds (rezultāti netiks publicēti - statistika tiek gatavota politikas plānošanai Ekonomikas ministrijas vajadzībām) | Centrālā statistikas pārvalde | neattiecas | aprēķini, izmantojot pašvaldību un pašvaldību datu apstrādātāja datus | X | X | X |
6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika | |||||||
6.1. | Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas datus (NZDIS); pilns apsekojums iestādēs, kuras nav NZDIS | X | X | X |
6.2. | Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.3. | Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.4. | Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.5. | Augstskolu darbības rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmas datus | X | X | X |
6.6. | Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmas datus | X | X | X |
6.7. | Interešu izglītības programmu darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | izglītības iestāžu, kuras īsteno interešu izglītības programma, pilns apsekojums | X | X | X |
6.8. | Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.9. | Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu) | Valsts izglītības satura centrs | gads | vidējo izglītības iestāžu pilns apsekojums | X | X | X |
6.10. | Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aktīvo uzņēmumu, kuru pamatdarbība (nozare) atbilst Saimniecisko darbību statistikās klasifikācijas NACE 2.red. A līdz U sadaļai izlases apsekojums | X | X | X |
6.11. | Izdevumi izglītībai | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts kases un Izglītības un zinātnes ministrijas datus, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus | X | X | X |
6.12. | Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektorā (2026. gadā rezultāti par 2022.-2024.) | Centrālā statistikas pārvalde | reizi divos gados | aktīvo uzņēmumu ar darbinieku skaitu un pašnodarbināto personu skaitu virs desmit un kuru pamatdarbības nozare atbilst Saimniecisko darbību statistikās klasifikācijas NACE 2.red. B, C, D, E, H, J, K sadaļai un 46, 71, 72, un 73 nodaļai izlases apsekojums | X | X | X |
6.13. | Augstākās izglītības finansējums | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.14. | Profesionālās ievirzes izglītības iestādes – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolas | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmas datus | X | X | X |
6.15. | Pieaugušo izglītības programmu dalībnieku monitorings (rezultāti netiks publicēti - statistika tiek gatavota politikas plānošanai Ekonomikas ministrijas vajadzībām) | Centrālā statistikas pārvalde | neattiecas | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu datus | X | X | X |
6.16. | Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras un citu administratīvo reģistru datus | X | X | X |
6.17. | Eiropas sociālais pētījums (apsekojumu tiks veikts 2025./2026. gadā, rezultātu publicēšana plānota 2027. gadā) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7. Kultūras statistika | |||||||
7.1. | Bibliotēku darbības rādītāji | Latvijas Nacionālā bibliotēka | gads | Latvijas bibliotēku pilns apsekojums | X | X | X |
7.2. | Kino iestāžu darbības rādītāji | Nacionālais Kino centrs | gads | kinoteātru un kino izrādīšanas vietu pilns apsekojums | X | X | X |
7.3. | Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko
izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai 2024. (2025.), 2025. (2026.), 2026. (2027.) |
Latvijas Nacionālā bibliotēka | gads | Latvijas izdevumu (grāmatu, žurnālu un laikrakstu skaits un tirāža) pilns apsekojums. Dati tiek iegūti pamatojoties uz Latvijā reģistrēto izdevēju iesniegtajiem obligātajiem eksemplāriem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā | X | X | X |
7.4. | Filmu ražošana | Nacionālais Kino centrs | gads | aprēķini, izmantojot Nacionālā kino centra pieejamos datus | X | X | X |
7.5. | Akreditēto muzeju darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.6. | Teātru darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.7. | Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.8. | Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.9. | Koncertorganizāciju darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.10. | Arhīvu darbības rādītāji | Latvijas Nacionālais arhīvs | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.11. | Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars | Kultūras ministrija | gads | aprēķini | X | X | X |
8. Veselības aprūpes statistika | |||||||
8.1. | Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas | Valsts darba inspekcija | gads | pilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie dati | X | X | X |
8.2. | Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra datus un P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas datus par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpi | X | X | X |
8.3. | Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulām | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta datus |
X | X | X |
8.4. | Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei | Nacionālais veselības dienests | gads | aprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāzi | X | X | X |
8.5. | Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini | X | X | X |
8.6. | Ambulatorā medicīniskā palīdzība | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | ārstniecības iestāžu pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot ārstniecības iestāžu iesūtītos datus un Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas datus | X | X | X |
8.7. | Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika | Slimību profilakses un kontroles centrs | mēnesis, gads |
aprēķini, izmantojot Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmas datus (VISUMS), ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra datus (PREDA) | X | X | X |
8.8. | Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju no vienotās veselības informācijas sistēmas ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistram | X | X | X |
8.9. | Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju no vienotās veselības informācijas sistēmas ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistram | X | X | X |
8.10. | Stacionārā medicīniskā palīdzība | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot stacionāro iestāžu iesniegtos pārskatu datus, Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāzi | X | X | X |
8.11. | Mātes un bērna veselības aprūpe | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Slimību un profilakses un kontroles centra Jaundzimušo reģistra un ārstniecības iestāžu iesniegto pārskatu datus, izmantojot Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas datus | X | X | X |
8.12. | Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, apkopojot Nacionālā veselības dienesta Vienotās veselības informācijas sistēmas datus par veiktajiem vakcinācijas faktiem | X | X | X |
8.13. | Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem | Valsts darba inspekcija | gads | pilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie dati | X | X | X |
8.14. | No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji | Nacionālais veselības dienests | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāzi | X | X | X |
8.15. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un ārstniecības iestāžu sniegtos datus | X | X | X |
8.16. | Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām) | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot apsekojumu, ko ārstniecības iestādes iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram | X | X | X |
8.17. | Invaliditātes noteikšana | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
8.18. | Potenciāli zaudētie mūža gadi | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datus | X | X | X |
8.19. | Zāļu realizācijas dati | Zāļu valsts aģentūra | mēnesis | licencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojums | X | X | X |
8.20. | Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro) | Zāļu valsts aģentūra | gads | licencētu zāļu lieltirgotavu pilns apsekojums | X | X | X |
8.21. | Aptiekās realizēto preču apgrozījums (euro) | Zāļu valsts aģentūra | gads | licencētu aptieku pilns apsekojums | X | X | X |
8.22. | Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro) | Zāļu valsts aģentūra | gads | licencētu zāļu ražotāju pilns apsekojums | X | X | X |
8.23. | Absolūtā alkohola patēriņš | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta alkohola aprites un Centrālās statistikas pārvaldes iedzīvotāju datus | X | X | X |
