Par dzīvojamo māju privatizāciju
Kopskats: 04.08.- 13.09.2000
Publikācija | Izsoles | Pieteikumu | Izsoles | |||
Objekts | Adrese | "Latvijas | sākum- | iesniegšanas | datums | Maksas veids |
Vēstnesī" | cena | termiņš | ||||
Dzīvoklis - 61 kv.m | Ganību gatve 3, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 1298,73 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 31,8 kv.m | Ganību gatve 7, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 1862,27 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 62,7 kv.m | Ganību gatve 7, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 2229,25 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 34,5 kv.m | Ganību gatve 9-2, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 1847,89 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 34,5 kv.m | Ganību gatve 9-8, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 1847,89 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 21,4 kv.m | Liepu gatve 8, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 91,99 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 20,7 kv.m | Liepu gatve 8, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 88,98 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 20,4 kv.m | Liepu gatve 8, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 87,69 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 37,7 kv.m | Liepu gatve 12, Kazdangas pag., Liepājas raj. | 04.08. | 144,95 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 42,3 kv.m | Raiņa iela 4, Priekule, Liepājas raj. | 04.08. | 776,21 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 17,9 kv.m | Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. | 04.08. | 328,46 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 41,8 kv.m | Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. | 04.08. | 767,03 | 04.09. | 21.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 18,19 kv.m | Dārzu iela 30a, Rēzekne | 04.08. | 583,52 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 18,09 kv.m | Dārzu iela 30a, Rēzekne | 04.08. | 580,38 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 30,6 kv.m | Dzīvojamā māja 735.km., Madžuļi, | 04.08. | 1370,88 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Dekšāru pag., Rēzeknes raj. | ||||||
Dzīvoklis - 46,5 kv.m | Dzīvojamā māja nr.1, Madžuļi, | 04.08. | 2083,20 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Dekšāru pag., Rēzeknes raj. | ||||||
Dzīvoklis - 34,5 kv.m | Dzīvojamā māja nr.1, Madžuļi, | 04.08. | 1545,60 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Dekšāru pag., Rēzeknes raj. | ||||||
Dzīvoklis - 47 kv.m | Dzīvojamā māja nr.1, Madžuļi, | 04.08. | 2105,60 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Dekšāru pag., Rēzeknes raj. | ||||||
Dzīvoklis - 36,26 kv.m | "Draveskalns", Gaigalavas pag., Rēzeknes raj. | 04.08. | 1624,45 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 37,18 kv.m | "Draveskalns", Gaigalavas pag., Rēzeknes raj. | 04.08. | 1665,66 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 45,45 kv.m | Dzīvojamā māja nr.1, Taudejāņu stacija, | 04.08. | 2036,16 | 04.09. | 20.09. | Sertifikātos vai latos |
Lendžu pag., Rēzeknes raj. | ||||||
Dzīvojamā māja - 96,11 kv.m | Tukuma iela 29, Jūrmala | 04.08. | 255,67 | 04.09. | 19.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 30,3 kv.m | "Silāji", Tērvetes pag., Dobeles raj. | 04.08. | 1000,08 | 04.09. | 19.09. | |
Dzīvoklis - 44,7 kv.m | "Silāji", Tērvetes pag., Dobeles raj. | 04.08. | 1555,61 | 04.09. | 19.09. | |
Dzīvoklis - 62 kv.m | "Mežvidi", Lībagu pag., Talsu raj. | 04.08. | 1765 | 04.09. | 27.09. | |
Dzīvoklis - 72,2 kv.m | "Mežvidi", Lībagu pag., Talsu raj. | 04.08. | 2056 | 04.09. | 27.09. | |
Dzīvoklis - 44,6 kv.m | "Mežvidi", Lībagu pag., Talsu raj. | 04.08. | 1270 | 04.09. | 27.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 140,06 kv.m | Vecpilsētas iela 17, Rīga | 04.08. | 24 497,07 | 04.09. | 19.09. | |
Dzīvoklis - 22,9 kv.m | Miera iela 1, Jēkabpils | 22.08. | 1025,92 | 22.09. | 27.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 37,3 kv.m | Jaunatnes iela 4, Lūznavas pag., Rēzeknes raj. | 22.08. | 2088,80 | 22.09. | 29.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 39,5 kv.m | Jaunatnes iela 4, Lūznavas pag., Rēzeknes raj. | 22.08. | 2212 | 22.09. | 29.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 39,9 kv.m | Jaunatnes iela 4, Lūznavas pag., Rēzeknes raj. | 22.08. | 2234,40 | 22.09. | 29.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 167,7 kv.m | "Jaunbērziņi", Līgatnes pag., Cēsu raj. | 22.08. | 7694,68 | 22.09. | 27.09. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 38,2 kv.m | Purva iela 11, Valmiera | 22.08. | 900 | 18.09. | 19.09. | |
Dzīvoklis - 52 kv.m | Stacijas iela 45, Valmiera | 22.08. | 1800 | 18.09. | 19.09. | |
Dzīvoklis - 38,8 kv.m | Jumaras iela 195, k.3, Valmiera | 22.08. | 1100 | 18.09. | 19.09. | |
Dzīvoklis - 63,21 kv.m | Marijas iela 9, Valmiera | 22.08. | 2200 | 18.09. | 19.09. | |
Dzīvoklis - 38,7 kv.m | Ūdens iela 2d, Valmiera | 22.08. | 1100 | 18.09. | 19.09. | |
Dzīvoklis - 33,8 kv.m | Aviācijas iela 8, Tukums | 22.08. | 1057,84 | 22.09. | 26.09. | |
Dzīvoklis - 50,7 kv.m | Loka maģistrāle 5, Jelgava | 22.08. | 1200 | 21.09. | 22.09. | |
Dzīvoklis - 36,8 kv.m | Loka maģistrāle 21, Jelgava | 22.08. | 900 | 21.09. | 22.09. | |
Dzīvoklis - 73,8 kv.m | Loka maģistrāle 21, Jelgava | 22.08. | 1600 | 21.09. | 22.09. | |
Dzīvoklis - 84,6 kv.m | Neretas iela 10, Jelgava | 22.08. | 2500 | 21.09. | 22.09. | |
Dzīvoklis - 33,1 kv.m | "Mežakurši-4", Vītiņu pag., Dobeles raj. | 22.08. | 429,79 | 15.09. | 16.09. | |
Dzīvoklis - 50,1 kv.m | Nameja iela 2, Jelgava | 22.08. | 2400 | 07.09. | 08.09. | |
Dzīvoklis - 62,8 kv.m | Loka maģistrāle 9, Jelgava | 22.08. | 1500 | 07.09. | 08.09. | |
Dzīvoklis - 54,3 kv.m | Ganību iela 57, Jelgava | 22.08. | 2900 | 14.09. | 15.09. | |
Dzīvoklis - 41,5 kv.m | Blaumaņa iela 8, Jelgava | 22.08. | 2000 | 14.09. | 15.09. | |
Dzīvoklis - 40,4 kv.m | Lielā iela 27, Jelgava | 22.08. | 1600 | 14.09. | 15.09. | |
Dzīvoklis - 36,4 kv.m | P.Lejiņa iela 5, Jelgava | 22.08. | 1600 | 14.09. | 15.09. | |
Dzīvoklis - 47,2 kv.m | Mātera iela 19, Jelgava | 22.08. | 2000 | 14.09. | 15.09. | |
Dzīvoklis - 41 kv.m | J.Čakstes bulv.9, Jelgava | 22.08. | 2000 | 14.09. | 15.09. | |
Dzīvoklis - 66,7 kv.m | Meiju ceļš 16, Jelgava | 22.08. | 2500 | 14.09. | 15.09. | |
Dzīvoklis - 32,6 kv.m | Māras iela 1, Jelgava | 22.08. | 1600 | 14.09. | 15.09. | |
Dzīvoklis - 81,6 kv.m | "Vārpas", Kauguru pag., Valmieras raj. | 22.08. | 2000 | 13.09. | 14.09. | |
Dzīvoklis - 60,4 kv.m | Muldavas iela 10, Dobele | 22.08. | 2161,92 | 19.09. | 20.09. | |
Dzīvoklis - 50,1 kv.m | Dzicetoru iela 10, Kuldīga | 22.08. | 2310,42 | 21.09. | 22.09. | |
Viendzīvokļa māja - 426,5 kv.m | Vecpilsētas iela 14, Jelgava | 22.08. | 1200 | 14.09. | 15.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 15,5 kv.m | Stacijas iela 39, Valmiera | 22.08. | 661,45 | 22.09. | 27.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 123,4 kv.m | "Galāti", Vītiņu pag., Dobeles raj. | 22.08. | 200 | 15.09. | 16.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 104,7 kv.m | Ventspils iela 19, Daugavpils | 22.08. | 1616 | 22.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 110,83 kv.m | Teātra iela 13, Daugavpils | 22.08. | 1790 | 22.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 102,9 kv.m | Imantas iela 9, Daugavpils | 22.08. | 1396 | 22.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 34,4 kv.m | Nometņu iela 23, Daugavpils | 22.08. | 460 | 22.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 88 kv.m | Ģimnāzijas iela 18, Daugavpils | 22.08. | 820 | 22.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 96,3 kv.m | Gaismas iela 4, Daugavpils | 22.08. | 3120 | 22.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 18,5 kv.m | A.Graftio iela 31, Daugavpils | 22.08. | 1400 | 22.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 90,1 kv.m | 18.Novembra iela 166, Daugavpils | 22.08. | 1700 | 22.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 208,2 kv.m | Policijas iela 8, Kuldīga | 23.08. | 11 482,30 | 23.09. | 29.09. | |
Dzīvoklis - 44,5 kv.m | Lāčplēša iela 19a, Jelgava | 23.08. | 1800 | 21.09. | 22.09. | |
Dzīvoklis - 36 kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 168 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 37,86 kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 169,68 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 37,65 kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 210,84 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 36,7 kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1080,52 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 38,1 kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 179,48 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 39,5 kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 186,20 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 41,8 kv.m | Daugavas iela 21, Kraujas, Naujienas pag., | 23.08. | 885,03 | 04.09. | 05.09. | |
Daugavpils raj. | ||||||
Dzīvoklis - 42,3 kv.m | Vecpils iela 6, Naujiena, Daugavpils raj. | 23.08. | 1416,24 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 36,6 kv.m | 18.Novembra iela 398-57, Vecstropi, | 23.08. | 983,36 | 04.09. | 05.09. | |
Naujienas pag., Daugavpils raj. | ||||||
Dzīvoklis - 36,6 kv.m | 18.Novembra iela 398-80, Vecstropi, | 23.08. | 159,04 | 04.09. | 05.09. | |
Naujienas pag., Daugavpils raj. | ||||||
Dzīvoklis - 64,08 kv.m | 18.Novembra iela 394, Vecstropi, | 23.08. | 1262,24 | 04.09. | 05.09. | |
Naujienas pag., Daugavpils raj. | ||||||
Dzīvoklis - 26,4 kv.m | 18.Novembra iela 418, Vecstropi, | 23.08. | 567,84 | 04.09. | 05.09. | |
Naujienas pag., Daugavpils raj. | ||||||
Dzīvoklis - 26,5 kv.m | 18.Novembra iela 420, Vecstropi, | 23.08. | 135,80 | 04.09. | 05.09. | |
Naujienas pag., Daugavpils raj. | ||||||
Dzīvoklis - 36,23 kv.m | 18.Novembra iela 420, Vecstropi, | 23.08. | 750,68 | 04.09. | 05.09. | |
Naujienas pag., Daugavpils raj. | ||||||
Dzīvoklis - 31,2 kv.m | Vienības iela 1-8, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 756 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 31,2 kv.m | Vienības iela 1-14, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 668 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 46,9 kv.m | Vienības iela 1-10, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1103 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 46,9 kv.m | Vienības iela 1-13, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 997 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 30,6 kv.m | Vienības iela 1-17, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 135,52 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 30,6 kv.m | Vienības iela 1-47, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 135,52 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,3 kv.m | Vienības iela 1-26, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 272,44 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,3 kv.m | Vienības iela 1-73, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 839 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 63,3 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1360 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 46,3 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 984 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 30,4 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 638 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 31,5 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 661 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 64,6 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1694,37 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,2 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1016 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,4 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 995 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 63,5 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1332 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 31,9 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 836,69 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 46,6 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1237,88 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 31,1 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 137,76 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 31,4 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 839,44 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 62,9 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1681,12 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,8 kv.m | Vienības iela 2-20, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1314,04 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,8 kv.m | Vienības iela 2-53, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1154 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 64,7 kv.m | Vienības iela 2, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 277 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,6 kv.m | Vienības iela 2, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 204 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 63,4 kv.m | Vienības iela 2, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 271 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,7 kv.m | Vienības iela 2, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 839 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 31,2 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 852,04 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 46,9 kv.m | Vienības iela 2, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 262,64 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 46,5 kv.m | Vienības iela 2, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 274,40 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 59,2 kv.m | Vienības iela 3, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 169 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 23,5 kv.m | Vienības iela 3, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 522 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 44,1 kv.m | Vienības iela 3, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 785,96 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 29,1 kv.m | Vienības iela 3, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 415 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 28,9 kv.m | Vienības iela 3, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 531,16 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 65 kv.m | Vienības iela 4, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 253 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 62,4 kv.m | Vienības iela 4, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 242 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 63,8 kv.m | Vienības iela 4, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 155 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 31,2 kv.m | Vienības iela 4, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 757,40 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 47,3 kv.m | Vienības iela 4, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1165,36 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 63,9 kv.m | Vienības iela 4, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1512,56 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 48 kv.m | Vienības iela 4, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1165,36 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 28,6 kv.m | Vienības iela 5, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 526,68 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 59,8 kv.m | Vienības iela 5, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 171 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 59 kv.m | Vienības iela 5, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 168 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 37 kv.m | Vienības iela 5, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 106 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 52,8 kv.m | Vienības iela 6, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1064,45 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 60,6 kv.m | Vienības iela 7, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 170 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 28,9 kv.m | Vienības iela 7, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 521,62 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 51,9 kv.m | Vienības iela 8, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1123,08 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 50,9 kv.m | Vienības iela 8, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 1102,08 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 63,7 kv.m | Vienības iela 15, Lociki, Naujienas pag., Daugavpils raj. | 23.08. | 289,24 | 04.09. | 05.09. | |
Dzīvoklis - 72,93 kv.m | Tulpju iela 3, Carnikavas pag., Rīgas raj. | 01.09. | 2375 | 01.10. | 06.10. | |
Dzīvoklis - 51,9 kv.m | Rīgas iela 10, Carnikavas pag., Rīgas raj. | 01.09. | 3367 | 01.10. | 06.10. | |
Dzīvoklis - 60,6 kv.m | Liepu iela 1, Carnikavas pag., Rīgas raj. | 01.09. | 2840 | 01.10. | 06.10. | |
Dzīvoklis - 41,54 kv.m | Stacijas iela 31, Valmiera | 01.09. | 1400 | 01.10. | 10.10. | |
Dzīvoklis - 38,5 kv.m | Gaides iela 2, Valmiera | 01.09. | 1100 | 01.10. | 13.10. | |
Dzīvoklis - 54,01 kv.m | Stacijas iela 23, Valmiera | 01.09. | 1750 | 01.10. | 17.10. | |
Dzīvoklis - 54,3 kv.m | Spartaka iela 5, Tukums | 01.09. | 2829,61 | 01.10. | 10.10. | |
Dzīvoklis - 54,4 kv.m | Dārzniecības iela 3, Tukums | 01.09. | 2265,19 | 01.10. | 10.10. | |
Dzīvoklis - 26,9 kv.m | Aronas iela 3, Bērzaunes pag., Madonas raj. | 01.09. | 1099,28 | 27.09. | 28.09. | |
Dzīvoklis - 41 kv.m | Raiņa iela 9, Bērzaunes pag., Madonas raj. | 01.09. | 1209,88 | 27.09. | 28.09. | |
Dzīvoklis - 60 kv.m | "Caunes", Bērzaunes pag., Madonas raj. | 01.09. | 402,96 | 27.09. | 28.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 127,55 kv.m | Beātes iela 21, Valmiera | 01.09. | 17 228 | 01.10. | 06.10. | |
Dzīvoklis - 33,4 kv.m | Laurencenes iela 2, Alūksne | 05.09. | 1123,60 | 05.10. | 06.10. | |
Dzīvoklis - 85,1 kv.m | Kuršu lauk.13, Liepāja | 06.09. | 2000 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 39,1 kv.m | Lēņu iela 1, Liepāja | 06.09. | 1860,26 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 31,7 kv.m | Augustes iela 4, Liepāja | 06.09. | 1098,70 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 58,6 kv.m | Krūmu iela 42, Liepāja | 06.09. | 2047,65 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 39,1 kv.m | Lēņu iela 1, Liepāja | 06.09. | 1768,64 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 28,8 kv.m | Strazdu iela 10, Liepāja | 06.09. | 1099,78 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 59,6 kv.m | K.Ukstiņa iela 49, Liepāja | 06.09. | 400 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 39,4 kv.m | Grīzupes iela 97, Liepāja | 06.09. | 1839,54 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 47,8 kv.m | Grīzupes iela 11, Liepāja | 06.09. | 1650,12 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 173,8 kv.m | Ludviķa iela 21, Liepāja | 06.09. | 3500 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 80,9 kv.m | Vērgales iela 2, Liepāja | 06.09. | 2188,25 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 20,2 kv.m | Aldaru iela 21, Liepāja | 06.09. | 329,04 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 19,5 kv.m | Aldaru iela 21, Liepāja | 06.09. | 300,96 | 29.09. | 30.09. | |
Viendzīvokļa māja - 40,5 kv.m | "Dzirnekļi", Drabešu pag., Cēsu raj. | 06.09. | 409,78 | 05.10. | 06.10. | |
Neapdzīvojamā telpa - 15,4 kv.m | Ugāles iela 6, Liepāja | 06.09. | 1386 | 29.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 40,6 kv.m | Uliha iela 16, Liepāja | 06.09. | 419 | 29.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 15,5 kv.m | M.Ķempes iela 5, Liepāja | 06.09. | 1400 | 29.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 15,5 kv.m | M.Ķempes iela 5, Liepāja | 06.09. | 1400 | 29.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 57,4 kv.m | Bāriņu iela 24, Liepāja | 06.09. | 2513 | 29.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 46,2 kv.m | 06.09. | 2022 | 29.09. | 30.09. | ||
Neapdzīvojama telpa - 48,1 kv.m | Autoru iela 4/6, Liepāja | 06.09. | 700 | 29.09. | 30.09. | |
Neapdzīvojamā telpa - 47,2 kv.m | Brīvības iela 78/Ķēžu iela 7, Liepāja | 06.09. | 1728 | 29.09. | 30.09. | |
Dzīvoklis - 67,3 kv. m | Meiju ceļš 46, Jelgava | 13.09. | 2500 | 12.10. | 13.10. | |
Dzīvoklis - 41,6 kv. m. | Stacijas iela 16, Valmiera | 13.09. | 1400 | 13.10. | 20.10. | |
Dzīvoklis - 53,8 kv. m | Jumaras iela 195, k.1, Valmiera | 13.09. | 1400 | 13.10. | 20.10. | |
Dzīvoklis - 25,9 kv.m | Beātes iela 48, Valmiera | 13.09. | 900 | 13.10. | 20.10. |
"Latvijas Vēstneša" kopskats. Redaktors Gints MOORS