Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka no 15.09.2000. līdz 17.09.2000.
nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 AED | (Apvienoto Arābu | 0,169 |
Emirātu dirhēms) | ||
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,0388039 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,342 |
1000 AZM | (Azerbaidžānas manats) | 0,138 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0132364 |
100 BGN | (Bulgārijas leva) | 0,274 |
1000 BYR | (Baltkrievijas rublis) | 0,595 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,418 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,351 |
1 CYP | (Kipras mārciņa) | 0,932 |
1 CZK | (Čehijas krona) | 0,015 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,273006 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0715 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0341 |
100 ESP | (Spānijas peseta) | 0,320912 |
1 EUR | (Eiro) | 0,533953 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,0898045 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,0814006 |
1 GBP | (Lielbritānijas mārciņa) | 0,874 |
100 GRD | (Grieķijas drahma) | 0,158 |
1 HKD | (Honkongas dolārs) | 0,0798 |
1 HRK | (Horvātijas kuna) | 0,0709 |
100 HUF | (Ungārijas forints) | 0,204 |
1 IEP | (Īrijas mārciņa) | 0,677981 |
1 ILS | (Izraēlas šekelis) | 0,154 |
100 ITL | (Itālijas lira) | 0,0275764 |
100 JPY | (Japānas jena) | 0,581 |
1 KGS | (Kirgizstānas soms) | 0,0127 |
1000 KZT | (Kazahstānas tenge) | 4,36 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,155 |
1 LUF | (Luksemburgas franks) | 0,0132364 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,0503 |
1 MTL | (Maltas lira) | 1,34 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,242297 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0666 |
1 NZD | (Jaunzēlandes dolārs) | 0,259 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,138 |
100 PTE | (Portugāles eskudo) | 0,266335 |
1 000 ROL | (Rumānijas leja) | 0,0264 |
1 RUB | (Krievijas rublis) | 0,0224 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,0635 |
1 SGD | (Singapūras dolārs) | 0,357 |
1 SKK | (Slovākijas krona) | 0,0124 |
1 UAH | (Ukrainas grivna) | 0,114 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,622 |
1000 UZS | (Uzbekistānas sums) | 0,803 |
1 Trojas unce XAU (zelts) 169,55 | ||
1 XDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
Latvijas Bankas prezidents E.Repše
Valūtas operāciju pārvaldes Riska kontroles daļas vadītāja D.Brunere