SO hokeja kluba "Juniors" , reģ.Nr.90000194913, pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
Ziedotāja nodokļu | Saņemtie | |
maks.reģ. Nr. | ziedojumi | |
summa Ls | ||
Atlikums uz 01.01.1999.g. | 25 939 | |
Kopējā saņemto ziedojumu summa, | 18 950 | |
tai skaitā: no juridiskām personām | 18 950 | |
Vispārīgie ziedojumi | 18 950 | |
Valsts nekustamā īpašuma aģentūra | 40003294758 | 1000 |
SIA "Baltic Foods" | 40003378716 | 5100 |
SIA "Reta Wood Industries" | 40003211972 | 400 |
SIA "Jaunpagasts Plus" | 40003356850 | 200 |
SIA "Alus avots" | 40003374517 | 12000 |
Zin.raž. SIA ''Biosan'' | 40003072462 | 250 |
Kopējā saņemto ziedojumu | 38 013 | |
izlietojuma summa | ||
Ledus laukuma īre | 3538 | |
Telpu īre | 570 | |
Saimnieciskie izdevumi | 720 | |
Sakaru pakalpojumi | 1684 | |
Komandējuma izdevumi izbraukuma spēlēs | 24 760 | |
Reklāmas izdevumi | 59 | |
Īpašuma privatizācija | 5258 | |
Kapit.daļa SIA "Sporta komplekss "Zemgale"" | 500 | |
Sporta inventāra iegāde | 758 | |
Tulka pakalpojumi | 78 | |
Īpašuma nodoklis | 88 | |
Atlikums uz 01.01.2000. | 6876 |
Atbildīgā persona: A.Silavnieks
Kultūrizglītības un labdarības fonds "CREDO",
dibināts 08.10.1999., reģ.Nr.000804550
1999.gadā saņemti ziedojumi Ls 181,70 (Ls 150 - mantā, 31,70 - naudā), visi ziedojumi izlietoti labdarības mērķiem.
Priekšsēdētāja Aina Žuravļova
Sabiedriskās organizācijas "Bāreņu reabilitācijas mācību metodiskā centra" (MMC), reģ.Nr.000800650; 50008006501, pārskats par saņemto ziedojumu apjomu un izlietojumu
1999.gadā saņemtie ziedojumi:
1. "Cido" - pārtikas grupa LV 40003176944 - produkti | Ls 313,13 |
2. SIA "Javis" LV 40003236745- produkti | Ls 161,81 |
3. "Rimi Baltija" - veikals "Purvciems" LV 40003315299 - produkti | Ls 53,52 |
4. "Lex-U" SIA LV 40003208845 - produkti | Ls 296,45 |
5. SIA "Eliots" LV 40103027910 - produkti | Ls 24,25 |
6. A/s "Pļavnieki" LV 40003176944 - produkti | Ls 30,04 |
7. SIA "Gaita" LV 40103008290 - kancelejas preces | Ls 110,92 |
8. "Balttur-R" LV40003156420 - produkti bez maksas | |
9. A/s "Rīgas Dzirnavnieks" LV 50008006501 - produkti | Ls 112,76 |
10. "Mūsa motors Rīga" LV3025467494 - nauda | Ls 150 |
11. SIA "Tirdzniecības nams" Latgales priekšpilsēta | |
LV 50003014771 - nauda | Ls 300 |
Kopā: | Ls 1552,88 |
Ziedojumi tika izlietoti bāreņu mācībām (36 bērni), apsveikšanai Lieldienās un Ziemassvētkos, mācību klases uzturēšanai u.c.
Prezidente M. Voskresenska
Latvijas Kinematogrāfijas attīstības fonds (reģ.Nr.000801946)
1999.gadā saņēmis ziedojumu no a/s ''Latvijas Finieris'' (Nr.LV 40003094173) Ls 1000, filmas "Sizigija" sižetu "Dvēseļu putenī" un "Saules aptumsums" filmēšanai.
Fonda priekšsēdētājs R.Kalniņš
"RŪPJU BĒRNS"
Jelgavas novada biedrības sponsoru saraksts 1999.gadā
Ls | |
Paju sab. firma "Valgunde" | 211,50 |
SIA firma "Jums" | 20,88 |
SIA "Kompeksim Nākotne" | 30,10 |
SIA "JUNOSO" Centra aptieka | 96,36 |
SIA "Alta" | 20,11 |
A/s "Jelgavas gaļas kombināts" | 11,54 |
SIA "COCA COLA Dzērieni" | 15,10 |
A/s "Jelgavas Maiznieks" | 2,83 |
SIA "Jelgavas Lielā aptieka" | 31,01 |
SIA "Berling" | 662,19 |
SIA "AGRO" | 30 |
SIA "Signum" | 50 |
A/s "FREIBI" | 25 |
SIA "M.P.M." | 80 |
A/s "SANILAT" | 296,88 |
SIA "Deltars" | 51,48 |
SIA "LDK" | 39 |
A/s "Jelgavas Cukurfabrika" | 22,25 |
SIA "Foreks" | 212,59 |
SIA "Satraps" | 13,29 |
SIA "LINGA PLUS" | 122,85 |
SIA "Vardis" | 10,30 |
SIA "Nordic Tekstils" | 414,89 |
I/u "Dav" | 60,18 |
SIA "Gala" | 185,96 |
"Lanateks M" | 24034 |
SIA "Ludvigs" | 35,09 |
SIA "Rialto" | 16,05 |
SIA "Vītols" | 123,19 |
SIA "Transbūvserviss" | 335,51 |
SIA "Unikap" | 40,59 |
Kopumā ziedojumi ir | Ls 3563,88 |
Izlietojums: | |
pārtikas produkti | 896,18 |
rūpniecības preces | 156,21 |
malka | 557,88 |
vitamīni | 127,37 |
kancelejas preces | 20,11 |
benzīns | 122,85 |
apģērbs, apavi | 1530,20 |
Ziemassvētku pasākuma | |
organizēšana | Ls 155 |
Organizācijas vadītāja I.Tetere
l