Ekonomikas ministrija
Dienesta informācija 2000.gada 11.oktobrī
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem*
No 02.10.2000. līdz 06.10.2000.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
02. | 0,89 | 9213,04 | 1,05 | 34131,36 | 0,98 | 38921,91 | 1,058 |
03. | 0,87 | 10046,27 | 1,27 | 6390,28 | 1,11 | 10406,77 | 1,060 |
04. | 0,93 | 16929,58 | 1,16 | 7511,99 | 1,08 | 29723,53 | 1,067 |
05. | 0,89 | 7055,55 | 1,19 | 9870,26 | 1,09 | 17765,65 | 1,069 |
06. | 0,91 | 19948,19 | 1,12 | 22192,56 | 1,10 | 20812,33 | 1,070 |
KOPĀ | 0,91 | 63192,63 | 1,11 | 80096,45 | 1,05 | 117630,19 | |
Kopējais darījumu apjoms pārskata periodā 143289,08 | |||||||
* - privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām | |||||||
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem | |||||||
No 02.10.2000. līdz 06.10.2000. | |||||||
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
02. | 2,24 | 1914,26 | 2,64 | 3315,36 | 2,60 | 7843,43 | 2,558 |
03. | 2,24 | 1740,72 | 2,64 | 7959,02 | 2,69 | 2005,77 | 2,561 |
04. | 2,29 | 3448,15 | 2,67 | 5282,97 | 2,58 | 12949,52 | 2,564 |
05. | 2,22 | 1652,64 | 2,66 | 16458,17 | 2,66 | 22091,56 | 2,581 |
06. | 2,22 | 2310,84 | 2,75 | 856,00 | 2,70 | 2037,92 | 2,583 |
KOPĀ | 2,25 | 11066,61 | 2,66 | 33872,04 | 2,63 | 46928,20 |
Kopējais darījumu apjoms pārskata periodā 44938,65
Ekonomikas ministrijas informācija