Atklātā sabiedriskā fonda "Lazdukalni 2000",
reģ.Nr.40008034772, finansiālās darbības deklarācija par 1999.gadu
Līdzekļu atlikums uz 01.01.1999. ir Ls 160
Ieņēmumi kopā | - |
Izdevumi kopā | Ls 160 |
Tai skaitā finansējumi, izmaksas atbilstoši statūtos | |
paredzētajiem uzdevumiem | Ls 160 |
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2000. | - |
Atbildīgā persona - Jānis Špakovskis | |
Likvidējamās kredītiestādes a/s komercbankas "Viktorija", |
|
reģ.Nr.000310363, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, | |
bilance uz 2000.gada 30.septembri | |
Aktīvi | latos |
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku | 103 024 |
Prasības pret kredītiestādēm | 201 |
Kredīti | 28 841 |
Obligācijas, akcijas un citi parādi, vērtspapīri | - |
Pārējie aktīvi | 242 690 |
Kopā aktīvi | 374 756 |
Pasīvi | |
Saistības pret kredītiestādēm | 393 |
Noguldījumi | 321 948 |
Uzkrājumi parādiem un saistībām | 242 878 |
Pārējās saistības | 645 631 |
Kapitāls un rezerves | 2 073 960 |
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi | -2 817 637 |
Zaudējumi par 2000.gadu | -92 417 |
Likvidācijas izdevumi | 28 839 |
Likvidatora atlīdzība | 4088 |
Izdevumi izsoļu organizēšanai | 1416 |
Personāla alga un sociālais nodoklis | 8273 |
Tiesas izdevumi | 15 |
Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos | 1608 |
Nepieciešamie izdevumi īpašuma uzturēšanai | 13 439 |
Kopā pasīvi | 374 756 |
Atgūtie aktīvi | 8915 |
Administratore zvērināta advokāte Daina Puķīte | |
Reģ.Nr.000331681, Rīgā, Lāčplēša ielā 75 | |
Bilance 2000.gada 30.septembrī | |
Aktīvi | (tūkst. latu) |
Kase un korkonts Latvijas Bankā | 486 |
Prasības pret kredītiestādēm | 1,417 |
Valdības obligācijas | 530 |
Privāto finansu institūciju akcijas | 36 |
Kredīti - tīrā vērtība | 7,735 |
Pamatlīdzekļi | 89 |
Pārējie aktīvi | 90 |
Kopā aktīvi | 10,383 |
Pasīvi | |
Saistības pret kredītiestādēm | 550 |
Noguldījumi | 4,883 |
t.sk. privātpersonu | 4,103 |
Emitētās obligācijas | 500 |
Pārējās saistības | 189 |
Kapitāls un rezerves | 4,261 |
Kopā pasīvi | 10,383 |
Ārpusbilances saistības | 77 |
2000.gada deviņu mēnešu nesadalītā peļņa | 259 |
Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankai Padomes priekšsēdētājs V.Vītols Valdes priekšsēdētājs N.S.Bulmanis |