• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas noteiktie valūtas un zelta kursi šajā nedēļā (16.10.2000. - 22.10.2000.). Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.10.2000., Nr. 370/372 https://www.vestnesis.lv/ta/id/12015

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministriju un nozaru dokumenti un informācija "Latvijas Vēstnesī" šajā nedēļā

Vēl šajā numurā

20.10.2000., Nr. 370/372

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Latvijas Bankas noteiktie valūtas un zelta kursi šajā nedēļā (16.10.2000. - 22.10.2000.)

Valūta Pirmdien, Otrdien, Trešdien, Ceturtdien, Piektdien, Sestdien, Svētdien,
16.10.2000. 17.10.2000. 18.10.2000. 19.10.2000. 20.10.2000. 21.10.2000. 22.10.2000.
Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls
1 AED (Apvienoto Arābu 0,168 0,169 0,17 0,169 0,17 0,17 0,17
Emirātu dirhēms)
1 ATS (Austrijas šiliņš) 0,0387668 0,0385838 0,0384019 0,0386276 0,0381038 0,0381038 0,0381038
1 AUD (Austrālijas dolārs) 0,328 0,327 0,325 0,323 0,323 0,323 0,323
1000 AZM (Azerbaidžānas manats) 0,136 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
1 BEF (Beļģijas franks) 0,0132237 0,0131613 0,0130992 0,0131762 0,0129976 0,0129976 0,0129976
100 BGN (Bulgārijas leva) 0,274 0,273 0,271 0,273 0,269 0,269 0,269
1000 BYR (Baltkrievijas rublis) 0,572 0,574 0,573 0,57 0,572 0,572 0,572
1 CAD (Kanādas dolārs) 0,408 0,412 0,41 0,409 0,411 0,411 0,411
1 CHF (Šveices franks) 0,355 0,351 0,35 0,352 0,349 0,349 0,349
1 CYP (Kipras mārciņa) 0,932 0,928 0,923 0,929 0,916 0,916 0,916
1 CZK (Čehijas krona) 0,0151 0,015 0,0149 0,015 0,0148 0,0148 0,0148
1 DEM (Vācijas marka) 0,272745 0,271458 0,270178 0,271766 0,268081 0,268081 0,268081
1 DKK (Dānijas krona) 0,0716 0,0713 0,071 0,0714 0,0704 0,0704 0,0704
1 EEK (Igaunijas krona) 0,0341 0,0339 0,0338 0,034 0,0335 0,0335 0,0335
100 ESP (Spānijas peseta) 0,320606 0,319092 0,317588 0,319454 0,315123 0,315123 0,315123
1 EUR (Eiro) 0,533443 0,530925 0,528422 0,531527 0,52432 0,52432 0,52432
1 FIM (Somijas marka) 0,0897186 0,0892952 0,0888742 0,0893965 0,0881843 0,0881843 0,0881843
1 FRF (Francijas franks) 0,0813228 0,080939 0,0805574 0,0810308 0,0799321 0,0799321 0,0799321
1 GBP (Lielbritānijas mārciņa) 0,91 0,902 0,9 0,9 0,902 0,902 0,902
100 GRD (Grieķijas drahma) 0,157 0,156 0,156 0,157 0,154 0,154 0,154
1 HKD (Honkongas dolārs) 0,0793 0,0797 0,0799 0,0797 0,08 0,08 0,08
1 HRK (Horvātijas kuna) 0,0708 0,0705 0,0701 0,0706 0,0695 0,0695 0,0695
100 HUF (Ungārijas forints) 0,203 0,202 0,201 0,202 0,199 0,199 0,199
1 IEP (Īrijas mārciņa) 0,677333 0,674136 0,670958 0,674901 0,665749 0,665749 0,665749
1 ILS (Izraēlas šekelis) 0,149 0,151 0,151 0,151 0,152 0,152 0,152
100 ITL (Itālijas lira) 0,02755 0,02742 0,0272907 0,0274511 0,0270789 0,0270789 0,0270789
100 JPY (Japānas jena) 0,575 0,575 0,576 0,575 0,579 0,579 0,579
1 KGS (Kirgizstānas soms) 0,0129 0,0129 0,013 0,0129 0,013 0,013 0,013
1000 KZT (Kazahstānas tenge) 4,33 4,36 4,37 4,36 4,37 4,37 4,37
1 LTL (Lietuvas lits) 0,155 0,155 0,156 0,155 0,156 0,156 0,156
1 LUF (Luksemburgas franks) 0,0132237 0,0131613 0,0130992 0,0131762 0,0129976 0,0129976 0,0129976
1 MDL (Moldovas leja) 0,0504 0,0507 0,0506 0,0506 0,0508 0,0508 0,0508
1 MTL (Maltas lira) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34
1 NLG (Nīderlandes guldenis) 0,242066 0,240923 0,239788 0,241197 0,237926 0,237926 0,237926
1 NOK (Norvēģijas krona) 0,0664 0,0661 0,066 0,066 0,0655 0,0655 0,0655
1 NZD (Jaunzēlandes dolārs) 0,248 0,247 0,246 0,245 0,245 0,245 0,245
1 PLN (Polijas zlots) 0,131 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133
100 PTE (Portugāles eskudo) 0,26608 0,264824 0,263576 0,265125 0,26153 0,26153 0,26153
1 000 ROL (Rumānijas leja) 0,0253 0,0253 0,0253 0,0253 0,0253 0,0253 0,0253
1 RUB (Krievijas rublis) 0,0221 0,0223 0,0224 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223
1 SEK (Zviedrijas krona) 0,0623 0,0624 0,0621 0,0623 0,0618 0,0618 0,0618
1 SGD (Singapūras dolārs) 0,353 0,355 0,355 0,354 0,355 0,355 0,355
1 SKK (Slovākijas krona) 0,0122 0,0121 0,0121 0,0122 0,012 0,012 0,012
1 UAH (Ukrainas grivna) 0,114 0,114 0,114 0,114 0,115 0,115 0,115
1 USD (ASV dolārs) 0,619 0,622 0,623 0,621 0,624 0,624 0,624
1000 UZS (Uzbekistānas sums) 0,798 0,802 0,804 0,802 0,805 0,805 0,805
1 Trojas unce XAU (zelts) 171,02 169,11 168,79 168,56 168,67 168,67 168,67
1 XDR (SVF norēķ. vien.) 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!