Sabiedriskās organizācijas "Kooperācija" , reģ.Nr.000801827,
1998.gada pārskats par ziedojumiem un to izlietojumu
Atlikums uz 01.01.1998. | Ls 17 825,96 |
Kopējā saņemto ziedojumu summa | Ls 25 377,73 |
V/u "RVPOEC" 000301225 | Ls 490 |
SIA "Vestonlat" 000333113 | Ls 1887,73 |
SIA "Lietišķās informācijas dienests" 000312973 | Ls 23 000 |
Citi likumā noteiktie ienākumi | Ls 156,24 |
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojumu summa | Ls 17 549,33 |
Ar izglītību saistītu projektu realizācija | Ls 16 845,39 |
Saimnieciskās darbības izmaksas | Ls 547,94 |
Administrācijas izdevumi | Ls 156,64 |
Atlikums uz 01.01.1999. | Ls 25 809,96 |
1999.gada pārskats par ziedojumiem un to izlietojumu | |
Atlikums uz 01.01.1999. | Ls 25 809,96 |
Kopējā saņemto ziedojumu summa | Ls 4467,52 |
Latvijas Izglītības fonds | Ls 4467,52 |
Citi likumā noteiktie ienākumi | Ls 547,63 |
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojumu summa | Ls 30 340,41 |
Ar izglītību saistītu projektu realizācija | Ls 30 237,86 |
Saimnieciskās darbības izmaksas | Ls 12,45 |
Administrācijas izdevumi | Ls 89,83 |
Atlikums uz 01.01.2000. | Ls 484,96 |
Ēriks Kumerdanks , valdes priekšsēdētājs