DARBĪBAS PĀRSKATI
Likvidējamās a/s "Latvijas Kapitāl - Banka",
reģistrācijas Nr.000306809, Rīga, Strēlnieku iela 9-7,
bilance
Aktīvi | Uz 30.09.2000. |
LVL'000 | |
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku | 214 |
Prasības pret kredītiestādēm | 0 |
Kredīti | 183 |
Obligācijas, akcijas un citi parāda vērtspapīri | - |
Pārējie aktīvi | 172 |
Aktīvi pārvaldīšanā | 38 |
Kopā aktīvi: | 607 |
Pasīvi | Uz 30.09.2000. |
LVL'000 | |
Saistības pret kredītiestādēm | 979 |
Noguldījumi | 30 274 |
Pārējās saistības | 347 |
Pasīvi pārvaldīšanā | 38 |
Kapitāls un reserves | -31 031 |
Kopā pasīvi: | 607 |
Administratora atlīdzība | 3,76 |
Maksātnespējas procesa izdevumi | 13,01 |
Personāla alga un soc. nodoklis | 7,63 |
Komunikāciju pakalpojumi | 1,45 |
Nomas maksa | 0,94 |
Nepieciešamie izdevumi īpašuma uzturēšanai | 5,92 |
Atgūtie aktīvi | 25,00 |
Likvidējamās a/s "Latvijas Kapitāl - Banka" administrators
zvērināts advokāts I.Krūms
SIA "LUKoil Baltija R",
reģ.Nr.000313477,
bilance par 1999.gadu (latos)
( uz 2000.gada 1.janvāri)
Nr. Aktīvs | par 1999.gadu |
p. | |
k. | |
1. Nemateriālie ieguldījumi | 161 151 |
2. Pamatlīdzekļi | 5 503 591 |
3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | 88 882 |
4. Krājumi | 1 633 709 |
5. Debitori | 3 585 950 |
6. Naudas līdzekļi | 230 694 |
Bilance | 11 203 977 |
Nr. Pasīvs | par 1999.gadu |
p. | |
k. | |
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 1 199 244 |
2. Rezerves | 11 432 |
3. Nesadalītā peļņa: iepriekšējo gadu | -936 362 |
pārskata gadu | -704 806 |
4.Ilgtermiņa parādi | 3 371 614 |
5. Īstermiņa parādi | 8 262 855 |
Bilance | 11 203 977 |
Peļņas un zaudējumu aprēķins (latos)
( uz 2000.gada 1.janvāri)
Nr. Rādītāju nosaukums | 1999.gadā |
p. | |
k. | |
1. Bruto peļņa no apgrozījuma | 510 021 |
2. Pārdošanas izmaksas | 363 991 |
3. Administrācijas izmaksas | 319 243 |
4. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 1 156 673 |
5. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 919 214 |
6. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas | 1775 |
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 5761 |
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 473 664 |
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem | -401 882 |
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -592 647 |
11. Pārējie nodokļi | 112 159 |
12. Pārskata perioda zaudējumi | -704 806 |
Gada pārskats publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā.
Zvērināts revidents H.Zīle (SIA, neatkarīgā auditoru firma "Lataudit") sniedz savu atzinumu bez iebildumiem
SIA "LUKoil Baltija R" ģenerāldirektors S.Kolomicevs