• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas noteiktie valūtas un zelta kursi šajā nedēļā (06.10.2000. - 12.11.2000.). Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.11.2000., Nr. 401/403 https://www.vestnesis.lv/ta/id/12651

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministriju un nozaru dokumenti un informācija "Latvijas Vēstnesī" šajā nedēļā

Vēl šajā numurā

10.11.2000., Nr. 401/403

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Latvijas Bankas noteiktie valūtas un zelta kursi šajā nedēļā (06.10.2000. - 12.11.2000.)

Valūta Pirmdien, Otrdien, Trešdien, Ceturtdien, Piektdien, Sestdien, Svētdien,
06.11.2000. 07.11.2000. 08.11.2000. 09.11.2000. 10.11.2000. 11.11.2000. 12.11.2000.
Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls
1 AED (Apvienoto Arābu 0,169 0,168 0,169 0,169 0,17 0,17 0,17
Emirātu dirhēms)
1 ATS (Austrijas šiliņš) 0,0388275 0,0389351 0,0389018 0,0388147 0,0386107 0,0386107 0,0386107
1 AUD (Austrālijas dolārs) 0,325 0,326 0,327 0,329 0,326 0,326 0,326
1000 AZM (Azerbaidžānas manats) 0,136 0,136 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
1 BEF (Beļģijas franks) 0,0132444 0,0132811 0,0132698 0,01324 0,0131704 0,0131704 0,0131704
100 BGN (Bulgārijas leva) 0,274 0,275 0,274 0,274 0,273 0,273 0,273
1000 BYR (Baltkrievijas rublis) 0,568 0,566 0,567 0,568 0,567 0,567 0,567
1 CAD (Kanādas dolārs) 0,406 0,404 0,405 0,405 0,403 0,403 0,403
1 CHF (Šveices franks) 0,35 0,352 0,352 0,351 0,35 0,35 0,35
1 CYP (Kipras mārciņa) 0,933 0,936 0,935 0,933 0,928 0,928 0,928
1 CZK (Čehijas krona) 0,0154 0,0155 0,0154 0,0154 0,0154 0,0154 0,0154
1 DEM (Vācijas marka) 0,273172 0,273929 0,273695 0,273082 0,271646 0,271646 0,271646
1 DKK (Dānijas krona) 0,0718 0,0719 0,0718 0,0717 0,0713 0,0713 0,0713
1 EEK (Igaunijas krona) 0,0341 0,0342 0,0342 0,0341 0,034 0,034 0,034
100 ESP (Spānijas peseta) 0,321107 0,321998 0,321722 0,321002 0,319314 0,319314 0,319314
1 EUR (Eiro) 0,534278 0,535759 0,535301 0,534102 0,531294 0,531294 0,531294
1 FIM (Somijas marka) 0,089859 0,0901082 0,0900312 0,0898295 0,0893573 0,0893573 0,0893573
1 FRF (Francijas franks) 0,0814501 0,0816759 0,0816061 0,0814233 0,0809953 0,0809953 0,0809953
1 GBP (Lielbritānijas mārciņa) 0,897 0,895 0,887 0,886 0,882 0,882 0,882
100 GRD (Grieķijas drahma) 0,157 0,158 0,158 0,157 0,156 0,156 0,156
1 HKD (Honkongas dolārs) 0,0796 0,0794 0,0795 0,0796 0,0798 0,0798 0,0798
1 HRK (Horvātijas kuna) 0,0707 0,0709 0,0709 0,0707 0,0702 0,0702 0,0702
100 HUF (Ungārijas forints) 0,203 0,203 0,203 0,202 0,201 0,201 0,201
1 IEP (Īrijas mārciņa) 0,678393 0,680273 0,679692 0,67817 0,674604 0,674604 0,674604
1 ILS (Izraēlas šekelis) 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151
100 ITL (Itālijas lira) 0,0275931 0,0276696 0,027646 0,0275841 0,0274391 0,0274391 0,0274391
100 JPY (Japānas jena) 0,574 0,577 0,578 0,579 0,58 0,58 0,58
1 KGS (Kirgizstānas soms) 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0129 0,0129 0,0129
1000 KZT (Kazahstānas tenge) 4,35 4,33 4,34 4,31 4,32 4,32 4,32
1 LTL (Lietuvas lits) 0,155 0,155 0,155 0,155 0,156 0,156 0,156
1 LUF (Luksemburgas franks) 0,0132444 0,0132811 0,0132698 0,01324 0,0131704 0,0131704 0,0131704
1 MDL (Moldovas leja) 0,0504 0,0502 0,0504 0,0505 0,0507 0,0507 0,0507
1 MTL (Maltas lira) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34
1 NLG (Nīderlandes guldenis) 0,242445 0,243117 0,242909 0,242365 0,241091 0,241091 0,241091
1 NOK (Norvēģijas krona) 0,0674 0,0674 0,0672 0,0671 0,0667 0,0667 0,0667
1 NZD (Jaunzēlandes dolārs) 0,248 0,248 0,247 0,248 0,247 0,247 0,247
1 PLN (Polijas zlots) 0,136 0,137 0,137 0,136 0,136 0,136 0,136
100 PTE (Portugāles eskudo) 0,266497 0,267235 0,267007 0,266409 0,265008 0,265008 0,265008
1 000 ROL (Rumānijas leja) 0,0249 0,0248 0,0248 0,0249 0,0249 0,0249 0,0249
1 RUB (Krievijas rublis) 0,0223 0,0222 0,0223 0,0223 0,0224 0,0224 0,0224
1 SEK (Zviedrijas krona) 0,0628 0,0627 0,0624 0,0623 0,062 0,062 0,062
1 SGD (Singapūras dolārs) 0,359 0,357 0,357 0,357 0,358 0,358 0,358
1 SKK (Slovākijas krona) 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0124 0,0124 0,0124
1 UAH (Ukrainas grivna) 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114
1 USD (ASV dolārs) 0,621 0,619 0,62 0,621 0,623 0,623 0,623
1000 UZS (Uzbekistānas sums) 0,801 0,798 0,8 0,801 0,803 0,803 0,803
1 Trojas unce XAU (zelts) 164,72 164,5 164,27 164,34 164,58 164,58 164,58
1 XDR (SVF norēķ. vien.) 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!