LATVIJAS BANKĀ
Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka no 24.11.2000. līdz 26.11.2000.
nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 AED | (Apvienoto Arābu | 0,171 |
Emirātu dirhēms) | ||
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,0385239 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,328 |
1000 AZM | (Azerbaidžānas manats) | 0,138 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0131408 |
100 BGN | (Bulgārijas leva) | 0,272 |
1000 BYR | (Baltkrievijas rublis) | 0,557 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,405 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,349 |
1 CYP | (Kipras mārciņa) | 0,926 |
1 CZK | (Čehijas krona) | 0,0154 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,271036 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,071 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0339 |
100 ESP | (Spānijas peseta) | 0,318597 |
1 EUR | (Eiro) | 0,530101 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,0891565 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,0808133 |
1 GBP | (Lielbritānijas mārciņa) | 0,884 |
100 GRD | (Grieķijas drahma) | 0,156 |
1 HKD | (Honkongas dolārs) | 0,0805 |
1 HRK | (Horvātijas kuna) | 0,07 |
100 HUF | (Ungārijas forints) | 0,201 |
1 IEP | (Īrijas mārciņa) | 0,673089 |
1 ILS | (Izraēlas šekelis) | 0,152 |
100 ITL | (Itālijas lira) | 0,0273774 |
100 JPY | (Japānas jena) | 0,57 |
1 KGS | (Kirgizstānas soms) | 0,0128 |
1000 KZT | (Kazahstānas tenge) | 4,36 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,157 |
1 LUF | (Luksemburgas franks) | 0,0131408 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,0511 |
1 MTL | (Maltas lira) | 1,35 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,240549 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0661 |
1 NZD | (Jaunzēlandes dolārs) | 0,251 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,137 |
100 PTE | (Portugāles eskudo) | 0,264413 |
1 000 ROL | (Rumānijas leja) | 0,0249 |
1 RUB | (Krievijas rublis) | 0,0225 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,0611 |
1 SGD | (Singapūras dolārs) | 0,357 |
1 SKK | (Slovākijas krona) | 0,0124 |
1 UAH | (Ukrainas grivna) | 0,115 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,628 |
1000 UZS | (Uzbekistānas sums) | 0,81 |
1 Trojas unce XAU (zelts) 167,35 | ||
1 XDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
Latvijas Bankas prezidents E.Repše
Valūtas operāciju pārvaldes Riska kontroles daļas vadītāja D.Brunere