• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par dzīvojamo māju privatizāciju. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.12.2000., Nr. 435/437 https://www.vestnesis.lv/ta/id/13283

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju

Vēl šajā numurā

01.12.2000., Nr. 435/437

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par dzīvojamo māju privatizāciju

Kopskats: 25.10.- 29.11.2000

Publikācija Izsoles Pieteikumu Izsoles
Objekts Adrese "Latvijas sākum- iesniegšanas datums Maksas veids
Vēstnesī" cena termiņš
Dzīvoklis - 163,9 kv.m "Krustceles", Elkšņu pag., Jēkabpils raj. 25.10. 3600,24 25.11. 06.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,5 kv.m Dzelzceļa ēka 29. km, Ikšķile, Ogres raj. 25.10. 218,68 25.11. 05.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,26 kv.m "Darveskalns", Gaigalavas pag., Rēzeknes raj. 25.10. 1299,56 25.11. 06.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 37,18 kv.m "Darveskalns", Gaigalavas pag., Rēzeknes raj. 25.10. 1332,53 25.11. 06.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,6 kv.m Dzīvojamā māja 735. km, Madžuļi, 25.10. 1096,70 25.11. 06.12. Sertifikātos vai latos
Dekšāru pag., Rēzeknes raj.
Dzīvoklis - 46,5 kv.m Dzīvojamā māja nr. 1, Madžuļi, 25.10. 1666,56 25.11. 06.12. Sertifikātos vai latos
Dekšāru pag., Rēzeknes raj.
Dzīvoklis - 34,5 kv.m Dzīvojamā māja nr. 1, Madžuļi, Dekšāru pag., Rēzeknes raj. 25.10. 1263,48 25.11. 06.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 47 kv.m Dzīvojamā māja nr. 1, Madžuļi, Dekšāru pag., Rēzeknes raj. 25.10. 1684,48 25.11. 06.12. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 128,5 kv.m Rīgas iela 8, Olaine, Rīgas raj. 25.10. 7208,98 25.11. 28.11.
Dzīvoklis - 35,41 kv.m Lāčplēša iela 3, Koknese, Aizkraukles raj. 25.10. 700 25.11. 01.12.
Dzīvoklis - 39,7 kv.m "Skudras", Vecumnieku pag., Bauskas raj. 31.10. 2300 30.11. 13.12.
Dzīvoklis - 31 kv.m "Skudras", Vecumnieku pag., Bauskas raj. 31.10. 1800 30.11. 13.12.
Dzīvoklis - 41,5 kv.m Blaumaņa iela 8, Jelgava 31.10. 2000 30.11. 13.12.
Dzīvoklis - 67,3 kv.m Meiju ceļš 46, Jelgava 31.10. 2400 30.11. 13.12.
Dzīvoklis - 54,3 kv.m Ganību iela 57, Jelgava 31.10. 2700 30.11. 13.12.
Dzīvoklis - 53 kv.m Nameja iela 2, Jelgava 31.10. 2400 30.11. 13.12.
Dzīvoklis - 82,8 kv.m Vīgriežu iela 28, Jelgava 31.10. 3600 30.11. 13.12.
Dzīvoklis - 49,9 kv.m Rūpniecības iela 9, Bēne, Dobeles raj. 31.10. 2539,26 30.11. 13.12. Latos
Dzīvoklis - 49,5 kv.m "Gundegas", Bēne, Dobeles raj. 31.10. 193,52 30.11. 13.12. Sertifikātos
Dzīvoklis - 44,5 kv.m "Gundegas", Bēne, Dobeles raj. 31.10. 173,97 30.11. 13.12. Sertifikātos
Dzīvoklis - 28,5 kv.m "Gundegas", Bēne, Dobeles raj. 31.10. 111,42 30.11. 13.12. Sertifikātos
Dzīvoklis - 60 kv.m "Gundegas-2", Bēne, Dobeles raj. 31.10. 200,27 30.11. 13.12. Sertifikātos
Dzīvoklis - 58,6 kv.m "Gundegas-2", Bēne, Dobeles raj. 31.10. 195,60 30.11. 13.12. Sertifikātos
Dzīvoklis - 18,33 kv.m Raiņa iela 48, Balvi 07.11. 100 27.11. 28.11. Latos
Dzīvoklis - 23,6 kv.m Pilsoņu iela 23, Balvi 07.11. 200 08.12. 08.12. Latos
Dzīvoklis - 40,12 kv.m Vidzemes iela 22, Balvi 07.11. 700 04.12. 05.12. Latos
Dzīvoklis - 42,04 kv.m Vidzemes iela 10a, Balvi 07.11. 800 04.12. 05.12. Latos
Dzīvoklis - 55,4 kv.m Baznīcas iela 34, Kuldīga 08.11. 410 05.12. 06.12.
Dzīvoklis - 70,1 kv.m Piltenes iela 28, Kuldīga 08.11. 2415,56 05.12. 06.12.
Dzīvoklis - 55,2 kv.m Piltenes iela 28, Kuldīga 08.11. 1902,04 05.12. 06.12.
Dzīvoklis - 95,9 kv.m Baznīcas iela 34, Kuldīga 08.11. 700 05.12. 06.12.
Dzīvoklis - 26,1 kv.m Planīcas iela 2, Kuldīga 08.11. 1349,88 05.12. 06.12.
Dzīvoklis - 49,4 kv.m Ceriņu iela 13, Vecumnieku pag., Bauskas raj. 08.11. 2070 08.12. 13.12.
Dzīvoklis - 48,7 kv.m Zemgales iela 6, Olaine, Rīgas raj. 08.11. 1360 08.12. 12.12.
Dzīvoklis - 35,5 kv.m Lačplēša iela 1, Koknese, Aizkraukles raj. 08.11. 750 08.12. 21.12.
Dzīvoklis - 41,22 kv.m Stacijas iela 31, Valmiera 08.11. 1700 08.12. 15.12.
Dzīvoklis - 40,7 kv.m K.Ulmaņa iela 3, Valmiera 08.11. 2000 08.12. 12.12.
Dzīvoklis - 46,2 kv.m Beātes iela 25, Valmiera 08.11. 2000 08.12. 12.12.
Dzīvoklis - 50,9 kv.m G.Apiņa iela 3, Valmiera 08.11. 2200 08.12. 15.12.
Dzīvoklis - 29 kv.m Skultes iela 11a, Mārupe, Rīgas raj. 08.11. 300 03.12. 04.12.
Dzīvojamā telpa - 231,5 kv.m Nākotnes iela 12, Birzgale, Ogres raj. 08.11. 8456,13 03.12. 04.12.
Dzīvoklis - 67,5 kv.m Bērzu iela 3, Līvbērze, Jelgavas raj. 08.11. 2563 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 72,1 kv.m Jelgavas iela 1, Līvbērze, Jelgavas raj. 08.11. 3076 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 38,8 kv.m Jelgavas iela 4a, Līvbērze, Jelgavas raj. 08.11. 1540 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 34,5 kv.m Jelgavas iela 4b, Līvbērze, Jelgavas raj. 08.11. 1575 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 38,1 kv.m Jelgavas iela 4b, Līvbērze, Jelgavas raj. 08.11. 1572 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 39 kv.m Atmodas iela 98, Jelgava 08.11. 2050 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 43 kv.m Pasta iela 24, Jelgava 08.11. 2000 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 38,5 kv.m Ganību iela 65, Jelgava 08.11. 1350 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 34,8 kv.m Pērnavas iela 6, Jelgava 08.11. 1000 07.12. 08.12.
Dzīvoklis - 59,5 kv.m Ausekļa iela 3, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Ausekļa iela 3-33, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Ausekļa iela 3-45, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,5 kv.m Ausekļa iela 15, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 60,3 kv.m Ausekļa iela 21, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 72,2 kv.m Bebru iela 3, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 70,5 kv.m Bebru iela 8, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 71 kv.m Bebru iela 8, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 70,4 kv.m Bebru iela 8, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,3 kv.m Bebru iela 9, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 70,9 kv.m Bebru iela 15, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 72,1 kv.m Bebru iela 18, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 71,6 kv.m Bebru iela 27, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 73,3 kv.m Bebru iela 28, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 78,9 kv.m Bebru iela 31, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 72,7 kv.m Bebru iela 33, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 65,3 kv.m Celtnieku iela 11, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 73 kv.m Celtnieku iela 15, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 41,6 kv.m Dārza iela 7, Jēkabpils 08.11. 100 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 56,7 kv.m Draudzības aleja 10, Jēkabpils 08.11. 100 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,6 kv.m Jaunā iela 34, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 80,5 kv.m Krasta iela 61, Jēkabpils 08.11. 100 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 44,1 kv.m Madonas iela 26, Jēkabpils 08.11. 100 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 61,6 kv.m Madonas iela 28b, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,3 kv.m Nameja iela 1, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Nameja iela 14, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 76,2 kv.m Nameja iela 20, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 76,1 kv.m Nameja iela 20, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 60,1 kv.m Nameja iela 22, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 74,1 kv.m Nameja iela 24, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 30,5 kv.m Nameja iela 24, Jēkabpils 08.11. 100 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 37,6 kv.m Nameja iela 26a, Jēkabpils 08.11. 100 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,3 kv.m Nameja iela 30, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,8 kv.m Nameja iela 30, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Nameja iela 30, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,6 kv.m Nameja iela 34, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58 kv.m Viesītes iela 18a, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 57,9 kv.m Viesītes iela 18a, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viesītes iela 18a-30, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viesītes iela 18a-31, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,6 kv.m Viesītes iela 18a, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 43,8 kv.m Viesītes iela 41, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Viesītes iela 41, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 60,5 kv.m Viesītes iela 51-12, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 60,5 kv.m Viesītes iela 51-60, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,8 kv.m Viestura iela 38a, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viestura iela 38a, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 59,1 kv.m Viestura iela 38a, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Viestura iela 38c, Jēkabpils 08.11. 50 04.12. 05.12.
Neapdzīvojamā telpa - 16,8 kv.m. Skolas iela 5, Vārve, Ventspils raj. 08.11. 1193 08.12. 13.12.
Neapdzīvojamā telpa - 18,4 kv.m. Skolas iela 5, Vārve, Ventspils raj. 08.11. 1306 08.12. 13.12.
Neapdzīvojamā telpa - 60,8 kv.m. Lielā iela 34, Pļaviņas, Aizkraukles raj. 08.11. 1731,89 08.12. 17.12.
Neapdzīvojamā telpa - 88,9 kv.m. Jelgavas iela 9, Olaine, Rīgas raj. 08.11. 4864,05 08.12. 12.12.
Neapdzīvojamā telpa - 86 kv.m. Kāpu iela 4, Roja, Talsu raj. 08.11. 1962,85 08.12. 13.12.
Dzīvojamā māja - 33,9 kv.m "Umernieki-2", Anna, Alūksnes raj. 08.11. 169,87 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvojamā māja - 389,1 kv.m Kārļu skola, Drabeši, Cēsu raj. 08.11. 7349,19 08.12. 12.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 25,5 kv.m "Jaundebesnieki-2", Rubene, Jēkabpils raj. 08.11. 194,39 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 24,4 kv.m Māja 140,5.km, Kūkas, Jēkabpils raj. 08.11. 350,02 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 75,8 kv.m "Jaundebesnieki-1", Rubene, Jēkabpils raj. 08.11. 367,43 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 40,9 kv.m "Jaundebesnieki-1", Rubene, Jēkabpils raj. 08.11. 198,26 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,4 kv.m "Gobiņas", Sauka, Jēkabpils raj. 08.11. 130,32 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 62,1 kv.m "Gobiņas", Sauka, Jēkabpils raj. 08.11. 222,21 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 33,9 kv.m Dzīvojamā māja nr.4, Sauka, Jēkabpils raj. 08.11. 541 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,9 kv.m Dzīvojamā māja nr.,4, Sauka, Jēkabpils raj. 08.11. 556,97 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 72,3 kv.m "Siliņi", Viesīte, Jēkabpils raj. 08.11. 242,14 08.12. 13.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 43,8 kv.m "Ķīburi", Bārta, Liepājas raj. 08.11. 1255,83 08.12. 12.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 49,9 kv.m Miera iela 32, k.1, Salaspils 08.11. 420,28 08.12. 12.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,4 kv.m Zaļā iela 37, Bauska 08.11. 512,75 08.12. 14.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 29,2 kv.m Zaļā iela 37, Bauska 08.11. 411,33 08.12. 14.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 23 kv.m Zaļā iela 37, Bauska 08.11. 323,99 08.12. 14.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 15,2 kv.m Zaļā iela 37, Bauska 08.11. 214,12 08.12. 14.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,3 kv.m Skolas iela 11/2, Salaspils, Rīgas raj. 15.11. 1074,41 15.12. 20.12.
Dzīvoklis - 71,75 kv.m Stacijas iela 27, Valmiera 15.11. 2800 15.12. 19.12.
Dzīvoklis - 45,45 kv.m Stacijas iela 23, Valmiera 15.11. 1800 15.12. 19.12.
Neapdzīvojamā telpa - 134,4 kv.m Skolas iela 11, Engure, Tukuma raj. 15.11. 2000 13.12. 14.12.
Dzīvoklis - 60 kv.m Dzelzceļa ēka 807. km, Aiviekstes pag., Aizkraukles raj. 21.11. 503,44 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 74,4 kv.m Dzelzceļa ēka 807. km, Aiviekstes pag., Aizkraukles raj. 21.11. 632,52 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 48,3 kv.m Dzelzceļa ēka 100/824. km, Kokneses pag., Aizkraukles raj. 21.11. 1413,44 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,7 kv.m Dzelzceļa ēka 100/824. km, Kokneses pag., Aizkraukles raj. 21.11. 1015,56 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 39 kv.m Dzelzceļa ēka 242. km, Taurkalne, Valles pag., Aizkraukles raj. 21.11. 708,96 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,9 kv.m Dzelzceļa ēka 271. km, Valles pag., Aizkraukles raj. 21.11. 196,28 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 46,6 kv.m "Sēliškas", Klintaines pag., Aizkraukles raj. 21.11. 759,36 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 48,4 kv.m "Zībāni", Kokneses pag., Aizkraukles raj. 21.11. 274,96 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 44,2 kv.m "Žagatiņas", Kurmenes pag., Aizkraukles raj. 21.11. 390,38 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 67,4 kv.m "Lazdas", Skrīveru pag., Aizkraukles raj. 21.11. 1255,52 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 38,5 kv.m "Lujāni", Zalves pag., Aizkraukles raj. 21.11. 207,48 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 27,7 kv.m "Lujāni", Zalves pag., Aizkraukles raj. 21.11. 149,24 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 29,2 kv.m "Lujāni", Zalves pag., Aizkraukles raj. 21.11. 157,36 20.12. 21.12. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 28,41 kv.m T.Zeiferta iela, Olaine, Rīgas raj. 22.11. 1535,02 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 63,29 kv.m Rīgas iela 128, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 1400 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 59,8 kv.m Lāčplēša iela 11, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 28 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 56,85 kv.m Saules iela 24, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 28 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 60,08 kv.m Rīgas iela 63a, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 2453 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 59,32 kv.m Rīgas iela 30, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 2679 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 59,62 kv.m Zaļā iela 4, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 2439 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 59,9 kv.m Rīgas iela 6a, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 28 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 79,19 kv.m Rīgas iela 24, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 28 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 78,39 kv.m Rīgas iela 24, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 28 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 77,43 kv.m Rīgas iela 10a, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 28 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 76,16 kv.m Zaļā iela 12, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 28 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 79,8 kv.m Saules iela 12, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 28 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 77,3 kv.m Saules iela 12, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 3077 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 77,6 kv.m Saules iela 12, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 4095 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 75,8 kv.m Daugavpils iela 19, Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 2848 18.12. 19.12.
Dzīvoklis - 46,1 kv.m "Smelcēja", Līvāni, Preiļu raj. 22.11. 600 18.12. 19.12.
Neapdzīvojamā telpa - 34,8 kv.m Pasta iela 1/3, Bauska 22.11. 500 20.12. 21.12.
Neapdzīvojamā telpa - 88 kv.m Ģimnāzijas iela 18, Daugavpils 22.11. 525 18.12. 19.12.
Neapdzīvojamā telpa - 110,8 kv.m Teātra iela 13, Daugavpils 22.11. 1150 18.12. 19.12.
Neapdzīvojamā telpa - 89 kv.m A.Graftio iela 29, Daugavpils 22.11. 4850 18.12. 19.12.
Neapdzīvojamā telpa - 253,7 kv.m A.Graftio iela 29, Daugavpils 22.11. 13 850 18.12. 19.12.
Neapdzīvojamā telpa - 90,1 kv.m 18. Novembra iela 166, Daugavpils 22.11. 1090 18.12. 19.12.
Neapdzīvojamā telpa - 34,4 kv.m Nometņu iela 23, Daugavpils 22.11. 295 18.12. 19.12.
Neapdzīvojamā telpa - 46,2 kv.m Saules iela 40, Madona 22.11. 2400 20.12. 21.12.
Dzīvoklis - 39,1 kv.m Grīzupes iela 97, Liepāja 28.11. 1735,52 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 39,3 kv.m Grīzupes iela 97, Liepāja 28.11. 1934,87 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 52,5 kv.m Slimnīcas iela 7, Liepāja 28.11. 2530,30 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 35,3 kv.m Slimnīcas iela 7, Liepāja, 28.11. 1701,32 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 61,7 kv.m Sakņu iela 20, Liepāja 28.11. 1825,34 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 74 kv.m Kārklu iela 6, Liepāja 28.11. 3477,80 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 34,6 kv.m Kaktu iela 8, Liepāja 28.11. 1244,87 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 71,1 kv.m Krūmu iela 38, Liepāja 28.11. 2884,08 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 12,1 kv.m O.Kalpaka iela 64, Liepāja 28.11. 589,34 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 39,2 kv.m Lēņu iela 1, Liepāja 28.11. 1418 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 39,8 kv.m O.Kalpaka iela 60, Liepāja 28.11. 1132 22.12. 23.12.
Dzīvoklis - 46 kv.m Bērzes iela 11, Dobele 28.11. 1267,66 28.12. 29.12.
Dzīvoklis - 38,4 kv.m Jumaras iela 195, k.3, Valmiera 28.11. 1000 28.12. 29.12.
Dzīvoklis - 38,4 kv.m Ūdens iela 1, Valmiera 28.11. 1200 28.12. 29.12.
Dzīvoklis - 52 kv.m Stacijas iela 45, Valmiera 28.11. 1600 28.12. 29.12.
Neapdzīvojamā telpa - 15,4 kv.m Ugāles iela 6, Liepāja 28.11. 1000 22.12. 23.12.
Neapdzīvojamā telpa - 15,5 kv.m M.Ķempes iela 5, Liepāja 28.11. 1000 22.12. 23.12.
Neapdzīvojamā telpa - 57,4 kv.m Bāriņu iela 24, Liepāja 28.11. 2262 22.12. 23.12.
Neapdzīvojamā telpa - 46,2 kv.m Bāriņu iela 24, Liepāja 28.11. 1820 22.12. 23.12.
Neapdzīvojamā telpa - 47,2 kv.m Brīvības iela 78, Liepāja 28.11. 1000 22.12. 23.12.
Neapdzīvojamā telpa - 35,2 kv.m Stacijas iela 22, Valmiera 28.11. 2350 28.12. 29.12.
Dzīvojamā māja - 56,2 kv.m "Teivāni", Naujienas pag., Daugavpils raj. 28.11. 464,78 21.12. 22.12.

"Latvijas Vēstneša" kopskats. Redaktors Gints MOORS

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!