Par dzīvojamo māju privatizāciju
Kopskats:
30.03.-02.05.2001
Publikācija | Izsoles | Pieteikumu | Izsoles | |||
Objekts | Adrese | "Latvijas | sākum- | iesniegšanas | datums | Maksas veids |
Vēstnesī" | cena | termiņš | ||||
Dzīvoklis - 42 kv.m | "Saulkalna nr.19", Salaspils | 30.03. | 1803,76 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 31,62 kv.m | Hipokrāta iela 23, Rīga | 30.03. | 1094,24 | 30.04. | 07.05. | |
Dzīvoklis - 63,2 kv.m | Mežmalas iela 5, Liepāja | 30.03. | 2455,32 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 31,2 kv.m | Viršu iela 5, Liepāja | 30.03. | 1118,21 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 51 kv.m | Pāvilosas iela 2, Liepāja | 30.03. | 1902,38 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 67,4 kv.m | Pāvilostas iela 2, Liepāja | 30.03. | 2514,12 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 68,7 kv.m | Mežmalas iela 5, Liepāja | 30.03. | 2668,96 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 30,9 kv.m | Pāvilostas iela 2, Liepāja | 30.03. | 1152,62 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 67,9 kv.m | Pāvilostas iela 8, Liepāja | 30.03. | 2587,81 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 63,1 kv.m | Spīdolas iela 10, Liepāja | 30.03. | 2403,24 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 30,8 kv.m | Spīdolas iela 10, Liepāja | 30.03. | 1172,92 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 63,3 kv.m | Spīdolas iela 10, Liepāja | 30.03. | 2410,80 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 30,8 kv.m | Spīdolas iela 10, Liepāja | 30.03. | 1172,99 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 53,2 kv.m | Viršu iela 1, Liepāja | 30.03. | 1705,98 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 66 kv.m | Viršu iela 1, Liepāja | 30.03. | 2272,26 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 67,9 kv.m | Viršu iela 8, Liepāja | 30.03. | 2275,84 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 49,7 kv.m | Viršu iela 8, Liepāja | 30.03. | 1702,40 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 49,3 kv.m | Viršu iela 8, Liepāja | 30.03. | 1688,06 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 67,2 kv.m | Viršu iela 8, Liepāja | 30.03. | 2254,34 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 31,2 kv.m | Viršu iela 1, Liepāja | 30.03. | 1494,74 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 30,8 kv.m | Spīdolas iela 12, Liepāja | 30.03. | 1169,28 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 49,6 kv.m | Mežmalas iela 3, Liepāja | 30.03. | 1869,59 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 31,3 kv.m | Pāvilostas iela 8, Liepāja | 30.03. | 1192,91 | 30.04. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 62,7 kv.m | Viršu iela 5, Liepāja | 30.03. | 2870,35 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 30,7 kv.m | Pāvilostas iela 2, Liepāja | 30.03. | 1145,20 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 31,6 kv.m | Viršu iela 8, Liepāja | 30.03. | 1485,68 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 62,6 kv.m | Viršu iela 1, Liepāja | 30.03. | 2999,08 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 49,3 kv.m | Mežmalas iela 3, Liepāja | 30.03. | 1858,36 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 68,9 kv.m | Mežmalas iela 7, Liepāja | 30.03. | 2673,73 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 68,3 kv.m | Pāvilostas iela 3, Liepāja | 30.03. | 2897,72 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 35,2 kv.m | Pāvilostas iela 5, Liepāja | 30.03. | 1280,38 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 35,4 kv.m | Pāvilostas iela 5, Liepāja | 30.03. | 1289,34 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 31,2 kv.m | Pāvilostas iela 8, Liepāja | 30.03. | 1189,10 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 63,6 kv.m | Viršu iela 1, Liepāja | 30.03. | 3046,96 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 30,8 kv.m | Viršu iela 3, Liepāja | 30.03. | 1334,20 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 31,5 kv.m | Viršu iela 6, Liepāja | 30.03. | 1453,89 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 34,6 kv.m | Viršu iela 1, Liepāja | 30.03. | 1146,88 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 30,5 kv.m | Viršu iela 1, Liepāja | 30.03. | 1093,12 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 49,8 kv.m | Viršu iela 5a, Liepāja | 30.03. | 2281,44 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 45,9 kv.m | Spīdolas iela 4, Liepāja | 30.03. | 1835,49 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 31,4 kv.m | Pāvilostas iela 8, Liepāja | 30.03. | 957,38 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 35,4 kv.m | Pāvilostas iela 5, Liepāja | 30.03. | 1473,25 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 42,9 kv.m | Pāvilostas iela 5, Liepāja | 30.03. | 1785,28 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 31,5 kv.m | Viršu iela 6, Liepāja | 30.03. | 1453,89 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 31,1 kv.m | Viršu iela 8-3, Liepāja | 30.03. | 1462,16 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 31,1 kv.m | Viršu iela 8-17, Liepāja | 30.03. | 1462,16 | 30.04. | 09.05. | |
Dzīvoklis - 35,6 kv.m | "Vertūži", Zalves pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 1232,28 | 30.04. | 07.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 45,4 kv. m | "Vertūži", Zalves pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 1571,36 | 30.04. | 07.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 29,4 kv. m | "Vertūži", Zalves pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 1017,52 | 30.04. | 07.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 27,1 kv. m | "Lāči-3", Daudzeses pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 878,64 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 24,1 kv. m | Dzelzceļa ēka nr. 2, Daudzeses pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 216,72 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 27,9 kv. m | Dzelzceļa ēka nr. 4, Daudzeses pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 135,24 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 10,6 kv. m | Dzelzceļa ēka nr. 4, Daudzeses pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 51,24 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 23,9 kv. m | Dzelzceļa ēka 100/824. km", Kokneses pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 699,44 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 35 kv. m | Dzelceļa ēka 100/824. km", Kokneses pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 1024,24 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 26,6 kv. m | Dzelzceļa ēka 4.10. km, Aiviekstes pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 1230,32 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 8,4 kv. m | Dzelzceļa ēka 4.10. km, Aiviekstes pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 388,36 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 13,9 kv. m | Dzelzceļa ēka 4.10. km, Aiviekstes pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 642,88 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 49,2 kv. m | "Vilkupes", Zalves pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 1695,96 | 30.04. | 07.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 56,61 kv. m | "Pērses-1", Bebru pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 1849,96 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Dzīvoklis - 55,1 kv. m | "Pērses-1", Bebru pag., Aizkraukles raj. | 30.03. | 1800,68 | 30.04. | 04.05. | Sertifikātos vai latos |
Neapdzīvojamā telpa - 73,3 kv.m | Kalnciema iela 1/1, Rīga | 04.04. | 3270 | 04.05. | 07.05. | 50% sertifikātos, 50% latos |
Neapdzīvojamā telpa - 83,93 kv.m | Slokas iela 33, Rīga | 04.04. | 5495,27 | 04.05. | 07.05. | 50% sertifikātos, 50% latos |
Neapdzīvojamā telpa - 61,35 kv.m | Kalnciema iela 26, Rīga | 04.04. | 15 456,68 | 04.05. | 07.05. | 50% sertifikātos, 50% latos |
Neapdzīvojamā telpa - 12,9 kv.m | A. Graftio iela 29, Daugavpils | 06.04. | 440 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 89 kv.m | A. Graftio iela 29, Daugavpils | 06.04. | 2490 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 253,7 kv.m | A. Graftio iela 29, Daugavpils | 06.04. | 7100 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 62 kv.m | Možaiska iela 11, Daugavpils | 06.04. | 2320 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 43,2 kv.m | Strādnieku iela 81, Daugavpils | 06.04. | 2010 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 133 kv.m | Ģen. Lagodjuka iela 14, Daugavpils | 06.04. | 3650 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 16,3 kv.m | Ordeņa iela 19, Daugavpils | 06.04. | 420 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 63,6 kv.m | Ordeņa iela 19, Daugavpils | 06.04. | 1630 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 29,9 kv.m | Ordeņa iela 20, Daugavpils | 06.04. | 680 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 44,6 kv.m | Ordeņa iela 20, Daugavpils | 06.04. | 1490 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 29,9 kv.m | Ordeņa iela 20, Daugavpils | 06.04. | 1000 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 98,4 kv.m | 18. Novembra iela 95, Daugavpils | 06.04. | 1600 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 90,1 kv.m | 18. Novembra iela 166, Daugavpils | 06.04. | 560 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 110,83 kv.m | Teātra iela 13, Daugavpils | 06.04. | 590 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 34,4 kv.m | Nometņu iela 23, Daugavpils | 06.04. | 295 | 06.05. | 12.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 88 kv.m | Ģimnāzijas iela 18, Daugavpils | 06.04. | 336 | 06.05. | 12.05. | |
Dzīvoklis - 45,8 kv. m | Variešu iela 1, Varieši, Jēkabpils raj. | 06.04. | 2281,72 | 02.05. | 03.05. | |
Dzīvoklis - 58,9 kv. m | Helēnas iela 28, Alūksne | 06.04. | 1100 | 06.05. | 10.05. | |
Dzīvoklis - 37 kv. m | Bērzu iela 7, Alūksne | 06.04. | 900 | 06.05. | 10.05. | |
Dzīvoklis - 26,8 kv.m | Avotu iela 66, Rīga | 11.04. | 953,12 | 11.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 17,35 kv.m | Brīvības iela 176, Rīga | 12.04. | 356,44 | 12.05. | 25.05. | |
Dzīvoklis - 17,56 kv.m | Stūres iela 2, Rīga | 12.04. | 983,36 | 12.05. | 22.05. | |
Dzīvoklis - 17,44 kv.m | Stūres iela 2, Rīga | 12.04. | 976,64 | 12.05. | 22.05. | |
Dzīvoklis - 17,96 kv.m | Stūres iela 2, Rīga | 12.04. | 1005,76 | 12.05. | 22.05. | |
Dzīvoklis - 15,62 kv.m | Stūres iela 2, Rīga | 12.04. | 874,72 | 12.05. | 22.05. | |
Dzīvoklis - 18,06 kv.m | Stūres iela 2, Rīga | 12.04. | 1011,36 | 12.05. | 22.05. | |
Dzīvoklis - 17,78 kv.m | Stūres iela 2, Rīga | 12.04. | 995,68 | 12.05. | 22.05. | |
Dzīvoklis - 16,93 kv.m | Stūres iela 2, Rīga | 12.04. | 948,08 | 12.05. | 22.05. | |
Dzīvoklis - 38,9 kv.m | Jelgavas iela 14, Olaine, Rīgas raj. | 12.04. | 1800 | 12.05. | 15.05. | |
Dzīvoklis - 30 kv.m | T.Zeiferta iela 9, Olaine, Rīgas raj. | 12.04. | 1700 | 12.05. | 15.05. | |
Dzīvoklis - 38,7 kv.m | Prohorova iela 18, Jelgava | 12.04. | 356,72 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 38,7 kv.m | Atmodas iela 98, Jelgava | 12.04. | 1700 | |||
Dzīvoklis - 30 kv.m | "Pūpoli", Līvbērzes pag., Jelgavas raj. | 12.04. | 193,76 | 12.05. | 21.05. | |
Dzīvoklis - 23,9 kv.m | "Pūpoli", Līvbērzes pag., Jelgavas raj. | 12.04. | 154,30 | 12.05. | 21.05. | |
Dzīvoklis - 38,4 kv.m | Ūdens iela 2d, Valmiera | 12.04. | 900 | 12.05. | 18.05. | |
Dzīvoklis - 38,7 kv.m | Ūdens iela 2d, Valmiera | 12.04. | 1100 | 12.05. | 15.05. | |
Dzīvoklis - 36,9 kv.m | Smiltenes iela 2a, Valmiera | 12.04. | 1100 | 12.05. | 15.05. | |
Dzīvoklis - 38 kv.m | Purva iela 11, Valmiera | 12.04. | 1100 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 41,4 kv.m | Stacijas iela 31, Valmiera | 12.04. | 1500 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 47,6 kv.m | Dzirnavu iela 3, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras raj. | 12.04. | 1647,87 | 12.05. | 21.05. | |
Dzīvoklis - 59,5 kv.m | Auseklīša iela 3, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 59,2 kv.m | Auseklīša iela 3-33, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 59,2 kv.m | Auseklīša iela 3-45, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 60,3 kv.m | Auseklīša iela 21, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 65,2 kv.m | Brīvības iela 5a, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 69 kv.m | Brīvības iela 5a, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 70,5 kv.m | Bebru iela 1, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 72,2 kv.m | Bebru iela 3, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 60,5 kv.m | Bebru iela 5, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 72,7 kv.m | Bebru iela 6, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 70,5 kv.m | Bebru iela 8, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 70,4 kv.m | Bebru iela 8, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,2 kv.m | Bebru iela 9, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 70,9 kv.m | Bebru iela 15, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,2 kv.m | Bebru iela 23, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,5 kv.m | Bebru iela 23, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 71,6 kv.m | Bebru iela 27, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 73,3 kv.m | Bebru iela 28, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 73,3 kv.m | Bebru iela 29, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 72,5 kv.m | Bebru iela 33, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 73 kv.m | Celtnieku iela 15, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 61,4 kv.m | Celtnieku iela 15, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 60,7 kv.m | Jaunā iela 24, Jēkabpils | 12.04. | 50 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,6 kv.m | Jaunā iela 34, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 41,3 kv.m | K.Skaubīša iela 20, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 80,5 kv.m | Krasta iela 61, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 43,9 kv.m | Madonas iela 26, Jēkabpils | 12.04. | 30 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 66 kv.m | Madonas iela 28, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 73,2 kv.m | Mežrūpnieku iela 8, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 61,6 kv.m | Meža iela 10, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 59,3 kv.m | Nameja iela 1, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,2 kv.m | Nameja iela 14, Jēkabpils | 12.04. | 20 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 75,9 kv.m | Nameja iela 20, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 76,2 kv.m | Nameja iela 20, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 62,5 kv.m | Nameja iela 20, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 76,1 kv.m | Nameja iela 20-16, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 76,1 kv.m | Nameja iela 20-24, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 37,9 kv.m | Nameja iela 26a, Jēkabpils | 12.04. | 30 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 49,6 kv.m | Nameja iela 26a, Jēkabpils | 12.04. | 30 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,5 kv.m | Nameja iela 30, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 35,3 kv.m | Nameja iela 32, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 60 kv.m | Nameja iela 34, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 59,6 kv.m | Nameja iela 34, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 62,4 kv.m | Nameja iela 36, Jēkabpils | 12.04. | 30 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 41,8 kv.m | Rīgas iela 227, Jēkabpils | 12.04. | 20 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,8 kv.m | Viesītes iela 18b, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,5 kv.m | Viesītes iela 18b-30, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,5 kv.m | Viesītes iela 18b-43, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,5 kv.m | Viesītes iela 41, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 51,6 kv.m | Viestura iela 16, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 59,2 kv.m | Viestura iela 38a, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 59,1 kv.m | Viestura iela 38a, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 58,2 kv.m | Viestura iela 38c, Jēkabpils | 12.04. | 10 | 07.05. | 08.05. | |
Dzīvoklis - 11 kv.m | Miera iela 1a, Jēkabpils | 12.04. | 54,04 | 12.05. | 23.05. | |
Dzīvoklis - 24,2 kv.m | Miera iela 1a, Jēkabpils | 12.04. | 118,72 | 12.05. | 23.05. | |
Dzīvoklis - 40,8 kv.m | "Kraujas 1", Gārsenes pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 991,02 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 41,8 kv.m | "Kraujas 1", Gārsenes pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 1015,31 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 61 kv.m | "Zeļķīši", Krustpils pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 514,92 | 12.05. | 23.05. | |
Dzīvoklis - 23,8 kv.m | "Zeļķīši", Krustpils pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 200,76 | 12.05. | 23.05. | |
Dzīvoklis - 53,5 kv.m | "Baravikas", Krustpils pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 358,46 | 12.05. | 23.05. | |
Dzīvoklis - 47,5 kv.m | "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 1501,92 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 41,8 kv.m | "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 1321,60 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 42,3 kv.m | "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 1337,56 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 21,8 kv.m | "Krustceles", Zasas pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 855,96 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 40,6 kv.m | "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 224,69 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 29,5 kv.m | "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 163,26 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 28,7 kv.m | "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 158,76 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 83,9 kv.m | "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 464,24 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 22,9 kv.m | "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 401,62 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 45,3 kv.m | "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 794,36 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 25,4 kv.m | "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 445,58 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 49,4 kv.m | "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 866,32 | 12.05. | 24.05. | |
Dzīvoklis - 26,4 kv.m | "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 463,12 | 12.05. | 24.05. | |
Daudzdzīvokļu māja - 195,7 kv.m | "Jaunzemi", Viesīte, Jēkabpils raj. | 12.04. | 3876,32 | 12.05. | 23.05. | |
Daudzdzīvokļu māja - 557,6 kv.m | "Riesti", Salas pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 18 223,80 | 12.05. | 23.05. | |
Viendzīvokļa māja - 121,4 kv.m | "Pureņi", Dunavas pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 942,99 | 12.05. | 24.05. | |
Viendzīvokļa māja - 109,1 kv.m | "Līdumi 2", Dunavas pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 4313,85 | 12.05. | 24.05. | |
Viendzīvokļa māja - 61,6 kv.m | "Vecslokas", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 1295 | 12.05. | 24.05. | |
Viendzīvokļa māja - 73,4 kv.m | "Mežvidi", Saukas pag., Jēkabpils raj. | 12.04. | 1176,84 | 12.05. | 23.05. | |
Viendzīvokļa māja - 97 kv.m | "Ūdensdobes", Lejasciema pag., Gulbenes raj. | 12.04. | 1303,68 | 12.05. | 23.05. | |
Dzīvoklis - 58,9 kv.m | Helēnas iela 28, Alūksne | 18.04. | 1100 | 09.05. | 10.05. | |
Dzīvoklis - 37 kv.m | Bērzu iela 7, Alūksne | 18.04. | 900 | 09.05. | 10.05. | |
Neapdzīvojamā telpa - 62,81 kv.m | Brīvības gatve 430, Rīga | 18.04. | 9388,19 | 18.05. | 24.05. | 50% sertifikātos, 50% latos |
Neapdzīvojamā telpa - 24,4 kv.m | Elvīras iela 5, Rīga | 18.04. | 1597,38 | 18.05. | 24.05. | 50% sertifikātos, 50% latos |
Neapdzīvojamā telpa - 147,1 kv.m | Emmas iela 12a, Rīga | 18.04. | 17 775 | 18.05. | 24.05. | 50% sertifikātos, 50% latos |
Neapdzīvojamā telpa - 17,99 kv.m | Maskavas iela 259/5, Rīga | 18.04. | 1500 | 18.05. | 24.05. | 50% sertifikātos, 50% latos |
Neapdzīvojamā telpa - 184,1 kv.m | Jelgavas iela 37, Jaunjelgava, Aizkraukles raj. | 25.04. | 2600 | 17.05. | 18.05. | |
Dzīvoklis - 39,4 kv.m | Spīdolas iela 10, Aizkraukle | 25.04. | 900 | 25.05. | 08.06. | |
Dzīvoklis - 36,7 kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 352,52 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 36 kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 856,24 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 38,4kv.m | Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 1130,64 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 35,31 kv.m | 18. Novembra iela 390, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 698,99 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 53,7 kv.m | Vecpils iela 8, Naujene, Daugavpils raj. | 27.04. | 901,32 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 57,4 kv.m | Vecpils iela 6, Naujene, Daugavpils raj. | 27.04. | 308 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 63,5 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 266,56 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 64,6 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 444,64 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 63,3 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 271,88 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 63,7 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 289,24 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 46,8 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 1243,20 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 47,2 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 203 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 47,3 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 168 | 10.05. | 11.05. | |
Dzīvoklis - 62,9 kv.m | Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. | 27.04. | 551,32 | 10.05. | 11.05. | |
