• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998. - 2025.gads. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.12.1999., Nr. 420/423 https://www.vestnesis.lv/ta/id/14636

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par būvniecības attīstību

Vēl šajā numurā

16.12.1999., Nr. 420/423

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998. - 2025.gads

Pēc Latvijas Universitātes Demogrāfijas centra informatīvā materiāla

Saturs

Prognozēšanas metodika un hipotēžu pamatojums

Galvenie prognozēšanas rezultāti

Iedzīvotāju kopskaita izmaiņas

Sagaidāmās iedzīvotāju vecumstruktūras izmaiņas

Prognozētais iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra administratīvi teritoriālajā skatījumā

Iedzīvotāju sadalījums pa mājsaimniecībām

Etniskā sastāva prognozes

Galvenie prognožu rezultāti (grafiskie attēli un tabulas)

1. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaita prognozes līdz 2025. g.

2. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaits lielākajās pilsētās 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

3. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaits rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Prognozētais iedzīvotāju skaits Latvijas pilsētās un rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Prognozētais iedzīvotāju skaits Latvijas pilsētās un rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

(auguma tempi procentos pret 1998. g.)

Prognozētā Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūra 1998.-2025. g.

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvijas 7 lielākās pilsētas 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvijas rajoni 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Optimistiskais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Pesimistiskais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Konstantais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Rīga 1998.-2025. g. Konstantais variants

Iedzīvotāju sadalījums pa mājsaimniecībām Latvijā 1998.-2020. g. Nosacīti reālais variants

Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Latviešu tautības iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Atsevišķu tautību iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Galvenie prognožu rezultāti

(Grafiskie attēli un tabulas)

The main results of projections

(Figures and tables)

Turpinājums. Sākums -

"LV" nr.406/407, 8.12.1999.;

"LV" nr.408/409, 9.12.1999

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.

Bauskas rajons 1998.-2025.g.

Nosacīti reālais variants

Population by age and sex 1998-2025 Medium variant

Bauskas district

1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2825 1431 1394 2337 1176 1161 2309 1166 1143
5-9 4235 2175 2060 3754 1918 1836 2280 1142 1138
10-14 4923 2548 2375 4775 2464 2311 3684 1879 1805
15-19 4044 2098 1946 4441 2296 2145 4694 2416 2278
20-24 3392 1789 1603 3482 1831 1651 4372 2257 2115
25-29 4008 2035 1973 3757 1938 1819 3432 1806 1626
30-34 3635 1806 1829 3742 1872 1870 3691 1904 1787
35-39 4058 2001 2057 3857 1901 1956 3643 1820 1823
40-44 3549 1770 1779 3760 1859 1901 3730 1829 1901
45-49 3004 1496 1508 3145 1571 1574 3605 1766 1839
50-54 2622 1203 1419 2608 1237 1371 2981 1468 1513
55-59 3155 1355 1800 2883 1247 1636 2432 1124 1308
60-64 2641 1070 1571 2786 1131 1655 2618 1088 1530
65-69 2204 872 1332 2211 883 1328 2429 934 1495
70-74 1781 437 1344 1813 539 1274 1811 674 1137
75-79 1072 238 834 1190 252 938 1354 371 983
80+ 607 117 490 763 148 615 1141 216 925
Kopā
Total 51755 24441 27314 51304 24263 27041 50206 23860 26346
0-14 11983 6154 5829 10866 5558 5308 8273 4187 4086
15-59 31467 15553 15914 31675 15752 15923 32580 16390 16190
60+ 8305 2734 5571 8763 2953 5810 9353 3283 6070
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2590 1311 1279 2486 1264 1222 2070 1055 1015
5-9 2262 1138 1124 2705 1368 1337 2461 1249 1212
10-14 2231 1115 1116 2513 1265 1248 2680 1354 1326
15-19 3626 1845 1781 2184 1094 1090 2486 1250 1236
20-24 4639 2383 2256 2154 1072 1082 2162 1082 1080
25-29 4327 2231 2096 3552 1802 1750 2136 1063 1073
30-34 3381 1778 1603 4550 2330 2220 3519 1783 1736
35-39 3610 1859 1751 4210 2162 2048 4495 2297 2198
40-44 3540 1760 1780 3238 1694 1544 4138 2117 2021
45-49 3599 1748 1851 3416 1738 1678 3156 1641 1515
50-54 3446 1663 1783 3298 1604 1694 3301 1660 1641
55-59 2799 1346 1453 3270 1531 1739 3140 1498 1642
60-64 2218 990 1228 3006 1374 1632 3034 1379 1655
65-69 2293 904 1389 2271 1012 1259 2683 1176 1507
70-74 2015 722 1293 1631 654 977 1913 806 1107
75-79 1352 465 887 1439 492 947 1244 466 778
80+ 1437 322 1115 1794 509 1285 1843 542 1301
Kopā
Total 49365 23580 25785 47717 22965 24752 46461 22418 24043
0-14 7083 3564 3519 7704 3897 3807 7211 3658 3553
15-59 32967 16613 16354 29872 15027 14845 28533 14391 14142
60+ 9315 3403 5912 10141 4041 6100 10717 4369 6348
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Cēsu rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Cēsu district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 3201 1627 1574 2684 1360 1323 2947 1490 1457
5-9 5024 2565 2459 4538 2313 2225 2686 1358 1328
10-14 5271 2675 2596 5342 2709 2633 4552 2319 2233
15-19 4250 2239 2011 4667 2420 2248 5352 2709 2643
20-24 3925 2078 1847 3858 2011 1847 4665 2410 2255
25-29 4837 2832 2005 4558 2612 1946 3846 1994 1851
30-34 3828 1919 1909 4194 2267 1927 4534 2583 1951
35-39 4317 2180 2137 4100 2029 2070 4175 2238 1937
40-44 3605 1792 1813 3912 1958 1954 4073 1996 2077
45-49 3356 1626 1730 3412 1658 1754 3862 1910 1952
50-54 3031 1447 1584 2995 1437 1558 3327 1589 1738
55-59 3995 1777 2218 3571 1608 1963 2866 1342 1524
60-64 3427 1483 1944 3596 1544 2052 3313 1438 1875
65-69 3195 1318 1877 3027 1278 1750 3199 1304 1895
70-74 3276 963 2313 3087 1006 2081 2527 996 1531
75-79 1918 516 1402 2203 584 1619 2325 700 1625
80+ 1054 242 812 1328 311 1018 2072 492 1580
Kopā
Total 61510 29279 32231 61072 29104 31968 60320 28870 31451
0-14 13496 6867 6629 12563 6382 6181 10185 5167 5018
15-59 35144 17890 17254 35267 18001 17267 36699 18772 17927
60+ 12870 4522 8348 13241 4721 8520 13436 4930 8506
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 3366 1689 1677 3453 1752 1700 2990 1496 1494
5-9 2933 1464 1468 3643 1840 1803 3441 1714 1727
10-14 2695 1348 1347 3306 1666 1640 3646 1810 1836
15-19 4541 2286 2255 2903 1458 1444 3310 1638 1672
20-24 5317 2656 2660 2661 1336 1325 2899 1428 1471
25-29 4623 2355 2268 4434 2235 2199 2653 1305 1348
30-34 3812 1946 1866 5167 2580 2587 4407 2174 2233
35-39 4487 2514 1973 4491 2279 2211 5132 2506 2626
40-44 4127 2173 1954 3699 1875 1824 4449 2206 2243
45-49 4001 1918 2083 4296 2382 1913 3646 1802 1844
50-54 3745 1803 1942 3891 2015 1876 4177 2252 1925
55-59 3168 1460 1708 3662 1705 1957 3725 1861 1864
60-64 2659 1190 1469 3283 1510 1772 3416 1511 1905
65-69 2934 1196 1738 2600 1118 1483 2948 1274 1674
70-74 2676 1005 1671 1979 800 1180 2208 875 1333
75-79 1895 681 1214 1838 658 1182 1517 557 960
80+ 2505 631 1877 2542 765 1779 2482 746 1737
Kopā
Total 59485 28315 31170 57848 27973 29875 57047 27155 29892
0-14 8994 4502 4492 10401 5258 5142 10077 5020 5057
15-59 37821 19111 18709 35205 17865 17337 34399 17172 17226
60+ 12670 4703 7969 12242 4850 7396 12571 4963 7609
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Daugavpils rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Daugavpils district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0-4 1946 1024 922 1603 841 762 1713 865 848
5-9 3201 1622 1579 2789 1419 1371 1619 848 771
10-14 3837 1964 1873 3696 1879 1817 2823 1435 1388
15-19 3223 1688 1535 3493 1808 1685 3731 1895 1836
20-24 2987 1584 1403 2996 1602 1394 3512 1811 1701
25-29 3089 1457 1632 3021 1462 1559 3003 1597 1406
30-34 3063 1706 1357 3023 1568 1455 3027 1456 1571
35-39 3332 1852 1480 3241 1822 1420 3030 1559 1471
40-44 2865 1533 1332 3033 1643 1390 3231 1800 1431
45-49 2737 1431 1306 2768 1446 1321 3003 1609 1394
50-54 2231 1153 1078 2315 1208 1107 2703 1389 1314
55-59 2781 1259 1522 2479 1162 1317 2215 1130 1085
60-64 2607 1131 1476 2615 1136 1478 2302 1041 1261
65-69 2414 905 1509 2340 930 1411 2327 960 1367
70-74 2089 542 1547 2084 609 1475 1958 724 1234
75-79 1277 303 974 1407 325 1082 1577 425 1152
80+ 733 154 579 910 193 717 1354 282 1072
Kopā
Total 44412 21308 23104 43813 21054 22759 43128 20826 22302
0-14 8984 4610 4374 8089 4139 3950 6155 3148 3007
15-59 26308 13663 12645 26368 13722 12647 27455 14246 13209
60+ 9120 3035 6085 9356 3193 6163 9518 3432 6086
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1957 991 966 1825 928 897 1296 655 641
5-9 1754 884 870 2051 1038 1013 1603 807 796
10-14 1637 857 780 1970 995 975 1863 938 925
15-19 2832 1438 1394 1779 897 882 1877 945 932
20-24 3725 1885 1840 1657 865 792 1762 884 878
25-29 3497 1795 1702 2824 1424 1400 1664 862 802
30-34 2990 1582 1408 3694 1854 1840 2818 1408 1410
35-39 3015 1441 1574 3466 1761 1705 3672 1823 1849
40-44 3004 1534 1470 2955 1543 1412 3431 1721 1710
45-49 3176 1751 1425 2954 1389 1565 2909 1494 1415
50-54 2914 1538 1376 2884 1437 1447 2868 1319 1549
55-59 2573 1293 1280 2941 1569 1372 2731 1320 1411
60-64 2052 1013 1039 2581 1296 1285 2680 1374 1306
65-69 2042 879 1163 2127 992 1135 2245 1068 1177
70-74 1948 750 1198 1535 684 851 1729 750 979
75-79 1473 504 969 1288 486 802 1115 458 657
80+ 1687 385 1302 1856 546 1310 1676 522 1154
Kopā
Total 42276 20520 21756 40387 19704 20683 37939 18348 19591
0-14 5348 2732 2616 5846 2961 2885 4762 2400 2362
15-59 27726 14257 13469 25154 12739 12415 23732 11776 11956
60+ 9202 3531 5671 9387 4004 5383 9445 4172 5273
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Dobeles rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Dobeles district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2318 1177 1141 1898 949 949 1984 1002 981
5-9 3586 1869 1717 3214 1679 1535 1873 933 940
10-14 3761 1846 1915 3768 1885 1883 3186 1660 1525
15-19 3165 1618 1547 3378 1687 1692 3732 1862 1870
20-24 2861 1455 1406 2941 1522 1419 3343 1663 1679
25-29 2503 1089 1414 2555 1172 1383 2909 1500 1408
30-34 2927 1432 1495 2676 1235 1442 2524 1152 1372
35-39 3246 1670 1576 3135 1600 1535 2632 1207 1425
40-44 2955 1436 1519 3051 1514 1537 3067 1554 1513
45-49 2656 1306 1350 2756 1335 1421 2964 1456 1508
50-54 2026 990 1036 2149 1051 1098 2647 1261 1386
55-59 2403 1119 1284 2178 1025 1152 2026 969 1058
60-64 2023 847 1176 2118 921 1197 1993 905 1087
65-69 1766 612 1154 1737 642 1096 1862 770 1092
70-74 1474 375 1099 1487 413 1075 1444 495 949
75-79 870 203 667 974 222 752 1122 286 836
80+ 480 95 385 603 123 480 921 188 733
Kopā
Total 41020 19139 21881 40619 18974 21645 40228 18864 21364
0-14 9665 4892 4773 8880 4513 4367 7042 3596 3446
15-59 24742 12115 12627 24820 12141 12679 25844 12624 13219
60+ 6613 2132 4481 6919 2320 4599 7342 2644 4698
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2233 1130 1103 2181 1104 1077 1858 946 912
5-9 1946 979 967 2344 1180 1163 2174 1102 1071
10-14 1841 915 927 2162 1084 1077 2341 1181 1159
15-19 3134 1630 1504 1889 942 946 2159 1085 1074
20-24 3675 1828 1847 1783 877 905 1883 941 942
25-29 3290 1632 1658 3043 1567 1475 1778 876 901
30-34 2855 1467 1388 3563 1754 1809 3032 1565 1467
35-39 2469 1121 1348 3175 1556 1618 3541 1744 1797
40-44 2562 1166 1397 2731 1384 1346 3144 1539 1604
45-49 2964 1486 1478 2336 1038 1299 2686 1357 1329
50-54 2834 1370 1464 2382 1050 1333 2277 1002 1275
55-59 2487 1157 1330 2681 1292 1389 2286 990 1295
60-64 1851 855 996 2460 1123 1337 2502 1176 1326
65-69 1740 753 987 2019 864 1156 2211 972 1239
70-74 1541 596 944 1364 564 800 1719 697 1022
75-79 1079 342 737 1081 408 674 1048 407 641
80+ 1169 255 915 1387 401 989 1409 443 966
Kopā
Total 39671 18681 20990 38581 18189 20392 38047 18024 20023
0-14 6020 3024 2996 6687 3368 3317 6372 3230 3143
15-59 26270 12856 13414 23582 11460 12119 22785 11100 11686
60+ 7381 2801 4580 8312 3361 4955 8889 3695 5195
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Gulbenes rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Gulbenes district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1646 839 807 1369 698 672 1417 716 701
5-9 2436 1211 1225 2221 1110 1111 1351 685 667
10-14 2468 1234 1234 2514 1255 1259 2206 1099 1108
15-19 1941 942 999 2123 1034 1089 2497 1242 1255
20-24 1840 974 866 1803 926 877 2108 1023 1085
25-29 2046 1026 1020 1942 997 945 1787 915 873
30-34 2100 1062 1038 2051 1024 1026 1923 983 939
35-39 2245 1171 1074 2190 1130 1060 2020 1004 1016
40-44 1910 987 923 2028 1047 981 2144 1099 1046
45-49 1692 900 792 1737 915 822 1969 1006 963
50-54 1482 708 774 1477 737 739 1665 864 801
55-59 1797 828 969 1631 752 878 1392 679 714
60-64 1567 648 919 1600 679 921 1494 664 830
65-69 1550 638 912 1455 599 856 1410 567 843
70-74 1296 336 960 1319 412 906 1205 463 742
75-79 761 180 581 854 194 660 990 287 704
80+ 420 84 336 526 107 418 808 163 645
Kopā
Total 29197 13768 15429 28838 13617 15221 28387 13457 14930
0-14 6550 3284 3266 6104 3062 3042 4975 2500 2475
15-59 17053 8598 8455 16982 8563 8418 17505 8814 8691
60+ 5594 1886 3708 5752 1991 3761 5907 2144 3764
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1581 801 780 1613 818 795 1392 710 682
5-9 1390 699 691 1686 850 835 1593 808 784
10-14 1332 673 659 1523 765 758 1672 845 827
15-19 2177 1081 1096 1345 672 673 1510 760 751
20-24 2463 1221 1242 1284 644 640 1332 666 667
25-29 2078 1005 1073 2098 1032 1065 1270 637 633
30-34 1758 897 861 2370 1164 1207 2073 1020 1053
35-39 1883 959 924 1991 952 1039 2338 1147 1191
40-44 1970 972 998 1671 841 830 1958 934 1024
45-49 2074 1051 1023 1770 885 885 1632 817 815
50-54 1884 948 935 1820 874 946 1709 847 862
55-59 1562 793 769 1859 907 952 1730 817 913
60-64 1269 598 670 1617 772 846 1720 818 902
65-69 1308 553 756 1250 588 662 1440 662 779
70-74 1169 439 730 922 391 532 1049 469 580
75-79 895 317 578 806 296 510 701 280 421
80+ 1029 246 783 1100 324 777 1074 334 740
Kopā
Total 27822 13255 14567 26726 12773 13953 26194 12570 13625
0-14 4304 2174 2130 4822 2433 2388 4656 2363 2293
15-59 17848 8928 8921 16209 7970 8237 15553 7644 7909
60+ 5670 2154 3516 5696 2370 3328 5985 2562 3423
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Jēkabpils rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Jēkabpils district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2861 1532 1329 2322 1244 1078 2464 1247 1217
5-9 4593 2306 2287 4118 2086 2032 2328 1244 1084
10-14 4822 2449 2373 4861 2452 2408 4141 2095 2046
15-19 4112 2092 2020 4377 2224 2153 4883 2459 2424
20-24 3884 1965 1919 3944 2016 1928 4389 2223 2166
25-29 3484 1588 1896 3540 1655 1885 3948 2010 1938
30-34 4187 2196 1991 3829 1900 1929 3540 1646 1894
35-39 4538 2387 2151 4471 2367 2104 3822 1884 1938
40-44 3981 2010 1971 4199 2156 2043 4442 2332 2110
45-49 3592 1723 1869 3718 1804 1914 4145 2105 2040
50-54 2980 1418 1562 3077 1458 1619 3628 1732 1896
55-59 3511 1594 1917 3225 1484 1741 2947 1363 1584
60-64 3064 1240 1824 3162 1326 1836 2997 1331 1666
65-69 2884 1057 1827 2765 1045 1720 2825 1126 1699
70-74 2582 662 1920 2566 740 1825 2329 820 1509
75-79 1482 344 1138 1703 388 1315 1953 520 1433
80+ 800 153 647 1011 199 812 1606 326 1280
Kopā
Total 57357 26716 30641 56886 26545 30341 56387 26463 29924
0-14 12276 6287 5989 11301 5782 5519 8933 4586 4347
15-59 34269 16973 17296 34379 17064 17315 35744 17754 17990
60+ 10812 3456 7356 11206 3698 7508 11710 4123 7587
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2753 1395 1358 2716 1381 1335 2274 1159 1115
5-9 2447 1234 1213 2957 1497 1460 2708 1375 1333
10-14 2322 1239 1083 2743 1385 1358 2956 1496 1460
15-19 4139 2090 2049 2449 1233 1216 2743 1384 1359
20-24 4870 2445 2425 2318 1232 1086 2455 1234 1221
25-29 4369 2205 2164 4109 2063 2046 2323 1232 1091
30-34 3924 1989 1935 4820 2403 2417 4090 2047 2043
35-39 3518 1626 1892 4315 2159 2156 4789 2377 2412
40-44 3779 1848 1931 3858 1934 1924 4275 2128 2147
45-49 4358 2265 2093 3429 1559 1870 3799 1890 1909
50-54 4022 2012 2010 3610 1723 1887 3345 1502 1843
55-59 3460 1614 1846 4036 2029 2007 3460 1619 1841
60-64 2736 1223 1513 3572 1699 1873 3763 1841 1922
65-69 2661 1125 1536 2882 1245 1637 3207 1465 1742
70-74 2374 884 1490 2073 832 1241 2453 1000 1453
75-79 1759 572 1187 1697 627 1070 1594 598 996
80+ 2056 463 1593 2282 649 1633 2264 693 1571
Kopā
Total 55547 26229 29318 53866 25650 28216 52498 25040 27458
0-14 7522 3868 3654 8416 4263 4153 7938 4030 3908
15-59 36439 18094 18345 32944 16335 16609 31279 15413 15866
60+ 11586 4267 7319 12506 5052 7454 13281 5597 7684
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Jelgavas rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Jelgavas district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1852 947 905 1524 767 758 1713 859 854
5-9 3110 1613 1497 2703 1401 1302 1490 740 750
10-14 3383 1712 1671 3334 1693 1641 2668 1372 1296
15-19 2708 1419 1289 2955 1506 1449 3302 1663 1639
20-24 2210 1251 959 2309 1296 1012 2931 1484 1447
25-29 2273 1031 1242 2127 1040 1087 2295 1286 1009
30-34 2865 1512 1353 2587 1289 1298 2102 1023 1079
35-39 2890 1467 1423 2894 1503 1391 2533 1255 1278
40-44 2347 1188 1159 2506 1259 1246 2816 1449 1367
45-49 1986 989 997 2037 1022 1015 2410 1194 1216
50-54 1749 799 950 1715 805 910 1933 950 983
55-59 2090 926 1164 1885 832 1054 1603 727 876
60-64 1835 738 1097 1853 761 1092 1717 723 994
65-69 1710 654 1056 1651 640 1012 1621 626 995
70-74 1167 250 917 1273 355 919 1361 486 875
75-79 738 156 582 775 143 633 962 243 719
80+ 438 90 348 538 108 431 774 132 642
Kopā
Total 35351 16742 18609 34667 16418 18249 34231 16212 18019
0-14 8345 4272 4073 7562 3861 3700 5872 2971 2900
15-59 21118 10582 10536 21015 10550 10462 21925 11031 10894
60+ 5888 1888 4000 6090 2007 4087 6435 2210 4225
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1962 981 981 1893 941 952 1574 783 791
5-9 1660 823 837 2058 1014 1044 1866 923 943
10-14 1433 704 729 1853 908 945 2030 1000 1030
15-19 2596 1324 1272 1554 756 798 1824 892 932
20-24 3230 1613 1616 1336 644 692 1530 743 787
25-29 2875 1446 1429 2481 1249 1232 1318 638 680
30-34 2235 1247 988 3097 1528 1569 2450 1230 1220
35-39 2026 979 1047 2725 1354 1371 3048 1497 1551
40-44 2430 1189 1241 2074 1149 925 2668 1317 1351
45-49 2685 1363 1322 1850 873 977 2010 1104 906
50-54 2274 1103 1171 2194 1040 1154 1777 828 949
55-59 1792 855 937 2374 1155 1219 2078 962 1116
60-64 1442 626 816 1927 878 1049 2191 1031 1160
65-69 1483 587 896 1408 617 791 1709 742 967
70-74 1327 473 854 1026 398 628 1178 485 693
75-79 1005 329 676 901 306 595 778 278 500
80+ 999 201 798 1201 321 877 1193 333 860
Kopā
Total 33453 15843 17610 31949 15131 16818 31223 14787 16436
0-14 5055 2508 2547 5803 2863 2941 5470 2706 2764
15-59 22143 11119 11023 19684 9748 9937 18703 9211 9492
60+ 6255 2216 4040 6462 2520 3940 7049 2869 4180
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Krāslavas rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Krāslavas district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1780 952 828 1458 774 684 1477 747 730
5-9 2692 1366 1326 2424 1245 1179 1433 758 675
10-14 2857 1422 1435 2847 1421 1425 2400 1231 1169
15-19 2409 1230 1179 2530 1267 1263 2820 1404 1416
20-24 2522 1355 1167 2468 1319 1149 2509 1254 1255
25-29 2117 1007 1110 2196 1093 1102 2451 1309 1142
30-34 2774 1469 1305 2446 1242 1204 2173 1081 1092
35-39 2916 1541 1375 2893 1542 1352 2403 1218 1185
40-44 2585 1331 1254 2671 1381 1290 2830 1501 1329
45-49 2445 1298 1147 2468 1290 1178 2588 1326 1262
50-54 1967 999 968 2034 1060 973 2367 1221 1146
55-59 2470 1133 1337 2183 1021 1162 1914 977 937
60-64 2340 1025 1315 2317 1027 1290 1998 902 1096
65-69 2269 809 1460 2152 828 1324 2038 859 1179
70-74 1989 537 1452 1978 572 1405 1787 641 1146
75-79 1176 289 887 1319 320 999 1496 398 1098
80+ 653 137 516 817 175 642 1257 272 985
Kopā
Total 37961 17900 20061 37199 17578 19621 35941 17099 18842
0-14 7329 3740 3589 6729 3441 3288 5310 2736 2574
15-59 22205 11363 10842 21888 11215 10673 22055 11291 10764
60+ 8427 2797 5630 8582 2922 5660 8576 3072 5504
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1625 823 802 1558 793 765 1293 660 633
5-9 1456 732 724 1691 857 834 1535 779 756
10-14 1411 745 666 1569 791 778 1664 842 822
15-19 2372 1213 1159 1397 701 696 1540 775 765
20-24 2792 1386 1406 1355 715 640 1374 689 685
25-29 2487 1240 1247 2320 1185 1135 1339 708 631
30-34 2423 1291 1132 2734 1354 1380 2293 1171 1122
35-39 2134 1057 1077 2408 1198 1210 2690 1331 1359
40-44 2348 1182 1166 2316 1230 1086 2355 1168 1187
45-49 2746 1443 1303 2010 986 1024 2246 1187 1059
50-54 2484 1255 1229 2178 1074 1104 1933 938 995
55-59 2232 1126 1106 2492 1269 1223 2063 998 1065
60-64 1753 867 886 2162 1039 1123 2300 1141 1159
65-69 1753 754 999 1806 849 957 1921 889 1032
70-74 1691 667 1024 1280 577 703 1513 675 838
75-79 1339 444 895 1091 412 679 973 413 560
80+ 1584 363 1221 1667 491 1176 1555 486 1069
Kopā
Total 34630 16588 18042 32034 15521 16513 30587 14850 15737
0-14 4492 2300 2192 4818 2441 2377 4492 2281 2211
15-59 22018 11193 10825 19210 9712 9498 17833 8965 8868

Turpinājums seko

.

60+ 8120 3095 5025 8006 3368 4638 8262 3604 4658

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!