• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998. - 2025.gads. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.12.1999., Nr. 436/439 https://www.vestnesis.lv/ta/id/15131

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

"Latvijas Vēstnesis. Dokumenti" - pie Jums dodas 30. burtnīca

Vēl šajā numurā

23.12.1999., Nr. 436/439

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998. - 2025.gads

Pēc Latvijas Universitātes Demogrāfijas centra informatīvā materiāla

Saturs

Prognozēšanas metodika un hipotēžu pamatojums

Galvenie prognozēšanas rezultāti

Iedzīvotāju kopskaita izmaiņas

Sagaidāmās iedzīvotāju vecumstruktūras izmaiņas

Prognozētais iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra administratīvi teritoriālajā skatījumā

Iedzīvotāju sadalījums pa mājsaimniecībām

Etniskā sastāva prognozes

Galvenie prognožu rezultāti (grafiskie attēli un tabulas)

1. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaita prognozes līdz 2025. g.

2. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaits lielākajās pilsētās 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

3. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaits rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Prognozētais iedzīvotāju skaits Latvijas pilsētās un rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Prognozētais iedzīvotāju skaits Latvijas pilsētās un rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

(auguma tempi procentos pret 1998. g.)

Prognozētā Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūra 1998.-2025. g.

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvijas 7 lielākās pilsētas 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvijas rajoni 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Optimistiskais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Pesimistiskais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Konstantais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Rīga 1998.-2025. g. Konstantais variants

Iedzīvotāju sadalījums pa mājsaimniecībām Latvijā 1998.-2020. g. Nosacīti reālais variants

Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Latviešu tautības iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Atsevišķu tautību iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Galvenie prognožu rezultāti

(Grafiskie attēli un tabulas)

The main results of projections

(Figures and tables)

Nobeigums. Sākums -

"LV" nr.406/407, 8.12.1999.;

"LV" nr.408/409, 9.12.1999.;

"LV" nr.420/423, 16.12.1999.;

"LV" nr.428/433, 21.12.1999.

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.

Rīgas rajons 1998.-2025.g.

Nosacīti reālais variants

Population by age and sex 1998-2025 Medium variant

Rīgas district

1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 6684 3384 3300 5837 2916 2921 6150 3108 3042
5-9 10185 5302 4883 9221 4793 4428 5995 2986 3010
10-14 11888 6064 5824 11728 6026 5702 9498 4932 4566
15-19 10505 5376 5129 11358 5766 5592 12060 6184 5875
20-24 9775 5109 4666 10084 5336 4747 11649 5892 5757
25-29 9844 4057 5787 9826 4379 5447 10315 5433 4882
30-34 10781 5245 5536 10495 4733 5762 10048 4452 5597
35-39 11468 5617 5851 11484 5649 5835 10723 4798 5924
40-44 10650 5209 5441 11161 5458 5703 11684 5696 5988
45-49 9960 4650 5310 10439 4939 5500 11278 5450 5829
50-54 8138 3754 4384 8610 3938 4672 10421 4846 5575
55-59 9840 4588 5252 9197 4243 4954 8447 3767 4680
60-64 7720 3378 4342 8589 3814 4775 8742 3890 4852
65-69 6507 2697 3810 6563 2761 3802 7837 3311 4526
70-74 5921 1813 4108 5903 1985 3918 5632 2212 3420
75-79 3443 967 2476 4005 1106 2899 4572 1423 3149
80+ 1878 451 1427 2419 593 1826 3870 959 2911
Kopā
Total 145187 67661 77526 146921 68437 78484 148921 69341 79580
0-14 28757 14750 14007 26786 13735 13051 21643 11026 10618
15-59 90961 43605 47356 92655 44442 48213 96625 46519 50105
60+ 25469 9306 16163 27480 10260 17220 30653 11796 18857
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 6721 3402 3319 6565 3373 3197 5824 2969 2856
5-9 6287 3167 3119 7261 3713 3554 6832 3468 3364
10-14 6158 3065 3093 7117 3627 3495 7576 3832 3744
15-19 9734 5045 4690 6689 3397 3297 7425 3741 3684
20-24 12323 6299 6023 6538 3274 3268 6964 3493 3471
25-29 11880 5986 5894 10268 5345 4933 6801 3360 3441
30-34 10507 5508 4999 12954 6643 6322 10658 5472 5186
35-39 10231 4503 5728 12461 6286 6183 13423 6783 6639
40-44 10877 4826 6051 10966 5741 5237 12871 6391 6480
45-49 11759 5669 6089 10597 4633 5957 11257 5787 5471
50-54 11217 5335 5883 11066 4832 6226 10785 4605 6181
55-59 10179 4621 5557 11598 5448 6149 11073 4683 6391
60-64 8039 3459 4580 10596 4823 5770 11301 5100 6201
65-69 7949 3365 4584 9003 3814 5180 9933 4288 5645
70-74 6738 2664 4073 6477 2517 3950 7985 3155 4830
75-79 4351 1582 2769 5377 2003 3363 5204 1865 3339
80+ 4971 1330 3641 6388 2039 4331 7009 2266 4743
Kopā
Total 149921 69828 80093 151921 71509 80412 152921 71257 81664
0-14 19165 9634 9531 20942 10713 10247 20232 10269 9963
15-59 98709 47794 50915 93137 45600 47571 91257 44314 46943
60+ 32047 12401 19647 37841 15196 22594 41431 16674 24758
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Saldus rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Saldus district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2407 1270 1137 2046 1071 975 2035 1028 1007
5-9 3260 1667 1593 2995 1542 1453 1988 1035 953
10-14 3490 1743 1747 3474 1740 1734 2931 1502 1429
15-19 2837 1460 1377 3092 1568 1524 3404 1698 1706
20-24 2520 1287 1233 2569 1314 1255 3035 1535 1500
25-29 2533 1346 1187 2515 1321 1194 2525 1289 1236
30-34 2386 1205 1181 2366 1228 1138 2462 1293 1169
35-39 2888 1425 1463 2681 1322 1359 2290 1190 1100
40-44 2557 1308 1249 2681 1353 1328 2575 1264 1311
45-49 2360 1147 1213 2402 1187 1215 2552 1277 1275
50-54 1895 937 958 1961 958 1003 2265 1103 1162
55-59 2306 1062 1244 2090 979 1111 1817 867 950
60-64 1894 826 1068 1991 874 1117 1886 852 1034
65-69 1906 774 1132 1735 720 1015 1731 722 1009
70-74 2001 643 1358 1877 639 1238 1423 553 870
75-79 1157 342 815 1338 394 944 1396 440 956
80+ 625 158 467 789 202 587 1237 325 912
Kopā
Total 39022 18600 20422 38602 18412 20190 37552 17973 19579
0-14 9157 4680 4477 8515 4353 4162 6954 3565 3389
15-59 22282 11177 11105 22357 11230 11127 22925 11516 11409
60+ 7583 2743 4840 7730 2829 4901 7673 2892 4781
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2337 1183 1154 2357 1199 1158 2043 1041 1002
5-9 1982 995 987 2483 1255 1228 2326 1179 1147
10-14 1931 1000 931 2245 1126 1119 2450 1235 1215
15-19 2869 1465 1404 1888 939 949 2212 1107 1105
20-24 3349 1666 1683 1841 948 893 1860 924 936
25-29 2991 1510 1481 2788 1419 1369 1820 937 883
30-34 2476 1264 1212 3267 1620 1647 2755 1401 1354
35-39 2390 1257 1133 2885 1454 1431 3214 1592 1622
40-44 2196 1139 1057 2338 1192 1146 2818 1416 1402
45-49 2455 1194 1261 2213 1156 1057 2261 1145 1116
50-54 2418 1193 1225 1996 1018 978 2122 1098 1024
55-59 2112 1005 1107 2196 1031 1165 1886 946 940
60-64 1644 758 886 2083 977 1106 2026 923 1103
65-69 1640 706 934 1701 751 950 1852 834 1018
70-74 1431 560 871 1202 500 702 1431 597 834
75-79 1059 383 676 1021 388 633 917 357 560
80+ 1502 413 1089 1431 442 989 1388 447 941
Kopā
Total 36782 17691 19091 35935 17415 18520 35381 17179 18202
0-14 6250 3178 3072 7085 3580 3505 6819 3455 3364
15-59 23256 11693 11563 21412 10777 10635 20948 10566 10382
60+ 7276 2820 4456 7438 3058 4380 7614 3158 4456
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Talsu rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Talsu district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0-4 2950 1554 1396 2501 1305 1195 2422 1225 1197
5-9 3993 2054 1939 3690 1909 1781 2441 1269 1172
10-14 4360 2202 2158 4351 2201 2150 3620 1868 1752
15-19 3377 1781 1596 3771 1944 1827 4272 2154 2118
20-24 3184 1709 1475 3148 1685 1463 3705 1906 1799
25-29 3458 1853 1605 3387 1822 1564 3097 1657 1440
30-34 3064 1578 1486 3183 1672 1511 3322 1786 1536
35-39 3386 1676 1710 3245 1624 1622 3094 1623 1471
40-44 2986 1465 1521 3142 1539 1602 3134 1558 1576
45-49 2807 1359 1448 2841 1379 1462 3010 1460 1550
50-54 2470 1157 1313 2491 1175 1316 2693 1286 1407
55-59 2966 1357 1609 2713 1235 1478 2325 1069 1256
60-64 2659 1178 1481 2716 1203 1513 2465 1081 1384
65-69 2571 1048 1523 2404 1011 1393 2366 996 1370
70-74 2735 856 1879 2555 854 1701 1972 776 1196
75-79 1602 461 1141 1852 528 1325 1903 587 1316
80+ 882 219 663 1118 282 836 1733 442 1291
Kopā
Total 49450 23507 25943 49106 23367 25739 47574 22743 24831
0-14 11303 5810 5493 10541 5415 5127 8483 4362 4121
15-59 27698 13935 13763 27920 14074 13845 28652 14499 14153
60+ 10449 3762 6687 10645 3878 6767 10439 3882 6557
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2763 1399 1364 2792 1426 1366 2422 1237 1185
5-9 2377 1196 1181 2924 1491 1433 2765 1411 1354
10-14 2392 1240 1152 2682 1353 1329 2896 1477 1419
15-19 3563 1833 1730 2297 1151 1146 2654 1338 1316
20-24 4220 2123 2097 2313 1197 1116 2273 1140 1133
25-29 3664 1883 1781 3487 1792 1695 2295 1188 1107
30-34 3049 1630 1419 4135 2078 2057 3455 1774 1681
35-39 3248 1744 1504 3557 1827 1730 4084 2049 2035
40-44 3003 1568 1435 2912 1555 1357 3493 1789 1704
45-49 3018 1486 1532 3060 1633 1427 2835 1507 1328
50-54 2875 1372 1503 2778 1431 1347 2956 1562 1394
55-59 2532 1179 1353 2726 1306 1420 2646 1340 1306
60-64 2124 942 1182 2492 1139 1353 2531 1179 1352
65-69 2159 900 1259 2041 892 1149 2229 978 1251
70-74 1961 773 1188 1545 629 916 1727 714 1013
75-79 1475 538 937 1322 496 826 1186 452 734
80+ 2081 557 1524 1921 614 1307 1842 600 1242
Kopā
Total 46504 22363 24141 44984 22010 22974 44289 21735 22554
0-14 7532 3835 3697 8398 4270 4128 8083 4125 3958
15-59 29172 14818 14354 27265 13970 13295 26691 13687 13004
60+ 9800 3710 6090 9321 3770 5551 9515 3923 5592
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Tukuma rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Tukuma district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 3143 1639 1504 2715 1400 1315 2850 1441 1409
5-9 4474 2295 2179 4079 2107 1972 2654 1363 1291
10-14 4643 2319 2324 4654 2343 2311 4008 2065 1943
15-19 4079 2046 2033 4313 2149 2164 4575 2297 2278
20-24 3520 1826 1694 3595 1821 1774 4246 2111 2135
25-29 4159 2333 1826 3925 2165 1760 3544 1795 1749
30-34 3538 1843 1695 3755 2042 1713 3857 2128 1729
35-39 3806 1861 1945 3630 1800 1830 3659 1991 1668
40-44 3521 1743 1778 3609 1769 1840 3506 1731 1775
45-49 3287 1603 1684 3324 1631 1693 3459 1680 1779
50-54 2914 1363 1551 2914 1380 1534 3153 1525 1628
55-59 3414 1537 1877 3148 1417 1731 2721 1258 1463
60-64 2902 1262 1640 3022 1313 1709 2861 1241 1620
65-69 2662 1082 1580 2519 1051 1468 2637 1089 1548
70-74 2779 856 1923 2590 858 1732 2068 808 1260
75-79 1622 460 1162 1867 524 1343 1928 591 1337
80+ 888 216 672 1121 277 844 1744 438 1306
Kopā
Total 55351 26284 29067 54780 26047 28733 53470 25552 27918
0-14 12260 6253 6007 11448 5850 5598 9512 4869 4643
15-59 32238 16155 16083 32213 16174 16039 32720 16516 16204
60+ 10853 3876 6977 11119 4023 7096 11238 4167 7071
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 3205 1623 1582 3176 1615 1561 2787 1420 1367
5-9 2799 1410 1389 3377 1709 1668 3147 1596 1551
10-14 2601 1334 1267 3123 1575 1548 3351 1692 1659
15-19 3948 2031 1917 2720 1366 1354 3095 1557 1538
20-24 4520 2265 2255 2523 1291 1232 2694 1351 1343
25-29 4202 2087 2115 3868 1985 1883 2505 1280 1225
30-34 3492 1767 1725 4433 2215 2218 3837 1965 1872
35-39 3774 2082 1692 4090 2024 2066 4383 2183 2200
40-44 3555 1930 1625 3350 1688 1662 4023 1981 2042
45-49 3380 1655 1725 3573 1956 1617 3270 1635 1635
50-54 3304 1582 1722 3306 1768 1538 3452 1870 1582
55-59 2965 1402 1563 3069 1454 1615 3146 1654 1492
60-64 2487 1111 1376 2884 1310 1574 2848 1309 1539
65-69 2508 1036 1472 2416 1060 1356 2579 1123 1456
70-74 2187 847 1340 1841 741 1100 2043 847 1196
75-79 1543 560 983 1577 569 1008 1409 530 879
80+ 2096 556 1540 2113 647 1466 2099 658 1441
Kopā
Total 52566 25278 27288 51439 24973 26466 50668 24651 26017
0-14 8605 4367 4238 9676 4899 4777 9285 4708 4577
15-59 33140 16801 16339 30932 15747 15185 30405 15476 14929
60+ 10821 4110 6711 10831 4327 6504 10978 4467 6511
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Valkas rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Valkas district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1736 856 880 1431 697 734 1500 759 741
5-9 2752 1417 1335 2449 1253 1195 1400 678 722
10-14 2926 1509 1417 2919 1509 1410 2417 1233 1184
15-19 2480 1234 1246 2644 1321 1323 2883 1486 1397
20-24 2283 1237 1046 2271 1207 1064 2614 1303 1311
25-29 2585 1206 1379 2443 1195 1247 2249 1194 1055
30-34 2547 1338 1209 2549 1268 1281 2413 1179 1234
35-39 2558 1340 1218 2533 1344 1189 2500 1242 1258
40-44 2288 1158 1130 2364 1209 1155 2463 1302 1161
45-49 2051 1025 1026 2113 1059 1054 2277 1156 1121
50-54 1708 792 916 1713 821 893 2014 996 1018
55-59 2321 1014 1307 2027 887 1141 1606 752 854
60-64 2020 862 1158 2078 886 1192 1854 781 1073
65-69 2002 755 1247 1893 747 1146 1830 741 1089
70-74 1570 408 1162 1649 490 1159 1571 579 992
75-79 903 214 689 1022 235 787 1248 342 906
80+ 488 96 392 615 125 490 962 196 766
Kopā
Total 35218 16461 18757 34712 16253 18459 33801 15919 17882
0-14 7414 3782 3632 6799 3460 3339 5317 2670 2647
15-59 20821 10344 10477 20657 10311 10346 21019 10610 10409
60+ 6983 2335 4648 7256 2482 4774 7465 2639 4826
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1629 826 803 1576 802 774 1331 679 652
5-9 1468 739 729 1693 856 837 1557 789 768
10-14 1368 659 709 1578 793 785 1677 846 831
15-19 2378 1210 1168 1419 709 710 1559 781 778
20-24 2847 1465 1382 1319 630 689 1401 698 703
25-29 2583 1285 1298 2330 1180 1150 1307 623 684
30-34 2214 1175 1039 2792 1430 1362 2309 1167 1142
35-39 2361 1152 1209 2516 1245 1271 2758 1409 1349
40-44 2430 1202 1228 2124 1121 1003 2472 1218 1254
45-49 2371 1245 1126 2237 1077 1160 2069 1084 985
50-54 2172 1089 1083 2266 1096 1170 2164 1029 1135
55-59 1891 915 976 2153 1095 1058 2158 1023 1135
60-64 1464 663 801 1895 903 992 1995 988 1007
65-69 1629 652 977 1543 693 850 1693 775 918
70-74 1525 578 947 1090 445 645 1306 555 751
75-79 1178 403 775 1030 359 671 835 320 515
80+ 1281 296 985 1467 428 1039 1418 425 993
Kopā
Total 32789 15554 17235 31028 14862 16166 30009 14409 15600
0-14 4465 2224 2241 4847 2451 2396 4565 2314 2251
15-59 21247 10738 10509 19156 9583 9573 18197 9032 9165
60+ 7077 2592 4485 7025 2828 4197 7247 3063 4184
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Valmieras rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Valmieras district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 3141 1611 1530 2530 1283 1247 2552 1291 1261
5-9 4884 2525 2359 4343 2247 2095 2504 1263 1241
10-14 5343 2682 2661 5286 2676 2610 4326 2232 2094
15-19 4301 2180 2121 4696 2361 2335 5267 2657 2610
20-24 3872 1933 1939 3877 1968 1909 4681 2346 2335
25-29 4215 1915 2300 4026 1869 2157 3865 1956 1909
30-34 4204 2107 2097 4121 1979 2142 4006 1853 2153
35-39 4724 2340 2384 4511 2250 2261 4077 1950 2127
40-44 4056 2033 2023 4299 2143 2156 4434 2197 2237
45-49 3633 1719 1914 3694 1788 1907 4191 2067 2124
50-54 3334 1512 1822 3256 1483 1773 3565 1697 1868
55-59 4060 1832 2228 3700 1656 2045 3089 1371 1718
60-64 3360 1430 1930 3538 1526 2012 3416 1472 1944
65-69 2962 1147 1815 2897 1160 1737 3139 1287 1852
70-74 2430 644 1786 2475 750 1724 2424 906 1518
75-79 1388 333 1055 1577 369 1208 1878 526 1352
80+ 744 146 598 937 190 747 1486 307 1179
Kopā
Total 60651 28089 32562 59764 27700 32064 58900 27378 31522
0-14 13368 6818 6550 12158 6207 5952 9382 4786 4596
15-59 36399 17571 18828 36182 17498 18684 37175 18094 19081
60+ 10884 3700 7184 11424 3995 7429 12343 4498 7845
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2872 1456 1416 2804 1427 1377 2337 1192 1145
5-9 2536 1278 1258 3030 1533 1497 2781 1411 1370
10-14 2493 1254 1239 2811 1415 1396 3011 1520 1491
15-19 4309 2217 2092 2479 1241 1238 2790 1401 1389
20-24 5239 2634 2605 2435 1217 1218 2458 1227 1231
25-29 4652 2323 2329 4241 2171 2070 2419 1206 1213
30-34 3838 1934 1904 5157 2578 2579 4210 2150 2060
35-39 3968 1825 2143 4553 2259 2294 5106 2544 2562
40-44 4020 1909 2111 3714 1855 1859 4487 2215 2272
45-49 4337 2126 2211 3800 1719 2081 3634 1801 1833
50-54 4053 1968 2085 3781 1751 2030 3687 1646 2041
55-59 3389 1576 1813 3975 1880 2095 3613 1639 1974
60-64 2862 1225 1637 3567 1643 1924 3700 1699 2001
65-69 3032 1242 1790 2792 1202 1590 3198 1413 1785
70-74 2635 1011 1624 2151 824 1327 2370 963 1407
75-79 1829 633 1196 1928 688 1240 1653 591 1062
80+ 1950 459 1491 2395 717 1678 2470 763 1707
Kopā
Total 58014 27070 30944 55613 26120 29493 53924 25381 28543
0-14 7901 3988 3913 8645 4375 4270 8129 4123 4006
15-59 37805 18512 19293 34135 16671 17464 32404 15829 16575
60+ 12308 4570 7738 12833 5074 7759 13391 5429 7962
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Ventspils rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Ventspils district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 838 449 389 715 382 333 758 382 375
5-9 1198 599 599 1068 537 530 704 374 330
10-14 1358 708 650 1316 675 640 1058 531 527
15-19 1173 606 567 1256 649 607 1302 666 637
20-24 919 496 423 1013 545 468 1242 640 602
25-29 681 274 407 724 329 395 1003 539 465
30-34 932 471 461 791 361 430 715 324 391
35-39 1139 624 515 1068 578 490 776 352 424
40-44 1046 534 512 1086 570 516 1043 561 482
45-49 881 459 422 928 476 452 1051 546 505
50-54 735 362 373 751 379 372 887 448 440
55-59 797 373 424 746 349 397 704 348 357
60-64 702 331 371 711 333 378 681 307 374
65-69 642 245 397 622 257 365 621 276 345
70-74 520 156 364 529 168 362 513 198 315
75-79 318 88 230 346 94 252 396 116 280
80+ 182 45 137 225 56 170 331 81 250
Kopā
Total 14061 6820 7241 13893 6738 7155 13786 6688 7099
0-14 3394 1756 1638 3098 1594 1504 2520 1288 1232
15-59 8303 4199 4104 8362 4236 4125 8724 4421 4303
60+ 2364 865 1499 2433 907 1526 2543 979 1564
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 877 443 433 847 429 418 729 371 357
5-9 738 371 367 911 458 453 836 423 413
10-14 688 365 323 836 419 417 902 454 448
15-19 1035 517 517 704 351 353 826 414 412
20-24 1274 649 625 656 345 310 696 347 349
25-29 1215 624 592 989 490 498 648 342 306
30-34 978 523 455 1216 614 602 977 485 492
35-39 694 312 382 1154 587 568 1198 605 593
40-44 749 337 412 920 486 434 1131 574 557
45-49 1000 532 468 642 283 359 894 471 423
50-54 996 510 486 682 297 385 620 270 350
55-59 827 407 420 885 454 431 647 276 370
60-64 637 304 334 845 409 436 816 409 407
65-69 591 253 338 655 298 357 752 352 401
70-74 507 211 296 458 196 262 550 237 313
75-79 377 135 242 360 135 225 347 140 206
80+ 413 105 307 457 145 312 463 152 311
Kopā
Total 13594 6598 6996 13216 6396 6820 13031 6324 6707
0-14 2303 1179 1124 2594 1306 1287 2466 1249 1218
15-59 8767 4411 4355 7848 3906 3941 7637 3785 3852
60+ 2524 1007 1517 2775 1184 1592 2928 1290 1638
 
Latvijas iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025.g.
Optimistiskais variants
Population by age and sex 1998-2025 High variant
Latvia
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-14 473365 242130 231235 433533 221650 211883 342953 175052 167901
15-59 1496493 728377 768116 1495628 730667 764961 1521280 748883 772397
60+ 488545 167994 320551 506712 176998 329714 529484 189819 339665
Kopā
Total 2458403 1138501 1319902 2435874 1129315 1306559 2393719 1113755 1279964
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-14 300418 152612 147806 326765 166326 160439 306295 156240 150055
15-59 1527096 755270 771826 1373842 683483 690359 1304092 649888 654204
60+ 528506 193376 335130 571629 221172 350457 599534 238539 360995
Kopā
Total 2356018 1101258 1254760 2272232 1070978 1201254 2209922 1044669 1165254
 
Latvijas iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025.g.
Optimistiskais variants
Population by age and sex 1998-2025 High variant
Latvia
(procentos, percentage)
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-14 19.3 21.3 17.5 17.8 19.6 16.2 14.3 15.7 13.1
15-59 60.9 64.0 58.2 61.4 64.7 58.5 63.6 67.2 60.3
60+ 19.9 14.8 24.3 20.8 15.7 25.2 22.1 17.0 26.5
Kopā
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-14 12.8 13.9 11.8 14.4 15.5 13.4 13.9 15.0 12.9
15-59 64.8 68.6 61.5 60.5 63.8 57.5 59.0 62.2 56.1
60+ 22.4 17.6 26.7 25.2 20.7 29.2 27.1 22.8 31.0
Kopā
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
Latvijas iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025.g.
Pesimistiskais variants
Population by age and sex 1998-2025 Low variant
Latvia
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-14 473365 242130 231235 428979 219290 209689 321756 163998 157758
15-59 1496493 728377 768116 1494738 730163 764575 1512411 744322 768089
60+ 488545 167994 320551 505158 176588 328570 518711 186663 332048
Kopā
Total 2458403 1138501 1319902 2428875 1126040 1302835 2352878 1094983 1257895
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-14 260435 131765 128670 269143 136240 132903 247131 125362 121769
15-59 1507211 745184 762027 1316516 654292 662224 1223237 608625 614612
60+ 507021 186652 320369 531734 207251 324483 551058 220793 330265
Kopā
Total 2274665 1063599 1211066 2117395 997782 1119613 2021426 954780 1066646
 
Latvijas iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025.g.
Pesimistiskais variants
Population by age and sex 1998-2025 Low variant
Latvia
(procentos, percentage)
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-14 19.3 21.3 17.5 17.6 19.4 16.0 13.4 14.7 12.3
15-59 60.9 64.0 58.2 61.4 64.7 58.5 63.2 66.8 60.0
