Labklājības ministrija
Rīkojums Nr. 284 Rīgā 1999. gada 3. septembrī
Par kompensējamo zāļu sarakstu 4.1. diagnozes grupai "Reimatisms"
Izdots saskaņā ar
Ministru kabineta 1998.gada 4.novembra noteikumu Nr.428
"Ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču
un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 6.punktu
Apstiprināt kompensējamo zāļu sarakstu 4.1. diagnozes grupai "Reimatisms" (pielikums).
Labklājības ministrs R.Jurdžs
Kompensējamo zāļu saraksts
diagnozes grupai 4.1. "Reimatisms"
INN | Medi- | Nosau- | Ražo- | For- | Stip- | Iepa- | Kom- | Ap- |
kamenta | kums | tājs | ma | rums | koju- | pen- | tie- | |
identifi- | mg | ma | sāci- | kas | ||||
kācijas Nr. | lie- | jas | ce- | |||||
lums | bāzes | na | ||||||
cena | (Ls) | |||||||
(Ls) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Benzathine | 99-0446-01 | Extencilline | Rhone- | pulveris | 2 400 000 | 1 | 1,11 | 1,56 |
benzylpeni- | 2.4 MIU | Poulenc | i.m | SV | ||||
cillinum | Rorer | injekcijām | ||||||
Captoprilum | 97-0127-01 | Kapteks* | Grindeks | tabletes | 12,5 | 30 | 1,02 | 1,44 |
97-0128-01 | Kapteks* | Grindeks | tabletes | 25 | 30 | 1,08 | 1,52 | |
Diazepamum | 94-0103-01 | Diazepeks* | Grindeks | tabletes | 2 | 20 | 0,16 | 0,23 |
94-0104-01 | Diazepeks* | Grindeks | tabletes | 5 | 20 | 0,25 | 0,36 | |
Diclofenacum | 96-0633-01 | Dicloberl 50 | Berlin- | skābes | 50 | 50 | 2,50 | 3,41 |
Chemie | rezistentas | |||||||
AG/Mena- | tabletes | |||||||
rini Group | ||||||||
97-0034-01 | Dicloberl | Berlin- | retard | 100 | 50 | 3,71 | 4,95 | |
retard | Chemie | kapsulas | ||||||
AG/Me- | ||||||||
narini | ||||||||
Group | ||||||||
99-0013-01 | Dicloberl | Berlin- | supozitoriji | 100 | 10 | 1,69 | 2,34 | |
100 | Chemie | |||||||
AG/Me- | ||||||||
narini | ||||||||
Group | ||||||||
99-0120-01 | Diclomelan | Lannacher | supozitoriji | 100 | 6 | 0,75 | 1,06 | |
Heilmittel | ||||||||
GmbH | ||||||||
99-0210-01 | Diclomelan | Lannacher | apvalkotas | 50 | 10 | 0,46 | 0,65 | |
Heilmittel | tabletes | |||||||
GmbH | ||||||||
99-0211-01 | Diclomelan | Lannacher | apvalkotas | 100 | 30 | 1,22 | 1,71 | |
retard | Heilmittel | tabletes | ||||||
GmbH | retard | |||||||
97-0451-01 | Inflamac 50 | Spirig | kapsulas | 50 | 20 | 1,29 | 1,80 | |
Ltd. | ||||||||
97-0451-02 | Inflamac 50 | Spirig | kapsulas | 50 | 100 | 6,85 | 8,78 | |
Ltd. | ||||||||
97-0304-01 | Inflamac | Spirig | kapsulas | 75 | 20 | 1,67 | 2,31 | |
75 SR | Ltd. | |||||||
97-0304-02 | Inflamac | Spirig | kapsulas | 75 | 60 | 4,81 | 6,32 | |
75 SR | Ltd. | |||||||
98-0148-01 | Nātrija | Olaines | apvalkotas | 25 | 30 | 0,48 | 0,68 | |
diklofenaks | ķīmiski | tabletes | ||||||
25 mg | farma- | |||||||
ceitiskā | ||||||||
rūpnīca | ||||||||
95-0226-01 | Naklofen | KRKA | tabletes | 50 | 20 | 0,56 | 0,79 | |
95-0227-01 | Naklofen | KRKA | tabletes ar | 100 | 20 | 0,70 | 0,99 | |
aizkavētu | ||||||||
darbības | ||||||||
sākumu | ||||||||
95-0228-01 | Naklofen | KRKA | supozitoriji | 50 | 10 | 0,64 | 0,91 | |
Erythro- | 99-0204-01 | Erytran | Spirig | granulas | 200 | 120 | 3,51 | 4,70 |
mycinum | 200 | Ltd. | sīrupa | mg/5 | ml | |||
granules | pagata- | ml | ||||||
vošanai | ||||||||
94-0010-01 | Mepha- | Mepha | granulēts | 200 | 120 | 3,80 | 5,06 | |
mycin - su- | Ltd. | pulveris | mg/5 | ml | ||||
spension | suspensijas | ml | ||||||
pagata- | ||||||||
vošanai | ||||||||
Hydroxy- | 99-0231-01 | Plaquenil* | Sanofi | apvalkotas | 200 | 100 | 14,36 | 17,54 |
chloro- | Winthrop | tabletes | ||||||
quinum | ||||||||
Inosinum | 96-0268-01 | Riboksīns* | Olaines | apvalkotas | 200 | 50 | 0,86 | 1,21 |
ķīmiski | tabletes | |||||||
farma- | ||||||||
ceitiskā | ||||||||
rūpnīca | ||||||||
Phenoxy- | Vepicombin | Nycomed | tabletes | 500 000 | 18 | 1,20 | 1,68 | |
methylpeni | East | SV | ||||||
-cillinum | Europe | |||||||
Vepicombin | Nycomed | tabletes | 1 000 000 | 12 | 1,33 | 1,85 | ||
East | SV | |||||||
Europe | ||||||||
Predniso- | 96-0251-01 | Prednisolon- | Chemical | tabletes | 5 | 100 | 1,43 | 1,99 |
lonum | Richter | Works of | ||||||
Gedeon | ||||||||
Richter |
* bērniem līdz 18 gadu vecumam
BOVSIA Zāļu cenu aģentūras direktore D. Behmane