• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par dzīvojamo māju privatizāciju. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.01.2001., Nr. 11 https://www.vestnesis.lv/ta/id/1999

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju

Vēl šajā numurā

19.01.2001., Nr. 11

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par dzīvojamo māju privatizāciju

Kopskats:

12.12.- 17.01.2001

"Latvijas Vēstneša" kopskats. Redaktors Gints MOORS

Publikācija Izsoles Pieteikumu Izsoles
Objekts Adrese "Latvijas sākum- iesniegšanas datums Maksas veids
Vēstnesī" cena termiņš
Dzīvoklis - 58,7 kv.m Rīgas iela 33b, Jēkabpils 12.12. 2248,96 12.01. 25.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 38,17 kv.m Dienvidu iela 5, k.1, Salaspils, Rīgas raj. 12.12. 1452,64 12.01. 23.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 83,4 kv.m Stacija "Lāde-3", Limbažu pag., Limbažu raj. 12.12. 2037,28 12.01. 25.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 29 kv.m "Bangas", Suntažu pag., Ogres raj. 12.12. 1142,12 12.01. 23.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 29,8 kv.m "Bangas", Suntažu pag., Ogres raj. 12.12. 1173,76 12.01. 23.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 43,9 kv.m Auseklīša iela 3, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 59,5 kv.m Auseklīša iela 3, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Auseklīša iela 3-33, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Auseklīša iela 3-45, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 44,4 kv.m Auseklīša iela 15, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 60,3 kv.m Auseklīša iela 21, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 72,2 kv.m Bebru iela 3, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 70,5 kv.m Bebru iela 8, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 71 kv.m Bebru iela 8, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 70,4 kv.m Bebru iela 8, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,3 kv.m Bebru iela 9, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 70,9 kv.m Bebru iela 15, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Bebru iela 22, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 42,9 kv.m Bebru iela 22, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 71,6 kv.m Bebru iela 27, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 73,3 kv.m Bebru iela 28, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 72,7 kv.m Bebru iela 33, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 65,3 kv.m Celtnieku iela 11, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 73 kv.m Celtnieku iela 15, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 48,6 kv.m Celtnieku iela 15, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 31,4 kv.m Dārzu iela 4, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 72,4 kv.m Draudzības aleja 8, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 60,7 kv.m Jaunā iela 24, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,6 kv.m Jaunā iela 34, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 41,3 kv.m K.Skaubīša iela 20, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 44,1 kv.m Madonas iela 26, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 61,6 kv.m Madonas iela 28b, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 73,2 kv.m Mežrūpnieku iela 8, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 61,9 kv.m Meža iela 10, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 61,6 kv.m Meža iela 10, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 59,3 kv.m Nameja iela 1, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 75,9 kv.m Nameja iela 2, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 76,1 kv.m Nameja iela 2, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 76,2 kv.m Nameja iela 20, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 76,1 kv.m Nameja iela 20, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 62,5 kv.m Nameja iela 20, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 60,1 kv.m Nameja iela 22, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 74,1 kv.m Nameja iela 24, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 50,5 kv.m Nameja iela 26a, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 37,6 kv.m Nameja iela 26a, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 49,6 kv.m Nameja iela 26a, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,8 kv.m Nameja iela 30, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Nameja iela 30, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 35,7 kv.m Nameja iela 32, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 60 kv.m Nameja iela 34, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 59,6 kv.m Nameja iela 34, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 62,6 kv.m Neretas iela 35, Jēkabpils 20.12. 100 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58 kv.m Viesītes iela 18a, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viesītes iela 18b-30, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viesītes iela 18b-43, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 59,6 kv.m Viesītes iela 41, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 59,8 kv.m Viestura iela 38a, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viestura iela 38a, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 59,1 kv.m Viestura iela 38a, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Viestura iela 38c, Jēkabpils 20.12. 50 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 38,4 kv.m Jelgavas iela 14, Olaine, Rīgas raj. 20.12. 1700 08.01. 09.01.
Dzīvoklis - 70,1 kv.m Piltenes iela 28, Kuldīga 20.12. 2415,56 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 26,1 kv.m Planīcas iela 2, Kuldīga 20.12. 1349,88 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 55,4 kv.m Baznīcas iela 34, Kuldīga 20.12. 410 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 38,6 kv.m Purva iela 11, Valmiera 20.12. 1100 18.01. 19.01.
Dzīvoklis - 34,1 kv.m Jumaras iela 195,k.1, Valmiera 20.12. 1200 18.01. 19.01.
Dzīvoklis - 37,86 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 169 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 37,65 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 210,84 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 38,1 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 179,48 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 51,4 kv.m Meža iela 6, Kraujas, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 724,92 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 42,3 kv.m Vecpils iela 6, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 308 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 63,5 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 266,56 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 46,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 196,84 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 64,6 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 1083,88 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 220,64 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 63,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 271,88 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 199,36 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 31,2 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 133,56 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 63,7 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 289 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 30,6 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 136 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 47,2 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 203 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 47,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 168 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 62,9 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 1076 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 64,7 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 277 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 46,5 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 274 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 63,4 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 271,04 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 47,7 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 153,44 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 47,8 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 232 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Vienības iela 3, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 1055,14 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 44,1 kv.m Vienības iela 3, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 494 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 29,1 kv.m Vienības iela 4, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 83 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 62,4 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 242,48 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 170,80 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 59,1 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 167,72 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 36,3 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 647,92 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 50,3 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 1051,12 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 52,8 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 543,76 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 62 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 1285,76 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 60,6 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 169,68 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 29,1 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 524,72 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 51,9 kv.m Vienības iela 8, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 575,40 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 64,5 kv.m Vienības iela 8, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 1377,88 14.01. 15.01.
Dzīvoklis - 62 kv.m Vienības iela 10, Lociki, Naujienes pag., Daugavpils raj. 20.12. 1080,52 14.01. 15.01.
Neapdzīvojamā telpa - 128,5 kv.m Rīgas iela 8, Rīgas raj. 20.12. 7298,98 20.01. 23.01.
Neapdzīvojamā telpa - 833,9 kv.m Miera iela 16, k.7, Salaspils 20.12. 21 717,65 20.01. 29.01.
Neapdzīvojamā telpa - 138,17 kv.m "Aldari 66", Ādažu pag., Rīgas raj. 20.12. 3900 18.01. 19.01.
Neapdzīvojamā telpa - 358,23 kv.m "Aldari 15", Ādažu pag., Rīgas raj. 20.12. 8000 18.01. 19.01.
Neapdzīvojamā telpa - 18,5 kv.m Stacijas iela 12, Valmiera 20.12. 1258 15.01. 16.01.
Neapdzīvojamā telpa - 35,4 kv.m Stacijas iela 22, Valmiera 20.12. 2628 15.01. 16.01.
Neapdzīvojamā telpa - 122,1 kv.m Lazdonas iela 1, Madona 20.12. 1600 20.01. 23.01.
Dzīvoklis - 48,1 kv.m Atbrīvošanas aleja 119a, Rēzekne 22.12. 1471,68 22.01. 01.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 35,7 kv.m Čiekurkalna 1.līn. 90/92, Rīga 22.12. 1999,20 22.01. 31.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 33,4 kv.m Dzīv. māja 89,2. km, Galgauska, Gulbenes raj. 22.12. 120,68 22.01. 25.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 28 kv. m "Skultes 2", Sloka, Jūrmala 22.12. 1568 22.01. 29.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis -99,8 kv. m "Slokas", Brunava, Bauskas raj. 22.12. 379,26 22.01. 31.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,2 kv. m "Geļenova " -1, Zolva, Rušonas pag., Preiļu raj. 22.12. 84,67 22.01. 01.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,2 kv.m Geļenova " -2, Zolva, Rušonas pag., Preiļu raj. 22.12. 84,67 22.01. 01.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 27 kv.m Hospitāļu iela 43, Rīga 22.12. 335,39 22.01. 30.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 25,65 kv.m Hospitāļu iela 43, Rīga 22.12. 318,81 22.01. 30.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 35,9 kv. m Aspazijas iela 27, Jelgava 22.12. 1198,40 22.01. 24.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis -17,2 kv.m Stacijas iela 5b, Jelgava 22.12. 513,80 22.01. 24.01. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,5 kv.m Svētes iela 21, Jelgava 22.12. 992,04 22.01. 24.01. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 436,29 kv.m "Silabrieži 4", Salaspils, Rīgas raj. 22.12. 14 450,12 22.01. 29.01.
Neapdzīvojamā telpa - 70,3 kv.m Rīgas iela 10, Madona 22.12. 1680,05 22.01. 30.01.
Neapdzīvojamā telpa - 44,6 kv.m Hospitāļu iela 43, Rīga 22.12. 3852,12 22.01. 30.01.
Neapdzīvojamā telpa - 27,6 kv.m Tīnūžu iela 7, Ogre 28.12. 1600 28.01. 03.02.
Neapdzīvojamā telpa - 161,1 kv.m Raiņa iela 1, Valka 28.12. 3224 15.01. 16.01.
Dzīvoklis - 36,2 kv.m Ezera iela 2a, Alūksne 28.12. 217,52 28.01. 07.02.
Dzīvoklis - 34,3 kv.m Helēnas iela 62, Alūksne 28.12. 1287,28 28.01. 07.02.
Dzīvoklis - 52,1 kv.m Valmieras iela 9, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 1300 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 65,1 kv.m Imantas iela 6, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 1600 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 68,8 kv.m Imantas iela 6, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 1700 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 67,1 kv.m Kultūras iela 6, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 1600 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 67,7 kv.m Kultūras iela 6, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 1600 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 73,6 kv.m Imantas iela 9, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 2700 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 72,6 kv.m Imantas iela 10, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 2600 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 86 kv.m Miera iela 3, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 3200 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 86,4 kv.m Miera iela 3, Zilaiskalns, Valmieras raj. 28.12. 3200 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 30,8 kv.m Raiņa iela 25, Valka 28.12. 120 15.01. 16.01.
Dzīvoklis - 14,6 kv.m Raiņa iela 25, Valka 28.12. 48 15.01. 16.01.
Dzīvoklis - 162,5 kv.m Raiņa iela 25, Valka 28.12. 560 15.01. 16.01.
Dzīvoklis - 924,3 kv.m Parka iela 2a, Valka 28.12. 18 903,50 15.01. 16.01.
Dzīvoklis - 72,2 kv.m Dārza iela 15, Eleja, Jelgavas raj. 28.12. 3584 21.01. 22.01.
Dzīvoklis - 86,6 kv.m Satiksmes iela 43, Jelgava 28.12. 3000 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 62,1 kv.m Loka maģistrāle 11, Jelgava 28.12. 1800 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 59,7 kv.m Lāčplēša iela 19, Jelgava 28.12. 2500 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 82,8 kv.m Vīgriežu iela 28, Jelgava 28.12. 3100 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 39 kv.m Atmodas iela 98, Jelgava 28.12. 1900 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 40 kv.m Brīvības bulv.41, Jelgava 04.01. 1700 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 41,5 kv.m Uzvaras iela 11, Jelgava 04.01. 1900 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 49,1 kv.m Meiju ceļš 16, Jelgava 04.01. 1600 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 41,5 kv.m Lielā iela 27, Jelgava 04.01. 1800 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 21,6 kv.m Katoļu iela 6, Jelgava 04.01. 800 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 53,7 kv.m K.Helmaņa iela 7, Jelgava 04.01. 1800 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 40,2 kv.m J.Čakstes bulv.13, Jelgava 04.01. 1800 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 41,3 kv.m J.Čakstes bulv.13, Jelgava 04.01. 1600 25.01. 26.01.
Dzīvoklis - 45,45 kv.m Stacijas iela 2, Valmiera 04.01. 1600 04.02. 06.02.
Dzīvoklis - 71,75 kv.m Stacijas iela 27, Valmiera 04.01. 2500 01.02. 02.02.
Dzīvoklis - 41,22 kv.m Stacijas iela 31, Valmiera 04.01. 1600 01.02. 02.02.
Neapdzīvojamā telpa - 36,7 kv.m "Dzimtenes", Mārupe, Rīgas raj. 04.01. 2100 28.01. 29.01.
Dzīvoklis - 39,4 kv.m "Viegliņi", Zaube, Cēsu raj. 04.01. 2206,40 04.02. 20.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 27,6 kv.m "77.km", Zaube, Cēsu raj. 04.01. 1545,60 04.02. 20.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,2 kv.m "77.km", Zaube, Cēsu raj. 04.01. 1691,20 04.02. 20.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 25,5 kv.m "Stāviņi", Užava, Ventspils raj. 04.01. 628,32 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,35 kv.m Eizenšteina iela 45, Rīga 04.01. 1755,60 04.02. 20.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,62 kv.m Hipokrāta iela 23, Rīga 04.01. 1094,24 04.02. 20.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 18,19 kv.m Dārzu iela 30a, Rēzekne 04.01. 373,46 04.02. 21.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 18,09 kv.m Dārzu iela 30a, Rēzekne 04.01. 371,44 04.02. 21.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,8 kv.m Ganību gatve 7, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1191,86 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 62,7 kv.m Ganību gatve 7, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1426,72 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,5 kv.m Ganību gatve 9-2, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1182,65 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,5 kv.m Ganību gatve 9-8, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1182,65 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 21,4 kv.m Liepu gatve 8, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 58,87 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,7 kv.m Liepu gatve 8, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 71,18 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,4 kv.m Liepu gatve 8, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 56,12 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,6 kv.m Viršu iela 1, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1433,60 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,5 kv.m Viršu iela 1, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1366,40 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 56,8 kv.m Viršu iela 1a, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 2334,08 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 43,1 kv.m Viršu iela 9/11, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1576,96 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,7 kv.m Viršu iela 9/11, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1290,24 0-.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 44,1 kv.m Viršu iela 9/11, Liepājas raj. 04.01. 1898,12 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,3 kv.m Viršu iela 9/11, Liepājas raj. 04.01. 1562,40 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,7 kv.m Mežmalas iela 3, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1157,24 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 49,9 kv.m Mežmalas iela 5, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1938,44 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 51 kv.m Pāvilostas iela 2, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1902,32 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,4 kv.m Pāvilostas iela 8, Kazdanga, Liepājas raj. 04.01. 1196,72 04.02. 19.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 47,4 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 565,88 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 48,4 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 719,09 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 27,9 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 414,48 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 48,3 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 717,54 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 28,5 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 423,39 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 57,2 kv.m Dzīvojamā māja nr.2, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 647,27 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 57,5 kv.m Dzīvojamā māja nr.2, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 811,60 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 72,1 kv.m Dzīvojamā māja nr.2, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 1017,71 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 71,8 kv.m Dzīvojamā māja nr.2-9, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 1010,88 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 71,8 kv.m Dzīvojamā māja nr.2-11, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 1010,88 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 57,8 kv.m Dzīvojamā māja nr.3, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 935,71 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Dzīvojamā māja nr.3-3, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 942,19 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Dzīvojamā māja nr.3-5, Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 942,19 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 163,9 kv.m "Krustceles", Sauka, Jēkabpils raj. 04.01. 2880,19 04.02. 22.02. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 126,56 kv.m Vecpilsētas iela 17, Rīga 04.01. 15 678,13 04.02. 20.02. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 53,7 kv.m K.Baumaņa iela 9, Valmiera 04.01. 3226,07 04.02. 23.02. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 34,8 kv.m Pasta iela 1/3, Bauska 12.01. 400 12.02. 15.02.
Neapdzīvojamā telpa - 34,4 kv.m Nometņu iela 23, Daugavpils 12.01. 295 09.02. 10.02.
Neapdzīvojamā telpa - 90,1 kv.m 18.Novembra iela 166, Daugavpils 12.01. 870 09.02. 10.02.
Neapdzīvojamā telpa - 88 kv.m Ģimnāzijas iela 18, Daugavpils 12.01. 420 09.02. 10.02.
Neapdzīvojamā telpa - 89 kv.m A.Graftio iela 29, Daugavpils 12.01. 3885 09.02. 10.02.
Neapdzīvojamā telpa - 253,7 kv.m A.Graftio iela 29, Daugavpils 12.01. 11 080 09.02. 10.02.
Neapdzīvojamā telpa - 52,5 kv.m Vienības iela 17, Daugavpils 12.01. 1200 09.02. 10.02.
Neapdzīvojamā telpa - 110,83 kv.m Teātra iela 13, Daugavpils 12.01. 920 09.02. 10.02.
Dzīvoklis - 31,3 kv.m Skolas iela 11/2, Salaspils, Rīgas raj. 12.01. 1074,41 12.02. 14.02.
Dzīvoklis - 36,02 kv.m Kūdras iela 17, Olaine, Rīgas raj. 17.01. 1283,76 15.02. 16.02.
