Ekonomikas ministrijas informācija
1999.gada 6.janvārī
Par Valsts sertifikātu reģistrā reģistrētiem sertifikātiem
Sertifikāti, kas līdz 1998. gada 31.decembrim saskaņā ar Ministru kabineta 1996. gada 24. decembra noteikumiem nr. 464 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā tiek atzīti ārvalstīs izdotie produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi reglamentētajā sfērā" reģistrēti Valsts sertifikātu reģistrā:
Reģistra numurs | Nosaukums | Valsts |
1 | Procter & Gamble Central & Eastern Europe Services GmbH | Vācija |
2 | Federation des Industries de la Parfumerie | Francija |
3 | Ministry of Health, National Food Agency of Denmark | Dānija |
4 | LIVSMEDELS VERKET National Food Administration | Zviedrija |
5 | Procter & Gamble Eastern Europe Service GmbH | Vācija |
6 | CETEN APAVE international | Francija |
7 | MINISTRY OF FOREIGN ECONOMIC RELATION — | |
Quality Inspection Office | Polija | |
8 | Johnson & Johnson Limited | Anglija |
9 | Johnson & Johnson S.p.A. | Itālija |
10 | Johnson & Johnson Hellas S.A.I.C. | Grieķija |
11 | Johnson & Johnson Ges.m.b.H. | Austrija |
12 | DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY ( dti ) | Anglija |
13 | EELA — NATIONAL VETERINARY AND FOOD | |
RESEARCH INSTITUTE — DEPARTMENT OF MILK | ||
HYGIENE | Somija | |
14 | MILJO FORVALTNINGEN | Zviedrija |
15 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — ROTTERDAM | Nīderlande | |
16 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — UTRECHT | Nīderlande | |
17 | REINO DE ESPANA — MINISTERIO DE ECONOMIA | |
Y HACIENDA | Spānija | |
18 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — | ||
‘S–HERTOGENBOSCH | Nīderlande | |
19 | FOOD AND DRUG ADMINISTRATION | ASV |
20 | SGS QUALITEST | Francija |
21 | ACORSA — ACEITUNAS DE MESA DE CORDOBA, S.C.A. | Spānija |
22 | FINNISH STANDARDS ASSOCIATION — SFS | Somija |
23 | GLOBUS | Ungārija |
24 | HEALTH OFFICE OF TURKU — DEPARTMENT OF | |
FOOD AND ENVIRONMENTAL HYGIENE AND | ||
VETERINARY SERVICES | Somija | |
25 | CHEMICAL LABORATORY ‘’DR.A.VERWEY’’ | Nīderlande |
26 | PASTIFICIO CAMPANO S.P.A. | Itālija |
27 | R. TWININGS & COMPANY LTD. | Anglija |
28 | LONDON BOROUGH WALTHAM FOREST — | |
ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICE | Anglija | |
29 | PROCTER & GAMBLE EUROPEAN SERVICE GmbH | Vācija |
30 | I.SCHROEDER | Vācija |
31 | CLAYTON — ENVIRONMENTAL CONSULTANTS | Anglija |
32 | BAHLSEN SNACKS GmbH | Vācija |
33 | VTT — TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF | |
FINLAND — BIOTECHNOLIGY AND FOOD RESEARCH | Somija | |
34 | MASTERTRADE | Vācija |
35 | CEINAL | Spānija |
36 | DIN GOST TUV BERLIN—BRANDENBURG — | |
GESELLSCHAFT FUR ZERTIFIZIERUNG IN EUROPA | Vācija | |
37 | SGS UNITED KINGDOM — CONSUMER PRODUCTS | |
DIVISION | Anglija | |
38 | THE TESTING LABORATORY OF THE | |
AGROCHEMISTRY RESEARCH CENTRE OF THE | ||
LITHUANIAN | Lietuva | |
39 | FINNISH CUSTOMS LABORATORY | Somija |
40 | LEBENSMITTELVERSUCHSANSTALT | Austrija |
41 | OSTERREICHISCHES GETRANKE INSTITUT — OGI | Austrija |
42 | NACIONĀLĀ VETERINĀRĀ LABORATORIJA | Lietuva |
43 | CENTRAL SCIENTIFIC LABORATORIES | Anglija |
44 | MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES — | |
DANISH VETERINARY SERVICE | Dānija | |
45 | KATJES FASSIN GMBH | Vācija |
46 | METROSERT | Igaunija |
47 | LABORATORIO CHIMICO — CAMERA COMMERCIO | |
TORINO | Itālija | |
48 | THE TESTING LABORATORY OF THE | |
LITHUANIAN FOOD INSTITUTE | Lietuva | |
151 | KRAFT Foods AB | Zviedrija |
152 | Drie Mollen sinds 1818 b.v. | Nīderlande |
153 | DEUTSCHE EXTRACT KAFFEE GMBH | Vācija |
154 | Ministerie van Middenstand en Landbouw | Beļģija |
155 | Johnson & Johnson GmbH | Vācija |
156 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — AMSTERDAM | Nīderlande | |
157 | Ministry of Agriculture — Veterinary Department | Somija |
158 | ARETO | Igaunija |
159 | Det Norske Veritas Classification OY/AB ( QSC ) | Somija |
160 | KANUF BAUPRODUKTE GMBH 97346 Iphofen (QSC ) | Vācija |
161 | Industrieverband Korperpflege—und Waschmittel e.V. | Vācija |
162 | DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung | |
von Qualitatsmanagementsystemen mbH ( QSC ) | Vācija | |
163 | SFK CERTIFIERING AB ( QSC ) | Zviedrija |
164 | Bureau Veritas Quality International ( QSC ) | Somija |
165 | MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND | |
FISHERIES — NATIONAL FOOD AGENCY OF DENMARK | Dānija | |
166 | MINISTERE DE L’ECONOMIE — Direction generale de la | |
concurrence de la consommation et de la repression des fraudes | Francija | |
167 | CEBAG | Nīderlande |
168 | Kraft Freia Marabou | Zviedrija |
169 | Environment and Health Protection — Administration — | |
The City of Stockholm | Zviedrija | |
170 | Taby Kommun TEKNIK OCH MILJO Miljo—och | |
halsoskudd Ruschadaport Lindmark | Zviedrija | |
171 | ESLOVSKOMMUN Miljo— och Halsoskyddsforvaltningen | Zviedrija |
172 | LABORATORIO CHIMICO — DR. CASALE | Itālija |
173 | MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, | |
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU — | ||
ALGEMENE EETWARENINSPECTIE | Beļģija | |
174 | Cosmetique SANS SOUCIS GmbH | Vācija |
175 | AGRICULTURAL AND FOOD QUALITY INSPECTION — | |
REPUBLIC OF POLAND | Polija | |
176 | MILJONAMNDEN | Zviedrija |
177 | SCHIAPPARELLI PIKENZ | Itālija |
178 | LANDKREIS OSNABRĀCK — DER OBERKREISDIREKTOR | Vācija |
179 | LEGO Trading A/S | Dānija |
180 | MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD | Anglija |
181 | SATININE | Itālija |
182 | ANTEPRIMA ITALIA | Itālija |
183 | SUQUINSA — SUMINISTROS QUIMICOS | |
INDUSTRIALES, S.A. | Spānija | |
184 | SKG | Nīderlande |
185 | PFLANZENSCHUTZDIENST — AMTLICHE | |
PFLANZENBESCHAU HAMBURG | Vācija | |
186 | BROKELMANN CO — OELMUHLE GMBH + Co | Vācija |
187 | LABOR ROMEIS BAD KISSINGEN GmbH | Vācija |
188 | McVITIE’S | Anglija |
189 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — ALKMAAR | Nīderlande | |
190 | TUV CERT—Zertifizerungsstelle des TUV SUDWEST | Vācija |
191 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — NIJMEGEN | Nīderlande | |
192 | PARFUMS FACONNABLE | Francija |
193 | ETIENNE AIGNER COSMETICS GMBH | Vācija |
194 | MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO — DIRECCION | |
GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS | Spānija | |
195 | BERLIN KOSMETIK GMBH | Vācija |
196 | DEPARTMENT OF SCHWABISCHE CONSERVENFABRIK | Vācija |
197 | UNIPRO | Itālija |
198 | INTERPRESTIGE | Francija |
199 | LANDKREIS CLOPPENBURG — | |
DER OBERKREISDIREKTOR | Vācija | |
200 | NESTLE DEUTSCHLAND AG | Vācija |
201 | CAMPINA AKTIENGESELLSCHAFT | Vācija |
202 | S.A. CHUPA CHUPS | Spānija |
203 | GENERALITAT DE CATALUNYA — DEPARTAMENT | |
DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL | Spānija | |
204 | EDUARD GERLACH GMBH | Vācija |
205 | INDUSTRIE— UND HANDELSKAMMER — REGION | |
STUTTGART — BEZIRKSKAMMER— | ||
GOPPINGEN—DR.SCHELLER COSMETICS GMBH | Vācija | |
206 | CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, | |
ARTIGIONATO E AGRICOLTURA — OLITALIA | Itālija | |
207 | CHEMISCHES LABOR DR. MERTEN GMBH | Vācija |
208 | INSTITUT FUR HYGIENE UND MIKROBIOLOGIE | Vācija |
209 | BURKHOF KAFFEE GmbH | Vācija |
210 | WORLDS END TRADING COMPANY | Anglija |
211 | INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. | Spānija |
212 | PHYTOLAB | Spānija |
213 | STRAUB GmbH + Co — COSMETICS | Vācija |
214 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — LEEUWARDEN | Nīderlande | |
215 | ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI | Itālija |
216 | KERAVAN KAUPUNKI — | |
YMPARISTOLAUTAKUNTA YMPARISTOOSASTO | Somija | |
217 | PHOENIX INTERNATIONAL TRUST CORPORATION ( PITC ) | Anglija |
218 | KRAFT JACOBS SUCHARD | Anglija |
219 | FREIE UND HANSESTADT HAMBURG — BEHORDE | |
FUR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES — | ||
GEBR. HEINEMANN | Vācija | |
220 | KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIKEN VOOR | |
NOORD—EN MIDDEN—LIMBURG (NL) | Nīderlande | |
221 | FOOD CONTROL, VETERINARY SYSTEM AND | |
CONSUMER PROTECTION OF COLOGNE | Vācija | |
222 | MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER | |
EN VISSERIJ — PLANTENZEKTENKUNEZGEDIENST | Nīderlande | |
223 | GROUPE INTER PARFUMS | Francija |
224 | DABUR | Anglija |
225 | TAREAL — PARFUMS—COSMETIQUES | Francija |
226 | ARDS BOROUGH COUNCIL — ENVIRONMENTAL | |
HEALTH DEPARTMENT | Īrija | |
227 | INCHCAPE TESTING SERVICES — LABTEST UK | Anglija |
228 | CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND SHIPPING | Spānija |
229 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — ZUTPHEN | Nīderlande | |
230 | INSTITUT FUR WARENPRUFUNG UND | |
QUALITATSUBERWACHUNG — LGA — | ||
LANDESGEWERBEANSTALT BAYERN | Vācija | |
231 | ELMENHORSTER FRUCHTSAFTGETRANKE GmbH | Vācija |
232 | SGS — CONTROL—Co.m.b.H. — AGRI—LABOR BREMEN | Vācija |
233 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND | |
FOODSTUFFS | Somija | |
234 | SEMKO AB | Zviedrija |
235 | INSTITUT NEHRING GmbH | Vācija |
236 | MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES | Francija |
237 | WORTH INTERNATIONAL Ltd | Anglija |
238 | CAMERA DI COMERCIO, INDUSTRIA, | |
ARTIGIANATO ED AGRICULTURA — NOVARA | Itālija | |
239 | LIETUVAS VALSTS KVALITĀTES INSPEKCIJA — | |
SERTIFIKĀCIJAS CENTRS | Lietuva | |
240 | DIRECTORATE OF AGRICULTURE — | |
CONTROLLER OF AGRICULTURAL INDUSTRIES | Grieķija | |
241 | PARFUMS PAROUR | Francija |
242 | VEDICARE | Francija |
243 | RICHARDS & APPLEBY | Anglija |
244 | NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND | Īrija |
245 | AFAQ | Francija |
246 | CUSSONS ( INTERNATIONAL ) LTD | Anglija |
247 | VERSTEGEN INTERNATIONAL | Nīderlande |
248 | INSETTE—MANUFACTURERS OF HAIR CARE, | |
HOUSEHOLD & TOILETRY PRODUCTS, CONTRACT | ||
FILLERS | Anglija | |
249 | PAULANER BRAUEREI AG | Vācija |
250 | SERVICE QUALITE LABORATOIRE CENTRAL CECAB/CGC | Francija |
251 | AROTOP FOOD CREATION — INSTITUT | |
FUR GESCHMACKSFORSCHUNG | Vācija | |
252 | SP—SWEDISH NATIONAL TESTING AND RESEARCH | |
INSTITUTE | Zviedrija | |
253 | KLOCKNER PENTAPACK GMBH | Vācija |
254 | SANMEX INTERNATIONAL | Anglija |
255 | SARA LEE HOUSEHOLD & PERSONAL CARE UK LTD. | Anglija |
256 | PASTIFICIO RISCOSSA | Itālija |
257 | PARFUMS JACQUES BOGART | Francija |
257 | L’ERBOLARIO S.R.L. — UNIVERSITA DEGLI STUDI | |
DI PAVIA — ISTITUTO DI FARMACOLOGIA II | Itālija | |
258 | WRIGLEY FRANCE S.N.C. | Francija |
259 | DE—VAU—GE GESUNDKOSTWERK GMBH | Vācija |
260 | OSTERREICHISCHE VEREINIGUNG ZUR | |
ZERTIFIZIERUNG VON | ||
QUALITATSSICHERUNGSSYSTEMEN | Austrija | |
261 | RWTUV | Čehija |
262 | CHAMBER OF COMMERCE OF SOUTHERN SWEDEN — | |
INTERDORDIC HALSOMEDEL KB | Zviedrija | |
263 | ARMAS EUROPE | Nīderlande |
264 | VALSTS AUGĻU KARANTĪNAS INSPEKCIJA | Lietuva |
265 | MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN | |
LEEFMILIEU — EETWAREN INSPECTIE | Beļģija | |
266 | DR.DIPL.—ING.GABOR KESZTHELYI — | |
ZIVILINGENIEUR FUR LEBENSMITTEL — | ||
UND GARUNGSTECHNOLOGIE GERICHTLICH | ||
BEEIDETER SACHVERSTANDIGER | Austrija | |
267 | LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE | Vācija |
268 | SGS | Beļģija |
269 | ERFTKREIS | Vācija |
270 | GOLDWELL GMBH | Vācija |
271 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE REGGIO EMILIA | Itālija |
272 | WELLA AG | Vācija |
273 | DR.FORSTER GMBH | Vācija |
274 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICE AND HEALTH | |
CARE IN SIPOO | Somija | |
275 | CCL CUSTOM MANUFACTURING — A DIVISION | |
OF CCL INDUSTRIES LTD — GRIMSBY | ||
HOUSEHOLD & INDUSTRIAL OPERATIONS | Anglija | |
276 | TYREX IMPORT— UND EXPORT GMBH | Vācija |
277 | SIXTUS—WERKE | Vācija |
278 | ACTS LABORATOIRE D’ESSAIS | Francija |
279 | FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A. | Spānija |
280 | PREMIER BRANDS UK LTD. | Anglija |
281 | OSTERREICHISCHER KONTROLLVERBAND FUR | |
PRODUKTE AUS BIOLOGISCHER | ||
LANDWIRTSCHAFT — KONTROLL | Austrija | |
282 | HAASBEL, S.L. | Spānija |
283 | LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSANSTALTA | Austrija |
284 | WEIGL HOLDING KG — ZWEIGNIEDERLASSUNG MELITZ | Vācija |
285 | INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCES | Nīderlande |
286 | GERMAN ASSOCIATION FOR THE CERTIFICATION | |
OF QUALITY SYSTEMS | Vācija | |
287 | DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES | Vācija |
288 | STARMAN | Anglija |
289 | LEINAR DAVIS GELATIN GMBH | Vācija |
290 | MINISTRY OF THE ENVIRONMENT — DANISH | |
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY | Dānija | |
291 | BSI QUALITY ASSURANCE | Anglija |
292 | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA | |
SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT — | ||
INSPECTION GENERALE DES DENREES ALIMENTAIRES | Beļģija | |
293 | FOOD SUPERVISION AUTHORITIES OF THE | |
DISTRICT PINNEBERG | Vācija | |
294 | PERTH & KINROSS COUNCIL — PUBLIC & | |
ENVIRONMENTAL PROTECTION | Anglija | |
295 | ESPOO CHAMBER OF COMMERCE | Somija |
296 | LERUMS KOMMUN — MILJO–OCH | |
HALSOSKYDDSINSPEKTORET | Zviedrija | |
297 | MILJO–LIVSMEDELSAVD/ML — GOTEBORGS | |
MILJONAMND | Zviedrija | |
298 | KARLSTADS KOMMUN — MILJO–OCH | |
HALSOSKYDDSKONTORET | Zviedrija | |
299 | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING — | |
KEURINGSDIENST VAN WAREN — GOES | Nīderlande | |
300 | LABORATOIRES VERGER | Francija |
301 | PER AARSKOG A.S. | Norvēģija |
302 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE | Francija |
303 | REVELL AG | Vācija |
304 | TAXOR COSMETIC AG | Vācija |
305 | LANDRATSAMT ORTENAUKREIS — | |
VETERINARAMT LAHR | Vācija | |
306 | HANSESTADT LUBECK | Vācija |
307 | KUNNANELAINLAAKARI NASTOLA | Somija |
308 | EURO SOUVENIRS GmbH | Vācija |
309 | JORDAN AS | Norvēģija |
310 | HERBERT KUROCZIK GmbH | Vācija |
311 | BLUMOLLER | Dānija |
312 | NABISCO INTERNATIONAL | Spānija |
313 | HANS SCHWARZKOPF GmbH & Co.KG | Vācija |
314 | AM PRODUKTION KB | Zviedrija |
315 | LAKEMEDELSVERKET — MEDICAL PRODUCTS AGENCY | Zviedrija |
316 | PAULIG EXPORT LTD. | Somija |
317 | HHS— HANDELS AG | Šveice |
318 | PLANT PRODUCTION INSPECTION CENTRE — | |
PLANT PROTECTION SERVICE | Somija | |
319 | ARGOS CONTROL WARENPRUFUNG GMBH | Vācija |
320 | HOOIMEIJER BV | Nīderlande |
321 | LOFTHOUSE OF FLEETWOOD LTD. | Anglija |
322 | RUDOLF WILD GMBH & Co.KG. | Vācija |
323 | KYKO INTERNACIONAL, S.A. | Spānija |
324 | ED. HAAS NAHRMITTEL GMBH | Austrija |
325 | DCI, S.A. | Spānija |
326 | KREIS MINDEN–LUBBECKE–AMTSTIERARZT | Vācija |
327 | PORKKALA SUGAR REFINERY LTD. | Somija |
328 | INTERTEK TESTING SERVICES | Taivāna |
329 | CENTRE TECHNIQUE DE LA CONSERVATION | |
DES PRODUITS AGRICOLES | Francija | |
330 | FREIE HANSESTADT BREMEN — | |
LANDESUNTERSUCHUNGSAMT FUR CHEMIE, | ||
HYGIENE UND VETERINARMEDIZIN | Vācija | |
331 | HALEKO GMBH | Vācija |
332 | BUBCHEN–WERK EWALD HERMES | Vācija |
333 | C.HAHNE MUHLENWERKE GMBH & Co. | Vācija |
334 | CHEMISCHES LABORATORIUM DR.MANG | Vācija |
335 | HUMBROL LIMITED | Anglija |
336 | LEA & PERRINS INTERNATIONAL | Anglija |
337 | SCANDINAVIAN AMENITIES AS | Dānija |
338 | CO OP SCHLESWIG—HOLSTEIN EG | Vācija |
339 | OCEAN PRODUCTS DISTRIBUTING LTD. | Anglija |
340 | DER LANDRAT DES KREISES BERGSTRASE | Vācija |
341 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE — SERVICES | |
VETERINAIRES | ||
Francija | ||
342 | NETHERLANDS CONTROLLING AUTHORITY FOR | |
MILK AND MILK PRODUCTS | Nīderlande | |
343 | RAISION KAUPUNKI — YMPARISTOVIRASTO | Somija |
344 | TITANIA FABRIK GMBH | Vācija |
345 | HANS POSTLER GMBH | Vācija |
346 | RENE GARRAUD | Francija |
347 | HAARMANN & REIMER GMBH | Vācija |
348 | F.X.SCHMID GMBH | Vācija |
349 | HANKINTATUKKU OY | Somija |
350 | FENNOBON OY | Somija |
351 | PROCTER & GAMBLE BELGIUM | Beļģija |
352 | MORRIS PROFUMI | Itālija |
353 | ADM COCOA — ADM KAKAOERZEUGNISSE GMBH | Vācija |
354 | AVO — WERKE AUGUST BEISSE GMBH | Vācija |
355 | RICOLA AG | Šveice |
356 | REVLON | Anglija |
357 | OSTERREICHISCHER KONTROLLVERBAND FUR | |
PRODUKTE AUS BIOLOGISCHER LANDWIRTSCHAFT | Austrija | |
358 | FLAROM–SIONON NAHRUNGSMITTEL GmbH | Vācija |
359 | NICHE TRADING BVBA | Beļģija |
360 | BACKALDRIN — EXPORT | Austrija |
361 | CADBURY ZAO | Krievija |
362 | OLPRAN GROUP A.S. | Čehija |
363 | HENKEL AUSTRIA GmbH | Austrija |
364 | JESMAR, S.A. | Spānija |
365 | EUROLINE | Itālija |
366 | INTERTOYS, S.N.C. | Itālija |
367 | GREEN VALLEY CHAMBER OF COMMERCE | ASV |
368 | MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS | Turcija |
369 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | Spānija |
370 | SHEFFIELD LABORATORIES | ASV |
371 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE, TRADE AND | |
CONSUMER PROTECTION | ASV | |
372 | ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI | Itālija |
373 | AIJU | Spānija |
374 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE — | |
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE | ||
ET DE LA FORET | Francija | |
375 | BOURJOIS | Francija |
376 | HOLLYWOOD NAILS | Vācija |
377 | REGIONE TOSCANA — AZIENDA U.S.L. 3 PISTOLA — | |
AREA A GESTIONE SPERIMENTALE VAL DI NIEVOLE | Itālija | |
378 | MON DESIR DI TOTI GIORGIO & C.S.N.C. | Itālija |
379 | CANAMI AB | Zviedrija |
380 | CONSUMER PROTECTION SERVICES | Anglija |
381 | KANTONSCHEMIKER DER KANTONE APPENZELL | |
AUSSERRHODEN, APPENZELL INNERRHODEN, | ||
GLARUS UND SCHAFFHAUSEN — | ||
LABORATORIUM FUR LEBENSMITTELKONTROLLE | Šveice | |
382 | LEBENSMITTELUBERWACHUNGS-, TIERSCHUTZ- | |
UND VETERINARDIENST | Vācija | |
383 | HELSINGIN KAUPUNKI YMPARISTOKESKUS — | |
CENTRE OF ENVIRONMENT | Somija | |
384 | PAUL REBER GMBH & CO.KG | Vācija |
385 | RUDESHEIMER—CONFISERIE—PRALINEN GmbH | Vācija |
386 | INFINITY | ASV |
387 | DEKRA CERTIFICATION SERVICES | Vācija |
388 | HERLITZ PBS AKTIENGESELLSCHAFT | Vācija |
389 | VISIT S.R.L. | Itālija |
391 | KANTONALES LABORATORIUM BASEL — LANDSCHAFT | Šveice |
392 | AZIENDA — U.S.S.L. — AMBITO TERRITORIALE N.12 — | |
PRESIDIO MULTIZONALE IGIENE E PREVENZIONE | Itālija | |
393 | WILHELM REUSS GMBH & CO.LEBENSMITTELWERK | Vācija |
394 | MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH | Somija |
395 | NATIONAL AGENCY FOR WELFARE AND HEALTH | Somija |
396 | ULTIMATE NUTRITION INC. | ASV |
397 | WARNER LAMBERT — PARKE—DAVIS | Anglija |
398 | CTFA — THE COSMETIC, TOILETARY AND | |
FRAGRANCE ASSOCIATION | ASV | |
399 | SPPC — PARIS BLEU | Francija |
400 | JEANNE ARTHES S.A. | Francija |
401 | DER OBERKREISDIREKTOR — VETERINAR- | |
UND LEBENSMITTELUBERWACHUNGSAMT | Vācija | |
402 | SCA HYGIENE PAPER AFH | Zviedrija |
403 | MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF LITHUANIA — | |
VIĻŅAS SABIEDRISKĀS VESELĪBAS CENTRS | Lietuva | |
404 | NORWEGIAN CERTIFICATION SYSTEM | Norvēģija |
405 | KINGS CUP | Dānija |
406 | ALLISON A/S — ALLISON OF DENMARK | Dānija |
407 | FLEER GmbH | Vācija |
408 | SUCCES DE PARIS | Francija |
409 | INVIMA AB | Zviedrija |
410 | KRAUTER—MIX GmbH | Vācija |
411 | OELMUHLE HAMBURG — AKTIENGESELLSCHAFT | Vācija |
412 | ČOKOLADOVNY JSC | Čehija |
413 | LEFO — INSTITUT FUR LEBENSMITTEL | |
UND UMWELTFORSCHUNG, UNTERSUCHUNG UND | ||
BEWERTUNG | Vācija | |
414 | FIZZY Cie | Francija |
415 | CHAPMAN FREEBORN AIRMARKETING GMBH | Vācija |
416 | SKIN SYSTEM SRL | Itālija |
417 | CITY OF YORK COUNCIL — DEPARTMENT OF | |
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT SERVICES | Anglija | |
418 | ROTTERDAMSCHE MARGARINE INDUSTRIE | |
ROMI B.V VLAARDINGEN | Nīderlande | |
419 | COMPLEX QUALITY TEST CENTRE "LABTARNA" | Lietuva |
420 | LINEBURG STATE INSPECTION OFFICE FOR | |
ESSENTIAL COMMODITIES | Vācija | |
421 | FOLDMUVELESUGYI MINISZTERIUM — | |
NOVENYEGESZSEGUGYI FELUGYELO | Ungārija | |
422 | INCA CONSUMER PRODUCTS B.V. | Nīderlande |
423 | CHEMIE- UND KOSMETIKFABRIK SCHMEES GMBH & CO. | Vācija |
424 | MARK — IND — SPICES LTD. | Anglija |
425 | ELYSIOS FRANCE | Francija |
426 | CZEWO FULL FILLING SERVICE GMBH | Vācija |
427 | STATE VETERINARY SERVICE — REPUBLIC OF LITHUANIA | Lietuva |
428 | MH INDUSTRIES — PHARMACETIQUE/ | |
COSMETIQUE/DIETETIQUE | Francija | |
429 | A/S KALEV | Igaunija |
430 | BIOENERGY NUTRIENTS / BIODYNAMAX | ASV |
431 | THE INSPECTION & TESTING CENTER | Taivāna |
432 | AMTAC LABORATORIES LTD. | Anglija |
433 | SILVESTRO BERNARDI S.R.L. | Itālija |
434 | AZIENDA SANITARIA LOCALE — SALERNO 1 | Itālija |
435 | LONGSHAWE PACKAGING LTD. | Anglija |
436 | REINO DE ESPANA — DELEGACION PROVINCIAL | |
DE SANIDAD DE TOLEDO | Spānija | |
437 | AVIKO — FARM FRITES POLAND S.A. | Polija |
438 | GR.SARANTIS S.A. — INDUSTRY OF COSMETICS | Grieķija |
439 | TRONDHEIM KOMMUNE — BYVETERINAEREN | Norvēģija |
440 | TEMMENTEC AG | Šveice |
441 | OFFICIAL FOOD CONTROL AUTHORITY OF THE | |
CANTON OF ZURICH | Šveice | |
442 | TRICHEMA AG | Šveice |
443 | GOLDEN TEMPLE NATURAL PRODUCTS — KIT B.V. | Nīderlande |
444 | WAWI–SCHOKOLADE AG | Vācija |
445 | FRAIS MONDE — ISMEG S.R.L. | Itālija |
446 | THE NATUROPATHIC HEALTH & BEAUTY CO.LTD. — | |
THE HOUSE OF BLACKMORES | Anglija | |
447 | KNEIPP WERKE | Vācija |
448 | BRUYNZEEL | Nīderlande |
449 | ALIMENTAIRE ANALYTIK SCHMIDT GMBH | Vācija |
450 | TREFFINA INTERNATIONAL TRADING B.V. | Nīderlande |
451 | REINEX GMBH & CO.KG. | Vācija |
452 | KEMI — KEMIKALIEINSPEKTIONEN — | |
NATIONAL CHEMICALS INSPECTORATE | Zviedrija | |
453 | MINISTRY OF HEALTH | Izraēla |
454 | CREAM LINE A.E. | Grieķija |
455 | MILUPA GMBH & CO.KG. | Vācija |
456 | SUOMEN SELAKO OY | Somija |
457 | LORCOS LORRAINE COSMETIQUE | Francija |
458 | YPLON S.A. | Beļģija |
459 | SIMCO LIMITED | Anglija |
460 | LABORATOIRES OPODEX INDUSTRIE | Francija |
461 | CHR. HANSEN BIOSYSTEMS A/S | Dānija |
462 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE | |
E L’AMBIENTE DELL’EMILIA — ROMAGNA | Itālija | |
463 | DKS — DANSK COSMETIK SALG A/S | Dānija |
464 | B.C.F. INTERNATIONAL B.V. | Nīderlande |
465 | INSPECTORATE OF HEALTH PROTECTION — | |
HEALTH PROTECTION SERVICE OF SAAREMAA | Igaunija | |
466 | INSPECTORATE OF HEALTH PROTECTION — | |
TARTU PUBLIC HEALTH SERVICE | Igaunija | |
467 | BEJAR perfums I cosmetics S.L. | Spānija |
468 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE — | |
