LATVIJAS BANKAS ZIŅAS
Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka no 22.01.99. līdz 24.01.99. nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 AED | (Apvienoto Arābu | 0,155 |
Emirātu dirhēms) | ||
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,0479369 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,364 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0163517 |
100 BGL | (Bulgārijas leva) | 0,0337 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,374 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,411 |
1 CYP | (Kipras mārciņa) | 1,13 |
1 CZK | (Čehijas krona) | 0,0183 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,337262 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0887 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0422 |
100 ESP | (100 Spānijas pesetas) | 0,396444 |
1 EUR | (Eiro) | 0,659627 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,110941 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,100559 |
1 GBP | (Anglijas mārciņa) | 0,94 |
1 HKD | (Honkongas dolārs) | 0,0735 |
1 HRK | (Horvātijas kuna) | 0,09 |
100 HUF | (100 Ungārijas forinti) | 0,264 |
1 IEP | (Īrijas mārciņa) | 0,837553 |
1 ILS | (Izraēlas šekelis) | 0,141 |
100 ITL | (100 Itālijas liras) | 0,0340669 |
100 JPY | (100 Japānas jenas) | 0,505 |
1 KGS | (Kirgīzijas soms) | 0,019 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,142 |
1 LUF | (Luksemburgas franks) | 0,0163517 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,0643 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,299325 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0769 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,161 |
100 PTE | (Portugāles eskudo) | 0,32902 |
1 RUB | (Rumānijas leja) | 0,0494 |
1 RUB | (Krievijas rublis) | 0,0246 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,074 |
1 SGD | (Singapūras dolārs) | 0,34 |
1 SKK | (Slovākijas krona) | 0,0155 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,57 |
1 trojas unce XAU (zelts) 163,85 | ||
1 XDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
Latvijas Bankas prezidents E.Repše
Valūtas operāciju pārvaldes Riska kontroles daļas vadītāja D.Brunere
Par termiņa noguldījumu pieņemšanu
1999.gada 22. janvārī Latvijas Banka pieņem banku termiņa noguldījumus:
Atmaksas datums: | Noguldījuma termiņš: | Gada procentu likme: |
29.01.99. | 7 dienas | 6,00% |
08.02.99. | 17 dienas | 6,25% |
Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs I.Rimšēvics
Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietniece L.Rūse