Centrālās statistikas pārvaldes informācija
1998.gada 25.martā
Par pārtikas produktu patēriņu 1997.gadā
Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie mājsaimiecību budžetu pētījuma dati liecina, ka 1997.gadā nedaudz samazinājās svarīgāko pārtikas produktu patēriņš. Pārmaiņas mājsaimniecību uztura produktu patēriņā zināmā mērā saistītas ar pārtikas produktu cenu izmaiņām. Pieaudzis ir to uztura produktu patēriņš, kuru cenas samazinājušās, bet krities produktu patēriņš, kuru cenas cēlušās. Piemēram, zivju un zivju produktu cenām 1997.gadā salīdzinājumā ar 1996.gadu pieaugot par 7,6%, to patēriņš samazinājies par 8,9%, maizes un labības izstrādājumu cenām ceļoties par 6%, to patēriņš sarucis par 4,5%, gaļas un gaļas produktu cenām kāpjot par 3,2%, to patēriņš noslīdējis par 1,7%, cukura cenām ceļoties par 2,8%, tā patēriņš krities par 15%, savukārt, augļu cenām samazinoties par 14,8%, to patēriņš kāpis par 21,3%.
Svarīgāko pārtikas produktu patēriņš
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, kg)
Tajā skaitā |
||||||
Visas mājsaimniecības |
pilsētās | laukos | ||||
1996.g. | 1997.g. | 1996.g. | 1997.g. | 1996.g. | 1997.g. | |
Maize un labības izstrādājumi | ||||||
(pārrēķināti miltos) | 7,19 | 6,87 | 6,74 | 6,38 | 7,92 | 7,70 |
Gaļa un gaļas produkti | ||||||
(pārrēķināti svaigā gaļā) | 4,78 | 4,70 | 4,85 | 4,77 | 4,67 | 4,59 |
Zivis un zivju produkti | ||||||
(pārrēķināti svaigās zivīs) | 1,35 | 1,23 | 1,39 | 1,23 | 1,30 | 1,17 |
Piens un piena produkti | ||||||
(pārrēķināti pienā) | 25,94 | 24,22 | 23,46 | 22,11 | 31,86 | 29,22 |
Taukvielas* | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,28 |
Olas (ieskaitot izlietotās | ||||||
pārtikas izstrādājumos), gab. | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Augļi un ogas (pārrēķināti | ||||||
svaigos augļos un ogās) | 3,67 | 4,45 | 3,44 | 4,79 | 2,53 | 3,49 |
Dārzeņi (pārrēķināti svaigos dārzeņos) | 8,06 | 8,59 | 7,76 | 8,31 | 8,82 | 9,32 |
Kartupeļi | 12,63 | 11,96 | 10,91 | 10,24 | 16,71 | 16,10 |
Cukurs (ieskaitot izlietoto | ||||||
pārtikas izstrādājumos) | 2,74 | 2,33 | 2,51 | 2,16 | 3,27 | 2,76 |
................................................................
*Ieskaitot sviestu, margarīnu, augu eļļu, speķi u.c.
CSP Sociālās statistikas departaments