Valsts ieņēmumu dienests
Par lielākajiem parādniekiem valsts pamatbudžetā uz 1997. gada 1. janvāri
Uzņēmumu nosaukumi | VID teritoriālās iestādes | Parāds (tūkst. Ls) |
1. SIA "Aģis" | Latgales pr. | 8363,4 |
2. A/s "Banka Baltija" | Centra r. | 5380,5 |
3. A/s "Recept - Holding" | Centra r. | 4319,9 |
4. SIA "Birojs L & A" | Jelgava | 2115,5 |
5. SIA "Dzintarlāse" | Lielo nod.maks.pārv. | 1998,2 |
6. Valsts a/s "Dauteks" | Daugavpils | 1798,3 |
7. V/u "Latgales alus" | Daugavpils | 1114,1 |
8. A/s "Tirdzn. nams "Aipara"" | Ziemeļu r. | 969,2 |
9. Latvijas un Vācijas k/u "Redeks" | Vidzemes pr. | 931,7 |
10. A/s "Rīgas biznesa serviss" | Ziemeļu r. | 897,1 |
11. A/s "Rīgas porcelāns" | Latgales pr. | 792,4 |
12. Rīgas l/s mašīnbūves rūpn. | Kurzemes r. | 770,1 |
13. SIA "Laume" | Latgales pr. | 752,4 |
14. Olaines ķīm. farmac. rūpn. | Rīgas raj. | 724,0 |
15. Pašvald. uzņ. "Būvmateriāli" | Daugavpils | 679,1 |
16. V/u "Kompresors" | Vidzemes pr. | 598,0 |
17. SIA "HARK-1" | Latgales pr. | 575,4 |
18. VAS "Daugava" | Daugavpils | 567,8 |
19. VAS "Rīgas motorūpnīca" | Vidzemes pr. | 555,0 |
20. A/s "Aurora" | Lielo nod.maks.pārv. | 553,7 |
21. Kopuzņēmums "Pirmaden" | Zemgales pr. | 534,8 |
22. SIA "Intelekts" | Rēzekne | 533,1 |
23. SIA "Allat & Co" | Zemgales pr. | 437,7 |
24. A/s "Tek - Mark" | Centra r. | 429,5 |
25. SIA k/u "Baltpetrol" | Centra r. | 429,1 |
26. A/s "Liepājas cukurfabrika" | Lielo nod. maks. pārv. | 424,6 |
27. A/s "Latvijas Keramika" | Jelgava | 417,7 |
28. SIA "Aktus" | Vidzemes pr. | 411,6 |
29. I/u "Broker" | Jelgava | 399,4 |
30. Publiskā a/s "Brasa" | Vidzemes pr. | 385,3 |
31. V/u "Rīgas elektromehāniskā r." | Centra r. | 378,7 |
32. A/s "Lots" | Ogres r. | 378,1 |
33. V/u "Latvijas stikls" | Kurzemes r. | 370,7 |
34. SIA "Baltijas ķieģelis" | Jelgava | 366,0 |
35. A/s "Akta" | Kurzemes r. | 364,1 |
36. SIA "MA.R.K." | Latgales pr. | 354,5 |
37. Baltic Trading & Consulting group | Vidzemes pr. | 348,2 |
38. SIA "Dzirnavnieks" | Alūksnes r. | 342,8 |
39. A/s "ĀRE-1" | Latgales pr. | 334,5 |
40. A/s "Kandavas RR" | Tukuma r. | 324,5 |
41. SIA "Fassko" | Vidzemes pr. | 322,9 |
42. SIA "Ruņģis" | Liepāja | 320,0 |
43. Elektrospuldžu rūpnīca | Ziemeļu r. | 314,9 |
44. SIA "Linolejs" | Liepāja | 307,3 |
45. Valsts Liepājas ādu r-ca | Liepāja | 304,2 |
46. Z/s "Jaunaglona" | Daugavpils | 303,4 |
47. SIA "Vildoga" | Latgales pr. | 292,5 |
48. A/s "Dzintars" | Lielo nod.maks.pārv. | 291,0 |
49. A/s "Rita" | Kurzemes r. | 284,6 |
50. SIA "Vulkāns" | Kuldīgas r. | 282,3 |
51. SIA "Daiļrade" | Ziemeļu r. | 282,3 |
52. A/s "Inčukalns timbler Ltd" | Centra r. | 268,1 |
53. Daiļrade - Rīga | Ziemeļu r. | 267,8 |
54. SIA "Progress" | Ventspils | 265,6 |
55. V/u "Latvijas pasts" | Centra r. | 263,1 |
56. A/s "Rietumu banka" | Lielo nod.maks.pārv. | 261,3 |
57. R-ca "Invertors" | Latgales pr. | 250,3 |
58. SIA "Spartaks" | Jelgava | 249,8 |
59. VAS "Dzelzceļnieku apgāde" | Latgales pr. | 247,1 |
60. A/s "Ēku celtniecības kombināts" | Kurzemes r. | 244,4 |
61. Valsts ādu apstr. uzņ. "Kosmoss" | Vidzemes pr. | 243,2 |
62. SIA "LEO" | Ziemeļu r. | 235,5 |
63. A/s "Latintrādes banka" | Latgales pr. | 233,5 |
64. A/s "Vecmīlgrāvis" | Ziemeļu r. | 232,9 |
65. A/s "Mēbeļu serviss" | Zemgales pr. | 229,3 |
66. SIA "Ludvigs" | Zemgales pr. | 223,7 |
67. SIA "N & K" | Vidzemes pr. | 221,9 |
68. A/s "Liepājas siltums" | Liepāja | 212,8 |
69. V/r "Sateh" | Gulbenes r. | 208,9 |
70. VAS "Bauskas auto" | Bauskas r. | 200,5 |
71. K/u SIA "Liepājas mēbeles" | Liepāja | 199,4 |
72. SIA "Dikras" | Latgales pr. | 195,5 |
73. A/s "Mālpils" | Rīgas raj. | 184,0 |
74. Daugavpils remonta un celtn. uzņ. | Daugavpils | 182,2 |
75. K/u "TESS AB" | Ziemeļu r. | 178,1 |
76. A/s "Rigonda serviss" | Kurzemes r. | 174,1 |
77. A/s "Alata" | Zemgales pr. | 172,9 |
78. A/s "Tukuma MRS" | Tukuma r. | 171,9 |
79. A/s "Attīstība" | Daugavpils | 171,1 |
80. SIA "Janants un KO" | Centra r. | 163,2 |
81. V/u "VEF drošības centrs" | Vidzemes pr. | 163,2 |
82. A/s "Liepājas saldētava" | Liepāja | 162,0 |
83. A/s "RAF" | Lielo nod. maks. pārv. | 161,3 |
84. SIA "A & K" | Latgales pr. | 161,2 |
85. SIA "Latvbind" | Centra r. | 160,8 |
86. Liepājas ūdensv. un kanaliz. | ||
saimn. pārvalde | Liepāja | 157,1 |
87. SIA "Hella" | Ziemeļu r. | 155,3 |
88. SIA "Deklons" | Daugavpils | 153,9 |
89. SIA "Bonus trade international" | Vidzemes pr. | 152,2 |
90. SIA "Atlants" | Jelgava | 150,5 |
91. SIA "Sidrabe" | Ziemeļu r. | 150,0 |
92. SIA "Zest" | Kurzemes r. | 148,3 |
93. V/u "Virpa" | Daugavpils | 144,8 |
94. SIA "Alūksnes mežs" | Alūksnes r. | 144,6 |
95. SIA "Kont" | Latgales pr. | 144,4 |
96. SIA k/u "Metropole" | Lielo nod. maks. pārv. | 141,9 |
97. SIA "Liepājmaš" | Liepāja | 139,8 |
98. A/s "Restaurators" | Zemgales pr. | 137,4 |
99. SIA "Rīgas modeļu nams" | Centra r. | 137,2 |
100. K/u "Lat-Ozal" | Zemgales pr. | 136,2 |
Parādnieku sarakstā nav norādītas firmas, kurām ir pagarināti parādu nomaksas termiņi.
Valsts ieņēmumu dienesta Sabiedrisko attiecību daļas priekšnieks Raits Averāts