• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.02.2011., Nr. 25 https://www.vestnesis.lv/ta/id/225817

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts kasē

Vēl šajā numurā

15.02.2011., Nr. 25

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Uzņēmumu reģistra ziņas

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 40003537527

Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Bruņinieku 79"

Juridiskā adrese: Rīga, Bruņinieku iela 79

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Kasparsone Zenta, Rīga, Bruņinieku iela 79-22, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt Kooperatīvu kopīgi ar visiem valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Riņķe Astrīda, Rīga, Bruņinieku iela 79-26, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt Kooperatīvu kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Zaļoksnis Jānis, Rīga, Bruņinieku iela 79-24, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt K kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Zīrapa Inese, Rīga, Bruņinieku iela 79-16, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt Kooperatīvu kopīgi ar visiem valdes locekļiem

Izmaiņas: 10.02.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR0004859023283.

 

Reģistrācijas numurs: 40003267073

Nosaukums: Garāžu kooperatīvā sabiedrība "ZIEMUPE-L"

Juridiskā adrese: Liepāja, Ziemupes iela 11/15

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Jankovskis Ādolfs, Liepāja, Piltenes iela 2-37, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Skuķis Edgars, Liepāja, Klaipēdas iela 106-8, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt K sabiedrību atsevišķi

Izmaiņas: 10.02.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00048597813326.

 

Reģistrācijas numurs: 44101022826

Nosaukums: Cēsu rajona Skujenes pagasta zemnieku saimniecība "KALNA ĶONĒNI"

Juridiskā adrese: Amatas nov., Skujenes pag.

Reģistrēts: Ar īpašnieces 24.01.2011. lēmumu par likvidācijas uzsākšanu

Atbrīvotas amatpersonas: Vabule Silvija, Jēkabpils, Celtnieku iela 3-6, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Vabule Silvija, Jēkabpils, Pļaviņu iela 22, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 10.02.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jēkabpils, Pļaviņu iela 22

Publikācijas Nr.: KMR00048601215023.

 

Reģistrācijas numurs: 41701002036

Nosaukums: Veidliņa Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "PUTRIŅAS"

Juridiskā adrese: Jelgavas nov., Glūdas pag., "Putriņas"

Ieceltas: Veidliņš Jānis, Jelgava, 4. līnija 15-61, Pārvaldnieks ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 10.02.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00048601423145.

 

Reģistrācijas numurs: 40001008251

Nosaukums: Rīgas rajona Saulkrastu zvejnieku saimniecība "ZVEJNIEKS ZR"

Juridiskā adrese: Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Zvejniekciems, Ostas iela 1A

Reģistrēts:

Atcelts administrators:

Kronis Valdis, Rīga, Burtnieku iela 39,

Atbrīvota amatpersona:

Kronis Valdis, Rīga, Burtnieku iela 39, Administrators ar paraksta tiesībām

Pamatojums: 07.02.2011. Rīgas rajona Siguldas tiesas lēmums lietā Nr. C35075508

Izdarīts ieraksts 10.02.2011. maksātnespējas reģistrā un uzņēmumu reģistrā

Publikācijas Nr.: KMR00048604058648.

 

Reģistrācijas numurs: 41202007151

Nosaukums: Gūtmanes Ventspils individuālais uzņēmums

Juridiskā adrese: Ventspils, Valmieras iela 18-1

Darbības veidi: Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos; Mazumtirdzniecība stendos un tirgos; Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos; u.c. saskaņā ar pieteikumu

Atbrīvotas amatpersonas: Gūtmane Inga, Ventspils, Valmieras iela 18-1, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Gūtmane Lienīte, Ventspils, Valmieras iela 18-1, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 10.02.2011. mainītas amatpersonas, mainīti darbības veidi

Publikācijas Nr.: KMR00048607141066.

 

Reģistrācijas numurs: 49501013171

Nosaukums: Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecība "JAUNPENGURI"

Juridiskā adrese: Priekuļu nov., Mārsnēnu pag., "Jaunpenguri"

Reģistrēts: īpašnieka 08.02.2011. Lēmums Nr.1

Atbrīvotas amatpersonas: Kļaviņš Raimonds, Cēsu nov., Cēsis, Klusā iela 1-1, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Kļaviņš Raimonds, Cēsu nov., Cēsis, Klusā iela 1, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 10.02.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Cēsu nov., Cēsis, Klusā iela 1

Publikācijas Nr.: KMR0004860798546.

 

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 45101006695

Nosaukums: Beržinska zemnieku saimniecība "LĪGAS"

Stāvoklis: likvidēts 10.02.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00048614437548.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem:

Vienotais

reģistrācijas

Nr.

Nosaukums Iesniegšanas

datums

Pārskata

periods

Publikācijas

Nr.

40003298675 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOTĒRS" 25.01.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000869
40003668142 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAJATRI" 31.01.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000869
40003710524 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRE grupa" 31.01.2011 01.01.2010. - 30.11.2010. GP0000000869
40003927999 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SilentMedia" 01.02.2011 01.01.2010. - 31.10.2010. GP0000000869
50103256561 SIA "GRĀMATU RAŽOTNE ‘’PRESES NAMS’’" 01.02.2011 01.01.2010. - 10.11.2010. GP0000000869
40002080918 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRADI" 02.02.2011 19.11.2009. - 16.08.2010. GP0000000869
40003325437 SIA "ANTARA" 02.02.2011 01.01.2011. - 27.01.2011. GP0000000869
40003633954 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRAMANTE" 02.02.2011 01.01.2010. - 29.11.2010. GP0000000869
40003669487 SIA "MUSTKALNI" 02.02.2011 01.01.2010. - 22.11.2010. GP0000000869
40003816157 SIA "CITYCO" 02.02.2011 01.01.2011. - 26.01.2011. GP0000000869
40103189061 TEKSONS, SIA 02.02.2011 01.01.2010. - 23.11.2010. GP0000000869
50103175171 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crystal Moon" 02.02.2011 01.01.2009. - 01.12.2010. GP0000000869
40003349986 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.I.T.E." 03.02.2011 26.11.2010. - 01.02.2011. GP0000000869
40003367515 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārketinga un stratēģijas virtuve" 03.02.2011 01.01.2010. - 31.01.2011. GP0000000869
40003519004 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGI R" 03.02.2011 01.11.2010. - 01.11.2010. GP0000000869
40003677821 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RNB" 03.02.2011 17.08.2010. - 27.01.2011. GP0000000869
40103179932 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDB" 03.02.2011 11.11.2010. - 01.02.2011. GP0000000869
40103226989 SIA "Alfa Production" 03.02.2011 01.01.2011. - 28.01.2011. GP0000000869
50003822441 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROOM" 03.02.2011 01.01.2011. - 28.01.2011. GP0000000869
40003333881 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K4" 04.02.2011 09.11.2010. - 01.02.2011. GP0000000869
40003363250 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIGULDAS BIZNESA SERVISS" 04.02.2011 16.05.2010. - 28.01.2011. GP0000000869
40003577888 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Kompānija" 04.02.2011 10.11.2010. - 02.02.2011. GP0000000869
40003915824 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T & B Grupa" 04.02.2011 30.06.2010. - 26.11.2010. GP0000000869
40003921549 SIA "L.E.C. Investments" 04.02.2011 01.01.2010. - 31.10.2010. GP0000000869
50003933361 SIA "MANGAĻSALAS NAMI" 04.02.2011 27.01.2011. - 27.01.2011. GP0000000869
50003972231 SIA "DENTAL CITY" 04.02.2011 01.01.2010. - 01.11.2010. GP0000000869
40002031363 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIENS PLUSS TRĪS" 07.02.2011 01.01.2011. - 27.01.2011. GP0000000869
40003136602 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.Vējiņš" 07.02.2011 16.12.2010. - 02.02.2011. GP0000000869
40003137720 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Konditoreja "DAILE"" 07.02.2011 01.01.2010. - 02.02.2011. GP0000000869
40003369605 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība STILUS" 07.02.2011 01.01.2010. - 02.02.2011. GP0000000869
40003392419 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIZONA A" 07.02.2011 01.01.2010. - 09.12.2010. GP0000000869
40003404879 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas tirdzniecības grupa" 07.02.2011 29.11.2010. - 04.02.2011. GP0000000869
40003404879 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas tirdzniecības grupa" 07.02.2011 04.02.2011. - 04.02.2011. GP0000000869
40003549189 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORILANDS" 07.02.2011 01.01.2011. - 27.01.2011. GP0000000869
40003742727 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVMARKA" 07.02.2011 01.01.2011. - 02.02.2011. GP0000000869
40003765823 SIA "L.L.K." 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000869
40003858381 SIA "ViDiVi" 07.02.2011 01.01.2009. - 04.02.2011. GP0000000869
40003892292 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALIRE" 07.02.2011 27.01.2011. - 27.01.2011. GP0000000869
40003968836 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECHNICAL PARTNERS INTERNATIONAL" 07.02.2011 01.01.2010. - 02.02.2011. GP0000000869
50003496841 SIA "ZIVJU DĀRZS" 07.02.2011 01.01.2009. - 04.02.2011. GP0000000869
50003994031 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rudzītes" 07.02.2011 04.02.2011. - 04.02.2011. GP0000000869
40003261600 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elit TV" 08.02.2011 21.11.2010. - 21.11.2010. GP0000000869
40003303567 SIA "DANFO" 08.02.2011 15.12.2010. - 08.02.2011. GP0000000869
40003528492 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIIEKO" 08.02.2011 08.11.2010. - 01.02.2011. GP0000000869
40003528492 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIIEKO" 08.02.2011 01.01.2006. - 08.11.2010. GP0000000869
40003803858 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARTEX" 08.02.2011 01.01.2011. - 27.01.2011. GP0000000869
40003878246 SIA "WALLIE" 08.02.2011 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000000869
40003884435 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SL Hostel" 08.02.2011 06.12.2010. - 04.02.2011. GP0000000869
40103193156 "Junta" SIA 08.02.2011 16.11.2010. - 04.02.2011. GP0000000869
40103193156 "Junta" SIA 08.02.2011 04.02.2011. - 04.02.2011. GP0000000869
40003889983 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC PRINT EXPERTS" 11.02.2011 16.11.2010. - 01.02.2011. GP0000000869

 

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais

reģistrācijas

Nr.

Nosaukums Saņemšanas

datums

Pārskata

periods

Publikācijas

Nr.

43603014690 Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DAKSTIŅI 5" 08.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
45403011473 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKKO" 04.02.2011 29.01.2003. - 31.12.2003. GP0000000870
40003405183 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merhels Revidenti Konsultanti" 07.02.2011 01.10.2009. - 30.09.2010. GP0000000870
41503050983 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hriso Line" 11.02.2011 16.06.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
50003273921 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APVEIDS" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003740181 Euler Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft Latvijas filiāle 10.02.2011 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000000870
40003740181 Euler Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft Latvijas filiāle 10.02.2011 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000000870
40003785124 SIA "CEBEP GROUP" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003901203 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.I.S." 07.02.2011 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000000870
40003552850 SIA "Projektu vadība un konsultācijas" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003729108 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MODERN CITY HOLDING" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
41501024844 Indras pagasta zemnieku saimniecība "Rīti" 04.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
41503032795 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IVK INVEST" 11.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
45403023538 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKAEM un partneri" 08.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003282994 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUBA" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003582732 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Māras Grupa" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003911803 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMS plus" 07.02.2011 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000000870
40003911803 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMS plus" 07.02.2011 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000000870
40003911803 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMS plus" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40002077886 Rīgas rajona Olgas Černodonas tirdzniecības individuālais uzņēmums "OLGA UN JEĻENA" 08.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003284904 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību-firma "Rīgas tūristi" 10.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003504314 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AUTONOMA" 11.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003515411 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAMRO" 11.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003813875 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTS RIGA" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
43603015130 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEIVS" 08.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
43603044182 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.M. Bilance" 08.02.2011 09.11.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
44103031787 Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VILNIS G" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
45403011473 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKKO" 04.02.2011 01.01.2004. - 31.12.2004. GP0000000870
49501013913 Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "GAUJIŅA" 07.02.2011 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000000870
49501013913 Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "GAUJIŅA" 07.02.2011 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000000870
49501013913 Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "GAUJIŅA" 07.02.2011 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000000870
49501013913 Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "GAUJIŅA" 07.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
49503001139 Cēsu dārzkopības un biškopības kooperatīvā biedrība 04.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40002088019 Rīgas pilsētas J.Jermolajevas daudznozaru individuālais uzņēmums "ŅIKIJS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003058280 SIA "VALPRO" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003147945 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEATOLS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003307747 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEDUS LĀČI" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003331486 SIA "SKN MOTORSPORTS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003376363 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAN SKRIPT" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003448549 "TEKS BALTIKS" SIA 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003556759 SIA "RIJARDS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003585368 SIA "AIZ OPERAS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003593789 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAPEL" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003605490 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOLS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003607627 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Diamonds" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003642001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārlin" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003645493 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & S AUTO" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003689568 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BREC Nekustamie īpašumi" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003699513 SIA "B-317" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003766532 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOSTOPS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003773125 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Flagmans Ltd" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003804533 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Taubes birojs" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003822721 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Televīzijas kanāls Pro100TV" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003850871 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERBŪVE" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003851218 SIA "BEATUM" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003860210 SIA "Veide Deko" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003869366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER SHIPPING LINE" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003893391 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FENNIKS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003896735 "Slanars" SIA 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003897919 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZRT" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003960635 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒRES NAMI" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003970807 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saimnieks saimniekam" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003977580 "Motocentrs Zelta Zirgs" KS 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003996685 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Camarade" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40102010052 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILC" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103170793 SIA "LEZARDS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103175042 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BV PARTNERS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103187198 "WWT" SIA 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103194255 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Service Quality Development" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103204017 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIK Konsultācijas" 05.02.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000870
40103243118 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedagogi" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103255047 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Desiderata" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103259443 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tavs Partneris" 05.02.2011 17.11.2009. - 31.12.2010. GP0000000870
40103287983 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S & L" 05.02.2011 23.04.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103296098 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAMPLING" 05.02.2011 31.05.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
41203005995 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SISTĒMU AUDITS" 05.02.2011 01.08.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
41203015936 SIA "MĒTRĀJS" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
41203023524 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spedition" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
41503034334 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Impetus" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
42103018206 SIA "P & R" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
42403004309 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEKTRA" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
43201001728 Alūksnes rajona Ziemeru pagasta A.Sormules zemnieka saimniecība "BRIEDNIEKI" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
44103032640 SIA "KPR" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
44103048389 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KPR ĪPAŠUMI" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
46103004217 SIA "SKRUNDAS MELIORĀCIJA" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
50003669101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC BUSINESS CONSULTING" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
50003896031 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVERTO" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
50102029831 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZAIDI ID" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
50103272941 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltia Oil" 05.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40002032602 Preiļu raj. E. Cimara individuālais daudznozaru uzņēmums "CIMARS" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003134705 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto-Jugla-J.Z." 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003140792 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I & A" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003213916 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NATAĻIS" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003301903 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪZIKAS CENTRS AL" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003540601 SIA "MINHAUZENA PASAULE" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003634606 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS BIROJS "AMANSS"" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003655434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T.M.B. Projekts" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003674168 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLŪMTĀLS" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003686839 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXIMO" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003717429 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ST AUTO" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003753665 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LION AGENCY" 06.02.2011 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000000870
40003753665 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LION AGENCY" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003757563 SIA "FAUTOR IT" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003780038 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CAVER" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003786882 SIA "Saulaines Industrijas" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003832753 SIA "NEPLAGIAT" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003833049 SIA "SRG TRANS" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003861428 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trīsciema teika" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003882190 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G & S PAKALPOJUMI" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003886493 SIA "ĒDIENU FABRIKA" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003929792 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD Master" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003933660 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Loģistika AT" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003954728 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MD Projekts" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40003974705 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUSHI HOUSE" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103095103 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Panda-VA" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103097227 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMArT" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103122045 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BASO VIKS" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103206450 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ozolat" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103240893 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tonia" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
40103241761 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARENT" 06.02.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000870
