Dažādi sludinājumi
Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz 30.05.2011. lūdz atsaukties nepabeigtas jaunbūves, kura ir sliktā tehniskā stāvoklī, Kooperatīva ielā 1C (kadastra apzīmējums 09000210567001), Jelgavā, īpašniekus. Nepieteikšanās gadījumā tiks lemts jautājums par ēkas nojaukšanu.
Informācija sniedzama Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā 11, 302.kabinetā.
Tiek pārdots
Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde pārdod dienestam nederīgu vācu aitu šķirnes suni - Tesco, dzimšanas datums 22.10.2002., par brīvo cenu Ls 5 (pieci). Interesentiem rakstiski pieteikties Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē piecu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis interesentiem 26538510.
Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu
2011. gada 17. jūnijā pulksten 12 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 1. auditorijā IVETA NĀTRIŅA aizstāvēs promocijas darbu "Utopiskā diskursa mainība jauno laiku kultūras kontekstā" filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. phil. Raivis Bičevskis (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Ineta Kivle (Latvijas Mūzikas akadēmija), Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts).
Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.
Paziņojums
Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmo daļu ir veikusi valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādu, ar tiem saistīto nokavējuma un soda naudu un valsts budžetā ieskaitāmo valsts noteikto obligāto maksājumu dzēšanu šādiem nodokļu maksātājiem:
Nr. p.k. | Nosaukums | Reģ.nr. | Rīkojuma/ Lēmuma | |
Datums | nr. | |||
1. | SKRŪVE SIA | 48503001549 | 31.03.2011. | 993 |
2. | ŠNEPESTA IU NESTANDARTA IEPAKOJUMS | 41202015553 | 31.03.2011. | 996 |
3. | REFTRANSAUTO SIA | 40003474838 | 31.03.2011. | 998 |
4. | MIKRA SIA | 41203000165 | 31.03.2011. | 1000 |
5. | FUROKS SIA | 42103039744 | 31.03.2011. | 1001 |
6. | RADČENKO & CO SIA | 42102017222 | 31.03.2011. | 990 |
7. | TERI K SIA | 52102014001 | 31.03.2011. | 991 |
8. | EIROBŪVE BALTIJA SIA | 42103035884 | 31.03.2011. | 994 |
9. | BALTIK OIL SIA | 40003311333 | 31.03.2011. | 1004 |
10. | JANO A SIA | 42102010949 | 31.03.2011. | 1006 |
11. | EXKLUZIVE SV SIA | 42103034431 | 31.03.2011. | 1003 |
12. | LEO BLOK SIA | 45403020921 | 31.03.2011. | 997 |
13. | JAUNS KRASTS SIA | 52103029131 | 31.03.2011. | 995 |
14. | AGS BŪVE SIA | 40003926673 | 31.03.2011. | 1002 |
15. | BRIVTRANS SIA | 42103039119 | 31.03.2011. | 992 |
16. | PFA SIA | 41203028593 | 19.04.2011. | 1261 |
17. | MARTELS SIA | 41203018504 | 2011.04.19 | 1268 |
18. | AILES INLAT BŪVE SIA | 40003956860 | 19.04.2011. | 1267 |
19. | TVK CONSTRUCTION SIA | 41203030846 | 19.04.2011. | 1270 |
20. | TAU LATVIJA SIA | 40003609238 | 19.04.2011. | 1272 |
21. | K-ONS SIA | 40103063432 | 04.04.2011. | 1046 |
22. | MADLIENA PS | 47403001331 | 05.04.2011. | 1062 |
23. | FCK SIA | 40003677978 | 13.04.2011. | 1173 |
24. | DAMEILA SIA | 40103172718 | 13.04.2011. | 1175 |
25. | AB BĒRNIEM SIA | 40003924494 | 20.04.2011. | 1277 |
26. | SELTIKS PLUSS SIA | 40003955850 | 01.04.2011. | 1028 |
27. | KOPĀ SIA | 40003132780 | 01.04.2011. | 1014 |
28. | LAPMEŽCIEMA DĀRZNIECĪBA SIA | 40003091317 | 01.04.2011. | 1015 |
29. | KOLANA SIA | 43603038843 | 01.04.2011. | 1016 |
30. | GRECKA SIA | 40003386130 | 04.04.2011. | 1042 |
31. | SINTIJA SIA | 48503010518 | 07.04.2011. | 1099 |
32. | AMABELA SIA | 40003457861 | 18.04.20.11. | 1223 |
33. | AVECELT SERVISS SIA | 53603021641 | 26.04.2011. | 1315 |
34. | BV SPORTS SIA | 44103008530 | 13.04..2011. | 1163 |
35. | SERVALS SIA | 43202002415 | 13.04.2011. | 1160 |
36. | OZOLAINE ZS | 54101028411 | 13.04.2011. | 1161 |
37. | N.D.V. SIA | 44102014192 | 13.04.2011. | 1162 |
38. | H.G.TEHTIL HANDEL SIA | 41503030116 | 04.04.2011. | 1043 |
39. | KOB&CHIK SIA | 41503018664 | 19.04.2011. | 1241 |
40. | PIKASO SIA | 40003534713 | 19.04.2011. | 1242 |
41. | AR LOGI SIA | 41503036852 | 19.04.2011. | 1243 |
42. | E.L.V.V.I. IU | 51502012721 | 19.04.2011. | 1244 |
43. | PALĪGS & KO SIA | 41503040881 | 19.04.2011. | 1245 |
44. | LIRIS SIA | 41503023843 | 19.04.2011. | 1246 |
45. | GANN SIA | 41503041321 | 26.04.2011. | 1322 |
46. | LAMA-LATGALES MEDIJU AĢENTŪRA SIA | 41503036250 | 26.04.2011. | 1323 |
47. | KHC MONTAŽA SIA | 41503039793 | 26.04.2011. | 1324 |
48. | BT NAMS SIA | 41503039806 | 26.04.2011. | 1325 |
49. | ADONIS LUKSS SIA | 40003526932 | 26.04.2011. | 1326 |
50. | BERILS PLUSS SIA | 40003574097 | 08.04.2011. | 1129 |
51. | ANDI PRO SIA | 40003923164 | 08.04.2011. | 1130 |
52. | REPARO SIA | 40003851754 | 08.04.2011. | 1131 |
53. | ROLSA SIA | 50003475271 | 08.04.2011. | 1132 |
54. | BERILS PLUSS SIA | 40003574097 | 08.04.2011. | 1134 |
55. | BREC NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI SIA | 40003689568 | 08.04.2011. | 1135 |
56. | SALARM SIA | 40003994256 | 08.04.2011. | 1136 |
57. | RNB SIA | 40003677821 | 13.04.2011. | 1158 |
58. | BILDERS BŪVE SIA | 45403021024 | 13.04.2011. | 1159 |
59. | GALAKSI SIA | 40003355022 | 13.04.2011. | 1164 |
60. | PROMO X SIA | 40003672311 | 18.04.2011. | 1222 |
61. | VILANDO INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS | 40002090850 | 26.04.2011. | 1327 |
62. | NEXT-SV SIA | 40003757012 | 29.04.2011. | 1352 |
63. | ŽZL SIA | 40003691524 | 29.04.2011. | 1353 |
64. | A.J.E. SIA | 40003931119 | 29.04.2011. | 1356 |
65. | EAST-WEST MANAGEMENT SIA | 40003713925 | 27.04.2011. | 1340 |
66. | SAULES LOGI SIA | 40003299168 | 19.04.2011. | 1957 |
67. | DANAS SIA | 40103116867 | 19.04.2011. | 1958 |
68. | DELATS SIA | 40003437850 | 21.04.2011. | 1993 |
69. | DEFA SIA | 40103118340 | 29.04.2011. | 2127 |
70. | BALTIC FROZEN FOOD GROUP AS | 40003720768 | 2011.04.01 | 1021 |
71. | KREDĪTRISKS SIA | 40003505023 | 2011.04.01 | 1022 |
72. | ART DESIGN STUDIO SIA | 40003671481 | 2011.04.01 | 1030 |
73. | APDARE UN REMONTS SIA | 51503040351 | 2011.04.01 | 1029 |
74. | DANCKERS SIA | 50003355611 | 2011.04.01 | 1027 |
75. | DIADĒMAS SIA | 40003675163 | 2011.04.01 | 1031 |
76. | MEDIA GROUP RUSSIAN-EUROPE SIA | 40003692182 | 2011.04.07 | 1109 |
77. | HARMONIA SIA | 40003821590 | 2011.04.07 | 1118 |
78. | M.K.S. SIA | 40003846429 | 2011.04.07 | 1119 |
79. | BALTIJAS VĒRTSPAPĪRU NAMS AS | 40103079217 | 2011.04.07 | 1103 |
80. | BŪVTEHRENT SIA | 40003821181 | 2011.04.07 | 1104 |
81. | DANFO SIA | 40003303567 | 2011.04.07 | 1105 |
82. | EIJA BŪVE SIA | 40003695333 | 2011.04.08 | 1133 |
83. | LURASS SIA | 40003584288 | 2011.04.07 | 1114 |
84. | NEA POLIGRĀFIJA SIA | 40003464810 | 2011.04.19 | 1253 |
85. | NELIA SIA | 50003828571 | 2011.04.26 | 1328 |
86. | SL HOSTEL SIA | 40003884435 | 2011.04.07 | 1106 |
87. | SAULES STARI SIA | 40003667363 | 2011.04.19 | 1251 |
88. | SILAR INTERNATIONAL SIA | 40003010299 | 2011.04.26 | 1319 |
89. | AMELLUS SIA | 40003654903 | 17.03.2011. | 880 |
90. | AB SISTĒMAS SIA | 40003344118 | 17.03.2011. | 883 |
91. | FERRY SERVISS SIA | 40003371949 | 17.03.2011. | 885 |
92. | MEŽEZERS SIA | 48703000103 | 13.04.2011. | 1169 |
93. | ACTIVE HOLIDAYS SIA | 40003701748 | 13.04.2011. | 1174 |
94. | VAIVARI SIA | 40103006393 | 19.04.2011. | 1252 |
95. | RSR GROUP SIA | 40003685509 | 20.04.2011. | 1280 |
96. | RĪGA BŪVE SIA | 40003922224 | 20.04.2011. | 1281 |
97. | REKTONS ALFA SIA | 40003140684 | 20.04.2011. | 1282 |
98. | DGU TRANS SIA | 42403022395 | 26.04.2011. | 1317 |
99. | BREKS SIA | 40002082497 | 2011.04.05 | 1058 |
100. | CLEAN LINE SIA | 40003656336 | 2011.04.05 | 1059 |
101. | MUSTKALNI SIA | 40003669487 | 2011.04.05 | 1060 |
102. | BALTIK BŪVPROJEKTS SIA | 50003701881 | 2011.04.05 | 1061 |
103. | DENTALEKS SIA | 40002032918 | 2011.04.26 | 1316 |
104. | DVS GRUPPA SIA | 50003649961 | 2011.04.26 | 1318 |
105. | SA BŪVE SIA | 40003973358 | 2011.04.27 | 1341 |
106. | KOMANDORS N SIA | 51503033241 | 31.03.2011. | 1009 |
107. | ALTER EXPO SIA | 40003886012 | 01.04.2011. | 1017 |
108. | MICROCOM SIA | 40003696894 | 01.04.2011. | 1023 |
109. | BŪVMARKA SIA | 40003742727 | 01.04.2011. | 1024 |
110. | CITYCO SIA | 40003816157 | 01.04.2011. | 1025 |
111. | ANTARA SIA | 40003325437 | 01.04.2011. | 1026 |
112. | BM REMONTS SIA | 40003862071 | 07.04.2011. | 1069 |
113. | DAIMPEX SIA | 40003971060 | 06.04.2011. | 1071 |
114. | ARIZONA A SIA | 40003392419 | 06.04.2011. | 1072 |
115. | LK BALTICA SIA | 40003714460 | 07.04.2011. | 1112 |
116. | INTERJERA SALONS SIA | 40003803542 | 07.04.2011. | 1113 |
117. | INSERVISS BŪVE SIA | 43603028898 | 07.04.2011. | 1115 |
118. | ANTĒRA SIA | 40003396336 | 07.04.2011. | 1116 |
119. | LAGREM SIA | 40003338978 | 07.04.2011. | 1117 |
120. | J.VĒJIŅŠ SIA | 40003136602 | 07.04.2011. | 1101 |
121. | LS TRADE SIA | 50003893321 | 13.04.2011. | 1156 |
122. | ZELTA BULTA SIA | 50003851101 | 13.04.2011. | 1157 |
123. | GLARUS SIA | 40003950800 | 20.04.2011. | 1278 |
124. | METWELDO SIA | 40103176917 | 20.04.2011. | 1284 |
125. | KF INVEST SIA | 40003149895 | 20.04.2011. | 1285 |
126. | ARTOLEKS SIA | 40003874352 | 20.04.2011. | 1279 |
127. | JUNTA SIA | 40103193156 | 19.04.2011. | 1247 |
128. | SVM UN KO SIA | 40003729517 | 07.04.2011. | 1110 |
129. | NIVIOLANA SIA | 40003669947 | 29.04.2011. | 1354 |
130. | ĒV BŪVE SIA | 40003850087 | 29.04.2011. | 1355 |
131. | PRIME HOTEL SIA | 50003718661 | 07.04.2011. | 1108 |
132. | PROGRESS SIA | 40003840939 | 07.04.2011. | 1111 |
133. | SEVIŠS SIA | 40003607487 | 18.04.2011. | 1221 |
134. | SAŽ SIA | 40003920685 | 07.04.2011. | 1092 |
135. | SELKOM SIA | 40003729146 | 27.04.2011. | 1342 |
136. | SMS GROUP SIA | 40103157189 | 19.04.2011. | 1250 |
137. | SIGULDAS BIZNESA SERVISS SIA | 40003363250 | 07.04.2011. | 1107 |
138. | REKK & CO SIA | 40003147288 | 05.04.2011. | 1063 |
139. | LEONORA JAKUPĀNE | 27102711576 | 06.04.2011. | 8.21.2.3/2694 |
140. | IGORS PELŠE | 2051810628 | 06.04.2011. | 8.21.2.3/2695 |
141. | TATJANA PAVLOVA | 8095711506 | 06.04.2011. | 8.21.2.3/2696 |
142. | INTA LEVICA | 12053611525 | 06.04.2011. | 8.21.2.3/2697 |
143. | HERTA LEGZDIŅA | 28123111515 | 06.04.2011. | 8.21.2.3/2698 |
144. | NATALIJA KULAGINA | 90002629043 | 21.04.2011. | 8.21.2.3/3078 |
145. | BRIGITA PAUKŠTE | 13043711498 | 21.04.2011. | 8.21.2.3/3077 |
146. | VERA IVANOVA | 18063411495 | 21.04.2011. | 8.21.2.3/3076 |
147. | JURIS DROZDS | 15064411506 | 21.04.2011. | 8.21.2.3/3081 |
148. | DZIDRA VĒVERE | 27092710157 | 21.04.2010. | 8.21.2.3/3082 |
149. | ANTONS TAUKAČS | 21123411508 | 21.04.2011. | 8.21.2.3/3080 |
150. | VLADIMIRS ČERNOVS | 27047311544 | 21.04.2011. | 8.21.2.3/3079 |
151. | MARGARITA SIA | 40003069782 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2914 |
152. | ENITA SIA | 40003523048 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2906 |
153. | TONDO SIA | 40003398657 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2900 |
154. | STEELAT SIA | 40003544641 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2903 |
155. | LUNGE SIA | 40103051700 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2902 |
156. | NIPREX SIA | 40003506334 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2944 |
157. | N PILE SIA | 40003486911 | 2011.04.21 | 8.21.3.3/2860 |
158. | ŠELEVS SIA | 40003371667 | 2011.04.21 | 8.21.3.3/2861 |
159. | KAGEMS SIA | 40103039572 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2905 |
160. | DENUS SIA | 50003510401 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2901 |
161. | ARKĀDIJA SIA | 40103009351 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2907 |
162. | ATINA SIA | 40003442669 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2910 |
163. | TEMIKA SIA | 40003435718 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2862 |
164. | SIRIUSS SIA | 40103156361 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2913 |
165. | NOVA SIA | 48503004348 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2909 |
166. | GORIS SIA | 40003220689 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2904 |
167. | A.K.MONTĀŽA SIA | 40003202984 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2908 |
168. | LNZ SIA | 40003313870 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2911 |
169. | LORESS SIA | 40003639393 | 2011.04.29 | 8.21.3.3/2945 |
170. | ROKSIMA SIA | 40003624082 | 01.04.2011. | 8.21.3.3/1018 |
171. | ANDEX SIA | 40003920219 | 01.04.2011. | 8.21.3.3/1019 |
172. | ALPI TRANS SIA | 40003405662 | 01.04.2011. | 8.21.3.3/1020 |
173. | BALTEK SIA | 40003014746 | 04.04.2011. | 8.21.3.3/1041 |
174. | CONNECT SIA | 40003698382 | 04.04.2011. | 8.21.3.3/1045 |
175. | DNF PROJEKTI SIA | 41503040468 | 07.04.2011. | 8.21.3.3/1098 |
176. | GR 11 SIA | 40003600296 | 07.04.2011. | 8.21.3.3/1100 |
177. | AMBER DEVELOPMENT SIA | 40003856465 | 13.04.2011. | 8.21.3.3/1171 |
178. | CELTIMA SIA | 40003808304 | 13.04.2011. | 8.21.3.3/1170 |
179. | MON G SIA | 41503023171 | 13.04.2011. | 8.21.3.3/1166 |
180. | MC CONSTRUCTION SIA | 50003626511 | 13.04.2011. | 8.21.3.3/1168 |
181. | BAUSKAS LOGI SIA | 43603019895 | 13.04.2011. | 8.21.3.3/1165 |
182. | HALIARZA SIA | 40103207136 | 13.04.2011. | 8.21.3.3/1172 |
183. | LATGATE SIA | 40003383793 | 31.03.2011. | 8.21.3.3/1005 |
184. | TISSA SIA | 40003128751 | 31.03.2011. | 8.21.3.3/999 |
185. | TEKSONS SIA | 40103189061 | 19.04.2011. | 8.21.3.3/1248 |
186. | EKO 2000 SIA | 42103022428 | 19.04.2011. | 8.21.3.3/1249 |
187. | BYORKS SIA | 41203026361 | 04.04.2011. | 8.21.3.3/1044 |
Paziņojums par slēgtā ieguldījumu fonda "Citadele Baltic High Yield Fund" likvidācijas ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem
"Citadele Asset Management" IPAS paziņo, ka 2011.gada 9.maijā tika pabeigta slēgtā ieguldījumu fonda "Citadele Baltic High Yield Fund" likvidācija (turpmāk tekstā - Fonds). Likvidācijas ieņēmumi tiks sadalīti starp Fonda ieguldītājiem desmit darba dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, ieskaitot naudas līdzekļus viņu kontos ar Latvijas Centrālā depozitārija starpniecību. Uz vienu apliecību izmaksājama summa būs EUR 156,43945.
Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu
2011. gada 15. jūnijā plkst. 9 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā ALLA MIĶELSONE aizstāvēs promocijas darbu "Netipisko pienskābes baktēriju ietekme siera nogatavināšanā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti:
· Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesore Dr.habil.med. Aija Žileviča,
· Lietuvas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.habil.sc.ing. Sigita Angele Urbiene,
· Valsts emeritētā zinātniece Dr.sc.ing. Lilita Ozola.
Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā, un http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.
Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu
2011. gada 15. jūnijā plkst. 11 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā VITA LEVKĀNE aizstāvēs promocijas darbu "Augsta riska pārtikas produktu kvalitātes izvērtējums Sous vide iepakojumā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti:
· Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesors Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis,
· Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošā pētniece Dr.biol. Silvija Strikauska,
· SIA "Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs" direktors, "Latvijas gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācijas" izpilddirektors, Dr.sc.ing. Jānis Zutis.
Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā, un http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.