LATVIJAS BANKAS ZIŅAS
Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka no 26.03.99. līdz 28.03.99. nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 AED | (Apvienoto Arābu | 0,159 |
Emirātu dirhēms) | ||
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,046289 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,372 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0157896 |
100 BGL | (Bulgārijas leva) | 0,0327 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,388 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,4 |
1 CYP | (Kipras mārciņa) | 1,1 |
1 CZK | (Čehijas krona) | 0,0165 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,325668 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0857 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0407 |
100 ESP | (Spānijas peseta) | 0,382815 |
1 EUR | (Eiro) | 0,636951 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,107127 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,0971026 |
1 GBP | (Anglijas mārciņa) | 0,956 |
1 HKD | (Honkongas dolārs) | 0,0755 |
1 HRK | (Horvātijas kuna) | 0,0835 |
100 HUF | (Ungārijas forints) | 0,249 |
1 IEP | (Īrijas mārciņa) | 0,808761 |
1 ILS | (Izraēlas šekelis) | 0,145 |
100 ITL | (Itālijas lira) | 0,0328958 |
100 JPY | (Japānas jena) | 0,495 |
1 KGS | (Kirgīzijas soms) | 0,0178 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,146 |
1 LUF | (Luksemburgas franks) | 0,0157896 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,0598 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,289036 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0753 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,148 |
100 PTE | (Portugāles eskudo) | 0,31771 |
1 000 ROL | (Rumānijas leja) | 0,0404 |
1 RUB | (Krievijas rublis) | 0,0223 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,0708 |
1 SGD | (Singapūras dolārs) | 0,339 |
1 SKK | (Slovākijas krona) | 0,0142 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,585 |
1 trojas unce XAU (zelts) 166,02 | ||
1 XDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
Latvijas Bankas prezidents E.Repše
Valūtas operāciju pārvaldes Riska kontroles daļas vadītāja D.Brunere
Par termiņa noguldījumu pieņemšanu
1999.gada 26.martā Latvijas Banka pieņem banku termiņa noguldījumus:
Atmaksas datums: | Noguldījuma termiņš: | Gada procentu likme: |
06.04.99. | 11 dienas | 4,25% |
12.04.99. | 17 dienas | 4,50% |
Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs I.Rimšēvičs
Monetārās politikas pārvaldes vadītājs H.Ancāns