• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.06.2011., Nr. 99 https://www.vestnesis.lv/ta/id/232312

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ceturtdiena, 30.06.2011.

Laidiena Nr. 100, OP 2011/100

Vēl šajā numurā

29.06.2011., Nr. 99

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 45401017927

Nosaukums: Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība "SPĪDOLAS"

Juridiskā adrese: Ludzas nov., Ludza, Blaumaņa iela 32-1

Izmaiņas: 21.06.2011. mainīta adrese

Publikācijas Nr.: KMR00051538036645.

 

Reģistrācijas numurs: 40002039390

Nosaukums: Rīgas pilsētas E.Racina individuālais uzņēmums komercfirma "RATIBONS"

Juridiskā adrese: Rīga, Aleksandra Bieziņa iela 7-86

Reģistrēts: 16.06.2011. dalībnieka lēmums Nr. 01/2011

Atbrīvotas amatpersonas: Racins Eduards, Rīga, Aleksandra Bieziņa iela 7-86, Direktors ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Racins Eduards, Rīga, Dammes iela 12-60, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 22.06.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Dammes iela 12-60

Publikācijas Nr.: KMR00051544332699.

 

Reģistrācijas numurs: 40103051471

Nosaukums: AS "Medicīnas centrs "ELITE""

Juridiskā adrese: Rīga, Anniņmuižas bulvāris 85

Ieceltas: Padome: Oskerko Agnese, Rīga, Prūšu iela 3 k-3 -83, Padomes priekšsēdētājs; Oskerko Inese, Rīga, Brīvības gatve 211-50, Padomes priekšsēdētāja vietnieks; Veispale Mārīte, Rīga, Salgales iela 6, Padomes loceklis

UDF maiņa: 22.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005154932535.

 

Reģistrācijas numurs: 43603008567

Nosaukums: kartupeļu un dārzeņu audzēšanas kooperatīvā sabiedrība "TUPENIS"

Juridiskā adrese: Jelgava, Savienības iela 6

Ieceltas: Valde: Bisniece Tamāra, Jelgava, Vecais ceļš 20, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Strēlniece Janina, Ozolnieku nov., Sidrabenes pag., Emburga, "Amoliņi", Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Veidliņa Vera, Jelgava, 4. līnija 15-61, Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Izmaiņas: 22.06.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00051551346974.

 

Reģistrācijas numurs: 46601003280

Nosaukums: Umurgas pagasta zemnieku saimniecība "OZOLI"

Juridiskā adrese: Limbažu nov., Umurgas pag., "Ozoli"

Reģistrēts: Īpašnieka 17.06.2011. Lēmums Nr.1

Atbrīvotas amatpersonas: Motte Ēriks, Limbažu nov., Umurgas pag., "Ozoli", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Motte Ēriks, Limbažu nov., Umurgas pag., "Augstrozes Ozoli", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 22.06.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Limbažu nov., Umurgas pag., "Augstrozes Ozoli"

Publikācijas Nr.: KMR00051552053838.

 

Reģistrācijas numurs: 43601006542

Nosaukums: Rundāles pagasta zemnieku saimniecība "DĀLDERI"

Juridiskā adrese: Rundāles nov., Rundāles pag., "Dālderi"

Ieceltas: Blauduma Mārīte, Rundāles nov., Rundāles pag., "Skolnieki", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 22.06.2011. mainītas amatpersonas, mainīts nosaukums

Publikācijas Nr.: KMR00051555715166.

 

Reģistrācijas numurs: 48501002319

Nosaukums: Saldus rajona Nīgrandes pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZI"

Juridiskā adrese: Saldus nov., Nīgrandes pag., "Bērzi"

Reģistrēts: Mantinieku 13.06.2011 lēmums Nr.1

Atbrīvotas amatpersonas: Freibergs Uldis, Saldus nov., Nīgrandes pag., "Bērzi", Īpašnieks ar paraksta tiesībām; Salmiņa Biruta, Saldus nov., Nīgrandes pag., Nīgrande, "Bērzi", Aizgādnis ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Salmiņa Biruta, Saldus nov., Nīgrandes pag., Nīgrande, "Bērzi", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 22.06.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Saldus novads, Nīgrandes pagasts, Nīgrande, "Bērzi"

Publikācijas Nr.: KMR0005155827623.

 

Reģistrācijas numurs: 43901004593

Nosaukums: Valkas rajona Palsmanes pagasta zemnieku saimniecība "MĀLEJAS"

Juridiskā adrese: Smiltenes nov., Palsmanes pag., "Mālejas"

Reģistrēts: Valkas rajona Palsmanes pagasta zemnieku saimniecības "MĀLEJAS" īpašnieka 20.06.2011. lēmums par likvidāciju

Atbrīvotas amatpersonas: Krastiņš Uldis, Smiltenes nov., Smiltene, Rīgas iela 10-6, Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Krastiņš Uldis, Smiltenes nov., Palsmanes pag., "Mālejas", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 27.06.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Smiltenes nov., Palsmanes pag., "Mālejas"

Publikācijas Nr.: KMR00051565933696.

 

Reģistrācijas numurs: 40001000421

Nosaukums: Krāslavas rajona Šķaunes pagasta zemnieku saimniecība "ZAMŠOVIKI"

Juridiskā adrese: Dagdas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki

Reģistrēts: 15.06.2011. lēmums Nr.1

Atbrīvotas amatpersonas: Kucenko Mihails, Dagdas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Kucenko Aļona, Daugavpils, Lielā iela 146-1, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 27.06.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Daugavpils, Lielā iela 146-1

Publikācijas Nr.: KMR00051566610012.

 

Reģistrācijas numurs: 41201010455

Nosaukums: Ventspils zvejnieku saimniecība "LOŠUPE"

Juridiskā adrese: Ventspils nov., Vārves pag., "Teikas"

Izmaiņas: 27.06.2011. mainīta adrese

Publikācijas Nr.: KMR00051576028906.

 

Reģistrācijas numurs: 40002047453

Nosaukums: Tatjanas Stoļarovas Rīgas individuālais uzņēmums komercfirma "STB"

Juridiskā adrese: Rīga, Ilūkstes iela 34-61

Reģistrēts: 20.06.2011. īpašnieka lēmums

Atbrīvotas amatpersonas: Stoļarova Tatjana, Rīga, Ilūkstes iela 34-61, Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Stoļarova Tatjana, Rīga, Andreja Saharova iela 7-163, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 27.06.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Andreja Saharova iela 7-163

Publikācijas Nr.: KMR00051579216534.

 

Reģistrācijas numurs: 40003547648

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Mālkalnes māja"

Juridiskā adrese: Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 21

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Daņilova Lolita Lita, Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 21-43, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt K atsevišķi; Volkovs Ļevs, Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 21-4, Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt K atsevišķi

Ieceltas: Valde: Daņilovs Vilnis, Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 21-43, Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt K atsevišķi; Liepiņš Viesturs, Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 21-16, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt K atsevišķi; Turķis Aigars, Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 21-6, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt K atsevišķi

Izmaiņas: 27.06.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00051582341084.

 

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 45404007827

Nosaukums: Krustpils pagasta J.Svenča zemnieku saimniecība "RĪTI"

Stāvoklis: likvidēts 22.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005154573086.

 

Reģistrācijas numurs: 53601026521

Nosaukums: Paškeviča Daniela Gailīšu pagasta zemnieku saimniecība "KAIJAS"

Stāvoklis: likvidēts 22.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005155181557.

 

Reģistrācijas numurs: 40002015956

Nosaukums: Tukuma pilsētas H.Bakšas daudznozaru individuālais uzņēmums "BAKŠA"

Stāvoklis: likvidēts 22.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00051560548601.

 

Reģistrācijas numurs: 44101012175

Nosaukums: Limbažu rajona Katvaru pagasta J.Kodola zemnieka saimniecība "LOCERI"

Stāvoklis: likvidēts 27.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR000515651680.

 

Reģistrācijas numurs: 46101009366

Nosaukums: Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība "PIGAS"

Reģistrēts: 16.05.2011. Kuldīgas rajona tiesas lēmums lietā Nr. C-19039608 par maksātnespējas procesa izbeigšanu- pabeigta bankrota procedūra

Stāvoklis: likvidēts 27.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00051567413423.

 

Reģistrācijas numurs: 40002055111

Nosaukums: I.Krevņevas individuālais daudznozaru uzņēmums "PALETE I.K. Rīgā"

Veids: IU

Stāvoklis: likvidēts 27.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00051577849875.

 

Reģistrācijas numurs: 42103002506

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS SERVISS"

Stāvoklis: likvidēts 27.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00051585418700.

 

Reģistrācijas numurs: 42102003294

Nosaukums: Fugalicka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums firma "F"

Stāvoklis: likvidēts 27.06.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00051585522829.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu atkarības pārskatiem:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Iesniegšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
42103032248 LSEZ "Jensen Metal" SIA 21.06.2011 01.05.2010. - 30.04.2011. GP0000000935
40003138887 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROMO CASH & CARRY" 22.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000935
40003166842 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sanitex Baltic Distribution" 22.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000935
40003537495 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARSTEN HORECA" 22.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000935
40003633600 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARSTEN INTERNATIONAL" 22.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000935
40003711981 SIA "Karsten-Sanitex Latvia" 22.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000935
40003748236 SIA "Baltic Trade Network" 22.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000935
40003772971 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Logistic Solutions" 22.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000935

 

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Saņemšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40103272780 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IM Pro" 17.06.2011 08.02.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103325541 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD CONSULTING" 17.06.2011 24.09.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003636306 UAB "TARPTAUTINIAI KONTAKTAI" Latvijas filiāle 21.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103253756 SIA "MPI karjers" 21.06.2011 15.10.2009. - 31.12.2010. GP0000000936
40103274175 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nikolo M" 21.06.2011 15.02.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103276886 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārketinga aģentūra" 21.06.2011 26.02.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103287606 SIA "LKZ 1" 22.06.2011 27.04.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103297977 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GoodDay Travel" 21.06.2011 07.06.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103305028 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EuroPost Latvia" 20.06.2011 07.07.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103305812 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOIRA" 21.06.2011 12.07.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103307423 SIA "SVIL" 22.06.2011 16.07.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103342081 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GUGIS" 21.06.2011 09.11.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103342965 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vilna" 21.06.2011 11.11.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
50103237471 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Granitex" 21.06.2011 06.07.2009. - 31.12.2010. GP0000000936
40103274283 SIA "Global BL" 22.06.2011 15.02.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103281181 "SB Pro" SIA 22.06.2011 19.03.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103284084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRANDWELL" 20.06.2011 01.04.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103298489 SIA "Tērbatas 14 CENTRS" 22.06.2011 08.06.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40103342594 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FERMES" 22.06.2011 10.11.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
44103014683 SIA "AUTO SINTRA" 22.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
50103293801 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Susurs" 22.06.2011 24.05.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003700954 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD PRINT" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003700969 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MNK" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003701235 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpu Ledus" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003701485 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klāra SV" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003701907 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD ARX" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003701930 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobže LAB" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003702495 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAMRO" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003703128 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUBENIS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003703166 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sākotne AC" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003703378 SIA "Mārupītes nami" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003703486 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stratēģiskās konsultācijas" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003704068 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STC GROUP" 01.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003704157 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.I. AUTO DIZAINS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003704231 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FINEST DEVELOPMENT" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003704462 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latnova" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003704871 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skābekļa fabrika" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003704956 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĀKOBS VIENS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003705504 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FERROCENTR" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003706478 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVK Sistēmas" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003706872 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MTS-2" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003706957 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES KONSERVI" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003707191 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOS-M" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003709050 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUDENTU CENTRS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003709169 SIA "Dolce Vitae" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003709239 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales vanagi" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003709559 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Satina" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003709718 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TransBridge" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003710187 SIA "Amizante" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003710280 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGAL SERVICES" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003710647 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Status Quo" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003711040 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I-con" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003712258 SIA "AERON" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003712722 SIA "AV & K" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003712991 "A.Povilauskasa individuālā uzņēmuma filiāle Latvijā" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003713107 Baltic Spirit SIA 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003713728 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OK Būvserviss" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003714314 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O2A1" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003714634 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Consulting" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003714704 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALAVIKS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003714992 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORD CAPITAL MANAGEMENT" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003715536 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "eSkats" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003715644 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIIP poligrāfija" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003715803 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Sky Port" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003716654 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JONNE" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003716866 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "HARMONIJA I" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003717221 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARBUCO" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003717522 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JULIANUS INKASSO LATVIJA" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003717772 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTIMA" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003717819 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Montāžserviss" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003717984 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G.K.S.T." 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003718551 SIA "ROMINI" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003718903 BALTAGROSTILE SIA 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003719186 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEPO" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003719383 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLINKA" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003719519 SIA "BALTIK-SERVISS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003719646 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AlenMed Promotion" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003719716 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĪPAŠUMS 2005" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003720077 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kvintekss" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003720895 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRIVMS STUDIJA" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003722097 SIA "AUTO KIM" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003722133 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apmācību un izaugsmes aģentūra Altus Grupa" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003722468 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DCP" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003722754 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komtre" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003723158 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dundari" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003723603 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MINKARS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003723637 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC PROPERTY HOLDING" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003723800 SIA "Electronic Games" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003724219 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAISTUMA SOĻI" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003724721 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūsu nams & A" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003725040 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALDERMANIS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003725661 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juridiskā drošība" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003726116 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENJOY24.lv" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003726173 SIA "Reolat" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003726351 SIA "MK Nams" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003726722 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NCare" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003727588 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRE" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003727893 "REMBATES METĀLS" SIA 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003727910 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGIBUZZ" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003727959 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PB 11" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003728390 SIA "IBC GROUP" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003728884 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANTELES" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003729184 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER PRODUCTIONS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003729201 SIA "AUTOKLĪNIKA" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003729907 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Worldwide communications" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003730605 SIA "Sirga" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003730889 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WALL" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003730944 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ananta" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003731352 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVATORIJA" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003731371 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tavs datorserviss" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003731494 SIA "Forins" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003732080 SIA "ADVENTAS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003732201 SIA "VILEO" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003732343 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTRANS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003732362 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVLUKSS & IĻĢUCIEMS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003732536 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Business Group" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003733368 SIA "TELEFANT" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003733705 SIA "AVA INVEST" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003733866 SIA "DOMMO GRUPA" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003735180 "FRIGO BALTIC" SIA 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003735316 SIA "ROB & VAD" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003735335 SIA "24/7" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003735693 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGALI A" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003735960 SIA "Fashion Lab" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003736133 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Finansu Fonds" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003736171 SIA "MARKI GROUP" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003736383 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUNDĀLES DĀRZNIEKS" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003736684 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRAS GRĀMATA" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
40003736805 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTC" 30.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000936
