LATVIJAS BANKAS ZIŅAS
Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka 31.03.99. nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 AED | (Apvienoto Arābu | 0,161 |
Emirātu dirhēms) | ||
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,0459781 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,371 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0156835 |
100 BGL | (Bulgārijas leva) | 0,0326 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,39 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,397 |
1 CYP | (Kipras mārciņa) | 1,09 |
1 CZK | (Čehijas krona) | 0,0164 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,32348 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0852 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0405 |
100 ESP | (Spānijas peseta) | 0,380244 |
1 EUR | (Eiro) | 0,632673 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,106408 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,0964503 |
1 GBP | (Anglijas mārciņa) | 0,953 |
1 HKD | (Honkongas dolārs) | 0,0761 |
1 HRK | (Horvātijas kuna) | 0,0836 |
100 HUF | (Ungārijas forints) | 0,249 |
1 IEP | (Īrijas mārciņa) | 0,803329 |
1 ILS | (Izraēlas šekelis) | 0,146 |
100 ITL | (Itālijas lira) | 0,0326748 |
100 JPY | (Japānas jena) | 0,491 |
1 KGS | (Kirgīzijas soms) | 0,0175 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,147 |
1 LUF | (Luksemburgas franks) | 0,0156835 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,0607 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,287094 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0759 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,148 |
100 PTE | (Portugāles eskudo) | 0,315576 |
1 000 ROL | (Rumānijas leja) | 0,039 |
1 RUB | (Krievijas rublis) | 0,0236 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,071 |
1 SGD | (Singapūras dolārs) | 0,341 |
1 SKK | (Slovākijas krona) | 0,0141 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,59 |
1 trojas unce XAU (zelts) 165,22 | ||
1 XDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
Latvijas Bankas prezidents E.Repše | ||
Valūtas operāciju pārvaldes Riska kontroles daļas vadītāja D.Brunere | ||
Par termiņa noguldījumu pieņemšanu | ||
1999.gada 31.martā Latvijas Banka pieņem banku termiņa noguldījumus: | ||
Atmaksas datums: | Noguldījuma termiņš: | Gada procentu likme: |
07.04.99. | 7 dienas | 4,25% |
15.04.99. | 15 dienas | 4,50% |
Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs I.Rimšēvičs
Monetārās politikas pārvaldes vadītājs H.Ancāns