• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.07.2011., Nr. 115 https://www.vestnesis.lv/ta/id/233625

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts kases informācija

Vēl šajā numurā

26.07.2011., Nr. 115

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 21.07.2011.

Reģistrācijas numurs: 43603048470

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Lāči 42"

Adrese: Jelgava, Lāču iela 42-5

Pamatkapitāls: 210.00 LVL. 6 daļas pa 35 LVL.

Darbības veidi: Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību;

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Amatpersonas: Valde: Ose Biruta, Jelgava, Lāču iela 42-3, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Čerevko Skaidrīte, Jelgava, Lāču iela 42-5, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Publikācijas Nr.: KMR00052027831668.

 

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 47404006552

Nosaukums: zemnieku saimniecība "OGRE"

Juridiskā adrese: Ogres nov., Ogresgala pag., "Ogre"

Ieceltas: Emsiņš Mārtiņš, Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Tīnūži, "Jaunrudzīši", Pārvaldnieks ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 21.07.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00052011627020.

 

Reģistrācijas numurs: 46101006590

Nosaukums: Laidu pagasta zemnieku saimniecība "TĪĢERI"

Juridiskā adrese: Kuldīgas nov., Laidu pag., "Tīģeri"

Reģistrēts: Uzņēmuma īpašnieka 19.07.2011. lēmums Nr.1

Atbrīvotas amatpersonas: Freimane Gunta, Kuldīgas nov., Laidu pag., "Tīģeri", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Freimane Gunta, Kuldīgas novads, Laidu pagasts, "Tīģeri", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 21.07.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Kuldīgas novads, Laidu pagasts, "Tīģeri", LV-3330.

Publikācijas Nr.: KMR00052016661467.

 

Reģistrācijas numurs: 59001006771

Nosaukums: zemnieku saimniecība "BAJĀRI"

Juridiskā adrese: Talsu nov., Laidzes pag., "Bajāri"

Reģistrēts: Uzņēmuma īpašnieka 19.07.2011. lēmums Nr.1

Atbrīvotas amatpersonas: Sils Arturs, Talsu nov., Laidzes pag., Miegūze, "Bajāri", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Sils Arturs, Talsu novads, Laidzes pagasts, Miegūze, "Bajāri", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 21.07.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Talsu novads, Laidzes pagasts, Miegūze, "Bajāri", LV-3280

Publikācijas Nr.: KMR00052017458216.

 

Reģistrācijas numurs: 46101011981

Nosaukums: zemnieku saimniecība "KRAUĻU PRIEDES"

Juridiskā adrese: Kuldīgas nov., Padures pag., "Krauļu priedes"

Reģistrēts: Zemnieku saimniecības mirušā īpašnieka mantinieces 2011.gada 19.jūlija lēmums Nr.1 par likvidācijas uzsākšanu

Atbrīvotas amatpersonas: Feldmanis Žanis, Kuldīgas nov., Padures pag., "Krāči", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Feldmane Vēsma, Kuldīgas nov., Kuldīga, Pureņu iela 4A-6, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 21.07.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Kuldīga, Pureņu iela 4A-6, LV-3301

Publikācijas Nr.: KMR00052019345184.

 

Reģistrācijas numurs: 46601007615

Nosaukums: Limbažu rajona Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība "VILNĪŠI"

Juridiskā adrese: Limbažu nov., Viļķenes pag., "Vilnīši"

Reģistrēts: 13.07.2011 īpašnieka lēmums

Atbrīvotas amatpersonas: Līcis Jānis, Limbažu nov., Viļķenes pag., "Vilnīši", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Līcis Jānis, Limbažu nov., Viļķenes pag., "Vilnīši", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 21.07.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Limbažu nov., Viļķenes pag., "Vilnīši"

Publikācijas Nr.: KMR00052021853522.

 

Reģistrācijas numurs: 43601008702

Nosaukums: Vismanes Anitas Mežotnes pagasta zemnieku saimniecība "VISMAŅI"

Juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 27-6

Izmaiņas: 21.07.2011. mainīta adrese

Publikācijas Nr.: KMR00052029151602.

 

Reģistrācijas numurs: 40002017834

Nosaukums: A. Kučeravija individuālais tirdzniecības uzņēmums "ELSA"

Juridiskā adrese: Tukuma nov., Tukums, Celtnieku iela 8-34

Reģistrēts: 16.07.2011. lēmums

Atbrīvotas amatpersonas: Kučeravijs Andris, Tukuma nov., Tukums, Parādes iela 15-18, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Kučeravijs Andris, Tukuma nov., Tukums, Parādes iela 15-18, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 22.07.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Tukuma nov., Tukums, Parādes iela 15-18

Publikācijas Nr.: KMR00052037436104.

 

Reģistrācijas datums: 21.06.2000.

Reģistrācijas numurs: 42103023870

Veids: SIA

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAFTAS BIROJS"

Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 19/21-303

Reģistrēts: Kurzemes apgabaltiesa, 22.07.2011.tiesas lēmums, lieta Nr. C02067503 par administratora iecelšanu.

Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Iecelta: Zaube Maija, darbības vieta: Rīga, Aleksandra Čaka iela 39-1, administrators ar paraksta tiesībām

Atbrīvota: Golts Edgars, adrese Liepāja, Riņķu iela 28b, administrators ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 22.07.2011. iecelts administrators

Publikācijas Nr.: KMR00052038265008.

 

Reģistrācijas numurs: 48502004961

Nosaukums: Ivetas Skudras individuālais uzņēmums "SANĀRE"

Juridiskā adrese: Tērvetes nov., Augstkalnes pag., "Vārpas"

Reģistrēts: īpašnieka 07.07.2011. rīkojumi Nr.41 un Nr.41/1

Atbrīvotas amatpersonas: Skudra Iveta, Tērvetes nov., Augstkalnes pag., "Laimdotas"-6, Direktors ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Skudra Iveta, Tērvetes nov., Augstkalnes pag., Augstkalne, "Laimdotas"-6, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 22.07.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Tērvetes nov., Augstkalnes pag., Augstkalne, "Vārpas"

Publikācijas Nr.: KMR00052039444551.

 

Reģistrācijas numurs: 40001006797

Nosaukums: Ogres rajona Suntažu pagasta zemnieku saimniecība "KUMEĻI"

Juridiskā adrese: Ogres nov., Suntažu pag., "Kumeļi"

Īpašnieks: Gisičs Viktors, Ogres nov., Suntažu pag., "Kumeļi".

Atbrīvotas amatpersonas: Gisiča Ilona, Ogres nov., Suntažu pag., "Kumeļi", īpašnieks ar paraksta tiesībām; Gisičs Viktors, Ogres nov., Suntažu pag., "Kumeļi", Līdzīpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Gisičs Viktors, Ogres nov., Suntažu pag., "Kumeļi", Direktors ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 22.07.2011. mainīts īpašnieks, mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00052045620152.

 

Reģistrācijas numurs: 44103025776

Nosaukums: Garāžu kooperatīvā sabiedrība "BĀNIS"

Juridiskā adrese: Valmiera, Zāļu iela 8

Ieceltas: Valde: Bernats Valdis, Valmiera, Cēsu iela 24-3, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Pots Imants, Valmiera, Stacijas iela 45-120, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Simsons Jānis, Valmiera, Stacijas iela 10-33, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Izmaiņas: 22.07.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00052047851476.

 

Reģistrācijas numurs: 44101020577

Nosaukums: Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība "LOŽAS"

Juridiskā adrese: Strenču nov., Plāņu pag., "Jaunmājas"

22.07.2011. reģistrācijas lietai pievienots 18.07.2011. Reorganizācijas lēmuma projekts

Izmaiņas: 22.07.2011. pievienots dokuments

Publikācijas Nr.: KMR00052049411159.

 

Reģistrācijas numurs: 49501005920

Nosaukums: Raunas pagasta zemnieku saimniecība "SILENIEKI"

Juridiskā adrese: Raunas nov., Raunas pag., "Silenieki"

Reģistrēts: Raunas pagasta zemnieku saimniecības "SILENIEKI" īpašnieces 19.07.2011. lēmums

Atbrīvotas amatpersonas: Baltmane Skaidrīte, Raunas nov., Raunas pag., "Silenieki", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Baltmane Skaidrīte, Gulbenes nov., Lejasciema pag., "Noriņas", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 22.07.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Gulbenes nov., Lejasciema pag., "Noriņas"

Publikācijas Nr.: KMR00052050442559.

 

Reģistrācijas numurs: 45403013722

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Trīs mājas"

Juridiskā adrese: Madonas nov., Madona, Rīgas iela 17A-8

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Ječs Gunārs, Madonas nov., Madona, Rīgas iela 17A-9, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Rozenbaka Sarmīte, Madonas nov., Madona, Rīgas iela 15-16, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Strautniece Zigrīda, Madonas nov., Madona, Rīgas iela 17A-8, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Izmaiņas: 22.07.2011. mainītas amatpersonas, grozīti statūti

Publikācijas Nr.: KMR00052052553372.

 

Reģistrācijas numurs: 46101006425

Nosaukums: Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība "LĪČI"

Juridiskā adrese: Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Līči"

Reģistrēts: Uzņēmuma īpašnieka 15.07.2011. lēmums.

Atbrīvotas amatpersonas: Blīgzna Valdis, Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Līči", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Blīgzna Valdis, Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Līči", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 22.07.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Skrundas nov., Rudbāržu pag., "Līči, LV-3325

Publikācijas Nr.: KMR00052053237802.

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 42402006124

Nosaukums: Rēzeknes pilsētas I.Nazarovas individuālais uzņēmums "DZINTARIŅŠ & Ko"

Stāvoklis: likvidēts 20.07.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052006338798.

 

Reģistrācijas numurs: 52402004411

Nosaukums: Ragozina individuālais uzņēmums "ENKURS R"

Stāvoklis: likvidēts 20.07.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052008138083.

 

Reģistrācijas numurs: 42401002214

Nosaukums: Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība "DĀRZI"

Stāvoklis: likvidēts 21.07.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052011314633.

 

Reģistrācijas numurs: 44101015415

Nosaukums: Valkas rajona Variņu pagasta zemnieku saimniecība "JAUNGROŠĻI"

Stāvoklis: likvidēts 21.07.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005201253260.

 

Reģistrācijas numurs: 47701002384

Nosaukums: Jēkabpils rajona Viesītes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "NORIEŠI"

Stāvoklis: likvidēts 21.07.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052020217257.

 

Reģistrācijas numurs: 45404003609

Nosaukums: Zubkovas Saukas pagasta zemnieku saimniecība "KORMĀNI"

Stāvoklis: likvidēts 21.07.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052027543545.

 

Reģistrācijas numurs: 42401013398

Nosaukums: Čornajas pagasta zemnieku saimniecība "ROZES"

Stāvoklis: likvidēts 21.07.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052028443526.

 

Reģistrācijas numurs: 40002053695

Veids: IU

Nosaukums: Rīgas pilsētas Jadvigas Pizičas individuālais daudznozaru uzņēmums "JAPI"

Stāvoklis: likvidēts 21.07.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052031218280.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Iesniegšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40003604777 SIA "Alberobello" 15.03.2011 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000000950
40003604777 SIA "Alberobello" 15.03.2011 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000000950
40003604777 SIA "Alberobello" 15.03.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000950

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu atkarības pārskatiem:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Iesniegšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40003311719 AS "RAUTAKESKO" 18.07.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000951
40003834190 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" 18.07.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000951
40003346547 AS "GE Money" 19.07.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000951
40003756638 Oxford Aviation Academy Latvia SIA 21.07.2011 01.05.2010. - 30.04.2011. GP0000000951
40103268200 Training Centre Holdings SIA 21.07.2011 12.01.2010. - 30.04.2011. GP0000000951

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Saņemšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40103340663 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVCELTNIEKS" 20.07.2011 04.11.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40103284154 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGOAUDITS" 20.07.2011 06.04.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40103277294 SIA "AGROWEST" 20.07.2011 01.03.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003965863 SIA "Centro Picasso" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003966483 HansaAssets SIA 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003966587 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADĒRA" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003966708 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATV MOTORS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003967258 SIA "Veselības ligzda" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003967417 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANTARIO" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003967629 SIA "JuliRo" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003967830 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "777 BRANDS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003967879 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Popuri" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003967972 SIA "N.D. FRANTS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003968145 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uni-enerkom" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003968766 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V. Onzula birojs" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003969028 SIA "Ekonomiskās drošības aģentūra" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003969297 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūzikas Video Kanāls" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003969371 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERRATECH" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003969460 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMARIO" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003969901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fstils" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003970065 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KI-135" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003970559 Pilnsabiedrība "LATGALES BŪVPROJEKTS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003970597 SIA "STRIM EU" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003970826 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IC solutions" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003971003 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WGN BALTIA" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003971183 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WHITENET" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003971253 SIA "LAKOS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003971304 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Franka mēbeļu studija" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003971569 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KasunK.studija" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003971605 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servisa ICT" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003971906 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tandem S.V." 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003972009 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASCE" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003972352 SIA "VKB Invest" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003972441 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAME Latvia" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003972460 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Toolbox" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003972672 SIA "Eco pellet" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003972992 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akmens Dizains" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003973127 SIA "AMFIS DO" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003973131 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ICM" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003973146 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpi-RA" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003973381 Akciju sabiedrība "Idea Port Riga" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003973540 SIA "Dole Marine" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003973822 SIA addPack 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003974122 SIA "M.A. INVEST" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003974194 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKtel" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003974349 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AEF" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003974813 Akciju sabiedrība "ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003974974 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBI" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003975043 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latte" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003975749 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES AUTO" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003975927 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDUSTECH" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003976091 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TrollHaus" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003976176 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APPZ accounting" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003976265 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VM īpašumi" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003976284 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIK INVEST GROUP" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003976551 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LJ Birojs" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003976937 SIA "DAMAS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003977275 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLOW PARTY" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003977434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dizaina būve" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003977519 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Webdata" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003977754 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kvazar-Micro-ACC" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003977932 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMV Auto" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003978177 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Be Že Productions" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003978548 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIVUS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003978622 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAL BŪVE" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003978798 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lusero" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003979007 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rejčels" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003979806 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ramikss" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003980171 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-PLAST" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003980561 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GL-KABINETS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003980646 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Presme" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003980805 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILAR & K" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003980928 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pontium" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003981228 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.P. Grupa" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003981783 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GREEN WAY" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003982280 "FBS Industry" SIA 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003982581 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E Trade" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003982670 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUVERT LATVIJA" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003983002 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUO STYLE" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003983229 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.K.P." 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003983252 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOSTV" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003983318 SIA "MANSARDS 26" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003983337 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perla" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003983642 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaišais Strauts" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003983676 SIA "ARPOS" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003984031 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.D. Invest" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003984366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaspars Racing Team" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003984402 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IS Consulting Agency" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003984582 SIA "Mercatus" 07.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003984811 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LE & VI" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003984934 SIA OmniConsult 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003985056 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIROJU APVIENĪBA" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003985272 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "XQR" 02.05.2011 27.12.2009. - 26.12.2010. GP0000000952
40003985592 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kavitvana" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003985662 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITARESTA" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003985766 SIA "SAVVATI" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003986032 "Solijs" SIA 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003986263 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAISTAS DĀRZI" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003987057 SIA "Anima Entertainment" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003988033 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D & A audit" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003988103 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEE Auto" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003988156 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trendtehno" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003988349 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Sport Systems" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
40003988457 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADV" 02.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000952
