• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 04.08.2011.

Reģistrācijas numurs: 43601029526

Nosaukums: Iecavas novada zemnieku saimniecība "Bišumuiža"

Adrese: Iecavas nov., Iecava, Skolas iela 88

Darbības veidi: Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Amatpersonas: Juhņevičs Aleksandrs, Iecavas nov., Iecava, Skolas iela 88, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Publikācijas Nr.: KMR00052288641197.

 

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 48502005844

Nosaukums: Jelgavas A.Druļļa individuālais uzņēmums "SPĒLE-KD"

Juridiskā adrese: Jelgava, Vīgriežu iela 36-12

Reģistrēts: īpašnieka 21.07.2011. lēmums.

Atbrīvotas amatpersonas: Drullis Atis, Jelgava, Vīgriežu iela 36-12, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Drullis Atis, Jelgava, Vīgriežu iela 36-12, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/

Izmaiņas: 04.08.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jelgava, Vīgriežu iela 36-12

Publikācijas Nr.: KMR00052275456002.

 

Reģistrācijas numurs: 43601004096

Nosaukums: Kapteiņa Edmunda Rundāles pagasta zemnieku saimniecība "LIELTILTI"

Juridiskā adrese: Rundāles nov., Rundāles pag., "Lieltilti"

Reģistrēts: īpašnieka 01.08.2011. lēmums Nr.1 par zemnieku saimniecības likvidācijas uzsākšanu

Atbrīvotas amatpersonas: Kapteinis Edmunds, Rundāles nov., Rundāles pag., "Tilti", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Kapteinis Edmunds, Rundāles nov., Rundāles pag., Pilsrundāle, "Tilti", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 04.08.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rundāles nov., Rundāles pag., Pilsrundāle, "Tilti",

Publikācijas Nr.: KMR00052280610564.

 

Reģistrācijas numurs: 41701004605

Nosaukums: Vilces pagasta zemnieku saimniecība "Svētes"

Juridiskā adrese: Jelgavas nov., Vilces pag., "Svētes"

Ieceltas: Ozols Lauris, Jelgavas nov., Vilces pag., Ziedkalne, "Svētes", Pārvaldnieks ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 04.08.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00052281510774.

 

Reģistrācijas numurs: 41701002727

Nosaukums: Šekmanes jelgavas rajona zemnieku saimniecība "NORAS"

Juridiskā adrese: Jelgavas nov., Elejas pag., "Noras"

Reģistrēts: īpašnieces 15.06.2011. lēmums Nr.1 par zemnieku saimniecības likvidācijas uzsākšanu

Atbrīvotas amatpersonas: Šekmane Milda, Jelgavas nov., Elejas pag., "Noras", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Šekmane Milda, Jelgavas nov., Elejas pag., Daumanti, "Noras", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 04.08.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jelgavas nov., Elejas pag., Daumanti, "Noras"

Publikācijas Nr.: KMR00052282428516.

 

Reģistrācijas numurs: 51202005171

Nosaukums: Andrejevas Tatjanas Ventspils individuālais uzņēmums "ROZĪNĪTE A"

Juridiskā adrese: Ventspils, Inženieru iela 77-104

Reģistrēts: Uzņēmuma īpašnieka 2011.gada 1.augusta lēmums nr.1 par likvidācijas uzsākšanu

Atbrīvotas amatpersonas: Andrejeva Tatjana, Ventspils, Inženieru iela 77-104, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Andrejeva Tatjana, Ventspils, Brīvības iela 27-2, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 04.08.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ventspils, Brīvības iela 27-2, LV-3601.

Publikācijas Nr.: KMR00052283311442.

 

Reģistrācijas numurs: 41501015998

Nosaukums: Demenes pagasta zemnieku saimniecība "Bojāri"

Juridiskā adrese: Daugavpils nov., Demenes pag., "Kociņi"

Atbrīvotas amatpersonas: Pļisko Marija, Daugavpils nov., Demenes pag., "Kociņi", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Plisko Romualds, Daugavpils nov., Demenes pag., "Kociņi", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 04.08.2011. mainītas amatpersonas, mainīts nosaukums

Publikācijas Nr.: KMR00052285046711.

 

Reģistrācijas numurs: 40101000023

Nosaukums: zemnieka-fermera saimniecība "BALTIJA"

Juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., Saulkalne, 32-42

Ieceltas: Āboliņš Artūrs, Salaspils nov., Salaspils pag., Saulkalne, "Saulkalne 32"-42, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 04.08.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00052288049195.

 

Reģistrācijas numurs: 41503046653

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Mežmala"

Juridiskā adrese: Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18. novembra iela 387-32

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Zaytsev Vladimir, Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18. novembra iela 420-25, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt K atsevišķi

Ieceltas: Valde: Čerņavskis Aleksandrs, Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18. novembra iela 387-32, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt K atsevišķi

Izmaiņas: 04.08.2011. mainītas amatpersonas, mainīta adrese

Publikācijas Nr.: KMR00052288432943.

 

Reģistrācijas numurs: 41201013767

Nosaukums: A.Piļecka Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība "Dzintari"

Pievienots uzņēmums:

Reģistrācijas numurs: 41201011592

Nosaukums: Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība "RUBĪNI I"

Stāvoklis: reorganizēts 04.08.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052293011233.

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 40002049115

Nosaukums: Rīgas pilsētas O.Kazanskas individuālais daudznozaru uzņēmums "AVOTS OK"

Stāvoklis: likvidēts 03.08.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052274339188.

 

Reģistrācijas numurs: 41202009877

Nosaukums: A.Kražovskas individuālais uzņēmums "MAIJA"

Stāvoklis: likvidēts 04.08.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052282724327.

 

Reģistrācijas numurs: 41501012262

Nosaukums: zemnieku saimniecība "OPSA"

Stāvoklis: likvidēts 04.08.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00052286162213.

 

Reģistrācijas numurs: 40002080195

Nosaukums: J.Kjarņas Rīgas individuālais komercuzņēmums "VĀRNAS LIGZDA"

Stāvoklis: likvidēts 04.08.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005229073669.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu atkarības pārskatiem:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Iesniegšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
50003626371 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT Latvia Limited" 01.08.2011 01.04.2010. - 31.03.2011. GP0000000958

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem,
kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Saņemšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40002002006 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDREJS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002011117 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elso-R" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002011244 SIA "ANETTE" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002011494 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.SMIRNOV & CO" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002011761 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAIVIS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002012682 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPARDĪTE" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002013550 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKORUS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002017497 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ūbele" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002018242 Rīgas rajona Dzintras Freimanes individuālais kmercuzņēmums "LAZDIŅI" 10.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002019591 Vulāna individuālais uzņēmums Rīgas pilsētas ražošanas komercfirma "SAIMĪTES" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002021986 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRISA M" 12.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002023120 SIA "ELĪNE" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002023633 Ogres pilsētas individuālais uzņēmums "INITEKA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002024588 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIEDZIŅŠ" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002024747 SIA "Megija" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002028113 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TŪRISMA AĢENTŪRA "LAGŪNA"" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002028683 SIA "TRIPLEX" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002032852 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO PLUS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002033006 SIA "ESTĒTIKS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002033203 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PŪCE D" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002033468 Rīgas pilsētas I.Namatēvas individuālais uzņēmums "Ivmann" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002034497 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kļava" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002035350 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOPIJA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002041747 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002048181 SIA "BALDONES KRIŠS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002048209 Rīgas rajona Olaines A.Galkinas individuālais daudznozaru uzņēmums "ANABAZIS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002049223 Rīgas pilsētas S.Brokānes tirdzniecības individuālais uzņēmums "SOLVEIGA 34" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002050307 Rīgas pilsētas I.Magones daudznozaru individuālais uzņēmums "BUDA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002050595 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINDIMESSE" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002051834 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARINEKS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002054953 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVAITA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002055412 SIA "PRIECIŅŠ" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002056526 "GVIDIS" SIA 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002057790 SIA "VELVE 2" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002058620 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAPEGLE 2" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002059490 Arvīda Mucelāna Rīgas individuālais daudznozaru uzņēmums "AR VA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002062823 SIA "FJ" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002065181 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltimex" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002068351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALERO" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002071987 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTA MIGLA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002074108 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TE un KO" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002074856 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valpor" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002076999 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEVATEKS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002081909 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķēniņpils" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002084727 IK "Zvērināts mērnieks Aleksandrs Mitulis" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002085008 SIA "Westbūve" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002085864 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Esi vesels" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002087579 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JR TRANSPORTS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002138216 Žaņa Indrika Rīgas pilsētas individuālais būvniecības uzņēmums "BALTVIRA PLUS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002151002 "Remob.lv AFK" Individuālais komersants 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40002153126 Rīgas A.Staņuka daudznozaru individuālais uzņēmums "ALOVI" 03.05.2011 17.02.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003000727 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALISMANS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003001915 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "ATBALSS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003002234 SIA "SIGMA A" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003002484 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS PAKALPOJUMI" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003003704 SIA "DOMA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003005279 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehnoservis" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003005353 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATEKO" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003005372 Akciju sabiedrība "Komunālprojekts" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003005993 SIA "DABAS VIELU FARMĀCIJAS LABORATORIJA "FITOSAN"" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003007138 SIA Union Asphalttechnik 06.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003009711 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iļģuciems" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003010405 Akciju sabiedrība "Saldus naftas bāze" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003011627 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABRIS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003012321 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sietiņš" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003014197 Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS METALURGS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003015239 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASILEKS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003015258 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATINKAD" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003015652 Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003016003 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija 2" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003016268 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RADIĀNS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003017259 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "F & F" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003017441 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003018038 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003019207 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātmāju Fabrika" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003020761 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALARI" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003021983 Arhitektūras birojs FORMA SIA 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003024829 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMPUTER HARDWARE DESIGN" 05.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003026270 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas teātru kinosabiedrība "Teātris"" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003027064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRASTS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003028394 "REBIR" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003029559 SIA "Sporta klubs Celtnieks" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003029648 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEZ" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003030204 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABAKO" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003031869 A/S "Mārupes Zaģētava" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003032239 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECHO" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003032262 "TERMINĀLS VECMĪLGRĀVIS" maksātnespējīgā publiskā akciju sabiedrība 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003033268 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU FIRMA "BF-ESSE" 03.05.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000959
40003033272 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TILTI" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003033573 SIA "DzKR "Kuldīga"" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003035767 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANOLT" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003037683 Zinātniskās ražošanas komercsabiedrība ar ierobežotu atbildību "META" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003039006 Akciju sabiedrība "Liepājas cukurfabrika" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003039843 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOVAD" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003040518 Akciju sabiedrība "Alvo Park" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003040541 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V & M" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003041481 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINDA BALTIJAS GRUPA" 10.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003044897 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "JET" SIA 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003046510 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arhitektūras un dizaina firma A Plus" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003048278 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOSOFT" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003051719 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTA CENTRS "LIELUPE"" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003053349 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Motors A-5" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003058098 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIAS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003058346 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Savona" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003059125 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003059394 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reklāmas aģentūra "BALTI"" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003059642 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIMBOLS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003061223 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELIZABETE" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003061399 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪNIŠĶĪGO PROJEKTU BIROJS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003062318 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DASKO" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003063597 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Runča Arņa privātuzņēmums Runcis & Co 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003064997 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILAGRO" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003069759 "FENIKSS-KO" SIA 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003069814 Akciju sabiedrība "LATKON" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003069867 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS PSIHONEIROLOĢISKO SLIMNIEKU REHABILITĀCIJA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003069871 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "636" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003070832 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTAMARINE" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003071058 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OSIS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003075134 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAINE" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003075401 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAGS-CENTRS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003076021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAMĪPAŠUMS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003078107 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juridiskais birojs RTS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003080243 "SERVISS S" SIA 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003080313 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪSMA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003081041 SIA JURIDISKĀ FIRMA "KEYLEX" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003082422 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas-Kanādas-Krievijas-Francijas kopfirma "SLS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003085556 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brothers Motors" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003087665 SIA "EZERNIEKU ZIEDS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003087966 Inčukalna pagasta Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "KĻAVAS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003089115 SIA "VENTBETONS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003090453 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIO KOMERCCENTRS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003092295 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVAN" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003093017 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUGMALIETIS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003093197 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "RINGS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003094169 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas inovāciju sabiedrība (BINOS)" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003094563 SIA "OLVIT" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003094949 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G.A.M." 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003098480 SIA "M.G. Mūzika" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003099414 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAN KOMERC" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003101526 Firma "BRĀĻI KLEMENTJEVI" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003102269 SIA "VLP" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003106222 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Medicīniskā sabiedrība "PULSS 5" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003106260 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G & K" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003106345 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZĪTARS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003107482 SIA "LATIŅŠ" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003109873 SIA "ALFA-PATENTS" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003109943 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizvēji" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003111242 "ROBERT BOSCH" SIA 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003111350 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, filmu studija "ANIMĀCIJAS BRIGĀDE" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003115278 SIA "R.A.S.A. un Ko" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003116199 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANNIŅMUIŽA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003117245 Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BĀKA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003120090 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils mehānisko pakalpojumu centrs" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
40003121912 SIA "DATORGRAFIKA" 03.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000959
