• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.08.2011., Nr. 131 https://www.vestnesis.lv/ta/id/234842

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dokumentu, zīmogu atsaukumi

Vēl šajā numurā

23.08.2011., Nr. 131

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmo daļu ir veikusi valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādu, ar tiem saistīto nokavējuma un soda naudu un valsts budžetā ieskaitāmo valsts noteikto obligāto maksājumu dzēšanu šādiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Nosaukums Reģ.nr. Rīkojuma/Lēmuma
Datums nr.
1. SIA "HARDŽO" 40003279532 30.06.2011. 2073
2. SIA "BEBRU NAMS" 40003877768 01.07.2011. 2100
3. SIA "ORIONS" 42803004643 01.07.2011. 2104
4. SIA "MAGNOLIJA LI" 40003509326 04.07.2011. 2135
5. SIA LIBERATA 50003757391 17.06.2011. 8.21.3.3/1938
6. SIA ORKO 40003668890 22.06.2011. 8.21.3.3/2026
7. SIA KONLOK 40003666315 22.06.2011. 8.21.3.3/2008
8. SIA GL TRANSPORTS 44103034355 27.06.2011. 8.21.3.3/2047
9. SIA THE ONE IN LATVIA 40003935021 28.06.2011. 8.21.3.3/2064
10. SIA ANERI 40003959458 01.07.2011. 8.21.3.3/2105
11. SIA PROBUILD 40003881833 06.07.2011. 8.21.3.3/2173
12. SIA 21.MAIJS 50003433901 06.07.2011. 8.21.3.3/2177
13. SIA D.K. EIRO BŪVE 50003912961 06.07.2011. 8.21.3.3/2163
14. SIA ALFASET 40003779965 06.07.2011. 8.21.3.3/2174
15. SIA BARONY 44103052702 06.07.2011. 8.21.3.3/2157
16. SIA ELMO JS 51203018351 06.07.2011. 8.21.3.3/2160
17. SIA KANKURO 40003323385 04.07.2011. 8.21.3.3/2137
18. SIA BALTIC HAIR LATVIA 40003858502 29.07.2011. 8.21.3.3/2333
19. SIA ANDRICO 40003856446 29.07.2011. 8.21.3.3/2332
20. SIA RATS AG 40003482801 29.07.2011. 8.21.3.3/2331
21. SIA ALBEROBELLO 40003604777 29.07.2011. 8.21.3.3/2330
22. SIA MARGARETA 40003771482 29.07.2011. 8.21.3.3/2327
23. SIA AKSI TRESTS 50103220511 29.07.2011. 8.21.3.3/2325
24. SIA HP MOTORS 42103028882 29.07.2011. 8.21.3.3/2319
25. SIA DIZAINA UN BIZNESA SKOLA 40003848580 2011.07.29 8.21.3.3/2323
26. SIA EKOLANDE 40003827536 2011.07.29 8.21.3.3/2322
27. AKMENS STUDIJA SIA 40003447825 13.06.2011. 1857
28. SSV UN PARTNERI SIA 40003527567 28.06.2011. 2063
29. JAUNA L SIA 40003436272 30.06.2011. 2087
30. IVISS SIA 40003758910 30.06.2011. 2088
31. STRADAT.LV SIA 40003991048 04.07.2011. 2136
32. BALTIJAS HIPOTEKĀRAIS FONDS SIA 40003643558 06.07.2011. 2158
33. BRASAS PĒRLE SIA 40003685123 06.07.2011. 2159
34. VEF TELEKOM PLUS SIA 40003685246 06.07.2011. 2161
35. LARR SERVICE SIA 40003858220 06.07.2011. 2162
36. LĪČKALNI PLUS SIA 40003667804 06.07.2011. 2168
37. ALIENS RR SIA 44103024357 06.07.2011. 2170
38. ANDREJA KONDRĀTA BŪVNIECĪBAS BIROJS SIA 40003750870 06.07.2011. 2172
39. ZVEJNIEKS AS 50003260151 06.07.2011. 2176
40. SVENSKA DEVELOPMENT GROUP SIA 40103078885 07.07.2011. 2184
41. AD 1967 SIA 40003838493 22.07.2011. 2281
42. DAGAZ INVESTMENTS SIA 40003743366 29.07.2011. 2316
43. FĒLIKSS G SIA 40003598589 29.07.2011. 2317
44. VIKDUM BŪVE SIA 40003955259 29.07.2011. 2318
45. BALTECO VENTA SIA 40003314999 29.07.2011. 2320
46. BRENKS SIA 40003960156 29.07.2011. 2321
47. MĒNESS AKMENS SIA 40003728742 29.07.2011. 2326
48. TRANSPORTS SIA 59503003521 29.07.2011. 2328
49. BALTIC GIFTS AGENCY SIA 40003809719 29.07.2011. 2334
50. MĒROGS SIA 41503024798 01.07.2011. 2113
51. RAR AUTO SIA 44103031753 01.07.2011. 2114
52. VIK-SAN SIA 40003603023 01.07.2011. 2115
53. BALTIKAS UNIVERSĀLS SIA 41503023966 01.07.2011. 2116
54. BŪVGARANTS SIA 41503006237 08.07.2011. 2201
55. LARGUS SIA 42403006530 18.07.2011. 2259
56. ST&PP SIA 42403012861 18.07.2011. 2260
57. DANIELA SA SIA 42403021559 18.07.2011. 2261
58. ALKONA SIA 40103004123 06.06.2011. 1750
59. KREKLS SIA 40003607398 06.06.2011. 1751
60. IT KOMPĀNIJA SIA 40003577888 06.06.2011. 1752
61. LAVIDA SIA 43202002561 06.06.2011. 1753
62. MASTER MARKETING SIA 40003945072 06.06.2011. 1755
63. ALVIO CONSULT SIA 40003867238 06.06.2011. 1756
64. BŪVNIECĪBAS DECORS SIA 40003792893 06.06.2011. 1759
65. KAFIJAS CEĻŠ SIA 40003755793 06.06.2011. 1760
66. BOINIKS SIA 40003643539 07.06.2011. 1777
67. SEKO PRO SIA 40003183753 07.06.2011. 1778
68. UNITRADE SIA 40003808094 07.06.2011. 1781
69. ROTONDO SIA 40003727003 07.06.2011. 1784
70. MIRA PLUS SIA 40103138474 08.06.2011. 1808
71. POES SIA 40003498037 10.06.2011. 1818
72. VIDIVI SIA 40003858381 10.06.2011. 1822
73. GS-CLEANING SIA 40003819488 07.06.2011. 1785
74. MAGIC STAR SIA 40003909654 08.06.2011. 1796
75. BCO TEHNISKAIS DIENESTS SIA 40003810775 08.06.2011. 1802
76. EURO GIPS II SIA 40003962509 10.06.2011. 1823
77. ERO SERVISS SIA 41203030865 10.06.2011. 1824
78. ZELTA ZIRGS AS 40003276748 13.06.2011. 1854
79. FĒNIKSA NAMS SIA 42403018243 13.06.2011. 1862
80. RAAF SIA 40003924992 15.06.2011. 1896
81. HORTI SIA 40003804389 17.06.2011. 1940
82. INFOBUVE SIA 40003903952 17.06.2011. 1941
83. PRAKTIK BBS SIA 40003305604 17.06.2011. 1950
84. JURKONT SIA 40003669434 17.06.2011. 1951
85. GLOMP SIA 40103021551 17.06.2011. 1952
86. ARTEMISIJA SIA 40003823040 21.06.2011. 1980
87. GTR TRUCK PARTS SIA 40003513798 21.06.2011. 1981
88. UNICOS SIA 40003305549 21.06.2011. 2003
89. LIGATRAN SIA 40003808215 21.06.2011. 2009
90. CHARM HOLDING SIA 40003698683 22.06.2011. 2012
91. AUTO PASSUM SIA 50003587591 22.06.2011. 2012
92. A.N.S. DARBNĪCA SIA 40003085895 22.06.2011. 2037
93. ARM GROUP SIA 50003837061 22.06.2011. 2039
94. AMBER TECHNIC SIA 40003811588 22.06.2011. 2036
95. TRANSWEST SIA 40003888846 22.06.2011. 2000
96. TUČI AZ SIA 40103184632 22.06.2011. 2013
97. TILTS VISIEM SIA 40003627572 28.06.2011. 2060
98. SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU TIRDZNIECĪBAS CENTRS SIA 40003698289 28.06.2011. 2062
99. LATVĀRDS SIA 40003528346 17.06.2011. 1942
100. SIA ‘’MF Marks’’ 43603026933 01.07.2011. 2108
101. SIA ‘’MAZĀ FEJA’’ 48503009294 01.07.2011. 2109
102. SIA "TUKUMA RŪPKOMBINĀTS" 40003061312 08.07.2011. 2210
103. SIA ‘’Vion’’ 40003767769 13.07.2011. 2219
104. SIA ‘’AVENTOUR’’ 43603035423 13.07.2011. 2220
105. SIA ‘’G.I.K.S.’’ 53603025821 18.07.2011. 2262
106. IK ‘’MĒRS-A’’ 40002136450 18.07.2011. 2263
107. SIA "WOOD ART" 44103030372 18.07.2011. 2268
108. SIA "WOREL FORO" 44103010978 18.07.2011. 2267
109. SIA "HOLARDS" 54103015271 18.07.2011. 2266
110. SIA "KALNBĒRZI 8" 54103038861 18.07.2011. 2265
111. ANATOLIJS BONDARENKO 2407XX-XXXXX 22.07.2011. 8.19-7/320
112. ANDRIS FREIMANIS 2302XX-XXXXX 22.07.2011. 8.19.-7/319
113. ILGA FELICITA MASAĻSKA 0701XX-XXXXX 22.07.2011. 8.19.-7/318
114. PĀVELS MAZURIKS 0106XX-XXXXX 22.07.2011. 8.19.-7/342
115. JURIS KUPČS 0902XX-XXXXX 22.07.2011. 8.19.-7/322
116. VISVALDIS KRŪKLIŅŠ 1905XX-XXXXX 22.07.2011. 8.19.-7/321
117. SIA "KURSAS TEHNIKA" 46103001757 21.06.2011. 1983
118. SIA "LINSON PARTNERS" 40003667679 21.06.2011. 1984
119. IK ULDIS VĪTIŅŠ-LAIMNESIS 48502009348 31.05.2011. 1696
120. SIA DRUVAS ZIEDS 48503003287 21.06.2011. 1989
121. ZOCOLO SIA 40003831546 21.06.2011. 1990
122. AS"TAUMA" 50003070321 2011.06.21 1991
123. SIA"SABILES VESELĪBAS CENTRS" 40003232476 2011.06.21 1998
124. SIA"ĀRLAVA" 49003000080 2011.06.21 1986
125. SIA"V.A.U. SERVISS 41203013704 2011.07.08 2199
126. SIA "ECO TOP" 40003927185 2011.07.22 2282
127. SIA AOT BALTIC 52103030821 08.07.2011. 2198
128. SIA B.J. 42102011287 08.07.2011. 2197
129. SIA LAKI - MM 42103041005 14.07.2011. 2239
130. SIA REKLĀMAS SERVISS 42103002506 14.07.2011. 2237
131. SIA PŪĶIS 42103040851 14.07.2011. 2235
132. SIA "GRUPA DEVIŅIi" 41203020087 21.06.2011. 1988
133. SIA "EDVARTS" 41203017532 21.06.2011. 1982
134. KS "LĀČPLĒSIS-2" 40003315373 08.07.2011. 2211
135. SIA "GTME" 41203026145 14.07.2011. 2238
136. ACI BS SIA 50003659921 22.06.2011. 2025
137. AMELLUS SIA 40003654903 22.06.2011. 2040
138. FVA SIA 50003544821 17.06.2011. 1937
139. FENSTERONS SIA 40103185661 17.06.2011. 1945
140. EIVUT SIA 40103270898 17.06.2011. 1949
141. MEŽS UN EKSPORTS SIA 40003307376 21.06.2011. 2004
142. MARINE TECHNOLOGY SIA 40003835321 21.06.2011. 1979
143. MRS EKSPORTS SIA 40003396251 22.06.2011. 2027
144. TRAVELLOYD.LV SIA 40003931161 22.06.2011. 2015
145. ODYSSEY SIA 50003887611 22.06.2011. 2030
146. GRADI SIA 40002080918 27.06.2011. 2044
147. INNOVATION TRADING SIA 40103240215 27.06.2011. 2045
148. HIIEKO SIA 40003528492 27.06.2011. 2046
149. CLH SIA 40003573392 28.06.2011. 2059
150. SUKCESO SIA 41503044987 28.06.2011. 2065
151. IARS SIA 40003392936 30.06.2011. 2071
152. HARLI SIA 40003353534 30.06.2011. 2089
153. AUTOTRANSPORTA AĢENTŪRA SIA 45102000331 30.06.2011. 2090
154. AUTO AŽ SIA 53603016941 30.06.2011. 2091
155. AKMENS AUTO SIA 40003447613 30.06.2011. 2092
156. ABC TRANZĪTS SIA 44103017961 30.06.2011. 2093
157. IGAUNIJAS VIRTUVES SIA 40003746080 01.07.2011. 2106
158. INTERIO SIA 40003929203 01.07.2011. 2107
159. GAMBIT SIA 40103179307 01.07.2011. 2110
160. GATE SM SIA 40003786863 01.07.2011. 2112
161. EXACT MANAGEMENT SIA 50003745161 01.07.2011. 2111
162. APGĀDS KODOLS SIA 40003533703 01.07.2011. 2119
163. K-VERSS SIA 40103245763 06.07.2011. 2164
164. KAIJA LOĢISTIKA SIA 50003601861 06.07.2011. 2165
165. KOMBATS SIA 40103130589 06.07.2011. 2169
166. SVIT SIA 40003228841 08.07.2011. 2208
167. LATVIJAS CELTNIECĪBAS UN MONTĀŽU PĀRVALDE SIA 40003009270 01.07.2011. 2098
168. DŽORDŽS SIA 50003458591 01.07.2011. 2099
169. PROMO SIA 40003866533 08.07.2011. 2214
170. OS OPERATORS SIA 50003715241 01.07.2011. 2103
171. LCP.LV SIA 40003722010 14.07.2011. 2234
172. SAULESKALNA DOLOMĪTI SIA 40003930946 14.07.2011. 2240
173. BIROJU DIZAINS SIA 40103162762 14.07.2011. 2242
174. CORAL GROUP SIA 40003802481 2011.07.08 2191
175. BUSINESS ALLIANCE SIA 40003945636 2011.07.08 2209
176. SIA BALTIMORE 40003808855 2011.07.08 2192
177. AVETA CENTRS SIA 40003737980 2011.07.08 2195
178. AGRĀRĀS ATTĪSTĪBAS SABIEDRĪBA SIA 40003629874 2011.06.13 1867
179. SICĪLIJA SIA 40003654424 2011.07.01 2117
180. BŪVSO SIA 40003487245 2011.07.01 2101
181. PĀRDOŠANAS GRUPA SIA 40003382213 2011.06.30 2076
182. PROJEKTU ATTĪSTĪBA UN INVESTĪCIJAS SIA 40003801039 2011.06.30 2078
183. RQ MĒBELES SIA 40003809507 2011.06.30 2079
184. HES SIA 40003676370 2011.06.30 2081
185. HEDONS PLUSS SIA 40003354718 2011.06.30 2072
186. D & V SIA 50003077141 2011.07.22 2277
187. LAKO SIA 40103000795 2011.07.22 2276
188. KRUSTPUNKTS SIA 40003654138 2011.07.22 2275
189. INTEGRIX SIA 40003947035 2011.07.22 2278
190. GTH BŪVE SIA 40003797212 2011.07.22 2279
191. HORECA SERVISS SIA 40003728530 2011.07.22 2280
192. ĢIMENES OPTIKA SIA 40003744323 2011.07.22 2283

 

 

Lūgums atsaukties

Staņislavs Marceņuks, pers. kods 3001XX-XXXXX, meklē jahtas "FENIKSS" īpašnieku. Kontakttālrunis 29987148.

 

 

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011. gada 2. septembrī plkst. 10 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs Oļģerts aleksāns.

Temats: "Divfāzu šķidruma plūsma gruntsūdens horizontā".

Recenzenti: Dr. phys. Uldis Bethers, Latvijas Universitāte, Dr. geol. Aija Dēliņa, Latvijas Universitāte, Dr. habil. chem., profesors Māris Kļaviņš, Latvijas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

 

 

SIA "ALBA 5" paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu

SIA "ALBA 5", reģ. nr.4444103026358, juridiskā adrese: "Kaudzītes", Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, izstrādāja un 2011.gada 4.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza poligona "Kaudzītes" sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta padomes lēmumu nr.1/1 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (Ls/t bez PVN) Piedāvātais tarifs (Ls/t bez PVN un dabas resursu nodokļa) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšana poligonā "Kaudzītes" 19,84 23,91 21%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2011.gada 4.decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.pantā noteiktām atkritumu apglabāšanas tarifā iekļaujamajām izmaksām, un Malienas reģionālā Atkritumu apsaimniekošanas plāna, apglabāto atkritumu daudzuma prognozēm, ievērojamo atšķirību no faktiski apglabāto atkritumu daudzuma poligonā "Kaudzītes".

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par poligona "Kaudzītes" sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, lietotājs var SIA "ALBA 5" ("Kaudzītes", Litenes pag., Gulbenes novadā) darba dienās no plkst. 9.00-15.30, iepriekš sazinoties ar SIA "ALBA 5" Galveno grāmatvedi Janu Kļaviņu, tālr. 64474145.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "ALBA 5", "Kaudzītes", Litenes pag., Gulbenes novadā, LV 4405, e-pasts: alba55@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2011.gada 16.augustā.

Persona, kas tiesīga pārstāvēt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju:

Galvenā grāmatvede - Jana Kļaviņa

 

 

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011. gada 2. septembrī plkst. 13 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs IEVA UPENIECE.

Temats: "Devona bruņuzivju un akantožu paleoekoloģija un to mazuļi Lodes iegulā" ("Palaeoecology and juvenile individuals of the Devonian placoderm and acanthodian fishes from Lode site, Latvia").

Recenzenti: Dr. geol. Ivars Zupiņš, Latvijas Dabas muzejs, PhD Elga Kurika, Tallinas Tehnoloģiju universitātes Ģeoloģijas institūts, Cand. geol.-min. sci. Aleksandrs Ivanovs, Sanktpēterburgas Universitātes docents.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

 

 

Paziņojums

Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu, Liepājas pilsētas pašvaldība  paziņo, ka, pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25,panfa trešo daļu, ar Liepājas pilsētas domes 2011.gada 4.augusta lēmumiem nr.266 "Par R.KārkIiņa nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" un nr.267 "Par P.Sergas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma naudu šādiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k. Personas kods Vārds, uzvārds
1. 1404XX-XXXXX RAIMONDAM KĀRKLIŅAM
2. 1203XX-XXXXX PĒTERIM SERGAM

 

 

Lūgums atsaukties

Sakarā ar pilsoņa NAURA ZAKA, dzim. 20.03.1971., miruša 2011.gada jūnijā, DORIMENTA ĻEBEDEVA, dzim. 24.09.1941., miruša 15.07.2011., LILIJAS RAPŠAS, dzim. 05.08.1964., mirušas 05.08.2011., nāvi Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz viņu piederīgos pieteikties pa tel. 67367062.

10 dienas pēc publikācijas nelaiķus nodos kremācijai.

 

 

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Vidusdaugavas SPAAO", vienotais reģistrācijas nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, 15.08.2011. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz poligona "Dziļā vāda" sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta padomes lēmumu nr.1/1 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (Ls/t bez PVN un dabas resursu nodokļa)

Piedāvātais tarifs (Ls/t bez PVN un dabas resursu nodokļa)

Tarifa palielinājums/samazinājums (%)

Sadzīves atkritumu apglabāšana  poligonā "Dziļā vāda"

-

24,31

-

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. Tarifs ir aprēķināts sakarā ar Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Dziļā vāda" darbības uzsākšanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par poligona "Dziļā vāda" sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu  lietotājs var SIA "Vidusdaugavas SPAAO" (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē) darba dienās no plkst. 9 līdz 16, iepriekš sazinoties ar SIA "VIdusdaugavas SPAAO" valdes locekli Jāni Daģi, tālr. 29284723, ekonomisti Janu Lužaiti, tālr. 65133917.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Vidusdaugavas SPAAO", Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101, e-pasts: spaao@aizrp.lv un fakss 65133917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!