Patēriņu cenu indeksi 1991.–1999. gadā pa ceturkšņiem (1990.gads = 100)
Attiecīgais ceturksnis % pret 1990.gadu
I | II | III | IV | |
1991 | 156,3 | 198,5 | 214,2 | 299,0 |
1992 | 946,0 | 1633,9 | 2571,0 | 3954,2 |
1993 | 4463,6 | 4618,0 | 4702,0 | 5298,3 |
1994 | 6005,6 | 6359,0 | 6626,3 | 6944,2 |
1995 | 7568,7 | 8041,3 | 8211,7 | 8591,2 |
1996 | 9202,6 | 9476,5 | 9616,9 | 9827,0 |
1997 | 10 117,7 | 10 278,1 | 10 398,6 | 10 544,2 |
1998 | 10 740,7 | 10 872,7 | 10 804,8 | 10 845,5 |
1999 | 11 013,7 |
Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieka p.i. K.Misāns