• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.10.2011., Nr. 156 https://www.vestnesis.lv/ta/id/237172

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Trešdiena, 05.10.2011.

Laidiena Nr. 157, OP 2011/157

Vēl šajā numurā

04.10.2011., Nr. 156

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Izmaiņas uzņēmumos

Kļūdas reģistrācijas procesā labošana

Reģistrācijas numurs: 44101036690

Nosaukums: Brantu pagasta zemnieka saimniecība "RĪDERI"

Izmaiņas: Ar 30.09.2011. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu labota juridiskā adrese no " Saulītes".,Brantu pag., Smiltenes nov., uz  Smiltenes nov., Brantu pag., "Rīderi"

Publikācijas Nr.: KMR0005332231191.

 

Reģistrācijas numurs: 42803008626

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LĪCIS"

Juridiskā adrese: Jūrmala, Raiņa iela 87-61

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Jurijs Krjukovs, personas kods 0207XX-XXXXX, Jūrmala, Raiņa iela 87-16, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Juris Ormanis, personas kods 2304XX-XXXXX, Jūrmala, Ķiršu iela 3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Pjotrs Trebuhovs, personas kods 1403XX-XXXXX, Jūrmala, "Ramiņi" 1-3, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Jurijs Krjukovs, personas kods 0207XX-XXXXX, Jūrmala, Raiņa iela 87-16, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Kristīne Pope, personas kods 2407XX-XXXXX, Jūrmala, Raiņa iela 87-107, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Pjotrs Trebuhovs, personas kods 1403XX-XXXXX, Jūrmala, "Ramiņi 1"-3, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: 28.09.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 28.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053278226121.

 

Reģistrācijas numurs: 44102015018

Nosaukums: V.Ivanova individuālais uzņēmums "KAMILLA"

Adrese: Limbažu nov., Limbaži, Stacijas iela 26-1

Atbrīvotas amatpersonas: Vladimirs Ivanovs, personas kods 0105XX-XXXXX, Limbažu nov., Limbaži, Stacijas iela 26-1, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Vladimirs Ivanovs, personas kods 0105XX-XXXXX, Limbažu nov., Limbaži, Stacijas iela 26-1, likvidators ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 28.09.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Limbažu nov., Limbaži, Stacijas iela 26-1

Publikācijas Nr.: KMR0005327855870.

 

Reģistrācijas numurs: 40103156836

Nosaukums: vasarnīcu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "AUSMA-3"

Juridiskā adrese: Rīga, Svētes iela 1-1

Darbības veidi: Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana;

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Andrejs Žiļevičs, personas kods 0305XX-XXXXX, Rīga, Apuzes iela 41-8, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Igors Kaufmans, personas kods 2304XX-XXXXX, Rīga, Dammes iela 48-39, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Mainīts amata nosaukums: Valde

Aleksandrs Burcevs, personas kods 2412XX-XXXXX, adrese: Kurzemes prospekts 98-97, Rīga, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi;

Reģistrēts: 29.09.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā, darbības veidu izmaiņas, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005328507206.

 

Reģistrācijas numurs: 44101030325

Nosaukums: Limbažu rajona Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība "RŪSTUŽI"

Juridiskā adrese: Limbažu nov., Viļķenes pag., "Rūstuži"

Izmaiņas informācijā par amatpersonu:

Aldis Robežnieks, personas kods 0503XX-XXXXX, prakses vietas adrese: Mātera iela 61-20, Jelgava, administrators ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: 29.09.2011. izmaiņas informācijā par administratora prakses vietas adresi

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053289118794.

 

Reģistrācijas numurs: 40003427015

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Čiekurs 22"

Juridiskā adrese: Rīga, Ropažu iela 22-55

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Sergejs Bizulis, personas kods 1308XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-51, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Augenija Daume, personas kods 1810XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-55, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Valdis Dzirne-Dzirnis, personas kods 2710XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-18, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Gvido Kristapsons, personas kods 1901XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-12, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Voldemārs Andersons, personas kods 1309XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-51, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Augenija Daume, personas kods 1810XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-55, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Svetlana Jukņeviča, personas kods 0207XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-39, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Anna Kozlova, personas kods 1512XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-40, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ansis Ķuda, personas kods 1901XX-XXXXX, Rīga, Ropažu iela 22-19, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: 29.09.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053293033200.

 

Reģistrācijas numurs: 40001010222

Nosaukums: Rīgas rajona Baldones Skujas zemnieku saimniecība "DUBURI"

Juridiskā adrese: Baldones nov., Baldones pag., "Duburi"

Atbrīvotas amatpersonas: Rita Skuja, personas kods 0401XX-XXXXX, Baldones nov., Baldones pag., "Duburi", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Jānis Skuja, personas kods 2102XX-XXXXX, Baldones nov., Baldones pag., "Duburi", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: 29.09.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053294935086.

 

Reģistrācijas numurs: 48501017653

Nosaukums: Dobeles rajona Ukru pagasta zemnieku saimniecība "LIELSAUKAS"

Juridiskā adrese: Tērvetes nov., Augstkalnes pag., "Smēdes"

Amatpersonas: Inta Ivanova, personas kods 3008XX-XXXXX, Tērvetes nov., Augstkalnes pag., "Smēdes", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: 29.09.2011. izmaiņas informācijā par amatpersonu (uzvārds)

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053297852348.

 

Reģistrācijas numurs: 49501012867

Nosaukums: Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība "VECLAUČI 2"

Adrese: Amatas nov., Drabešu pag., "Veclauči 2"

Atbrīvotas amatpersonas: Viesturs Bērziņš, personas kods 1008XX-XXXXX, Cēsu nov., Cēsis, Lauku iela 12, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Viesturs Bērziņš, personas kods 1008XX-XXXXX, Cēsu nov., Cēsis, Lauku iela 12, likvidators ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Cēsu nov., Cēsis, Lauku iela 12

Publikācijas Nr.: KMR00053305362288.

 

Reģistrācijas datums: 04.04.1991.

Reģistrācijas numurs: 44103000062

Veids: SIA

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENDENA"

Adrese: Valmiera, Lāčplēša iela 1

Reģistrēts: Vidzemes apgabaltiesa Valmierā, 18.04.2011.tiesas lēmums, lieta Nr. C05037302 par administratora iecelšanu.

Administrators: Freimanis Kaspars,  adrese: Saulkrasti, Zušu iela 18, darbības vieta: Balumaņa ielā  28, Rīga, LV-1011;

Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Iecelta: Freimanis Kaspars, adrese Rīga, Blaumaņa iela 28, darbības vieta: Balumaņa ielā  28, Rīga, LV-1011, Administrators ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 30.09.2011. iecelts administrators

Publikācijas Nr.: KMR00053320117031.

 

 Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 45404003914

Nosaukums: Saukas pagasta zemnieku saimniecība "CECERI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 28.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053274625568.

 

Reģistrācijas numurs: 44102010576

Nosaukums: J.Haka individuālais uzņēmums "ELVA-H"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 28.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053278851011.

 

Reģistrācijas numurs: 41502006244

Nosaukums: "COLOR" I.Malnačes individuālais uzņēmums

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005328876813.

 

Reģistrācijas numurs: 40002083420

Nosaukums: Rīgas rajona, Garkalnes pagasta, R.Ločmeles individuālais ēdināšanas uzņēmums "KOLBA"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053290533862.

 

Reģistrācijas numurs: 52101016151

Nosaukums: Liepājas rajona Gaviezes pagasta zemnieku saimniecība "KALNĀRES"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053294726816.

 

Reģistrācijas numurs: 47101004480

Nosaukums: Liezeres pagasta zemnieku saimniecība "PĪLĀDŽI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 29.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053302952109.

 

Reģistrācijas numurs: 41502015124

Nosaukums: Daugavpils pilsētas I.Malnačes individuālais uzņēmums "COLOR PLUS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 30.09.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053320612896.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Iesniegšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40003712313 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FSG" 27.09.2011 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000000974

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Saņemšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
48503003037 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.Ē.V." (EKSTRAKTU RŪPNĪCA) 26.09.2011 01.01.2009. - 30.11.2009. GP0000000975
50003718021 "MAREPLEKS" FILIĀLE LATVIJĀ 26.09.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003459811 SIA "DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003481511 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU CENTRS" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003490181 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TV-21" 24.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003547531 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MORSE" -WIFI 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003566481 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MODES SILUETI" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003575501 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BMF" 01.09.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003600851 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neimane un Zosule" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003627381 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUMEKS" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003631921 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARZBET" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003667011 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INVEST PR" 19.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003692201 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BOCIUS 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003702001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METOPS" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003744541 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEON Z" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003765401 SIA "KOTE" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003784351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMĒŅU LAVAŠ" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003804681 "Rotermann Latvia" SIA 23.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003849041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMANDS R" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003884441 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balti Trade" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50003884441 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balti Trade" 08.05.2011 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000000975
50003947041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRASTA PRIEDES" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50103071681 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BITS" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50103177721 SIA "IDS Serviss" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50103182101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MBIT 08.05.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000975
50103197501 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLENS PLUS" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50103212891 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R & F Design" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50103228661 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ms Taxi" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
50103244331 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zvirbuļi V" 08.05.2011 19.08.2009. - 31.12.2010. GP0000000975
50103258721 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirmais Brokeris" 23.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
51203019291 SIA "Rojas estrāde" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
51703005221 Kooperatīvā sabiedrība "LEMESIS" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
52102027881 SIA "VĒRSĪTIS" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
52103044291 SIA "Eko lignum" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
52403016761 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADRIJA SA" 11.07.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
53603040021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EnergoEfektivitātes Centrs" 08.05.2011 21.09.2009. - 31.12.2010. GP0000000975
54102002091 Valmieras rajona Kocēnu pagasta Aldas Ozolas zemnieka saimniecība "DĀRZNIECĪBA" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
54103017431 SIA "AVN AUTO" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
54103032661 "PŪCE PLUS" SIA 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
54103043491 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK-HOUSE" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
55403007431 SIA "SERVO S" 08.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
57102000261 Arhitektu kompānija "Ivara Šļivkas birojs" SIA 19.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40001004419 M.Zāberes Druvienas pagasta zemnieku saimniecība "MEŽKLEIVAS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40001006871 SIA "LIELANTENI" 16.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002008808 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.A.N.T.A." 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002009837 Rīgas rajona Ivara Zaksa daudznozaru individuālā firma "I & I" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002010376 SIA "ALNA-P" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002012593 SIA "Dvīņi Š" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002014842 SIA "ALI" 16.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002018399 J.Kluša individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "MASKARĀDE" 16.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002023648 SIA "aquatherm Latvija" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002023652 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVIJA UN KO" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002045414 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SARO" 16.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002056193 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMNIEKU VET. APTIEKA" 27.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002074451 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MODE MĀKSLA" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40002154831 IK Žanna M 04.06.2011 01.06.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003005546 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERTEKS" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003006927 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATINKOM" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003010195 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINTĒZE-1" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003019103 Akciju sabiedrība "STA Grupa" 10.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003019141 AVIĀCIJAS KOMPĀNIJA "INVERSIJA" SIA 19.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003019758 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZKLĀJS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003025843 Akciju sabiedrība "WESS INVESTĪCIJAS" 24.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003042379 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS FARMACEITISKĀ FIRMA MADARA" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003053851 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "LKB LIFE" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003056769 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latima" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003057834 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIA TIMBER INTERNATIONAL" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003060957 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOTO MAKS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003063652 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHNOIMPEKS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003064357 SIA "ĻJUVEK" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003066678 "28" SIA 24.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003071109 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARGEDS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003080027 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORLAT" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003087148 Ražošanas komercfirma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.O.N.T.A." 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003097818 SIA-firma "EVOR" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003100272 Rīgas firma "MVM K" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003104325 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATA INTERNATIONAL" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003104772 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Ekonomiskās analīzes centrs" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003107637 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amola" 27.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003110213 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĒLIJAS MEŽS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003113794 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003115916 SIA "ĪVEJA" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003116536 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dole IP" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003124552 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLŪSMA" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003126784 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOPS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003127525 "AGRIMATCO LATVIA" SIA 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003131075 SIA "EXPOSTENDS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003134743 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURENS" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003135109 SIA "RIBEKSINS-BALTIJA" 23.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003139172 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLONĀDE" 19.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003144826 SIA Latvijas-Lielbritānijas kopuzņēmums "MOORE STEPHENS (RĪGA) LIMITED" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003153405 SIA "ELSTON" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003159249 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T.A.P.-2A" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003162272 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marathon Ltd" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003165993 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUMENS-LAURS" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003166166 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMUPE" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003168398 SIA "Tukuma lauktehnika 2" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003171311 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" 10.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003171805 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITAMIRS" 28.09.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003175309 SIA "DALASS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003184640 Kooperatīvā sabiedrība "RATS-A" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003201974 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROLOGISTIK" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003203918 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JOLA-D" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003206149 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESS Motors īpašumi" 19.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003219976 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pastorāts" 23.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003221082 SIA "KANDRADIO" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003227117 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" 14.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003230009 SIA "CENZORS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003232071 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLANCE" 19.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003232847 SIA "Parka aptieka" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003235580 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -ražošanas komercfirma "KIN-B" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003244282 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EASTCON AG LV" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003244545 Akciju sabiedrība "OU TEMPUS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003247081 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROMADA LV" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003252523 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK KONSULTANTS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003253016 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRAS APTIEKA" 14.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003257395 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMG" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003261579 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latio Namsaimnieks" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003266824 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BB-TRANS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003268844 SIA "ZBS" 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003279829 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDEOATMIŅA" 24.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003290690 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEPLIS V.S." 09.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
40003295965 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MARKETINGA SISTĒMA" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000975
