• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.10.2011., Nr. 169 https://www.vestnesis.lv/ta/id/238420

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dokumentu, zīmogu atsaukumi

Vēl šajā numurā

26.10.2011., Nr. 169

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011.gada 16.decembrī plkst.16.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs AIJA INGRĪDA ABENS.

Temats: "Autoritārisma ietekme uz Latvijas vēstures mācīšanu"

"Effects of Authoritarianism on the Teaching of Latvian History".

Vadītāja: Dr. paed. Iveta Ķestere

Recenzenti:

1. Prof. Irēna Žogla, LU,

2. Prof. Marc Depaepe (Marks Depape), Lēvenes Katoļu universitāte

3. Prof. Oskars Zīds, Liepājas universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotekā Kalpaka bulvārī 4.

 

 

Paziņojums

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmo daļu ir veikusi valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādu, ar tiem saistīto nokavējuma un soda naudu un valsts budžetā ieskaitāmo valsts noteikto obligāto maksājumu dzēšanu šādiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k.

Nosaukums

Reģ.nr.

Rīkojuma/Lēmuma

Datums

nr.

1. KOKS & ŠĶELDA SIA 44103040991 01.09.2011. 2649
2. URGAS DZIRNVAS SIA 44103024997 01.09.2011. 2651
3. DIZAINA GRUPA TT STILS SIA 44103029369 01.09.2011. 2650
4. PĒRNAVAS 51 SIA 40003549850 05.09.2011. 2680
5. MK KRABIS SIA 44103018026 05.09.2011. 2679
6. ĒRA SIA 44103044692 13.09.2011. 2728
7. ANLĪ BRUĢIS SIA 54103034041 13.09.2011. 2729
8. OPERA ET STUDIO SIA 44103052721 27.09.2011. 2927
9. AIVARS JURČENKO 2910XX-XXXXX 07.09.2011. 8.19-7/382
10. JĀNIS KROĻS 2704XX-XXXXX 07.09.2011. 8.19-7/383
11. ASOTE-2 SIA 45403004772 01.09.2011. 2660
12. MELDERA MENEDŽMENTS SIA 48503009928 28.09.2011. 2951
13. NIANCE SIA 42103043133 21.06.2011. 1997
14. KALNANDRI SIA 52103025801 21.06.2011. 1993
15. ELADA SIA 42102022079 21.06.2011. 1992
16. APVIENĪBA LIEPĀJAS CELTNIEKS SIA 42103008941 21.06.2011. 1996
17. SERVISSISTĒMA SIA 42103029125 21.06.2011. 1994
18. GUIZELO&PETERS SIA 40003213210 21.06.2011. 1987
19. ROTEKS SIA 52103027431 21.06.2011. 1985
20. FUGALICKA INDIVIDUĀLAIS UZŅĒMUMA "F" 42102003294 21.06.2011. 1995
21. MARTS & CO SIA 42103016370 01.09.2011. 2659
22. LIEPĀJAS LABIEKĀRTOŠANAS SABIEDRĪBA SIA 42103003075 20.09.2011. 2840
23. ROŽU GALERIJA SIA 42103044285 20.09.2011. 2839
24. SABER SIA 48503011138 01.09.2011. 2655
25. L & MTS  IU 48502006553 01.09.2011. 2654
26. ESPO PLUS  IK 48502006962 01.09.2011. 2658
27. M.M.O  SIA 41203026450 01.09.2011. 2656
28. AMUCIS SIA 41203029226 01.09.2011. 2657
29. LAUCIŅI SIA 49001006905 01.09.2011. 2653
30. LTT SERVISS SIA 40003656779 05.09.2011. 2668
31. KUŽ IU 41502023244 20.09.2011. 2827
32. KOKZĀĢĒTAVA UPMAĻI SIA 41503017508 20.09.2011. 2860
33. KOLORS GAMMĀ SIA 42403013602 29.09.2001. 2960
34. WATERWORLD EXPEDITION SIA 40003852251 06.09.2011. 2685
35. ARKOSTAL SIA 40003847000 13.09.2011. 2726
36. TRACK SIA 40003930452 15.09.2011. 2761
37. LIMMEKO SIA 44103028382 20.09.2011. 2826
38. NEKO SIA 40003595328 15.09.2011. 2762
39. V-CENTRS SIA 40103162743 06.09.2011. 2682
40. KSK SERVISS SIA 40003413369 06.09.2011. 2684
41. EKERTS SIA 40003595031 05.09.2011. 2672
42. GREISA SIA 40003502192 30.08.2011. 2640
43. R UN J SIA 42103044694 30.08.2011. 2641
44. ARVINS SIA 40003915010 01.09.2011. 2662
45. POLAXA SIA 41503045179 01.09.2011. 2661
46. EUROSTROY SIA 40003743972 05.09.2011. 2673
47. U23 SIA 40003480105 06.09.2011. 2683
48. VIKAUTO SIA 40003320976 13.09.2011. 2733
49. RESIMEX SIA 40003872597 15.09.2011. 2746
50. NARTO SIA 40003845936 15.09.2011. 2767
51. LA DIVA SIA 40003574631 15.09.2011. 2752
52. REGULUSS SIA 40003878617 15.09.2011. 2747
53. LASKERS SIA 40003974743 15.09.2011. 2753
54. NMG SIA 40003494251 15.09.2011. 2766
55. AGRIE SIA 40003539513 29.09.2011. 2973
56. BROKOLI SIA 40003860155 29.09.2011. 2975
57. OGITS SIA 40003607595 29.09.2011. 2964
58. AUTO ACC SIA 40003976617 29.09.2011. 2972
59. LARIMETS SIA 40003469095 29.09.2011. 2970
60. REC TEC ADG SIA 43603019062 30.08.2011. 2636
61. HEADS INTERNATIONAL SIA 40003835497 07.09.2011. 2689
62. SLT RĪGA SIA 40003241267 07.09.2011. 2690
63. SILATUSS SIA 40003546110 07.09.2011. 2691
64. DESTINATION DARKNESS SIA 40103101236 13.09.2011. 2727
65. EKO LUKSS SIA 40003916872 13.09.2011. 2730
66. S.T.T.S. SIA 40003606602 13.09.2011. 2731
67. VM DIZAINS SIA 40003740213 13.09.2011. 2732
68. MOLA SIA 50003889561 15.09.2011. 2750
69. NIKE SIA 40003011735 15.09.2011. 2751
70. VĀCELE SIA 40103154337 20.09.2011. 2825
71. VIENS PLUSS TRĪS SIA 40002031363 20.09.2011. 2831
72. EC TRAILERS SIA 40003847636 05.09.2011. 8.21.3.3/2669
73. DAIVO SIA 44103018789 05.09.2011. 8.21.3.3/2670
74. E-MĒBEĻU SISTĒMA SIA 40003180282 05.09.2011. 8.21.3.3/2671
75. PILSKALNA NAMI SIA 40003916482 19.09.2011. 8.21.3.3/2807
76. ROBO RENT SIA 40003739125 19.09.2011. 8.21.3.3/2808
77. KOT SIA 40003888691 20.09.2011. 8.21.3.3/2823
78. KARGERS SIA 40003781921 20.09.2011. 8.21.3.3/2824
79. LAINE GALDNIEKS SIA 40003579268 20.09.2011. 8.21.3.3/2828
80. INŽENIERTĪKLI SIA 40003866213 20.09.2011. 8.21.3.3/2829
81. AIVO 3 SIA 44103021365 23.09.2011. 8.21.3.3/2920
82. ALUMINIUM SIA 40003842126 27.09.2011. 8.21.3.3/2931
83. RIKTA MET SIA 40003777767 27.09.2011. 8.21.3.3/2930
84. VIAREKS SIA 40003364985 27.09.2011. 8.21.3.3/2924
85. E SISTĒMAS SIA 40003492392 27.09.2011. 8.21.3.3/2929
86. NEMEDA SIA 40003819670 27.09.2011. 8.21.3.3/2925
87. ORLANDS SIA 40003404544 27.09.2011. 8.21.3.3/2928
88. EHEALTH SOLUTIONS SIA 50003893181 2011.08.30 2639
89. BALTIJAS DIZAINA TEHNOLOĢIJAS GRUPA SIA 40003514172 2011.08.30 2638
90. VITA MEDIA SIA 40003435756 01.09.2011. 2652
91. PL UN PARTNERI SIA 40003479873 05.09.2011. 2678
92. KET & CO SIA 50003611041 05.09.2011. 2675
93. CELSA SIA 40003295679 05.09.2011. 2677
94. EIROLATGALE SIA 40003665108 05.09.2011. 2674
95. KLINTIS-V SIA 40003641044 2011.09.05 2676
96. IMERA SIA 44103010855 2011.09.05 2681
97. LLS BALTIC CONTAINER SERVICES SIA 40003050380 15.09.2011. 2754
98. BALTIC REAL ESTATE GROUP SIA 40003685068 15.09.2011. 2758
99. BALTCORP SIA 40003200381 15.09.2011. 2756
100. BALTIJAS ŽURNĀLU IZDEVNIECĪBA SIA 40003454282 15.09.2011. 2765
101. BALTIJAS STARPTAUTISKĀ SERVISA AĢENTŪRA SIA 40003285153 15.09.2011. 2768
102. CESANEKS SIA 40003792906 15.09.2011. 2757
103. LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS NODIBINĀJUMS NORDISTIKA 40008133458 15.09.2011. 2755
104. SAIME SIA 42803000143 15.09.2011. 2760
105. MIA GROUP SIA 40003597526 15.09.2011. 2763
106. MAIJS 2001 SIA 40003549884 15.09.2011. 2749
107. NILAUTO SIA 40003975344 15.09.2011. 2764
108. PLOSTI SIA 40003443607 15.09.2011. 2748
109. INŽENIERTEHNISKIE RISINĀJUMI SIA 40003314575 15.09.2011. 2772
110. ZIVJU DĀRZS SIA 50003496841 15.09.2011. 2771
111. NEFERTITI SIA 40003953525 15.09.2011. 2759

 

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!