• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.11.2011., Nr. 172 https://www.vestnesis.lv/ta/id/238703

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Trešdiena, 02.11.2011.

Laidiena Nr. 173, OP 2011/173

Vēl šajā numurā

01.11.2011., Nr. 172

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 27.10.2011.

Reģistrācijas numurs: 42401019297

Nosaukums: Nagļu pagasta zemnieku saimniecība "Atvari"

Adrese: Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, "Pumpuri"

Darbības veidi: Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības; Mežsaimniecība un mežizstrāde; Zivsaimniecība; u.c. saskaņā ar pieteikumu

Amatpersonas: Sandris Paplavskis, personas kods 1302XX-XXXXX, Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, "Pumpuri", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Zemes platība: 2.100 ha

Zemes atrašanās vieta: Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, "Atvari"

Zemes īpašuma akta Nr.78740040152, izdošanas datums 12.08.2010.

Publikācijas Nr.: KMR0005379152866.

 

Reģistrācijas datums: 27.10.2011.

Reģistrācijas numurs: 44101036811

Nosaukums: Salacgrīvas pagasta zemnieku saimniecība "TĀMAVAS"

Adrese: Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Atlantijas iela 9

Darbības veidi: Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana;

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

Amatpersonas: Ainārs Melnis, personas kods 0611XX-XXXXX, Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Atlantijas iela 9, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Publikācijas Nr.: KMR00053819340722.

 

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 47103000873

Nosaukums: Meža pārstrādes kooperatīvā sabiedrība "GAIZIŅŠ"

Juridiskā adrese: Madonas nov., Bērzaunes pag., Bērzaune, Gaiziņa iela 7

Darbības veidi: Mežsaimniecība un mežizstrāde; Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana; Mēbeļu ražošana; u.c. saskaņā ar statūtiem

Atbrīvotas amatpersonas: Ivars Miķelsons, personas kods 1307XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Madonas nov., Bērzaunes pag., "Kļavas", pārvaldnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Dzintars Karavaičuks, personas kods 0503XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Madonas nov., Bērzaunes pag., Bērzaune, "Sveķi", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Una Miķelsone, personas kods 1305XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Madonas nov., Madona, Kalna iela 37-10, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: 26.10.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā, darbības veidu izmaiņas, grozīti statūti

Izdarīts ieraksts: 26.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053790859822.

 

Reģistrācijas numurs: 40002030688

Nosaukums: I.Feldmanes individuālais uzņēmums "DZELMES"

Adrese: Rojas nov., Roja, Jūras iela 7-4

Atbrīvotas amatpersonas: Inga Feldmane, personas kods 0408XX-XXXXX, Rojas nov., Jūras 7-4, īpašnieks

Ieceltas: Inga Feldmane, personas kods 0408XX-XXXXX, Rojas nov., Roja, Jūras iela 7-4, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rojas novads, Roja, Jūras iela 7-4, LV-3264

Publikācijas Nr.: KMR00053798353612.

 

Reģistrācijas numurs: 42102004779

Nosaukums: M.Petra komercfirma "ILGA"

Adrese: Liepāja, Mežu iela 31a-1

Atbrīvotas amatpersonas: Modris Petris, personas kods 1310XX-XXXXX, Liepāja, Mežu iela 31a-1, īpašnieks

Ieceltas: Modris Petris, personas kods 1310XX-XXXXX, Liepāja, Nīcas iela 14, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Nīcas iela 14

Publikācijas Nr.: KMR00053803126539.

 

Reģistrācijas numurs: 41501018814

Nosaukums: Līksnas pagasta zemnieku saimniecība "Vaivari"

Juridiskā adrese: Daugavpils nov., Līksnas pag., Munciški

Atbrīvotas amatpersonas: Imants Vaikulis, personas kods 1210XX-XXXXX, Daugavpils nov., Līksnas pag., Ķirupe, "Vīgriezes", īpašnieks

Ieceltas: Rita Vaikule, personas kods 0603XX-XXXXX, Daugavpils nov., Līksnas pag., Kalniški, īpašnieks

Reģistrēts: 27.10.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053809247107.

 

Reģistrācijas numurs: 41501000600

Nosaukums: Nīcgales pagasta zemnieku saimniecība "DAUGMAĻI"

Adrese: Daugavpils nov., Nīcgales pag., "Daugmaļi"

Atbrīvotas amatpersonas: Arvīds Āboliņš, personas kods 3105XX-XXXXX, Daugavpils nov., Nīcgales pag., Nīcgale, Skolas iela 16, īpašnieks

Ieceltas: Arvīds Āboliņš, personas kods 3105XX-XXXXX, Daugavpils nov., Nīcgales pag., Nīcgale, Skolas iela 16, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Skolas iela 16, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463

Publikācijas Nr.: KMR0005381264941.

 

Reģistrācijas numurs: 42802002397

Nosaukums: Jūrmalas R.Melana individuālais pakalpojumu uzņēmums "PAPĒDĪTIS"

Adrese: Jūrmala, Tērbatas iela 41-33

Atbrīvotas amatpersonas: Romualds Melans, personas kods 2401XX-XXXXX, Jūrmala, Tērbatas iela 41-33, īpašnieks

Ieceltas: Romualds Melans, personas kods 2401XX-XXXXX, Jūrmala, Tērbatas iela 46-85     likvidators ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jūrmala, Tērbatas iela 46-85

Publikācijas Nr.: KMR00053813712381.

 

Reģistrācijas numurs: 45403002659

Nosaukums: Jēkabpils pilsētas Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BĒRZIŅŠ"

Juridiskā adrese: Jēkabpils, Bebru iela 17

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Guntis Ermansons, personas kods 1904XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 14-12, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Jānis Orols, personas kods 2312XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 17-32, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Vera Žuka, personas kods 0710XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 17-8, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem

Iecelta: Valde: Staņislava Brakovska, personas kods 1604XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 17-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Andris Grahoļskis, personas kods 0112XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 17-19, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Vitālijs Osītis, personas kods 2305XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 17-20, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: 27.10.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053820019641.

 

Reģistrācijas numurs: 000204545

Nosaukums: Ceplīša individuālais uzņēmums Rīgas pilsētas ražošanas un tirdzniecības firma "TIFANI"

Adrese: Rīga, Kastrānes iela 2a-10

Atbrīvotas amatpersonas: Guntis Ceplītis, personas kods 2809XX-XXXXX, Rīga, Kastrānes iela 2a-10, īpašnieks; Einārs Galanders, personas kods 1810XX-XXXXX, Engures nov., Lapmežciema pag., "Bezbaiļi", direktors

Ieceltas: Guntis Ceplītis, personas kods 2809XX-XXXXX, Rīga, Kastrānes iela 2A-10, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Kastrānes iela 2a-10

Publikācijas Nr.: KMR00053819757238.

 

Reģistrācijas numurs: 45403001988

Nosaukums: Jēkabpils pilsētas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Straume"

Juridiskā adrese: Jēkabpils, Bebru iela 24

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Guntis Ermansons, personas kods 1904XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 14-12, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Irina Krūmiņa, personas kods 1502XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 24-13, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Ludmila Domožakova, personas kods 0701XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 24-2, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Marina Jekaraševa, personas kods 2502XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 24-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Vitālijs Osītis, personas kods 2305XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jēkabpils, Bebru iela 17-20, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: 27.10.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053820611391.

 

Reģistrācijas numurs: 40003664583

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Čakstes 1"

Juridiskā adrese: Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Māris Bergs, personas kods 2512XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-45, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Zinaida Rodionova, personas kods 2709XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-39, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Anda Skuja, personas kods 1911XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-11, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Juris Ziediņš, personas kods 0805XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-60, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Inese Avena, personas kods 0611XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-33, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Dainis Gailis, personas kods 0907XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-20, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Pēteris Kaivēns, personas kods 2103XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-14, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Verners Mošenkovs, personas kods 1308XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-35, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Irēna Rusiņa, personas kods 1301XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Repu

blika, Siguldas nov., Sigulda, Jāņa Čakstes iela 1-8, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem

Reģistrēts: 28.10.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi

Izdarīts ieraksts: 28.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053823214760.

 

Reģistrācijas numurs: 42401007404

Nosaukums: Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība "Liepukalns"

Juridiskā adrese: Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Lielie Garanči, "Liepukalns"

Darbības veidi: Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Atbrīvotas amatpersonas: Ēvalds Kivko, personas kods 2610XX-XXXXX, Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Kozori, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Valentīna Kivko, personas kods 0707XX-XXXXX, Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., Lielie Garanči, "Liepukalns", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: 28.10.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, darbības veidu izmaiņas, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi

Izdarīts ieraksts: 28.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053828154577.

 

Reģistrācijas numurs: 40002029570

Nosaukums: Rīgas pilsētas Kačanova individuālais komerciālais uzņēmums "URA"

Juridiskā adrese: Rīga, Maskavas iela 53-8

Ieceltas: Aleksandrs Kačanovs, personas kods 2302XX-XXXXX, Rīga, Maskavas iela 53-8, īpašnieks

Reģistrēts: 28.10.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi

Izdarīts ieraksts: 28.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053830415117.

 

Reģistrācijas numurs: 42103021761

Nosaukums: Laivu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "STRAUME 3"

Juridiskā adrese: Liepāja, Amatas iela 22

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Andris Segliņš, personas kods 1903XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Krūmu iela 38-2, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Nauris Vecpils, personas kods 2807XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Zirņu iela 46, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Kristiāns Brūvers, personas kods 2009XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Dorupes iela 34-71, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Rudolfs Eduards Kubils, personas kods 1909XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Zāļu iela 71, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Andris Turķis, personas kods 0311XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Ugāles iela 4-89, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: 28.10.2011. izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 28.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053837353885.

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 30.04.2001.

Reģistrācijas numurs: 40003543932

Veids: SIA

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR UN K"

Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Barona iela 130

Reģistrēts: Bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana

Pamatojums: Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 20.10.2011. lēmums, lieta Nr.C27094206

Izmaiņas: 27.10.2011. likvidēts

Publikācijas Nr.: KMR00053813224824.

 

Reģistrācijas numurs: 49501012975

Nosaukums: Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "MEŽAKLINČI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 27.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053817035966.

 

Reģistrācijas numurs: 46101006228

Nosaukums: Kurmāles pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVNIEKI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 28.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053827742441.

 

Reģistrācijas numurs: 42103010556

Nosaukums: L/s tehnikas, mašīnu u.c. darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "ZIŅĢENIEKI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 28.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053835450424.

 

Reģistrācijas datums: 29.12.1992.

Reģistrācijas numurs: 41703005427

Veids: KB

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZEMGALE"

Juridiskā adrese: Jelgava, Atmodas iela 88-66

Reģistrēts: Jelgavas tiesas 13.10.2011. tiesas lēmums lietā Nr.C15143107 par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu

Izmaiņas: 28.10.2011. likvidēts

Publikācijas Nr.: KMR00053840256923.

 

Reģistrācijas numurs: 49201005616

Nosaukums: Pētersones zemnieku saimniecība "VĪTOLI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 28.10.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00053842455551.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Iesniegšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40003287915 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maxitrans" 12.10.2011 01.01.2006. - 31.12.2006. GP0000000979
43603000224 SIA "KONSTRUKCIJA" 20.10.2011 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000000979

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Saņemšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
50003967601 "QPL" SIA 18.10.2011 01.05.2009. - 30.04.2010. GP0000000980
40003680268 AS Abakhan Fabrics Eesti Latvijas Filiāle 12.10.2011 01.08.2009. - 31.07.2010. GP0000000980
40103198990 SIA "DAHL" 17.10.2011 31.10.2008. - 31.12.2009. GP0000000980
40003492180 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANASLU" 25.10.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003049409 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003064944 "BALVA" Apdrošināšanas akciju sabiedrība 17.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003065329 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elegants RB" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003074815 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MODENA MOTORS" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003076303 SIA "HARBORT RĪGA" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003077667 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & A" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003094775 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITALBIZNESS" 15.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003113652 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas jahtu centrs "ANDREJOSTA"" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003125685 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URAL BALT" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003130065 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A4 plus" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003145516 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RMC-TRANSPORTS" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003146278 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību tirdzniecības rūpniecības firma "ATIM" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003167000 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRĀSLAVAS AGROKOMERCIJA" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003174110 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS TERAPEITISKAIS SERVISS" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003178625 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bestoil" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003180117 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECEPT-HOLDING LIFTS" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003210248 SIA "Labības Elevators" 29.08.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003215480 Akciju sabiedrība "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003227583 Valsts akciju sabiedrība "Lauku attīstības fonds" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003253054 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tursis" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003258719 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALOZAURS" 10.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003261583 Savstarpējās Apdrošināšanas Kooperatīvā Biedrība "LAUTO KLUBS" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003266612 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLD M" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003280777 SIA "VAHESA" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003282458 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATELEKTRO" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003287934 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HILTI SERVICES LIMITED" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003292070 SIA "AKVE" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003293907 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLBURG" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003299115 SIA "Ogres būvmateriālu centrs" 21.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003308259 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotronik Baltija" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003309112 sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZARS O" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003314838 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INPAP" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003319407 SIA "OGRES AUTOBUSS" 14.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003324126 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATRIOTI" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003335806 SIA "BALTTRANSLOGISTIK" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003336619 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērzkalni ZA" 15.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003349473 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRIG REAL ESTATES" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003351548 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Damoteks" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003355056 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "MIRONA" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003361832 Dzīvokļu īpašnieku bezpeļņas organizācija kooperatīvā sabiedrība "MEDNIEKU 10" 15.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003366149 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orbit Enterprises Riga" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003372963 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISOmetrija" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003374292 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NUSS UN KO" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003374682 SIA "HIG Serviss Baltija" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003374767 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Signes Kramiņas un Janas Muginas zobārstniecības privātprakse" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003387615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORLANDE" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003389118 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMITE" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003397079 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BARKS M" 15.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003398036 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SARUNĀSIM" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003400839 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRAVU SERVISS" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003403731 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC TIMBERLAND INVESTMENTS" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003406634 SIA "CM GIB" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003414218 Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "SPĒKRATI G" 27.06.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003415270 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMALAS RIEPU CENTRS" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003419588 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības aģentūra" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003420411 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMAJUNA" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
40003422215 SIA "DENTAL OFFICE" 13.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000980
