LATVIJAS BANKAS
ZIŅAS
Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka no 30.04.99. līdz 02.05.99. nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 AED | (Apvienoto Arābu | 0,161 |
Emirātu dirhēms) | ||
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,045596 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,387 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0155532 |
100 BGL | (Bulgārijas leva) | 0,0323 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,401 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,39 |
1 CYP | (Kipras mārciņa) | 1,09 |
1 CZK | (Čehijas krona) | 0,0167 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,320792 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0848 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0403 |
100 ESP | (Spānijas peseta) | 0,377084 |
1 EUR | (Eiro) | 0,627415 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,105524 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,0956488 |
1 GBP | (Anglijas mārciņa) | 0,954 |
1 HKD | (Honkongas dolārs) | 0,0762 |
1 HRK | (Horvātijas kuna) | 0,0825 |
100 HUF | (Ungārijas forints) | 0,251 |
1 IEP | (Īrijas mārciņa) | 0,796653 |
1 ILS | (Izraēlas šekelis) | 0,144 |
100 ITL | (Itālijas lira) | 0,0324033 |
100 JPY | (Japānas jena) | 0,496 |
1 KGS | (Kirgīzijas soms) | 0,0158 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,148 |
1 LUF | (Luksemburgas franks) | 0,0155532 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,0592 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,284709 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,076 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,148 |
100 PTE | (Portugāles eskudo) | 0,312953 |
1 000 ROL | (Rumānijas leja) | 0,0397 |
1 RUB | (Krievijas rublis) | 0,024 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,0708 |
1 SGD | (Singapūras dolārs) | 0,348 |
1 SKK | (Slovākijas krona) | 0,014 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,591 |
1 trojas unce XAU (zelts) 167,23 | ||
1 XDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
Latvijas Bankas prezidents E.Repše
Valūtas operāciju pārvaldes Riska kontroles daļas vadītāja D.Brunere
Par termiņa noguldījumu pieņemšanu
1999.gada 30.aprīlī Latvijas Banka pieņem banku termiņa noguldījumus:
Atmaksas datums: | Noguldījuma termiņš: | Gada procentu likme: |
07.05.99. | 7 dienas | 4,00% |
17.05.99. | 17 dienas | 4,25% |
Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs I.Rimšēvičs
Monetārās politikas pārvaldes vadītājs H.Ancānsa