Dažādi sludinājumi
Paziņojums par tarifu projektiem
AS "Mārupes komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas nr.40103111018, juridiskā adrese: Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, LV-2108, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus Skultes ciemā, Mārupes ciemā, Tīraines ciemā, Mārupes novadā. Tarifu projekti ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" .
Piedāvātie tarifi Mārupes ciemā, Skultes ciemā un Tīraines ciemā, Mārupes novadā
Dabas gāzes tirdzniecības cena, (LVL/tūkst.nm³ pie faktiskās siltumspējas) | Dabas gāzes tirdzniecības gala tarifs, (LVL/tūkst.nm³ pie faktiskās siltumspējas) | Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti Mārupes ciemā, LVL/MWh | Siltumenerģijas ražošanas tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti Skultes ciemā, LVL/MWh | Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti Tīraines ciemā, LVL/MWh | |
1 | 90 | 154,99 | 33,65 | 26,91 | 30,20 |
2 | 95 | 159,99 | 34,24 | 27,49 | 30,82 |
3 | 100 | 164,99 | 34,83 | 28,07 | 31,44 |
4 | 105 | 169,99 | 35,43 | 28,66 | 32,06 |
5 | 110 | 174,99 | 36,02 | 29,24 | 32,67 |
6 | 115 | 179,99 | 36,61 | 29,83 | 33,30 |
7 | 120 | 184,99 | 37,21 | 30,41 | 33,92 |
8 | 125 | 189,99 | 37,80 | 31,00 | 34,54 |
9 | 130 | 194,99 | 38,39 | 31,58 | 35,16 |
10 | 135 | 199,99 | 38,98 | 32,17 | 35,78 |
11 | 140 | 204,99 | 39,58 | 32,75 | 36,40 |
12 | 145 | 209,99 | 40,17 | 33,33 | 37,01 |
13 | 150 | 214,99 | 40,76 | 33,92 | 37,64 |
14 | 155 | 219,99 | 41,35 | 34,50 | 38,25 |
15 | 160 | 224,99 | 41,95 | 35,09 | 38,88 |
16 | 165 | 229,99 | 42,54 | 35,67 | 39,49 |
17 | 170 | 234,99 | 43,13 | 36,26 | 40,12 |
18 | 175 | 239,99 | 43,72 | 36,84 | 40,73 |
19 | 180 | 244,99 | 44,32 | 37,42 | 41,36 |
20 | 185 | 249,99 | 44,91 | 38,01 | 41,97 |
21 | 190 | 254,99 | 45,50 | 38,59 | 42,59 |
22 | 195 | 259,99 | 46,09 | 39,18 | 43,22 |
23 | 200 | 264,99 | 46,69 | 39,76 | 43,83 |
24 | 205 | 269,99 | 47,28 | 40,35 | 44,46 |
25 | 210 | 274,99 | 47,87 | 40,93 | 45,07 |
26 | 215 | 279,99 | 48,47 | 41,52 | 45,70 |
27 | 220 | 284,99 | 49,06 | 42,10 | 46,31 |
28 | 225 | 289,99 | 49,65 | 42,68 | 46,94 |
29 | 230 | 294,99 | 50,24 | 43,27 | 47,55 |
30 | 235 | 299,99 | 50,84 | 43,85 | 48,17 |
31 | 240 | 304,99 | 51,43 | 44,44 | 48,79 |
32 | 245 | 309,99 | 52,02 | 45,02 | 49,41 |
33 | 250 | 314,99 | 52,61 | 45,61 | 50,03 |
34 | 255 | 319,99 | 53,21 | 46,19 | 50,65 |
35 | 260 | 324,99 | 53,80 | 46,77 | 51,27 |
36 | 265 | 329,99 | 54,39 | 47,36 | 51,89 |
37 | 270 | 334,99 | 54,98 | 47,94 | 52,50 |
38 | 275 | 339,99 | 55,58 | 48,53 | 53,13 |
39 | 280 | 344,99 | 56,17 | 49,11 | 53,75 |
40 | 285 | 349,99 | 56,76 | 49,70 | 54,37 |
41 | 290 | 354,99 | 57,35 | 50,28 | 54,99 |
42 | 295 | 359,99 | 57,95 | 50,87 | 55,61 |
43 | 300 | 364,99 | 58,54 | 51,45 | 56,23 |
44 | 305 | 369,99 | 59,13 | 52,03 | 56,85 |
45 | 310 | 374,99 | 59,73 | 52,62 | 57,47 |
46 | 315 | 379,99 | 60,32 | 53,20 | 58,08 |
47 | 320 | 384,99 | 60,91 | 53,79 | 58,71 |
48 | 325 | 389,99 | 61,50 | 54,37 | 59,32 |
49 | 330 | 394,99 | 62,10 | 54,96 | 59,95 |
50 | 335 | 399,99 | 62,69 | 55,54 | 60,56 |
51 | 340 | 404,99 | 63,28 | 56,12 | 61,19 |
52 | 345 | 409,99 | 63,87 | 56,71 | 61,80 |
53 | 350 | 414,99 | 64,47 | 57,29 | 62,42 |
54 | 355 | 419,99 | 65,06 | 57,88 | 63,05 |
55 | 360 | 424,99 | 65,65 | 58,46 | 63,66 |
56 | 365 | 429,99 | 66,24 | 59,05 | 64,29 |
57 | 370 | 434,99 | 66,84 | 59,63 | 64,90 |
58 | 375 | 439,99 | 67,43 | 60,22 | 65,53 |
59 | 380 | 444,99 | 68,02 | 60,80 | 66,14 |
60 | 385 | 449,99 | 68,61 | 61,38 | 66,77 |
61 | 390 | 454,99 | 69,21 | 61,97 | 67,38 |
62 | 395 | 459,99 | 69,80 | 62,55 | 68,00 |
63 | 400 | 464,99 | 70,39 | 63,14 | 68,62 |
64 | 405 | 469,99 | 70,99 | 63,72 | 69,24 |
65 | 410 | 474,99 | 71,58 | 64,31 | 69,86 |
66 | 415 | 479,99 | 72,17 | 64,89 | 70,48 |
67 | 420 | 484,99 | 72,76 | 65,48 | 71,10 |
68 | 425 | 489,99 | 73,36 | 66,06 | 71,72 |
69 | 430 | 494,99 | 73,95 | 66,64 | 72,33 |
70 | 435 | 499,99 | 74,54 | 67,23 | 72,96 |
71 | 440 | 504,99 | 75,13 | 67,81 | 73,58 |
72 | 445 | 509,99 | 75,73 | 68,40 | 74,20 |
73 | 450 | 514,99 | 76,32 | 68,98 | 74,82 |
74 | 455 | 519,99 | 76,91 | 69,57 | 75,44 |
75 | 460 | 524,99 | 77,50 | 70,15 | 76,06 |
76 | 465 | 529,99 | 78,10 | 70,73 | 76,68 |
77 | 470 | 534,99 | 78,69 | 71,32 | 77,30 |
78 | 475 | 539,99 | 79,28 | 71,90 | 77,91 |
79 | 480 | 544,99 | 79,87 | 72,49 | 78,54 |
80 | 485 | 549,99 | 80,47 | 73,07 | 79,15 |
81 | 490 | 554,99 | 81,06 | 73,66 | 79,78 |
82 | 495 | 559,99 | 81,65 | 74,24 | 80,39 |
83 | 500 | 564,99 | 82,25 | 74,83 | 81,02 |
84 | 505 | 569,99 | 82,84 | 75,41 | 81,63 |
85 | 510 | 574,99 | 83,43 | 75,99 | 82,26 |
86 | 515 | 579,99 | 84,02 | 76,58 | 82,88 |
87 | 520 | 584,99 | 84,62 | 77,16 | 83,49 |
88 | 525 | 589,99 | 85,21 | 77,75 | 84,12 |
89 | 530 | 594,99 | 85,80 | 78,33 | 84,73 |
90 | 535 | 599,99 | 86,39 | 78,92 | 85,36 |
91 | 540 | 604,99 | 86,99 | 79,50 | 85,97 |
92 | 545 | 609,99 | 87,58 | 80,08 | 86,60 |
93 | 550 | 614,99 | 88,17 | 80,67 | 87,21 |
Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā 2012.gada 1.aprīlī.
Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem lietotāji var AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" birojā Skultes ielā 15-1, Skultē, Mārupes novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Juri Ivanovu, tel. 67915279.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" birojā Skultes ielā 15-1, Skultē, Mārupes novadā, e-pasts: asmkp@inbox.lv, fax: 67915486, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, fakss.67097200) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" valdes loceklis Juris Ivanovs
Paziņojums
Saskaņā ar 23.01.2012. noslēgto pirkuma līgumu par Aleksandram Bondarčukam piederošā nekustamā īpašuma - 44/1000 (četrdesmit četru tūkstošo) domājamo daļu no nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Daugavpilī, Mihoelsa ielā 7, Daugavpilī, kadastra nr. 0500 501 6902, pārdošanu par Ls 5000, visām personām, kurām saskaņā ar likumu ir pirmpirkuma tiesības, 2 (divu) mēnešu laikā, sākot no publikācijas dienas, tiek piedāvāts izmantot savas pirmpirkuma tiesības. Kontakttālr.20311100.