• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.02.2012., Nr. 31 https://www.vestnesis.lv/ta/id/244458

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piektdiena, 24.02.2012.

Laidiena Nr. 32, OP 2012/32

Vēl šajā numurā

23.02.2012., Nr. 31

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 47404000278

Nosaukums: Ogres rajona Rembates pagasta zemnieku saimniecība "CERĪBAS"

Adrese: Ķeguma nov., Rembates pag., "Cerības"

Atbrīvotas amatpersonas: Arnis Auza, personas kods 2106XX-XXXXX, Ogres nov., Ogre, Kaudzīšu iela 1A, īpašnieks

Ieceltas: Arnis Auza, personas kods 2106XX-XXXXX, Ogres nov., Ogre, Bērzu aleja 8-11, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 20.02.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ogres nov., Ogre, Bērzu aleja 8-11

Publikācijas Nr.: KMR00056099457536.

 

Reģistrācijas numurs: 48701009131

Nosaukums: Aizkraukles rajona Skrīveru ciemata zemnieku saimniecība "JAUNKAKTIŅI"

Juridiskā adrese: Skrīveru nov., "Jaunkaktiņi"

Amatpersonas: Andris Sakss, personas kods 0704XX-XXXXX, Skrīveru nov., "Jaunkaktiņi", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: 20.02.2012. izmaiņas informācijā par amatpersonu

Izdarīts ieraksts: 20.02.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056099561665.

 

Reģistrācijas numurs: 41702000795

Nosaukums: Miščenko Jelgavas individuālais celtniecības uzņēmums "KASKĀDE"

Adrese: Jelgava, Svētes iela 27-6

Atbrīvotas amatpersonas: Vitālijs Miščenko, personas kods 2801XX-XXXXX, Jelgava, Svētes iela 27-6, īpašnieks

Ieceltas: Vitālijs Miščenko, personas kods 2801XX-XXXXX, Jelgava, Satiksmes iela 45-10, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 21.02.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jelgava, Svētes iela 27-6, LV-3001

Publikācijas Nr.: KMR00056106614489.

 

Reģistrācijas numurs: 41201008520

Nosaukums: Abavas pagasta zemnieku saimniecība "CIRKUĻI"

Adrese: Talsu nov., Abavas pag., "Cirkuļi"

Atbrīvotas amatpersonas: Andis Aseris, personas kods 1803XX-XXXXX, Talsu nov., Sabile, Brīvības iela 9, īpašnieks

Ieceltas: Andis Aseris, personas kods 1803XX-XXXXX, Talsu nov., Sabile, Brīvības iela 9, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 21.02.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Talsu nov., Sabile, Brīvības iela 9, LV-3294.

Publikācijas Nr.: KMR00056112041899.

 

Reģistrācijas numurs: 42103003535

Nosaukums: SIA "ŽANNA"

Juridiskā adrese: Liepāja, Rīgas iela 38

Reģistrēts: bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana

Izdarīts ieraksts: 21.02.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056114522952.

 

Reģistrācijas numurs: 43201009736

Nosaukums: Alūksnes rajona Ziemeru pagasta zemnieku saimniecība "FOKIŅI"

Adrese: Alūksnes nov., Ziemera pag., "Fokiņi"

Atbrīvotas amatpersonas: Jānis Bērtiņš, personas kods 2806XX-XXXXX, īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Jānis Bērtiņš, personas kods 2806XX-XXXXX, Alūksnes nov., Ziemera pag., "Fokiņi", likvidators ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 21.02.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Alūksnes nov., Ziemera pag., "Fokiņi"

Publikācijas Nr.: KMR00056122351864.

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 43601021626

Nosaukums: Bauskas rajona Īslīces pagasta zemnieku saimniecība "KAUČI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 21.02.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056107411242.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Iesniegšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40003814438 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CALISTO TRADE LV" 05.08.2008 2007 GP0000001004
40003935799 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROADEKS INVEST" 03.09.2008 2008 GP0000001004
40003042400 SIA "BGS" 23.09.2008 2007 GP0000001004
40103203929 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGHTER" 14.01.2009 2008 GP0000001004
40003044990 SIA LATVIJAS-VĀCIJAS KOPUZŅĒMUMS "REHO" 25.05.2009 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001004
40003662099 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Transporta Loģistika" 10.02.2012 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000001004

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu konsolidētajiem gada pārskatiem:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Iesniegšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40003387494 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TARPEKS" 08.09.2008 2007 GP0000001005

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu atkarības pārskatiem:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Iesniegšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40003037255 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobele Agra S.I.A." 13.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001006
40003335331 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELACO" 13.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001006
40003405272 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERRACO" 13.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001006
40003454009 "Hewlett-Packard" SIA 13.02.2012 01.11.2010. - 31.10.2011. GP0000001006
48503007861 SIA "JAUNBĒRZE AGRA" 13.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001006
50003402691 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunagra" 13.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001006
58503009281 SIA "LOG & S" 13.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001006

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Saņemšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40003044990 SIA LATVIJAS-VĀCIJAS KOPUZŅĒMUMS "REHO" 07.08.2008 2007 GP0000001007
40003729907 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Worldwide communications" 13.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001007
40103180842 SIA "Lat Builders" 08.02.2012 16.07.2008. - 31.12.2009. GP0000001007
40103047391 SIA "CARO" 17.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001007
40002084939 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aye Deal" 08.02.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
40003238695 Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZILIE KALNI" 08.02.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
40003931443 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORIONS CK PROJEKTS" 08.02.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
40003205938 SIA "VEIKSME BALTIJĀ" 17.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40003929129 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Shershen" 08.02.2012 06.06.2007. - 31.12.2007. GP0000001007
42402002122 Individuālais uzņēmums "MODEN" 08.02.2012 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000001007
40003762916 SIA "Well way" 08.02.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
40003734876 "Tīkli M" SIA 21.02.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
50103204061 SIA "OLYMP credit" 13.02.2012 03.12.2008. - 31.12.2009. GP0000001007
40003583297 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESIDENT GROUP" 08.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001007
40003670503 SIA "SOLID BRASS" 10.02.2012 01.05.2010. - 30.04.2011. GP0000001007
44103022784 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMITĀNA CENTRS" 17.02.2012 01.07.2010. - 30.06.2011. GP0000001007
50003622721 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIETUMU NAMI" 03.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001007
40103181034 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HT Shipmanagement" 06.02.2012 01.09.2010. - 31.08.2011. GP0000001007
40103346416 SIA "Rīgas Bitums" 03.02.2012 22.11.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40003612628 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Research Associates" 07.02.2012 11.12.2002. - 31.12.2002. GP0000001007
40003588504 SIA "JAUNMEŽS" 07.02.2012 01.09.2010. - 31.08.2011. GP0000001007
40003595629 SIA "ISTRA MEŽS" 07.02.2012 01.09.2010. - 31.08.2011. GP0000001007
40003655631 SIA "ZILUPE MEŽS" 07.02.2012 01.09.2010. - 31.08.2011. GP0000001007
40003722788 SKOGSSALLSKAPET SIA 07.02.2012 01.09.2010. - 31.08.2011. GP0000001007
40003790159 SIA "LAUDERI MEŽS" 07.02.2012 01.09.2010. - 31.08.2011. GP0000001007
40003902961 SKOGSSALLSKAPET HOLDING SIA 07.02.2012 01.09.2010. - 31.08.2011. GP0000001007
40003830502 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALUMĪNIJA FABRIKA" 06.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40003529426 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOMOS & V" 06.02.2012 01.01.2004. - 31.12.2004. GP0000001007
40003529426 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOMOS & V" 06.02.2012 01.01.2005. - 31.12.2005. GP0000001007
40003577093 SIA "SOLIS un Ko" 06.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001007
40003577093 SIA "SOLIS un Ko" 06.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003208949 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103292999 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORT AND TRADE CAPITAL" 10.02.2012 19.05.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40103292999 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORT AND TRADE CAPITAL" 10.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003728526 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mototek" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003437615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LORENS JS" 07.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001007
40003437615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LORENS JS" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003437615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LORENS JS" 07.02.2012 01.01.2006. - 31.12.2006. GP0000001007
40003437615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LORENS JS" 07.02.2012 01.01.2003. - 31.12.2003. GP0000001007
40003405183 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merhels Revidenti Konsultanti" 07.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001007
40103263167 "North Hub Fuel" , SIA 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003865190 SIA "LANIMETS" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40002046829 Rīgas pilsētas M.Dmitraša individuālais uzņēmums komercfirma "TAMIRS" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
43602002603 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTA TAKA" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
50003351681 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLAUTA" 15.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003629291 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Trust Company" 10.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001007
40003940060 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVA DG" 06.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003149255 SIA komercfirma "LATVIJAS DERMATOLOĢIJAS INSTITŪTS" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003889061 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAVEL CLUB" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103325541 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD CONSULTING" 17.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40002000096 Rīgas Kasimova individuālais uzņēmums "EZ" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40002043822 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERKONS L.G." 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003432656 SIA "Efans" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003470111 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D.Daņēvičas revidentu birojs" 07.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001007
40003558603 Akciju sabiedrība "BALTIC HOLDING COMPANY" 07.02.2012 01.07.2009. - 30.06.2010. GP0000001007
40102026180 SIA "LIDS" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103042816 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MINAKO" 06.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103048861 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAS" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103351544 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GMR Dauer" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
42103007715 Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "VECPILS" 09.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
47103000500 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKARI" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003166607 Stāvvietu kooperatīvā sabiedrība "IRLAVA" 06.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003469663 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERA" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103236864 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kronospan Energy Ltd" 06.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001007
40103363384 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Isle" 07.02.2012 03.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
42102013432 SIA "KAMĒLIJA 1" 09.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
50003971151 Independent Agency SIA 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
50103490351 SIA "P 5" 06.02.2012 12.12.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003763061 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Universālais Termināls" 07.02.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001007
40103324955 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tcom Service" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
41703000294 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETA" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40002024662 SIA "IKŠĶILES AUTOSTIKLU CENTRS" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40002065181 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltimex" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003135819 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "REIDS" 10.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003151391 Viena dibinātāja firma "LAVIRA" SIA 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003461689 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKSO" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003567894 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FARAONS V" 06.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003603856 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAVS PALĪGS" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003614686 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STV.LV" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003615094 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUSTANGS APSARDZE" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003615662 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VVD Mārketinga komunikācijas" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003693154 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neptun Technology" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003881424 "ESAB Oy Latvijas filiāle" 03.02.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
40003978355 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BI services" 03.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40003979026 "ELAS" SIA 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40006014409 Ārvalstu komersanta "AVD Handel GmbH" pārstāvniecība 13.02.2012 01.01.2011. - 27.12.2011. GP0000001007
40103097227 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMArT" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103164068 SIA "Riberhus" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103169741 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Italia Standard" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103180147 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Loungers" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103180147 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Loungers" 03.02.2012 01.01.2012. - 31.01.2012. GP0000001007
40103182716 SIA "RG Projekts" 03.02.2012 01.11.2010. - 31.10.2011. GP0000001007
40103183139 SIA "Ātrais kredīts" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103194077 SIA "LDA TRANSPORT" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103196010 SIA "SCL Steel Construction Latvia" 03.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40103202459 SIA "ITC MOBIL" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103227221 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pallium" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103229379 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hansa projekts" 03.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40103230293 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIRO ZIEDI" 03.02.2012 18.05.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
40103230293 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIRO ZIEDI" 03.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40103248454 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltagro Trade" 06.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103249375 SIA "BALTIC MARECO Ltd" 06.02.2012 21.09.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
40103249375 SIA "BALTIC MARECO Ltd" 06.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103259797 Hank Rearden SIA 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103284953 SIA "DELTAVATSYSTEMS" 07.02.2012 08.04.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40103329736 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AG Trans Systems" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103335427 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eye & health" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103369122 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rotundus" 03.02.2012 18.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103395676 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIMO" 03.02.2012 21.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103460656 SIA "GOLD COMPANY" 03.02.2012 20.09.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103460872 SIA "International Empire" 03.02.2012 20.09.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
41203031362 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INBIKO" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
41203033927 SIA "Ventkoksne" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
41503026820 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITI UN KO" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
41503029899 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAPTIK" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
43201016174 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILMALAS" 08.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
43602008822 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RDK" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
43603015130 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEIVS" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
43603017076 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADAGIO" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
43603035387 SIA "RIKa+" 07.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
43603043045 SIA "Raunas dzirnavu HES" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
44103024056 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUDALIŅA" 08.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
44103035577 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUMS" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
44103042475 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KPR GP" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
44103061654 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG Liesma" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
44103066882 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKRO VO" 03.02.2012 05.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
44103068258 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKRO SV" 03.02.2012 28.06.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
45403019161 SIA "Sirsniņa 89" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
50003148641 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Džokonda un K" 03.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
50003622721 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIETUMU NAMI" 03.02.2012 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000001007
50003622721 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIETUMU NAMI" 03.02.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001007
50003622721 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIETUMU NAMI" 03.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
50103182991 SIA "Kvites" 03.02.2012 01.11.2010. - 31.10.2011. GP0000001007
50103325401 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANWORK" 03.02.2012 23.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001007
50103370871 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cardin SP" 03.02.2012 21.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
50103410591 SIA "ME DBA" 03.02.2012 28.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003886277 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POOL STAR LINE" 04.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103146749 Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "PABAŽI-B" 04.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103349925 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnetic Five" 04.02.2012 30.11.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
42103033154 SIA "VIVA TEX" 04.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
50103309661 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK" 04.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40002015439 SIA VALDIS F. 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003107938 SIA "BENITO" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003495219 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEGA VEANA" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003513478 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HORTUS DIGITAL" 05.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001007
40003521831 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO MĪTNE" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003600987 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdas V.F." 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003601179 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vikgal" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003643488 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvniecības konsultācijas" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003786543 SIA "AR-5" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003808874 SIA "Tūrisma Kvalitātes Institūts" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003836492 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MDL-auto" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003981444 SIA "ENARTA" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40003983708 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Capital Union" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103172474 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSPORT" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103203825 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAJA SPEDITION" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103219987 SIA "Tornum" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103229097 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Seven ways" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103266977 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LariJola" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103320741 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.Kuzminas grāmatvedības birojs" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103356946 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liftu serviss" 05.02.2012 15.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001007
40103380825 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAMMAR WORKS" 05.02.2012 15.02.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103408307 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOGS" 05.02.2012 19.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103454397 SIA "Retail Baltic" 05.02.2012 01.09.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103468344 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lucrum LG" 05.02.2012 11.10.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103476746 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KonVals" 05.02.2012 03.11.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
40103478041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProPrint MN" 05.02.2012 07.11.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
41502012132 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.Gašimovas" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
41503037843 SIA "CRIVAL BALTIC LTD" 05.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001007
