Satiksmes ministrijas dienesta informācija Nr.11.11-7/353
Rīgā 2012.gada 23.februārī
Par rokasgrāmatu par vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi
Atbilstoši 2004.gada 20.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.608 "Par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi" (turpmāk – MK noteikumi) nosūtām publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju: "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skaidrojums par siltumnīcas efektu" un "Satiksmes ministrijas CO2 rokasgrāmata, 2011/2012 gads" (turpmāk – rokasgrāmata).
MK noteikumi nosaka, ka Satiksmes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nodrošina rokasgrāmatas izstrādāšanu un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Satiksmes ministrija nodrošina, lai rokasgrāmatā reizi gadā tiktu apkopota ražotāju vai importētāju sniegtā informācija par tirgū pieejamo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas direktora vietnieks Ģ.Rorbaks
Skaidrojums par automašīnu gāzu izplūdes radīto siltumnīcefektu
Sērijveidā ražotajā autotransportā izmanto šādus degvielas veidus: benzīnu, dīzeļdegvielu, dabas gāzi, sašķidrinātu naftas gāzi un biodegvielu. Benzīns, dīzeļdegviela, sašķidrināta naftas gāze un dabas gāze ir fosilas izcelsmes degvielas, kuru ekspluatācijas procesā veidojas atgāzes, kas palielina siltumnīcefektu. Eiropas Savienības stratēģijā par biodegvielām ir uzskaitīti desmit biodegvielas veidi, no kuriem Latvijā tiek izmantoti trīs: biodīzeļdegviela, bioetanols un tīra augu eļļa. Minētās degvielas ražo no atjaunojamiem energoresursiem, tādēļ tās uzskatāmas par oglekļa dioksīda (CO2) neitrālu degvielu.
Bioetanola ietekme uz atgāzu sastāvu
Ņemot vērā arvien pieaugošo interesi par etanolu kā motordegvielas sastāvdaļu, īpaši aktualizējas jautājums par tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Lielā daļā pētījumu, kuros testēti automobiļi ar dažādiem etanola maisījumiem, atklājas pretrunīgi rezultāti. Turklāt atgāzu rezultāti šādiem maisījumiem ievērojami atšķiras gan atkarībā no etanola koncentrācijas, gan arī no motora tehnoloģiskā līmeņa.
Kopumā nelielu etanola maisījumu (līdz 10%) lietošana sekmē oglekļa monoksīda (CO), kopējo ogļūdeņražu (HC), slāpekļa oksīdu (NOx) u.c. komponentu samazināšanos atgāzēs. Ir konstatēts neliels pieaugums tikai attiecībā uz formaldehīdu, kas ir kancerogēns savienojums.
Bioetanola daudzums, kas būtu jāsaražo un jālaiž tirgū laikā no 2006.gada līdz 2010.gadam (lai sasniegtu biodegvielas īpatsvaru 5,75%), ir 111 000 t1.
Pētījumā2 par biodegvielas ieviešanas nosacījumiem tika veikts šāds emisiju samazinājuma novērtējums Latvijas situācijai, bioetanolu (10% piejaukums benzīnam, pašlaik Latvijas situācijai nav veikts novērtējums 5 % etanola piejaukuma gadījumam) salīdzinot ar fosilajām degvielām:
· NOx samazinās par 32,8%;
· CO samazinās par 12,6%;
· PM (cietās daļiņas) samazinās par 4,7%;
· CO2 samazinās par 10%.
Aizstājot benzīnu ar bioetanolu minētajā daudzumā, iegūst šādu izmešu samazinājumu laikā no 2006. līdz 2010.gadam:
- 183 680 t CO2;
- 31547 t CO;
- 5326 t NOx.
Biodīzeļdegvielas ietekme uz atgāzu sastāvu
Dīzeļmotoru atgāzu galvenās komponentes ir dūmainība, NOx, PM10 (cietās daļiņas diametrā mazākas par 10 µm), CO un HC. Dīzeļmotori ir galvenie NOx un PM izplatītāji apkārtējā vidē, savukārt to CO un HC emisijas nav būtiskas.
Biodīzeļdegvielai un tās maisījumiem kā skābekli saturošām degvielām piemīt spēja atstāt iespaidu uz dīzeļmotoru emisiju sastāvu. Vislielāko iespaidu biodīzeļdegviela atstāj tieši uz CO un HC emisijām.
Būtisku ietekmi nosaka arī motora tips. Rezultāti liecina, ka divtaktu motoru gadījumā ļoti izteikts emisiju komponentu samazinājums nav novērots, taču kopumā ir konstatēts atsevišķu komponentu – PM, CO, HC un kvēpu – samazinājums. Kā būtisks šīs degvielas trūkums ir NOx pieaugums atgāzēs. Papildus tam var piebilst, ka lielu iespaidu uz kaitīgo komponentu saturu atgāzēs atstāj ne tikai biodīzeļdegvielas koncentrācija kopējā degvielas maisījumā, bet arī skābekļa saturs tajā. Tā, piemēram, izmantojot 20% biodīzeļdegvielas maisījumu (skābekļa saturs 2%), NOx emisiju pieaugums svārstījās no 1,4% līdz 6,1%, bet PM daudzums mainījās šādi: no -22,5% līdz +14,5%.
Biodīzeļdegvielas daudzums, kas būtu jāsaražo un jālaiž tirgū laikā no 2006. līdz 2010.gadam (lai sasniegtu biodegvielas īpatsvaru 5,75%), ir 144 000 t.
Pētījumā par biodegvielas ieviešanas nosacījumiem tika veikts šāds emisiju samazinājuma novērtējums Latvijas situācijai, biodīzeļdegvielu salīdzinot ar fosilajām degvielām:
· NOx palielinās par 3–13%;
· CO samazinās par 45%;
· PM samazinās;
· CO2 samazinās par 100%.
Aizstājot dīzeļdegvielu ar biodīzeļdegvielu minētajā daudzumā, iegūst šādu izmešu samazinājumu laikā no 2006. līdz 2010.gadam:
- 488 212 t CO2;
- 1050 t CO;
- (- 313 t NOx , emisijas palielinās).
Tātad mērķa – 5,75% degvielas transportā aizstāt ar biodegvielu – sasniegšana laikā no 2006. līdz 2010.gadam dod CO2 emisijas ietaupījumu 671 892 t apmērā, samazina CO emisijas par 32 597 t un NOx emisijas par 5013 t.
Lai gan divu pēdējo gāzu samazinājums skaitliski ir mazāks, tomēr jāņem vērā, ka CO un NOx ir daudz toksiskākas par CO2 un rada būtisku negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību.
Ārvalstu literatūras apkopotie dati liecina, ka abām apskatītajām biodegvielām (biodīzeļdegvielai un bioetanolam) ir izteikta tendence atstāt pozitīvu efektu uz kaitīgo komponentu samazināšanos atgāzēs. Lai precīzi prognozētu transportlīdzekļu atstāto gaisa piesārņojumu darbā ar dažādām biodīzeļdegvielām un to maisījumiem ir jāņem vērā transportlīdzekļa modelis, tā vecums, tehniskais stāvoklis, darbības režīms, apkārtējās vides temperatūra utt. Gaisa piesārņojuma konstatēšanu sarežģī arī tas, ka transportlīdzekļi ir mobili piesārņojuma avoti un to koncentrācija dažādās pilsētas vietās var strauji mainīties vienas diennakts laikā.
Biodegvielas dzīves ciklā radītās emisijas (kaitīgo elementu daudzums, kas tiek emitēts, sākot ar degvielas iegūšanu un beidzot ar izmantošanu) un to avoti atšķiras no fosilās degvielas dzīves ciklā radītajām emisijām. Piemēram, fosilās dīzeļdegvielas dzīves ciklā ietilpst degvielas iegūšana, transportēšana, attīrīšana, izplatīšana un lietošana. Savukārt biodīzeļdegvielas dzīves cikls sastāv no mēslojuma ražošanas un pielietošanas, lauksaimnieciskās ražošanas, eļļas ieguves, degvielas ražošanas, transportēšanas un lietošanas. Ārvalstu pētījumu apkopojums par dzīves cikla emisijām liecina, ka biodegvielas dzīves ciklā tiek emitēts piecas reizes mazāk CO2 un SO2, NOx emisijas nemainās vai nedaudz palielinās, bet CO emisijas pieaug par 20% salīdzinājumā ar fosilās degvielas dzīves ciklu. Gan NOx, gan CO emisiju lielāko daļu nosaka lauksaimnieciskās ražošanas posms, tāpēc tās var mainīties atkarībā no tajā izmantotajām degvielām un tehnoloģijām.
Avots:
1
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādņu 2006. – 2013.gadam Vides pārskats;2
Pētījums "Biodegvielu potenciāls, iespējas un šķēršļi saistībā ar ES direktīvas 2003/30/EK īstenošanu Latvijā".Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2011.gadā un 2012.gadā tirgū pieejamo vieglo automobiļu modeļu saraksts, to vidējais degvielas patēriņš un CO
2 izplūde(sakārtoti pēc automobiļu markas un modeļa)
MARKA |
MODELIS |
Motora jauda (kW) |
Motora tilpums (cm3) |
CO2 (g/km) |
Degvielas patēriņš (l/100km) |
Degvielas veids |
Transmisija |
Virsbūves veids |
ALFA ROMEO | 147 | 110 | 1970 | 211 | 8.9 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
ALFA ROMEO | 147 | 125 | 1910 | 157 | 5.9 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Hečbeks |
ALFA ROMEO | 159 | 125 | 1956 | 139 | 5.3 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Sedans |
ALFA ROMEO | 8C SPIDER | 331 | 4691 | 379 | 16.3 | Benzīns | Manuāla | Kabriolets |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 77 | 1598 | 114 | 4.4 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 88 | 1368 | 149 | 6.4 | Benzīns | Manuāla | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 125 | 1368 | 134 | 5.8 | Benzīns | Manuāla | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
AUDI | A1 | 90 | 1390 | 119 | 5.2 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
AUDI | A3 | 77 | 1598 | 112 | 4.2 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
AUDI | A3 | 92 | 1390 | 127 | 5.5 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
AUDI | A3 | 103 | 1968 | 129 | 4.9 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
AUDI | A3 | 118 | 1798 | 153 | 6.6 | Benzīns | Manuāla | Universāls |
AUDI | A3 | 118 | 1798 | 173 | 7.4 | Benzīns | Manuāla | Universāls |
AUDI | A3 | 147 | 1984 | 176 | 7.6 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
AUDI | A4 | 105 | 1968 | 149 | 5.7 | Dīzeļdegviela | Variators | Sedans |
AUDI | A4 | 105 | 1968 | 155 | 5.9 | Dīzeļdegviela | Variators | Universāls |
AUDI | A4 | 118 | 1798 | 164 | 7.1 | Benzīns | Manuāla | Sedans |
AUDI | A4 | 118 | 1798 | 169 | 7.2 | Benzīns | Manuāla | Universāls |
AUDI | A4 | 118 | 1798 | 169 | 7.2 | Benzīns | Variators | Sedans |
AUDI | A4 | 118 | 1798 | 174 | 7.5 | Benzīns | Variators | Universāls |
AUDI | A4 | 125 | 1968 | 144 | 5.5 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
AUDI | A4 | 132 | 1984 | 167 | 7.1 | Benzīns | Variators | Sedans |
AUDI | A4 | 132 | 1984 | 172 | 7.3 | Benzīns | Variators | Universāls |
AUDI | A4 | 155 | 1984 | 167 | 7.1 | Benzīns | Variators | Sedans |
AUDI | A4 | 155 | 1984 | 175 | 7.5 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
AUDI | A4 | 155 | 1984 | 179 | 7.8 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 125 | 1968 | 164 | 6.2 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 155 | 1984 | 194 | 8.3 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
AUDI | A5 | 132 | 1984 | 167 | 7.1 | Benzīns | Variators | Kupeja |
AUDI | A5 | 132 | 1984 | 169 | 7.2 | Benzīns | Variators | Hečbeks |
AUDI | A5 | 155 | 1984 | 172 | 7.4 | Benzīns | Automātiska | Hečbeks |
AUDI | A5 | 155 | 1984 | 175 | 7.5 | Benzīns | Automātiska | Hečbeks |
AUDI | A5 | 155 | 1984 | 175 | 7.5 | Benzīns | Automātiska | Kupeja |
AUDI | A5 | 176 | 2967 | 174 | 6.6 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Hečbeks |
AUDI | A5 | 176 | 2967 | 174 | 6.6 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Kupeja |
AUDI | A6 | 100 | 1968 | 151 | 5.8 | Dīzeļdegviela | Variators | Sedans |
AUDI | A6 | 125 | 1984 | 179 | 7.7 | Benzīns | Variators | Sedans |
AUDI | A6 | 130 | 1968 | 132 | 5.0 | Dīzeļdegviela | Variators | Sedans |
AUDI | A6 | 130 | 1968 | 135 | 5.1 | Dīzeļdegviela | Variators | Universāls |
AUDI | A6 | 150 | 2773 | 172 | 7.4 | Benzīns | Variators | Sedans |
AUDI | A6 | 150 | 2773 | 187 | 8.0 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
AUDI | A6 | 162 | 2773 | 212 | 9.0 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
AUDI | A6 | 180 | 2967 | 156 | 5.9 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
AUDI | A6 | 180 | 2967 | 158 | 6.0 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
AUDI | A6 | 220 | 2995 | 190 | 8.2 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
AUDI | A7 | 150 | 2773 | 187 | 8.0 | Benzīns | Automātiska | Hečbeks |
AUDI | A7 | 180 | 2967 | 156 | 5.9 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Hečbeks |
AUDI | A7 | 180 | 2967 | 158 | 6.0 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Hečbeks |
AUDI | A7 | 220 | 2995 | 190 | 8.2 | Benzīns | Automātiska | Hečbeks |
AUDI | A8L | 184 | 2967 | 176 | 6.6 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
AUDI | A8L | 273 | 4163 | 224 | 9.7 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
AUDI | A8L | 368 | 6299 | 290 | 12.4 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
AUDI | Q3 | 130 | 1968 | 156 | 5.9 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
AUDI | Q3 | 155 | 1984 | 179 | 7.7 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
AUDI | Q5 | 105 | 1968 | 162 | 6.2 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
AUDI | Q5 | 125 | 1968 | 184 | 7.0 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
AUDI | Q5 | 155 | 1984 | 188 | 8.1 | Benzīns | Manuāla | Universāls |
AUDI | Q5 | 155 | 1984 | 199 | 8.6 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
AUDI | Q5 | 176 | 2967 | 199 | 7.5 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
AUDI | Q7 | 176 | 2967 | 195 | 7.4 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
AUDI | Q7 | 176 | 2967 | 219 | 8.4 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
AUDI | Q7 | 180 | 2967 | 195 | 7.4 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
AUDI | Q7 | 250 | 4134 | 242 | 9.2 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
AUDI | R8 | 309 | 4163 | 325 | 13.6 | Benzīns | Automātiska | Kupeja |
AUDI | TT | 118 | 1798 | 149 | 6.4 | Benzīns | Manuāla | Kupeja |
BENTLEY | CONT. FLYING SPUR SPEED | 448.7 | 5998 | 396 376 | 17.0 22.9 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BENTLEY | CONTINENTAL GT | 423 | 5998 | 384 | 16.5 22.2 | Benzīns | Automātiska | Kupeja |
BENTLEY | CONTINENTAL GT | 423 | 5998 | 384 365 | 16.5 22.2 | Benzīns | Automātiska | Kupeja |
BENTLEY | CONTINENTAL GTC SPEED | 448.7 | 5998 | 396 376 | 17.0 22.9 | Benzīns | Automātiska | Kabriolets |
BENTLEY | CONTINENTAL SUPERSPORTS | 463 | 5998 | 388 369 | 16.7 22.5 | Benzīns | Automātiska | Kupeja |
BENTLEY | MULSANNE | 377 | 6752 | 393 | 16.9 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 118 | 105 | 1995 | 119 | 4.5 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | 118 | 105 | 1995 | 119 | 4.5 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
BMW | 118 | 105 | 1995 | 144 | 5.4 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | 118 | 105 | 1995 | 148 | 6.2 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | 120 | 125 | 1995 | 150 | 6.3 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | 120 | 135 | 1995 | 119 | 4.5 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | 318 | 105 | 1995 | 140 | 5.3 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 318 | 105 | 1995 | 155 | 6.6 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 320 | 125 | 1995 | 159 | 6.8 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 320 | 125 | 1995 | 169 | 7.3 | Benzīns | Automātiska | Kabriolets |
BMW | 320 | 135 | 1995 | 125 | 4.7 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Sedans |
BMW | 320 | 135 | 1995 | 150 | 5.7 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 325 | 160 | 2996 | 174 | 7.4 | Benzīns | Automātiska | Kupeja |
BMW | 325 | 160 | 2996 | 192 | 8.2 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 330 | 180 | 2993 | 178 | 6.8 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Kupeja |
BMW | 520 | 135 | 1995 | 129 | 4.9 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Sedans |
BMW | 520 | 135 | 1995 | 137 | 5.2 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 520 | 135 | 1995 | 139 | 5.3 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | 523 | 150 | 2996 | 177 | 7.6 | Benzīns | Manuāla | Sedans |
BMW | 523 | 150 | 2996 | 178 | 7.6 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 525 | 150 | 2993 | 160 | 6.1 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 528 | 190 | 2996 | 178 | 7.6 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 530 | 180 | 2993 | 160 | 6.1 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 530 | 180 | 2993 | 162 | 6.2 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 530 | 180 | 2993 | 173 | 6.5 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 530 | 180 | 2993 | 183 | 6.9 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 530 | 190 | 2993 | 146 | 5.5 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 530 | 190 | 2993 | 150 | 5.7 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 535 | 220 | 2993 | 187 | 7.1 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 535 | 225 | 2979 | 188 | 8.1 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 535 | 225 | 2979 | 189 | 8.1 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 535 | 225 | 2979 | 209 | 8.9 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 535 | 225 | 2979 | 216 | 9.3 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 640 | 230 | 2993 | 145 | 5.5 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Kupeja |
BMW | 640 | 235 | 2979 | 185 | 7.9 | Benzīns | Automātiska | Kabriolets |
BMW | 650 | 300 | 4395 | 246 | 10.6 | Benzīns | Automātiska | Kupeja |
BMW | 650 | 300 | 4395 | 249 | 10.7 | Benzīns | Automātiska | Kabriolets |
BMW | 650 | 300 | 4395 | 263 | 11.3 | Benzīns | Automātiska | Kupeja |
BMW | 650 | 300 | 4395 | 267 | 11.5 | Benzīns | Automātiska | Kabriolets |
BMW | 730 | 180 | 2993 | 192 | 7.2 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 740 | 225 | 2993 | 183 | 7.0 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
BMW | 740 | 240 | 2979 | 232 | 9.7 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 750 | 300 | 4395 | 266 | 11.1 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 750 | 300 | 4395 | 278 | 11.9 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | 760 | 400 | 5972 | 303 | 13.0 | Benzīns | Automātiska | Sedans |
BMW | M COUPE | 250 | 2979 | 224 | 9.6 | Benzīns | Manuāla | Kupeja |
BMW | M3 | 309 | 3999 | 269 | 11.5 | Benzīns | Automātiska | Kabriolets |
BMW | X1 | 105 | 1995 | 136 | 5.2 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
BMW | X1 | 105 | 1995 | 164 | 6.2 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X1 | 130 | 1995 | 139 | 5.3 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
BMW | X1 | 130 | 1995 | 153 | 5.8 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
BMW | X1 | 130 | 1995 | 164 | 6.2 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X1 | 150 | 1995 | 167 | 6.3 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X1 | 180 | 1997 | 183 | 7.9 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X1 | 180 | 1997 | 183 | 7.9 | Benzīns | Manuāla | Universāls |
BMW | X3 | 135 | 1995 | 147 | 5.6 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X3 | 135 | 1995 | 149 | 5.6 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
BMW | X3 | 190 | 2993 | 159 | 6.0 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X3 | 190 | 2996 | 210 | 9.0 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X3 | 210 | 2993 | 208 | 7.8 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X3 | 225 | 2979 | 204 | 8.8 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X5 | 180 | 2993 | 195 | 7.4 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X5 | 225 | 2979 | 236 | 10.1 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X5 | 225 | 2993 | 198 | 7.5 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X5 M | 408 | 4395 | 325 | 13.9 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X6 | 180 | 2993 | 195 | 7.4 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X6 | 225 | 2979 | 236 | 10.1 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X6 | 225 | 2993 | 198 | 7.5 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
BMW | X6 | 300 | 4395 | 292 | 12.5 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X6 | 300 | 4395 | 299 | 12.5 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X6 ACTIVE HYBRID | 300 | 4395 | 231 | 9.9 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | X6 M | 408 | 4395 | 325 | 13.9 | Benzīns | Automātiska | Universāls |
BMW | Z4 | 250 | 2979 | 210 | 9.0 | Benzīns | Automātiska | Kabriolets |
CHEVROLET | AVEO | 62 | 1206 | 130 | 5.5 | Benzīns | Manuāla | Sedans |
CHEVROLET | AVEO | 63 | 1229 | 129 | 5.5 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CHEVROLET | AVEO | 63 | 1229 | 129 | 5.5 | Benzīns | Manuāla | Sedans |
CHEVROLET | AVEO | 74 | 1398 | 159 | 6.8 | Benzīns | Automātiska | Hečbeks |
CHEVROLET | AVEO | 74 | 1399 | 140 | 5.9 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CHEVROLET | AVEO | 74 | 1399 | 152 | 6.4 | Benzīns | Automātiska | Hečbeks |
CHEVROLET | CAPTIVA | 120 | 2231 | 174 | 6.6 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CHEVROLET | CAPTIVA | 135 | 2231 | 174 | 6.6 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CHEVROLET | CRUZE | 83 | 1598 | 159 | 6.8 | Benzīns | Manuāla | Sedans |
CHEVROLET | CRUZE | 91 | 1598 | 153 | 6.5 | Benzīns | Manuāla | Sedans |
CHEVROLET | CRUZE | 91 | 1598 | 153 | 6.6 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CHEVROLET | CRUZE | 104 | 1796 | 155 | 6.6 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CHEVROLET | CRUZE | 104 | 1796 | 155 | 6.6 | Benzīns | Manuāla | Sedans |
CHEVROLET | CRUZE | 110 | 1991 | 177 | 6.7 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
CHEVROLET | EPICA | 110 | 1991 | 201 | 7.6 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
CHEVROLET | LACETTI | 89 | 1991 | 146 | 5.7 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Sedans |
CHEVROLET | ORLANDO | 96 | 1998 | 159 | 6.0 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CHEVROLET | ORLANDO | 104 | 1796 | 172 | 7.3 | Benzīns | Manuāla | Universāls |
CHEVROLET | ORLANDO | 120 | 1998 | 159 | 6.0 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CHEVROLET | ORLANDO | 120 | 1998 | 186 | 7.0 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Universāls |
CHEVROLET | SPARK | 50 | 995 | 119 | 5.1 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CHEVROLET | SPARK | 50 | 995 | 119 | 5.1 | Benzīns | Manuāla | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
CHEVROLET | SPARK | 60 | 1206 | 119 | 5.1 | Benzīns | Manuāla | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 120 | 2776 | 207 | 7.9 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 120 | 2777 | 233 | 8.8 | Dīzeļdegviela | Automātiska | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
CITROEN | BERLINGO | 55 | 1560 | 139 | 5.3 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CITROEN | BERLINGO | 55.2 | 1560 | 149 | 5.7 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CITROEN | BERLINGO | 66 | 1587 | 195 | 8.2 | Benzīns | Manuāla | Universāls |
CITROEN | BERLINGO | 66.2 | 1560 | 149 | 5.7 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CITROEN | BERLINGO | 68 | 1560 | 139 | 5.3 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CITROEN | BERLINGO | 82 | 1560 | 139 | 5.3 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Universāls |
CITROEN | C1 | 50 | 998 | 103 | 4.5 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CITROEN | C1 | 50 | 998 | 106 | 4.5 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CITROEN | C3 | 50 | 1398 | 101 | 3.9 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Hečbeks |
CITROEN | C3 | 54 | 1360 | 145 | 6.3 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CITROEN | C3 | 68 | 1560 | 104 | 4.0 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Hečbeks |
CITROEN | C3 | 70 | 1397 | 136 | 5.9 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CITROEN | C3 | 88 | 1598 | 136 | 5.9 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CITROEN | C3 | 88 | 1598 | 138 | 6.0 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
CITROEN | C3 | 88 | 1598 | 153 | 6.6 | Benzīns | Automātiska | Hečbeks |
CITROEN | C3 | 88 | 1598 | 160 | 7.0 | Benzīns | Automātiska | Hečbeks |
CITROEN | C3 PICASSO | 68 | 1560 | 119 | 4.6 | Dīzeļdegviela | Manuāla | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
CITROEN | C3 PICASSO | 88 | 1598 | 163 | 7.0 | Benzīns | Manuāla | Plašlietojuma transportlīdzeklis |
CITROEN | C4 | 70 | 1397 | 140 | 6.1 | Benzīns | Manuāla | Hečbeks |
