• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.03.2012., Nr. 37 https://www.vestnesis.lv/ta/id/244886

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts kasē

Vēl šajā numurā

06.03.2012., Nr. 37

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 42101005086

Nosaukums: Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "KŪMAS-I"

Adrese: Durbes nov., Tadaiķu pag., "Kūmas-1"

Atbrīvotas amatpersonas: Zenta Štrehere, personas kods 2412XX-XXXXX, Durbes nov., Tadaiķu pag., "Kūmas", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Varis Štrehers, personas kods 0109XX-XXXXX, Durbes nov., Tadaiķu pag., "Kūmas", likvidators ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 01.03.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Durbes nov., Tadaiķu pag., "Kūmas"

Publikācijas Nr.: KMR00056292549523.

 

Reģistrācijas numurs: 40002009254

Nosaukums: K.Lagzdiņas individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "NADĪNA"

Juridiskā adrese: Rīga, Paula Lejiņa iela 3-7

Atbrīvotas amatpersonas: Kristīne Lagzdiņa, personas kods 1506XX-XXXXX, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, "Valdlauči 5"-46, likvidators, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Kristīne Lagzdiņa, personas kods 1506XX-XXXXX, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, "Valdlauči 5"-46, direktors, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, atjaunota darbība

Izdarīts ieraksts: 01.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056308342587.

 

Reģistrācijas numurs: 41502014326

Nosaukums: Daugavpils pilsētas R.Dočkinas individuālais uzņēmums "DORIVA"

Adrese: Daugavpils, Siguldas iela 21-45

Atbrīvotas amatpersonas: Raisa Dočkina, personas kods 2911XX-XXXXX, Daugavpils, Siguldas iela 21-45, īpašnieks

Ieceltas: Raisa Dočkina, personas kods 2911XX-XXXXX, Daugavpils, Siguldas iela 21-45, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 01.03.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Daugavpils, Siguldas iela 21-45, LV-5404

Publikācijas Nr.: KMR00056315055124.

 

Reģistrācijas numurs: 41501023923

Nosaukums: Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "MAZDZINTARI"

Juridiskā adrese: Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Dzintari"

Atbrīvotas amatpersonas: Andris Razminovičs, personas kods 0809XX-XXXXX, Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., Pilskalne, Senlejas iela 6-10, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Toms Razminovičs, personas kods 2401XX-XXXXX, Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., Pilskalne, Senlejas iela 6-10, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 01.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056316762176.

 

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 41701004696

Nosaukums: Rāviņas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "KALNIEŠI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 01.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR0005628746551.

 

Reģistrācijas numurs: 42103007715

Nosaukums: Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "VECPILS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 01.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056288851237.

 

Reģistrācijas numurs: 46601001877

Nosaukums: Limbažu rajona Umurgas pagasta zemnieku saimniecība "KAIJAS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 01.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056296615828.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu atkarības pārskatiem:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Iesniegšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40003330796 SIA "WAVIN LATVIA" 01.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001012

 

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Saņemšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
41703003661 SIA "LABAD" 24.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001013
40003267730 SIA "Alianse 2" 28.02.2012 01.01.2005. - 31.12.2005. GP0000001013
40003267730 SIA "Alianse 2" 28.02.2012 01.01.2006. - 31.12.2006. GP0000001013
40003267730 SIA "Alianse 2" 28.02.2012 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000001013
40003267730 SIA "Alianse 2" 28.02.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001013
40003583352 SIA "ID BŪVE" 01.03.2012 01.01.2005. - 31.12.2005. GP0000001013
40003990485 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIASS PLUS" 24.02.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001013
40003990485 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIASS PLUS" 24.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
40103358044 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĒMANKOKS" 01.03.2012 16.12.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
40103415563 SIA "ALSVETS" 02.03.2012 12.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42102027381 SIA "BRĪVSTUNDA" 24.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103115749 SIA "ROLLS" 01.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103297271 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEANT" 01.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40002031630 Rīgas S.Kricas individuālais uzņēmums-komercfirma "NAGLIŅA" 01.03.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001013
40003863518 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSTATE" 01.03.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001013
40103219633 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kemt-Tres" 01.03.2012 13.03.2009. - 31.12.2009. GP0000001013
40103364638 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAGP ZET" 01.03.2012 06.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103378233 SIA "Devisual Media" 01.03.2012 08.02.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003185735 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aland un Ko" 02.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103317614 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONCERN" 01.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103438373 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRISNA" 01.03.2012 19.07.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42103031172 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sakura ABC" 28.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
40103298722 "PAVILION" SIA 01.03.2012 09.06.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
45401020382 "Pikas" Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība 27.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
55401020191 ĒRGĻU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "PŪKAS" 27.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003374729 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APOLLO M" 24.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003524630 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORLAM" 24.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003605448 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLKA" 24.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003939235 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZA Investīcijas un konsultācijas" 24.02.2012 16.07.2007. - 31.12.2008. GP0000001013
40103252727 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCSTRĪDU RISINĀJUMI" 24.02.2012 12.10.2009. - 31.12.2010. GP0000001013
40103332524 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "International Dairy House" 01.03.2012 13.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001013
40103342522 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Herca nami" 24.02.2012 10.11.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41502012255 Daugavpils pilsētas B.Iščenko individuālais uzņēmums "Edvis" 28.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
41503030629 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETERINĀRIE PĒTĪJUMI" 28.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42103026504 "Komplekss Citadele" SIA 28.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
44103050275 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CAMELLE" 24.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
44103071722 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEL RA ART" 24.02.2012 15.11.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
50003891941 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRASSO" 24.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
40002058160 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.PELSES ASB" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003045801 Firma "Liesma" , SIA 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003121185 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIVOL" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003161366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRUSS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003259678 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMOTEKS S" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003275210 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS AĢENTŪRA "DMB"" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003277781 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIRI-2" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003330334 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DENTA SERVISS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003334302 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DALGE" 25.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
40003342102 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinolats" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003350190 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA PLUS INFORMĀCIJA UN TEHNOLOĢIJAS" 25.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
40003367500 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZĪLES UZŅĒMUMS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003371578 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVG METĀLS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003430848 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES HES" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003431222 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DĀLDERIS 99" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003432849 SIA "LOREDO" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003464064 SIA "VKD LATS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003475142 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABACUS IF" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003478721 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANGLO MANAGEMENT SERVICES" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003503268 SIA "UZŅĒMUMU VADĪBAS EKSPERTU BIROJS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003582323 CENTRUM INTERNATIONAL LLC filiāle "CENTRUM INTERNATIONAL" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003604527 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvmetāls" 25.02.2012 01.11.2010. - 31.10.2011. GP0000001013
40003626609 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SSF Apsardze" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003657238 SIA "BBRC sports" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003687730 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUVAKS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003702372 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WIKO" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003705345 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O.M. 2" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003710929 SIA "ADATO MĒBELES" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003711750 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUNFLOWER" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003721496 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BKM TRADE" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003721937 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAN G" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003748325 SIA "Apsaimniekošana un siltināšana" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003752091 SIA "Pie Līvijas" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003759672 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līdaces ezers" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003768001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Positivus Konsultācijas" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003779715 SIA "SANARE" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003783477 SIA "EKE-Latvia" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003791879 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "X-Dental" 25.02.2012 01.12.2010. - 30.11.2011. GP0000001013
40003796255 SIA "MEŽOLE" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003799656 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Fenster" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003806905 SIA "Kajo Riga" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003816284 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEF TEHNO" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003817468 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOFAUTO" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003824258 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIRIGO" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003843795 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAM Grupa" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003850477 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GINCOM" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003868869 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MediaNeeds" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003873164 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komunikācijas RVH" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003878621 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ReVera" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003911428 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lietus" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003919968 SIA Legal Support & Consulting 25.02.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001013
40003919968 SIA Legal Support & Consulting 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003927861 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kosmetoloģijas koledža" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003936489 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARNEOLS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003950567 SIA "NORDMANN" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003953258 SIA "LAVVET" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003961927 Filiāle FINTRONIC LATVIA 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003968130 SIA "PRO EKO" 25.02.2012 01.11.2010. - 31.10.2011. GP0000001013
40003972598 SIA "BEAUTE" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003973451 SIA "IFIT Konsultācijas" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003977716 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANTURAŽ PLUSS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003996134 SIA "GRĀMATVEDĪBA & AUDITS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003996609 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grand Camelia" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40003997271 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AL Birojs" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40102008113 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AŅUTA" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40102021658 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENTA S" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40102032581 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARZĪ" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103020645 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZNESS-BENEFICE" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103026455 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ZRF "AMS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103054317 Garāžu kooperatīvā sabiedrība "ENERĢĒTIĶIS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103061075 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKORPIONS-K" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103153011 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HERO" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103157865 "ELLECI BALTIC" SIA 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103160352 SIA "MV PARTNERI" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103161432 SIA "S.A.S.A." 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103167350 SHARKY SIA 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103175150 SIA "ADATO INTERIOR" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103190997 SIA "FM Logistika" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103200443 SIA "Have a nice day" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103208555 ABS Pumps & Services SIA 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103218604 SIA "STROSID AUTO" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103234420 SIA "F-Team" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103234558 AS "NEW LIFE HOLDING" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103239767 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMD Pro" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103253116 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3A Serviss" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103265064 SIA "Salve Sol" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103266318 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Comtel" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103267050 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perpetum Energy Co." 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103280326 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MB Birojs" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103282488 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EPOHOPE" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103291743 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERA Group Latvia" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103298722 "PAVILION" SIA 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103308842 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Infra būve" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103312797 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biorli" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103320417 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMIR" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103323358 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optisoft" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103337451 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGM 2010" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103337714 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nati Plus" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103339077 SIA "GB grāmatvedība" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103342791 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAILENS" 25.02.2012 10.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001013
40103350074 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APM Alianse" 25.02.2012 30.11.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103354517 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siriko" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103362001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURE VIOLET" 25.02.2012 29.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001013
40103364233 SIA "2 IN 1" 25.02.2012 05.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103373715 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vilusa" 25.02.2012 28.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103380651 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību B. B. Consulting 25.02.2012 14.02.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103388405 SIA "Elidius" 25.02.2012 03.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103423363 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLD" 25.02.2012 31.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103429671 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Business & Law Solutions" 25.02.2012 20.06.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103429703 SIA "Citāda Kompānija" 25.02.2012 20.06.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103446578 Pilnsabiedrība "Dussmann Apvienība" 25.02.2012 11.08.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103459801 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CoMinder" 25.02.2012 16.09.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
40103476750 SIA "CVEKA" 25.02.2012 03.11.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41202013904 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART O" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41203000926 SIA "Stiga" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41203005675 SIA "A.N.A." 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41203005923 SIA "DZIEDINĀTAVA" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41203022961 SIA "RĪGAS REMONTS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41203023134 SIA "PRO AKVA" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41203031875 SIA "EOSAP" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41203035468 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G.M.S.-3" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41203036548 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikaalis" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41502002810 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARKONA" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41503046121 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LauVa 207" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41503048974 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARADIS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
41503053797 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enne Zeta" 25.02.2012 02.02.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42103019080 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEJASKURZEMES SPORTS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42402001894 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DLV TRANSPORTS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42403011442 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E KLOKS" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42403013782 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMAKS V" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42403015529 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cirmas pludmale" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42403017407 SIA "VIVA ALEKSA" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42403022959 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garkalni I" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
42403027087 SIA "MJP BŪVE" 25.02.2012 11.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
43401004337 Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība "LĪDUMI" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
43603006053 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULĪTE" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
43603025694 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAK" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
43603029376 SIA "JMG" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
43603032554 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KNIK" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
43603033390 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Specis" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
43603034466 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "W-DOC" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
43603043577 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVELE SOLAR" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
44103012343 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU APTIEKA" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
44103018473 SIA "CĒSU CEĻOJUMU AĢENTŪRA "DZELDE"" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
44103026748 SIA "JS TRADE SERVICE" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
44103059217 SIA "AgriPro" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
45401012915 Rites pagasta Kampes zemnieku saimniecība "DZEŅI" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
45402010447 SIA "NIZA 99" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
45403009055 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projektēšana ARC" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
45403009731 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIKARDA" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
45403015348 SIA "Jumīši" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
45404005563 Variešu pagasta D.Liepnieka zemnieku saimniecība "RUSUĻI" 25.02.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001013
